宝马5系
最高优惠12.68万
华晨宝马 5系 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
宝马5系 520Li 典雅型 | 43.56万 | 34.88万 | ↘8.68万 | 少量现车 |
宝马5系 525Li 领先型 | 46.66万 | 37.38万 | ↘9.28万 | 少量现车 |
宝马5系 525Li 风尚设计套装 | 49.96万 | 39.98万 | ↘9.98万 | 少量现车 |
宝马5系 528Li 领先型 | 55.06万 | 44.08万 | ↘10.98万 | 少量现车 |
宝马5系 528Li xDrive领先型 | 57.66万 | 46.98万 | ↘10.68万 | 少量现车 |
宝马5系 535Li 领先型 | 68.86万 | 56.18万 | ↘12.68万 | 少量现车 |
雪佛兰 迈锐宝
最高优惠4.0万
上汽通用雪佛兰 迈锐宝 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2016款 2.0L 自动舒适版 | 16.49万 | 13.48万 | ↘3.01万 | 少量现车 |
2016款 1.6T 自动舒适版 | 17.49万 | 14.48万 | ↘3.01万 | 少量现车 |
2016款 2.0L 自动豪华版 | 17.99万 | 14.98万 | ↘3.01万 | 少量现车 |
2016款 1.6T 自动豪华版 | 18.99万 | 15.98万 | ↘3.01万 | 少量现车 |
2016款 2.4L 自动豪华版 | 18.99万 | 14.99万 | ↘4.00万 | 少量现车 |
2016款 2.4L 自动旗舰版 | 19.99万 | 16.98万 | ↘3.01万 | 少量现车 |
海马 S5
优惠3000元送礼包
海马汽车 S5 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2015款 1.6L 手动智尚型 | 7.98万 | 7.68万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2016款 1.6L 手动豪华型科技版 | 8.58万 | 8.58万 | -- | 少量现车 |
2015款 1.6L 手动智乐型 | 8.58万 | 8.28万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2015款 1.5T 手动运动智尚型 | 8.98万 | 8.68万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2015款 1.6L 手动智炫型 | 9.08万 | 8.78万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2015款 1.5T 手动运动智炫型 | 9.38万 | 9.08万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2016款 1.6L 手动智能豪华型科技版 | 9.58万 | 9.58万 | -- | 少量现车 |
2015款 1.6L 手动智尊型 | 9.78万 | 9.48万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2015款 1.5T CVT智炫型 | 9.98万 | 9.68万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2015款 1.5T 手动运动智骋型 | 9.98万 | 9.68万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2016款 1.5T CVT创享版 | 9.98万 | 9.68万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2015款 1.5T 手动运动智尊型 | 10.68万 | 10.38万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2015款 1.5T CVT智骋型 | 10.88万 | 10.58万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2015款 1.6L 手动智臻型 | 11.38万 | 11.08万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
2015款 1.5T CVT智尊型 | 11.68万 | 11.38万 | ↘0.30万 | 少量现车 |
福特 锐界
优惠1.0万
长安福特 锐界 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2015款 2.0T GTDi 两驱精锐型 | 24.98万 | 23.98万 | ↘1.00万 | 少量现车 |
2015款 2.0T GTDi 两驱铂锐型 | 27.98万 | 26.98万 | ↘1.00万 | 少量现车 |
2015款 2.0T GTDi 两驱豪锐型 | 29.98万 | 28.98万 | ↘1.00万 | 少量现车 |
2015款 2.0T GTDi 四驱豪锐型 | 31.98万 | 30.98万 | ↘1.00万 | 少量现车 |
2015款 2.0T GTDi 四驱尊锐型 | 33.98万 | 32.98万 | ↘1.00万 | 少量现车 |
2015款 2.7T GTDi 四驱运动型 | 39.98万 | 38.98万 | ↘1.00万 | 少量现车 |
2015款 2.7T GTDi 四驱尊锐型 | 42.98万 | 41.98万 | ↘1.00万 | 少量现车 |
上汽大众 朗逸
优惠1.5万
上汽大众 朗逸 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2013款 改款 1.6L 手动风尚版 | 11.29万 | 9.79万 | ↘1.50万 | 少量现车 |
2013款 改款 1.6L 自动风尚版 | 12.49万 | 10.99万 | ↘1.50万 | 少量现车 |
2013款 改款 1.6L 手动舒适版 | 12.59万 | 11.09万 | ↘1.50万 | 少量现车 |
2013款 改款 1.4TSI 手动舒适版 | 13.39万 | 11.89万 | ↘1.50万 | 少量现车 |
2013款 改款 1.6L 自动舒适版 | 13.79万 | 12.29万 | ↘1.50万 | 少量现车 |
2013款 改款 1.6L 自动豪华版 | 14.69万 | 13.19万 | ↘1.50万 | 少量现车 |
2013款 改款 1.4TSI 手动豪华版 | 14.69万 | 13.19万 | ↘1.50万 | 少量现车 |
2013款 改款 1.4TSI DSG舒适版 | 14.79万 | 13.29万 | ↘1.50万 | 少量现车 |
2013款 改款 1.4TSI DSG豪华版 | 16.09万 | 14.59万 | ↘1.50万 | 少量现车 |
上汽大众 途观
优惠1.8万
上汽大众 途观 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2016款 300TSI 手动两驱风尚版 | 19.98万 | 18.18万 | ↘1.80万 | 少量现车 |
2016款 300TSI 自动两驱风尚版 | 21.18万 | 19.38万 | ↘1.80万 | 少量现车 |
2016款 300TSI 自动两驱舒适版 | 23.78万 | 21.98万 | ↘1.80万 | 少量现车 |
2016款 300TSI 自动四驱风尚视野版 | 24.58万 | 22.78万 | ↘1.80万 | 少量现车 |
2016款 300TSI 自动四驱舒适版 | 25.48万 | 23.68万 | ↘1.80万 | 少量现车 |
2016款 300TSI 自动两驱豪华版 | 25.98万 | 24.18万 | ↘1.80万 | 少量现车 |
2016款 330TSI 自动四驱舒适视野版 | 26.48万 | 24.68万 | ↘1.80万 | 少量现车 |
2016款 300TSI 自动四驱豪华版 | 27.68万 | 25.88万 | ↘1.80万 | 少量现车 |
2016款 330TSI 自动四驱豪华版 | 29.18万 | 27.38万 | ↘1.80万 | 少量现车 |
2016款 330TSI 自动四驱旗舰版 | 31.58万 | 29.78万 | ↘1.80万 | 少量现车 |
MG 3
最高优惠1.0万
MG 3 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2016款 1.3L 手动舒适版 | 6.37万 | 5.61万 | ↘0.76万 | 少量现车 |
2016款 1.3L AMT舒适版 | 7.07万 | 7.07万 | -- | 少量现车 |
2016款 1.5L AMT精英版 | 8.37万 | 7.37万 | ↘1.00万 | 少量现车 |
丰田 凯美瑞
优惠2.8万送油卡
广汽丰田 凯美瑞 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2015款 2.0E 精英版 | 18.48万 | 15.98万 | ↘2.50万 | 少量现车 |
2015款 2.0G 领先版 | 19.28万 | 16.78万 | ↘2.50万 | 少量现车 |
2015款 骏瑞 2.0S 凌动版 | 19.98万 | 17.48万 | ↘2.50万 | 少量现车 |
2015款 2.0G 豪华版 | 20.28万 | 17.78万 | ↘2.50万 | 少量现车 |
2015款 2.5G 豪华导航版 | 21.98万 | 19.48万 | ↘2.50万 | 少量现车 |
2015款 骏瑞 2.5S 凌动导航版 | 21.98万 | 19.48万 | ↘2.50万 | 少量现车 |
2015款 2.5HG 豪华导航版 | 25.98万 | 23.18万 | ↘2.80万 | 少量现车 |
2015款 2.5Q 旗舰版 | 28.98万 | 26.48万 | ↘2.50万 | 少量现车 |
2015款 2.5HQ 旗舰版 | 32.98万 | 30.18万 | ↘2.80万 | 少量现车 |
吉利 GX7
最高优惠8000元
吉利汽车 吉利GX7 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2015款 1.8L 手动电商专供型 国V | 6.99万 | 6.97万 | ↘0.02万 | 少量现车 |
2015款 经典版 1.8L 手动新都市型 国IV | 7.99万 | 7.79万 | ↘0.20万 | 少量现车 |
2015款 经典版 1.8L 手动新都市型 国V | 7.99万 | 7.79万 | ↘0.20万 | 少量现车 |
2015款 经典版 1.8L 手动新都市型升级版 国IV | 8.99万 | 8.79万 | ↘0.20万 | 少量现车 |
2015款 经典版 1.8L 手动新都市型升级版 国V | 8.99万 | 8.79万 | ↘0.20万 | 少量现车 |
2015款 运动版 1.8L 手动新精英型升级版 国V | 9.19万 | 8.69万 | ↘0.50万 | 少量现车 |
2015款 运动版 2.0L 自动豪华型升级版 国V | 10.99万 | 10.19万 | ↘0.80万 | 少量现车 |
2015款 运动版 2.0L 自动 豪华型 | 10.19万 | 9.69万 | ↘0.50万 | 少量现车 |
2015款 运动版 2.0L 自动 尊享型 | 10.99万 | 10.49万 | ↘0.50万 | 少量现车 |
2015款 运动版 2.0L 自动 豪华型升级版 | 10.99万 | 10.49万 | ↘0.50万 | 少量现车 |
风行 S500
优惠5000元
东风风行 S500 | 指导价 | 商家报价 | 优惠金额 | 现车情况 |
---|---|---|---|---|
2016款 1.5L 手动标准型 | 6.09万 | 5.59万 | ↘0.50万 | 少量现车 |
2016款 1.5L 手动豪华型 | 7.09万 | 6.59万 | ↘0.50万 | 少量现车 |
2016款 1.5L 手动豪华型Ⅱ | 7.09万 | 6.59万 | ↘0.50万 | 少量现车 |
2016款 1.6L 手动豪华型 | 7.59万 | 7.09万 | ↘0.50万 | 少量现车 |
2016款 1.6L CVT公务版 | 9.79万 | 9.29万 | ↘0.50万 | 少量现车 |
2016款 1.6L CVT尊贵型 | 9.99万 | 9.49万 | ↘0.50万 | 少量现车 |