证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2905.24点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.33%,A股总成交额为3501.16亿元。到目前为止今日有298只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有苏奥传感、春风动力、苏州固锝等,乖离率分别为7.83%、7.82%、7.81%;锋龙股份、安达维尔、九牧王等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
11月13日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300507 | 苏奥传感 | 10.04 | 3.30 | 9.76 | 10.52 | 7.83 |
603129 | 春风动力 | 10.01 | 8.44 | 36.99 | 39.88 | 7.82 |
002079 | 苏州固锝 | 10.00 | 7.88 | 6.84 | 7.37 | 7.81 |
603501 | 韦尔股份 | 9.48 | 4.81 | 114.99 | 123.71 | 7.59 |
002371 | 北方华创 | 10.00 | 3.89 | 70.96 | 76.12 | 7.28 |
600249 | 两 面 针 | 9.97 | 1.15 | 3.91 | 4.19 | 7.05 |
600734 | 实达集团 | 10.02 | 1.44 | 6.79 | 7.25 | 6.84 |
603607 | 京华激光 | 10.00 | 14.90 | 19.83 | 21.12 | 6.48 |
600086 | 东方金钰 | 9.87 | 6.56 | 2.41 | 2.56 | 6.40 |
603933 | 睿能科技 | 8.22 | 20.78 | 14.62 | 15.53 | 6.21 |
002403 | 爱 仕 达 | 9.99 | 0.66 | 8.62 | 9.14 | 6.01 |
000788 | 北大医药 | 10.02 | 8.22 | 6.44 | 6.81 | 5.81 |
600083 | 博信股份 | 7.96 | 3.87 | 20.70 | 21.84 | 5.49 |
002077 | 大港股份 | 9.94 | 4.30 | 5.15 | 5.42 | 5.28 |
300632 | 光莆股份 | 10.02 | 26.77 | 21.48 | 22.50 | 4.75 |
300595 | 欧普康视 | 6.48 | 2.61 | 52.84 | 55.35 | 4.75 |
603986 | 兆易创新 | 7.43 | 3.44 | 168.13 | 175.75 | 4.53 |
600988 | 赤峰黄金 | 9.93 | 7.62 | 4.35 | 4.54 | 4.37 |
300003 | 乐普医疗 | 6.65 | 2.15 | 31.81 | 33.18 | 4.31 |
000977 | 浪潮信息 | 6.04 | 6.26 | 29.13 | 30.36 | 4.22 |
600885 | 宏发股份 | 6.04 | 1.51 | 27.18 | 28.28 | 4.05 |
300115 | 长盈精密 | 10.01 | 6.72 | 14.89 | 15.49 | 4.03 |
600584 | 长电科技 | 6.78 | 5.79 | 18.22 | 18.90 | 3.75 |
300223 | 北京君正 | 9.06 | 10.77 | 58.75 | 60.93 | 3.71 |
300729 | 乐歌股份 | 7.98 | 29.00 | 23.23 | 24.08 | 3.67 |
000661 | 长春高新 | 4.68 | 1.51 | 477.02 | 494.00 | 3.56 |
300241 | 瑞丰光电 | 7.18 | 6.85 | 5.62 | 5.82 | 3.56 |
002206 | 海 利 得 | 6.09 | 1.95 | 3.54 | 3.66 | 3.51 |
002180 | 纳 思 达 | 5.78 | 1.03 | 27.82 | 28.75 | 3.34 |
603223 | 恒通股份 | 6.55 | 0.45 | 6.30 | 6.51 | 3.27 |
300790 | 宇瞳光学 | 6.11 | 33.68 | 51.30 | 52.95 | 3.21 |
600311 | 荣华实业 | 6.93 | 5.49 | 3.14 | 3.24 | 3.18 |
000780 | 平庄能源 | 5.28 | 0.53 | 2.90 | 2.99 | 3.17 |
603316 | 诚邦股份 | 4.32 | 2.06 | 8.90 | 9.18 | 3.10 |
002843 | 泰嘉股份 | 4.81 | 7.72 | 8.66 | 8.93 | 3.07 |
600592 | 龙溪股份 | 5.92 | 1.07 | 13.91 | 14.32 | 2.96 |
300751 | 迈为股份 | 3.98 | 2.54 | 131.27 | 135.15 | 2.95 |
300579 | 数字认证 | 6.15 | 23.62 | 45.98 | 47.32 | 2.91 |
002241 | 歌尔股份 | 4.35 | 3.36 | 20.06 | 20.62 | 2.80 |
000518 | 四环生物 | 7.36 | 2.54 | 3.41 | 3.50 | 2.70 |
002555 | 三七互娱 | 3.76 | 1.52 | 18.80 | 19.30 | 2.68 |
603730 | 岱美股份 | 4.63 | 2.45 | 27.32 | 28.04 | 2.64 |
000887 | 中鼎股份 | 4.85 | 1.04 | 8.01 | 8.22 | 2.62 |
000513 | 丽珠集团 | 4.10 | 2.41 | 31.67 | 32.48 | 2.54 |
000927 | 一汽夏利 | 3.94 | 1.05 | 3.35 | 3.43 | 2.51 |
002637 | 赞宇科技 | 3.29 | 2.17 | 7.97 | 8.17 | 2.48 |
600278 | 东方创业 | 4.63 | 3.08 | 11.04 | 11.31 | 2.48 |
603778 | 乾景园林 | 3.88 | 1.66 | 4.97 | 5.09 | 2.46 |
603277 | 银都股份 | 4.04 | 2.01 | 9.81 | 10.05 | 2.45 |
000975 | 银泰黄金 | 5.53 | 2.59 | 11.74 | 12.03 | 2.44 |
002847 | 盐津铺子 | 3.50 | 5.97 | 37.49 | 38.40 | 2.42 |
300606 | 金 太 阳 | 3.60 | 10.68 | 20.80 | 21.30 | 2.41 |
603997 | 继峰股份 | 4.34 | 0.48 | 7.99 | 8.18 | 2.40 |
300348 | 长亮科技 | 4.33 | 7.29 | 19.07 | 19.51 | 2.32 |
603037 | 凯众股份 | 2.96 | 2.44 | 16.98 | 17.37 | 2.31 |
600275 | ST 昌 鱼 | 4.08 | 1.32 | 1.99 | 2.04 | 2.31 |
300432 | 富临精工 | 4.50 | 2.31 | 7.04 | 7.20 | 2.30 |
000860 | 顺鑫农业 | 3.19 | 1.15 | 47.78 | 48.87 | 2.28 |
300548 | 博创科技 | 4.46 | 1.70 | 53.13 | 54.33 | 2.25 |
002786 | 银宝山新 | 3.89 | 5.80 | 8.89 | 9.09 | 2.25 |
600855 | 航天长峰 | 2.60 | 1.55 | 12.34 | 12.62 | 2.24 |
300482 | 万孚生物 | 3.50 | 0.90 | 49.13 | 50.22 | 2.21 |
002475 | 立讯精密 | 3.71 | 1.48 | 34.43 | 35.19 | 2.21 |
002213 | 特 尔 佳 | 2.73 | 1.13 | 9.93 | 10.15 | 2.19 |
600529 | 山东药玻 | 3.70 | 1.13 | 25.53 | 26.08 | 2.17 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.31 | 1.16 | 193.53 | 197.60 | 2.11 |
002220 | ST 天 宝 | 2.63 | 1.68 | 1.15 | 1.17 | 2.09 |
603259 | 药明康德 | 3.96 | 1.21 | 94.30 | 96.25 | 2.06 |
300443 | 金雷股份 | 2.53 | 2.63 | 13.09 | 13.36 | 2.06 |
002962 | 五方光电 | 4.93 | 18.51 | 34.83 | 35.55 | 2.06 |
603688 | 石英股份 | 4.44 | 1.95 | 14.74 | 15.04 | 2.02 |
002829 | 星网宇达 | 2.96 | 2.85 | 20.49 | 20.90 | 2.00 |
300513 | 恒实科技 | 4.21 | 3.86 | 12.86 | 13.12 | 1.99 |
000762 | 西藏矿业 | 3.60 | 0.94 | 6.77 | 6.90 | 1.98 |
600491 | 龙元建设 | 4.97 | 1.58 | 7.04 | 7.18 | 1.96 |
603279 | 景津环保 | 2.91 | 7.78 | 20.80 | 21.20 | 1.94 |
002731 | 萃华珠宝 | 3.50 | 3.99 | 7.25 | 7.39 | 1.93 |
002007 | 华兰生物 | 2.75 | 1.25 | 35.91 | 36.60 | 1.92 |
603398 | 邦宝益智 | 4.42 | 2.77 | 10.21 | 10.40 | 1.88 |
002890 | 弘宇股份 | 3.82 | 2.63 | 20.80 | 21.18 | 1.85 |
300285 | 国瓷材料 | 2.61 | 0.85 | 22.80 | 23.22 | 1.83 |
603160 | 汇顶科技 | 3.72 | 0.99 | 200.34 | 204.00 | 1.83 |
002846 | 英联股份 | 2.82 | 9.04 | 13.23 | 13.47 | 1.81 |
002563 | 森马服饰 | 2.70 | 0.57 | 10.09 | 10.27 | 1.80 |
600742 | 一汽富维 | 2.24 | 0.98 | 11.22 | 11.42 | 1.80 |
000837 | 秦川机床 | 2.22 | 0.93 | 4.08 | 4.15 | 1.77 |
300713 | 英 可 瑞 | 2.43 | 2.72 | 12.43 | 12.65 | 1.74 |
603366 | 日出东方 | 3.24 | 1.15 | 4.07 | 4.14 | 1.72 |
002266 | 浙富控股 | 3.99 | 0.82 | 4.10 | 4.17 | 1.71 |
600021 | 上海电力 | 4.07 | 0.71 | 7.30 | 7.42 | 1.67 |
002417 | 深南股份 | 2.95 | 6.77 | 7.90 | 8.03 | 1.67 |
002607 | 中公教育 | 3.00 | 1.83 | 19.92 | 20.25 | 1.64 |
002860 | 星 帅 尔 | 2.54 | 6.29 | 21.48 | 21.82 | 1.58 |
600522 | 中天科技 | 2.34 | 1.00 | 8.17 | 8.30 | 1.57 |
300733 | 西菱动力 | 2.27 | 5.93 | 11.53 | 11.71 | 1.56 |
000089 | 深圳机场 | 3.16 | 0.65 | 9.65 | 9.80 | 1.55 |
300639 | 凯普生物 | 3.72 | 6.10 | 25.24 | 25.63 | 1.55 |
200054 | 建 车 B | 2.16 | - | 4.20 | 4.26 | 1.52 |
603721 | 中广天择 | 2.52 | 5.30 | 18.41 | 18.68 | 1.49 |
603040 | 新 坐 标 | 4.20 | 4.79 | 33.99 | 34.50 | 1.49 |
603939 | 益丰药房 | 3.04 | 0.53 | 87.53 | 88.83 | 1.49 |
600158 | 中体产业 | 2.72 | 2.18 | 9.69 | 9.83 | 1.44 |
300653 | 正海生物 | 2.36 | 3.02 | 78.18 | 79.31 | 1.44 |
000659 | 珠海中富 | 2.92 | 0.71 | 2.78 | 2.82 | 1.44 |
002624 | 完美世界 | 3.12 | 1.38 | 29.04 | 29.46 | 1.43 |
600567 | 山鹰纸业 | 2.25 | 1.08 | 3.14 | 3.18 | 1.40 |
002676 | 顺威股份 | 2.00 | 1.02 | 3.02 | 3.06 | 1.39 |
300344 | 太空智造 | 1.38 | 1.42 | 4.34 | 4.40 | 1.38 |
603388 | 元成股份 | 1.97 | 1.36 | 7.13 | 7.23 | 1.37 |
300327 | 中颖电子 | 4.15 | 2.44 | 24.27 | 24.60 | 1.37 |
600745 | 闻泰科技 | 4.28 | 2.62 | 82.97 | 84.10 | 1.36 |
600547 | 山东黄金 | 4.77 | 2.65 | 29.93 | 30.34 | 1.36 |
600568 | 中珠医疗 | 2.98 | 1.92 | 1.71 | 1.73 | 1.29 |
600423 | *ST 柳化 | 3.37 | 0.25 | 3.33 | 3.37 | 1.26 |
600766 | 园城黄金 | 4.47 | 5.84 | 7.15 | 7.24 | 1.26 |
300556 | 丝路视觉 | 1.97 | 2.47 | 16.38 | 16.58 | 1.25 |
300116 | 坚瑞沃能 | 3.82 | 1.33 | 1.61 | 1.63 | 1.24 |
300014 | 亿纬锂能 | 3.62 | 3.16 | 38.98 | 39.46 | 1.24 |
600872 | 中炬高新 | 2.08 | 0.45 | 45.66 | 46.23 | 1.24 |
300780 | 德恩精工 | 1.95 | 7.89 | 21.19 | 21.45 | 1.23 |
002752 | 昇兴股份 | 2.05 | 0.15 | 5.40 | 5.47 | 1.22 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.79 | 0.51 | 20.82 | 21.07 | 1.22 |
603208 | 江山欧派 | 2.21 | 5.59 | 55.23 | 55.88 | 1.18 |
300012 | 华测检测 | 3.38 | 1.32 | 13.92 | 14.08 | 1.18 |
000818 | 航锦科技 | 3.01 | 2.58 | 9.13 | 9.24 | 1.16 |
002353 | 杰瑞股份 | 3.12 | 1.34 | 29.09 | 29.42 | 1.15 |
002951 | 金时科技 | 2.10 | 3.07 | 17.28 | 17.48 | 1.15 |
603218 | 日月股份 | 2.82 | 2.97 | 17.68 | 17.88 | 1.14 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.92 | 0.48 | 90.36 | 91.39 | 1.14 |
603060 | 国检集团 | 2.60 | 0.95 | 21.85 | 22.10 | 1.13 |
600420 | 现代制药 | 3.11 | 2.17 | 8.52 | 8.62 | 1.13 |
600119 | *ST 长投 | 3.37 | 1.04 | 5.16 | 5.22 | 1.12 |
002821 | 凯 莱 英 | 1.69 | 1.79 | 130.74 | 132.19 | 1.11 |
600112 | ST 天成 | 4.57 | 1.93 | 1.81 | 1.83 | 1.10 |
300017 | 网宿科技 | 2.91 | 2.46 | 8.74 | 8.84 | 1.10 |
603444 | 吉 比 特 | 2.21 | 2.09 | 261.30 | 264.10 | 1.07 |
002141 | 贤丰控股 | 1.99 | 1.16 | 3.54 | 3.58 | 1.07 |
600573 | 惠泉啤酒 | 2.55 | 1.11 | 6.37 | 6.44 | 1.07 |
600080 | 金花股份 | 3.28 | 1.65 | 6.22 | 6.29 | 1.06 |
300445 | 康 斯 特 | 1.41 | 1.05 | 14.19 | 14.34 | 1.06 |
603610 | 麒盛科技 | 2.25 | 13.09 | 47.17 | 47.66 | 1.05 |
300611 | 美力科技 | 1.82 | 2.33 | 8.85 | 8.94 | 1.04 |
002856 | 美芝股份 | 1.79 | 6.23 | 18.55 | 18.74 | 1.02 |
002402 | 和 而 泰 | 2.19 | 4.36 | 11.57 | 11.69 | 1.02 |
603899 | 晨光文具 | 2.81 | 0.32 | 48.48 | 48.97 | 1.01 |
002502 | 鼎龙文化 | 1.16 | 0.58 | 2.58 | 2.61 | 1.01 |
601212 | 白银有色 | 2.70 | 1.34 | 3.39 | 3.42 | 1.00 |
600478 | 科 力 远 | 2.28 | 0.50 | 4.00 | 4.04 | 1.00 |
002083 | 孚日股份 | 1.91 | 1.29 | 6.35 | 6.41 | 0.98 |
603826 | 坤彩科技 | 1.53 | 1.04 | 15.10 | 15.25 | 0.97 |
300695 | 兆丰股份 | 1.98 | 2.26 | 55.15 | 55.68 | 0.96 |
603866 | 桃李面包 | 2.83 | 0.28 | 43.22 | 43.62 | 0.92 |
002823 | 凯中精密 | 2.20 | 3.10 | 8.74 | 8.82 | 0.92 |
600400 | 红豆股份 | 1.83 | 0.22 | 3.31 | 3.34 | 0.91 |
000546 | 金圆股份 | 0.71 | 0.86 | 11.30 | 11.40 | 0.90 |
002185 | 华天科技 | 2.63 | 2.38 | 5.41 | 5.46 | 0.89 |
000670 | *ST 盈方 | 2.48 | 1.42 | 2.05 | 2.07 | 0.88 |
300779 | 惠城环保 | 2.08 | 6.16 | 27.79 | 28.02 | 0.84 |
601069 | 西部黄金 | 3.41 | 2.48 | 14.14 | 14.26 | 0.83 |
002699 | 美盛文化 | 2.78 | 2.71 | 6.24 | 6.29 | 0.83 |
002816 | 和 科 达 | 1.17 | 0.82 | 21.38 | 21.56 | 0.82 |
601369 | 陕鼓动力 | 0.95 | 0.23 | 6.33 | 6.38 | 0.82 |
603679 | 华体科技 | 2.28 | 1.76 | 43.57 | 43.93 | 0.82 |
300233 | 金城医药 | 3.26 | 0.43 | 20.75 | 20.92 | 0.82 |
603683 | 晶华新材 | 2.26 | 4.86 | 13.04 | 13.14 | 0.80 |
300671 | 富满电子 | 1.37 | 2.68 | 19.78 | 19.93 | 0.76 |
300069 | 金利华电 | 2.16 | 1.62 | 11.76 | 11.85 | 0.75 |
002529 | 海源复材 | 0.74 | 2.45 | 5.42 | 5.46 | 0.74 |
300644 | 南京聚隆 | 1.88 | 2.63 | 27.92 | 28.12 | 0.72 |
603337 | 杰克股份 | 1.57 | 0.72 | 19.93 | 20.07 | 0.71 |
600722 | 金牛化工 | 2.31 | 0.67 | 4.85 | 4.88 | 0.70 |
600995 | 文山电力 | 1.62 | 1.15 | 7.46 | 7.51 | 0.70 |
600236 | 桂冠电力 | 1.09 | 0.06 | 4.61 | 4.64 | 0.69 |
300656 | 民德电子 | 1.31 | 1.45 | 20.00 | 20.14 | 0.69 |
600371 | 万向德农 | 1.92 | 3.59 | 11.07 | 11.15 | 0.69 |
600309 | 万华化学 | 1.35 | 0.68 | 46.27 | 46.58 | 0.67 |
300769 | 德方纳米 | 2.14 | 4.83 | 79.55 | 80.08 | 0.66 |
300701 | 森霸传感 | 1.52 | 2.72 | 23.24 | 23.39 | 0.65 |
000971 | *ST 高升 | 1.65 | 0.79 | 1.84 | 1.85 | 0.65 |
300347 | 泰格医药 | 1.90 | 1.42 | 67.72 | 68.16 | 0.65 |
002686 | 亿 利 达 | 1.31 | 0.36 | 6.16 | 6.20 | 0.65 |
603919 | 金 徽 酒 | 1.05 | 1.97 | 17.27 | 17.38 | 0.63 |
603313 | 梦 百 合 | 0.87 | 2.39 | 17.34 | 17.45 | 0.62 |
000030 | 富奥股份 | 0.89 | 0.09 | 4.50 | 4.53 | 0.62 |
002156 | 通富微电 | 1.61 | 2.53 | 11.93 | 12.00 | 0.62 |
300699 | 光威复材 | 1.54 | 0.82 | 38.64 | 38.88 | 0.62 |
300152 | 科融环境 | 1.98 | 1.54 | 3.58 | 3.60 | 0.61 |
603367 | 辰欣药业 | 1.73 | 1.86 | 16.94 | 17.04 | 0.61 |
600282 | 南钢股份 | 1.66 | 0.50 | 3.05 | 3.07 | 0.59 |
002581 | 未名医药 | 1.41 | 1.90 | 7.16 | 7.20 | 0.59 |
002734 | 利民股份 | 1.48 | 1.68 | 12.96 | 13.04 | 0.59 |
002617 | 露笑科技 | 4.95 | 3.83 | 5.48 | 5.51 | 0.58 |
300256 | 星星科技 | 3.60 | 8.55 | 5.15 | 5.18 | 0.58 |
600262 | 北方股份 | 1.23 | 0.13 | 17.96 | 18.06 | 0.57 |
300110 | 华仁药业 | 1.30 | 0.70 | 3.89 | 3.91 | 0.57 |
300758 | 七彩化学 | 2.12 | 2.48 | 30.12 | 30.29 | 0.56 |
300125 | 易 世 达 | 1.20 | 0.32 | 15.91 | 16.00 | 0.55 |
002298 | 中电兴发 | 1.80 | 1.41 | 7.33 | 7.37 | 0.55 |
002210 | *ST 飞马 | 0.91 | 0.86 | 1.10 | 1.11 | 0.54 |
300601 | 康泰生物 | 1.91 | 1.78 | 84.51 | 84.96 | 0.53 |
002455 | 百川股份 | 2.86 | 1.41 | 5.37 | 5.40 | 0.52 |
300743 | 天地数码 | 1.79 | 2.02 | 20.39 | 20.50 | 0.52 |
002175 | *ST 东网 | 1.95 | 1.08 | 1.56 | 1.57 | 0.51 |
300387 | 富邦股份 | 1.08 | 0.26 | 9.35 | 9.40 | 0.49 |
000526 | 紫光学大 | 0.94 | 0.82 | 33.30 | 33.46 | 0.49 |
600563 | 法拉电子 | 0.88 | 0.44 | 40.85 | 41.04 | 0.47 |
300450 | 先导智能 | 1.99 | 0.74 | 34.13 | 34.29 | 0.47 |
000027 | 深圳能源 | 0.83 | 0.14 | 6.07 | 6.10 | 0.46 |
603517 | 绝味食品 | 1.13 | 1.97 | 44.70 | 44.90 | 0.45 |
002606 | 大连电瓷 | 1.58 | 0.92 | 5.75 | 5.78 | 0.45 |
603555 | 贵 人 鸟 | 1.14 | 0.82 | 3.54 | 3.56 | 0.45 |
300413 | 芒果超媒 | 2.01 | 1.23 | 28.86 | 28.99 | 0.45 |
600302 | 标准股份 | 1.51 | 0.70 | 4.02 | 4.04 | 0.45 |
002599 | 盛通股份 | 1.00 | 0.77 | 4.03 | 4.05 | 0.45 |
603043 | 广州酒家 | 1.15 | 0.94 | 31.58 | 31.72 | 0.43 |
603655 | 朗博科技 | 2.21 | 1.56 | 17.92 | 18.00 | 0.42 |
002162 | 悦心健康 | 0.60 | 0.50 | 3.32 | 3.33 | 0.42 |
300278 | 华 昌 达 | 1.06 | 1.34 | 3.79 | 3.81 | 0.42 |
002082 | 万 邦 德 | 0.85 | 0.85 | 8.24 | 8.27 | 0.41 |
603737 | 三 棵 树 | 0.57 | 0.55 | 77.68 | 78.00 | 0.41 |
000507 | 珠 海 港 | 2.43 | 1.13 | 5.88 | 5.90 | 0.41 |
603236 | 移远通信 | 1.69 | 5.38 | 147.99 | 148.59 | 0.40 |
603041 | 美 思 德 | 1.08 | 1.44 | 16.81 | 16.88 | 0.39 |
002236 | 大华股份 | 1.40 | 1.84 | 17.37 | 17.44 | 0.39 |
300552 | 万集科技 | 2.07 | 5.17 | 77.17 | 77.47 | 0.38 |
600075 | 新疆天业 | 0.42 | 0.24 | 4.78 | 4.80 | 0.38 |
300529 | 健帆生物 | 2.95 | 2.11 | 77.76 | 78.05 | 0.38 |
300061 | 康旗股份 | 0.65 | 2.42 | 6.22 | 6.24 | 0.35 |
002916 | 深南电路 | 1.49 | 4.07 | 154.44 | 154.98 | 0.35 |
000587 | 金洲慈航 | 2.34 | 2.61 | 1.74 | 1.75 | 0.34 |
600719 | 大连热电 | 4.88 | 1.13 | 4.71 | 4.73 | 0.34 |
300289 | 利 德 曼 | 2.03 | 0.91 | 6.00 | 6.02 | 0.33 |
000756 | 新华制药 | 0.84 | 0.86 | 7.21 | 7.23 | 0.33 |
002887 | 绿茵生态 | 1.42 | 1.81 | 15.63 | 15.68 | 0.33 |
300480 | 光力科技 | 0.57 | 2.05 | 15.86 | 15.91 | 0.33 |
000710 | 贝瑞基因 | 0.58 | 2.22 | 34.39 | 34.50 | 0.32 |
002333 | *ST 罗普 | 0.68 | 0.26 | 4.43 | 4.44 | 0.32 |
002955 | 鸿合科技 | 0.70 | 2.76 | 54.34 | 54.50 | 0.30 |
300637 | 扬帆新材 | 2.50 | 1.59 | 11.44 | 11.47 | 0.30 |
000786 | 北新建材 | 0.39 | 0.47 | 20.68 | 20.74 | 0.29 |
000761 | 本钢板材 | 1.74 | 0.06 | 3.50 | 3.51 | 0.29 |
000603 | 盛达资源 | 3.86 | 3.02 | 12.07 | 12.10 | 0.28 |
600098 | 广州发展 | 1.10 | 0.07 | 6.42 | 6.44 | 0.28 |
300143 | 盈康生命 | 0.76 | 0.15 | 7.97 | 7.99 | 0.28 |
002549 | 凯美特气 | 1.76 | 0.53 | 5.18 | 5.19 | 0.27 |
600550 | 保变电气 | 1.69 | 0.21 | 3.00 | 3.01 | 0.27 |
600687 | *ST 刚泰 | 1.20 | 0.29 | 1.68 | 1.68 | 0.24 |
300427 | 红相股份 | 1.24 | 1.43 | 13.01 | 13.04 | 0.23 |
300676 | 华大基因 | 1.14 | 1.20 | 60.21 | 60.34 | 0.21 |
300757 | 罗博特科 | 0.87 | 3.87 | 34.76 | 34.83 | 0.20 |
002057 | 中钢天源 | 1.25 | 2.36 | 8.06 | 8.08 | 0.20 |
000423 | 东阿阿胶 | 1.51 | 0.66 | 34.85 | 34.92 | 0.20 |
002155 | 湖南黄金 | 4.14 | 2.31 | 7.29 | 7.30 | 0.19 |
600273 | 嘉化能源 | 2.40 | 1.63 | 9.38 | 9.40 | 0.19 |
601177 | 杭齿前进 | 0.00 | 0.13 | 9.41 | 9.43 | 0.19 |
300766 | 每日互动 | 2.93 | 3.38 | 34.75 | 34.82 | 0.19 |
300600 | 瑞特股份 | 1.27 | 2.90 | 9.52 | 9.54 | 0.19 |
300009 | 安科生物 | 1.27 | 0.98 | 15.91 | 15.94 | 0.19 |
002583 | 海 能 达 | 1.62 | 0.91 | 8.76 | 8.78 | 0.18 |
000088 | 盐 田 港 | 2.41 | 0.24 | 5.51 | 5.52 | 0.18 |
600612 | 老 凤 祥 | 3.68 | 0.87 | 49.16 | 49.25 | 0.17 |
002040 | 南 京 港 | 1.47 | 0.49 | 6.91 | 6.92 | 0.17 |
002716 | ST 金 贵 | 5.13 | 4.40 | 2.46 | 2.46 | 0.16 |
603133 | 碳元科技 | 2.72 | 5.54 | 17.72 | 17.75 | 0.16 |
600081 | 东风科技 | 0.94 | 1.40 | 10.74 | 10.76 | 0.15 |
603008 | 喜 临 门 | 0.81 | 1.15 | 14.83 | 14.85 | 0.15 |
603757 | 大元泵业 | 0.60 | 1.73 | 15.18 | 15.20 | 0.14 |
002883 | 中设股份 | 1.24 | 0.94 | 18.80 | 18.83 | 0.14 |
002895 | 川恒股份 | 1.97 | 3.52 | 11.87 | 11.89 | 0.13 |
002110 | 三钢闽光 | 0.52 | 0.55 | 7.68 | 7.69 | 0.13 |
603980 | 吉华集团 | 1.69 | 0.68 | 7.83 | 7.84 | 0.13 |
300604 | 长川科技 | 1.72 | 5.60 | 21.22 | 21.25 | 0.12 |
600967 | 内蒙一机 | 1.87 | 0.78 | 10.33 | 10.34 | 0.12 |
603387 | 基蛋生物 | 1.43 | 1.63 | 23.36 | 23.39 | 0.11 |
000897 | *ST 津滨 | 2.22 | 0.66 | 1.84 | 1.84 | 0.11 |
603726 | 朗迪集团 | 0.36 | 0.57 | 11.10 | 11.11 | 0.11 |
603232 | 格尔软件 | 8.14 | 6.16 | 30.92 | 30.95 | 0.10 |
603703 | 盛洋科技 | 0.28 | 1.86 | 14.51 | 14.52 | 0.10 |
300056 | 三 维 丝 | 0.45 | 0.53 | 6.62 | 6.63 | 0.09 |
002054 | 德美化工 | 0.93 | 1.85 | 7.58 | 7.59 | 0.08 |
600077 | 宋都股份 | 0.39 | 0.15 | 2.56 | 2.56 | 0.08 |
300144 | 宋城演艺 | 0.38 | 0.49 | 29.08 | 29.10 | 0.07 |
300534 | 陇神戎发 | 1.04 | 1.13 | 5.83 | 5.83 | 0.07 |
600483 | 福能股份 | 1.45 | 0.11 | 9.09 | 9.10 | 0.07 |
600033 | 福建高速 | 0.33 | 0.09 | 3.06 | 3.06 | 0.07 |
603587 | 地素时尚 | 0.82 | 2.02 | 24.48 | 24.50 | 0.07 |
002112 | 三变科技 | 0.91 | 0.91 | 6.65 | 6.65 | 0.06 |
300408 | 三环集团 | 1.61 | 0.25 | 17.64 | 17.65 | 0.06 |
300336 | 新 文 化 | 1.07 | 1.01 | 3.79 | 3.79 | 0.05 |
300628 | 亿联网络 | 0.97 | 1.77 | 70.42 | 70.46 | 0.05 |
600531 | 豫光金铅 | 3.36 | 1.52 | 4.31 | 4.31 | 0.05 |
002651 | 利君股份 | 0.65 | 0.35 | 4.64 | 4.64 | 0.04 |
600748 | 上实发展 | 1.54 | 0.60 | 5.95 | 5.95 | 0.03 |
600898 | 国美通讯 | 0.53 | 0.73 | 7.62 | 7.62 | 0.03 |
600267 | 海正药业 | 1.04 | 2.23 | 10.73 | 10.73 | 0.02 |
601566 | 九 牧 王 | 0.18 | 0.09 | 10.93 | 10.93 | 0.02 |
300719 | 安达维尔 | 2.49 | 3.10 | 11.53 | 11.53 | 0.02 |
002931 | 锋龙股份 | 0.51 | 3.33 | 27.34 | 27.34 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线