非广告
转眼就剩一年半了。
你攒了多少钱?
虽然每个月总是有那么30多天不想说话。
攒钱买房这个悲伤的话题,
但是房价,首付,房贷。
现实总是提醒我们要面对!
我们一起看看你的工资能在哪个地区买房子。
即使活不下去了。
可以给自己设定一个小目标吧?
已经买了房子
看你家是涨了还是跌了。
话不多说,进入正文吧!
以下资料收集了安居客、方天下等公开数据,价格是招牌的均价,仅供参考!小编纯净水达斯,如有错误,请在文末留言。
常州600个热门二手小区房价一览
天宁区
天宁区热门小区价格变化 | ||
小区 | 11月挂牌均价 | 涨跌 |
铭筑高第 | 40835 | -0.75% |
元丰宜家 | 39595 | -0.72% |
东苑公寓 | 30687 | ↑2.71% |
鹤苑新都 | 30194 | -0.82% |
桃园物资楼 | 30333 | ↑0.00% |
斜桥巷小区 | 28408 | -0.03% |
桃园新村 | 29106 | ↑0.14% |
元丰桥 | 32981 | -0.10% |
椿桂坊公寓 | 27820 | ↑0.47% |
局前街三家村 | 31035 | ↑0.29% |
天顺御和苑 | 26287 | -0.58% |
新元丰苑 | 27086 | -0.02% |
王家村 | 25123 | ↑3.66% |
中山苑 | 28958 | ↑1.34% |
迎春花园 | 30563 | -0.09% |
麻巷公寓 | 25231 | ↑1.35% |
博爱公寓 | 23375 | -0.37% |
元丰苑 | 27086 | -0.02% |
天成苑 | 22857 | ↑0.00% |
北太平桥 | 22668 | -0.48% |
新丰街西楼 | 25000 | ↑1.62% |
巨凝金水岸 | 29968 | -7.02% |
新城金郡 | 24641 | ↑0.13% |
嘉宏盛世 | 25267 | -0.84% |
国泰新都 | 29121 | ↑2.75% |
御翠天峯 | 25322 | ↑1.74% |
青山湾 | 25794 | -0.75% |
金新鼎邦 | 27092 | -0.62% |
聚和家园 | 23919 | ↑0.46% |
世家华庭 | 24879 | -0.18% |
新天地商业广场 | 23922 | ↑8.66% |
博爱花苑 | 21921 | -0.22% |
丽景花园 | 23027 | ↑0.00% |
怡康花园 | 25044 | ↑0.95% |
龙洲伊都 | 22782 | -1.45% |
县北新村 | 22874 | ↑0.96% |
龙湖香醍漫步 | 20445 | ↑0.02% |
新天地花苑 | 24979 | -0.02% |
银河湾星苑 | 20501 | -0.17% |
铭巷家园 | 23842 | -1.49% |
通济新村 | 23803 | ↑0.62% |
中山门公寓 | 19948 | ↑0.35% |
香梅花园 | 19716 | ↑0.50% |
东坡雅居 | 19905 | -0.12% |
国泰名筑和平苑 | 20664 | ↑0.02% |
天安城市花园 | 19200 | ↑1.38% |
景瑞望府 | 21323 | -0.27% |
九洲新世界 | 20537 | -0.09% |
新城香溢俊园 | 17218 | -0.08% |
永宁雅苑 | 18688 | ↑0.00% |
国泰名都 | 17138 | -0.38% |
阳光龙庭 | 19580 | ↑0.13% |
世纪明珠园 | 19450 | -0.49% |
县学街小区 | 26245 | -0.32% |
乾盛兰庭 | 18312 | -0.23% |
府河名居 | 19654 | -0.09% |
朗诗競园 | 19951 | -0.27% |
兰陵锦轩 | 18380 | -0.36% |
翠园世家 | 18154 | ↑0.14% |
彩虹城 | 17823 | -0.10% |
华海城市广场 | 17315 | -1.24% |
和平美景 | 17526 | -3.78% |
华润国际社区 | 16604 | -0.43% |
翡翠珑湾 | 13014 | ↑0.65% |
银河湾明苑 | 18666 | ↑0.11% |
新城尚东区 | 18069 | -0.88% |
盛世名门 | 17568 | ↑0.03% |
惠峰花园 | 18229 | ↑0.00% |
新城逸境 | 16618 | -0.34% |
东方明珠花园 | 17017 | ↑0.43% |
天翼御品 | 17734 | -2.77% |
聚缘雅居 | 15987 | -0.05% |
凯旋城 | 15288 | -0.67% |
聚博花园 | 17318 | ↑1.02% |
融锦融御华庭 | 15633 | -0.12% |
弘阳广场 | 15855 | -0.02% |
金新御园 | 16254 | ↑0.09% |
永宁星座 | 17025 | -0.19% |
和平国际 | 16003 | -0.35% |
九龙雅苑 | 16632 | -0.64% |
迎宾秀园 | 15094 | -0.11% |
九洲新家园 | 15042 | ↑0.12% |
光华世家 | 15720 | -0.05% |
水岸人家 | 16510 | -0.05% |
红梅假日广场 | 15098 | -0.41% |
景泰家园 | 14681 | ↑0.39% |
景福苑 | 14966 | -0.63% |
同安苑 | 18627 | -0.01% |
新城香溢紫郡 | 16166 | -0.08% |
兰陵尚品 | 15266 | -0.02% |
景秀世家 | 15771 | ↑0.09% |
永宁花园 | 14836 | -0.10% |
高成天鹅湖 | 14963 | -0.35% |
水晶城 | 15154 | -0.04% |
东城明居 | 14786 | -0.21% |
丰臣南郡 | 15085 | -1.00% |
江南佳园 | 13725 | -0.34% |
东方尚院 | 12608 | ↑0.25% |
晋陵北苑 | 17294 | ↑0.99% |
中吴雅苑 | 15446 | ↑0.00% |
金百商业广场 | 14037 | -0.42% |
金百国际 | 14182 | ↑2.21% |
金梅花园南区 | 13220 | -0.05% |
新城蓝钻苑 | 15273 | -0.50% |
中海凤凰熙岸 | 15677 | -0.51% |
水岸花语 | 15173 | -0.93% |
兆丰花苑 | 12751 | ↑0.60% |
常发香堤半岛 | 14731 | -0.73% |
金新润园 | 13815 | -0.55% |
聚景苑 | 13936 | -0.23% |
奥韵家园 | 14529 | ↑4.18% |
香缇湾花园 | 15350 | -0.19% |
天顺御河湾 | 15380 | -0.52% |
诺诚高第 | 12961 | -0.47% |
润德半岛 | 14456 | -1.21% |
康云明居 | 13875 | -2.79% |
江南经典花园 | 14621 | -0.13% |
常发豪郡 | 15076 | -0.15% |
蔷薇家园 | 14523 | ↑0.10% |
东方花园 | 12448 | -0.95% |
人民新家园 | 15091 | -1.82% |
世纪华城 | 13760 | -0.04% |
锦绣东苑 | 12668 | -1.12% |
华丽雅居 | 11681 | ↑0.05% |
菱溪名居 | 13071 | -1.56% |
嘉盛苑 | 13586 | ↑0.00% |
翠竹北区 | 12111 | ↑0.06% |
清凉茗园 | 14782 | ↑0.60% |
新乐花园 | 14691 | -0.53% |
红梅公寓 | 12898 | ↑0.25% |
斗巷公寓 | 19135 | ↑0.00% |
华景园 | 11089 | -0.73% |
兰陵公寓 | 11998 | -2.60% |
五角场东村 | 12910 | ↑0.97% |
同济花园 | 14719 | ↑2.01% |
江南公寓 | 12981 | -0.12% |
采菱公寓 | 12140 | -0.12% |
翠竹新村 | 11203 | ↑1.30% |
竹林新村 | 10987 | -2.20% |
世纪花园 | 12664 | ↑1.71% |
丽宝第花苑 | 11902 | ↑0.34% |
锦绣南园 | 11114 | -1.54% |
浦南南村 | 10705 | ↑0.25% |
体育花苑 | 12269 | -0.19% |
中凉花园 | 11043 | -0.43% |
清凉新村 | 10697 | -0.07% |
建材新村 | 10708 | -0.68% |
朝阳三村 | 10559 | ↑0.33% |
丽华二村 | 10713 | ↑0.40% |
丽华一村 | 11026 | -0.28% |
青竹苑 | 6172 | -3.90% |
青龙苑 | 7378 | -0.38% |
水清木华园 | 19758 | ↑1.22% |
新北区
新北区热门小区价格变化 | ||
小区 | 11月挂牌均价 | 涨跌 |
朗诗新北绿郡 | 22531 | -0.45% |
新城御景湾 | 24727 | ↑0.89% |
山水和园 | 19969 | -0.66% |
常发豪庭国际 | 21148 | -0.51% |
中央花园 | 22010 | -0.46% |
御庭园 | 25616 | -2.77% |
中海龙城公馆 | 21129 | -0.44% |
典雅花园 | 21565 | -0.01% |
九龙仓国宾1号 | 22374 | -0.32% |
府西花园 | 19136 | -0.04% |
龙湖原山 | 21853 | ↑1.86% |
新城府翰苑 | 19624 | -0.25% |
九龙仓擎天半岛 | 19957 | ↑0.04% |
天山花园 | 13444 | ↑0.13% |
吟枫苑 | 17102 | -1.04% |
汇丰一村 | 13823 | ↑1.16% |
九龙仓繁华里 | 19419 | -0.18% |
阳光福地 | 18155 | -0.87% |
福地聚龙苑 | 17368 | ↑0.00% |
星海银园 | 17485 | ↑0.07% |
府琛花园 | 16586 | ↑0.26% |
翡翠锦园 | 19009 | ↑0.26% |
九龙仓时代上院 | 18142 | -0.03% |
太阳花园 | 18080 | -0.60% |
丰臣凯林花园 | 18053 | -0.27% |
牡丹领秀汇 | 19061 | -0.12% |
世茂香槟湖 | 18024 | -0.36% |
天润园 | 17823 | -0.14% |
阳光花园 | 10126 | -10.12% |
嘉顺花园 | 16067 | -0.20% |
太湖明珠苑 | 16236 | ↑0.03% |
金惠雅居 | 14687 | -2.58% |
旺角花园 | 16897 | -0.08% |
大名城 | 17082 | -0.39% |
锦绣天地 | 17452 | -0.27% |
天誉花园 | 14455 | -0.96% |
清水湾花园 | 15172 | -0.67% |
都市雅居 | 14707 | ↑0.90% |
雅居乐星河湾 | 18372 | -0.22% |
万达广场 | 15276 | -0.05% |
和枫苑 | 14781 | ↑0.01% |
长兴好日子 | 17556 | ↑0.64% |
怀德名园 | 15854 | -0.38% |
太湖花园 | 15367 | -0.32% |
金地格林郡 | 16593 | ↑0.02% |
天安花园 | 16386 | -0.12% |
新名园 | 15296 | ↑0.11% |
馨河郦舍 | 16178 | -0.22% |
华亭苑 | 15984 | -1.54% |
南博湾花园 | 15756 | -0.10% |
道生中心 | 16348 | -0.04% |
康桥水郡 | 15328 | -0.46% |
金城花苑 | 13232 | ↑0.15% |
九洲花园 | 14402 | ↑0.24% |
绿都万和城 | 15930 | -0.36% |
水木年华 | 14954 | -0.25% |
香树湾福园 | 15606 | ↑0.10% |
凤凰名城 | 14466 | -0.33% |
蓝色港湾 | 13883 | -0.34% |
中海锦珑湾 | 15474 | -0.30% |
尚枫澜湾 | 16365 | -0.17% |
九洲花园缇香郡 | 14286 | -0.34% |
银河湾第一城 | 14326 | -0.76% |
香树湾馨苑 | 16924 | -0.12% |
飞龙新苑 | 14583 | -0.26% |
大诚苑 | 14656 | -0.22% |
绿洲家园 | 14727 | ↑0.18% |
嘉禾尚郡 | 15031 | -0.44% |
新城玉龙湾 | 14656 | -0.12% |
巢丰苑 | 13778 | ↑2.95% |
新立名园 | 14058 | -0.16% |
新荷花园 | 14449 | -0.11% |
世府邻里中心 | 14035 | ↑0.59% |
锦海星城 | 13603 | -0.30% |
百草苑 | 13971 | ↑0.05% |
金梅花园北区 | 13015 | ↑0.55% |
天禄西瑶苑 | 13967 | -0.88% |
怡枫苑 | 13586 | -0.18% |
府琛商务广场 | 9478 | -12.73% |
绿洲白马公馆 | 14371 | -0.44% |
九龙仓年华里 | 13885 | -0.29% |
绿洲天逸城 | 13894 | -0.02% |
滨江明珠城 | 13129 | -0.21% |
藻江花园 | 13490 | ↑0.01% |
聚怡花园 | 13372 | -0.13% |
凤凰湖壹号 | 13314 | -0.33% |
新城悠活城 | 13875 | -0.07% |
牡丹祥龙湾 | 12062 | -0.39% |
珠江花园 | 12365 | -0.84% |
香槟广场 | 11980 | ↑0.12% |
腾龙苑 | 12036 | -0.09% |
侨光苑 | 10989 | -0.58% |
怡景名园 | 11641 | -0.23% |
藏龙苑 | 10590 | -0.31% |
前桥新村 | 11702 | ↑0.17% |
前桥小区 | 11363 | -0.25% |
奥林匹克花园 | 11740 | ↑0.17% |
富都花苑 | 11128 | ↑0.24% |
新龙花苑 | 10819 | -0.16% |
盘龙苑 | 10096 | -1.27% |
玲珑花园 | 11312 | -1.17% |
紫阳美地山庄 | 10830 | ↑0.00% |
长兴好日子家园 | 17556 | ↑0.64% |
新景花苑 | 12049 | -0.08% |
金美林花园 | 9125 | -0.38% |
香树湾云景 | 9996 | ↑0.00% |
金田精英汇 | 9767 | ↑0.00% |
中创时代广场 | 6726 | ↑0.06% |
燕兴新村 | 11781 | -2.08% |
钟楼区
武进区
武进区热门小区价格变化 | ||
小区 | 11月挂牌均价 | 涨跌 |
新城帝景 | 25977 | ↑0.67% |
新城公馆 | 18682 | -0.29% |
常州玉兰广场 | 18605 | -0.76% |
星河国际 | 18239 | ↑0.41% |
武进吾悦广场 | 17798 | -0.47% |
新城风尚 | 17858 | -0.50% |
茂业豪园 | 15834 | ↑0.46% |
弘建一品 | 16352 | -1.26% |
天隽峰 | 16465 | -0.29% |
新城香溢澜桥 | 16587 | -0.26% |
新城春天里 | 16622 | -0.41% |
万达中央华城 | 16500 | -0.79% |
南甸苑 | 15189 | -0.14% |
御城 | 15668 | -0.38% |
景城名轩 | 15278 | -0.05% |
紫金城 | 16530 | -0.39% |
绿地峰云汇 | 15984 | -0.40% |
随园锦湖公寓 | 14342 | -0.26% |
凯尔锋度 | 16307 | -0.45% |
阳光金域 | 14797 | -0.36% |
百兴华府 | 15179 | -1.19% |
莱蒙城 | 15812 | -0.64% |
中奥珑郡 | 15773 | -0.07% |
绿地香颂 | 15400 | -0.50% |
绿地外滩1号 | 14719 | ↑0.15% |
新城域 | 15139 | -0.28% |
德禾豪景 | 14737 | -0.32% |
路劲城 | 16185 | -0.36% |
新城南都 | 14491 | -0.20% |
香江壹品 | 15139 | -0.38% |
天禄文渊居 | 14975 | -0.05% |
华都馨苑 | 14205 | -0.16% |
常发嘉园 | 14419 | ↑0.13% |
金都名苑 | 14190 | -1.13% |
顺天花苑 | 14302 | -0.17% |
万科城 | 14961 | -0.51% |
聚园小区 | 13781 | -0.58% |
恒大翡翠华庭 | 15232 | -0.13% |
芳草园 | 12945 | ↑0.00% |
阳湖名城 | 13882 | ↑0.45% |
新城熙园 | 13815 | -0.26% |
新城公园壹号 | 14321 | ↑0.03% |
万骏金域丹堤 | 14460 | -0.14% |
星河丹堤 | 13977 | ↑0.16% |
天豪大厦 | 12451 | ↑5.81% |
南田雅园 | 13593 | ↑0.37% |
新城长岛 | 14227 | -0.26% |
港龙新港城 | 13566 | -0.26% |
中天名园 | 14838 | ↑0.00% |
澳新风情街 | 13730 | -0.54% |
摩尔上品 | 14033 | -0.65% |
聚盛家园 | 13866 | -0.92% |
龙德花园 | 14260 | -1.18% |
喜盈门花苑 | 13213 | ↑0.35% |
绿地香奈 | 13088 | -0.81% |
新城公馆国际公寓 | 13279 | ↑0.86% |
天润国际花园 | 13989 | -0.13% |
四季新城金典 | 13758 | -0.14% |
世佳紫缘公寓 | 14721 | ↑0.47% |
旺府公寓 | 13299 | -0.07% |
长河花园 | 13901 | -0.72% |
东方福郡 | 13600 | ↑0.40% |
聚湖半岛 | 13218 | -0.55% |
紫韵香庭 | 14082 | ↑0.28% |
名仕佳园 | 13269 | -0.21% |
龙东香珀 | 12771 | ↑0.38% |
名桂坊 | 13015 | -0.01% |
湖港名城 | 12734 | ↑0.08% |
龙涛香榭丽园 | 14138 | -0.51% |
亨达未来城 | 13443 | -0.10% |
丰乐尚都 | 12994 | -0.24% |
聚湖雅苑 | 13658 | -0.18% |
嘉州枫景苑 | 12838 | ↑0.19% |
天安尚城 | 13686 | -0.15% |
学府名门花苑 | 13417 | -0.06% |
万泽国际 | 12047 | ↑0.16% |
溪湖小镇 | 12537 | ↑0.06% |
丰乐公寓 | 12165 | ↑1.67% |
湖塘东方公寓 | 11862 | -0.29% |
龙涛紫郡 | 12415 | -0.06% |
翰林雅居 | 13049 | -0.18% |
湖港名居 | 12566 | -0.10% |
金色湖滨 | 12181 | -0.12% |
今创茗园 | 11440 | -0.70% |
招商花园城 | 13781 | -0.65% |
四季新城北苑 | 11963 | ↑0.21% |
四季新城南苑 | 12225 | -0.30% |
阳湖世纪苑 | 11978 | ↑0.01% |
福鑫园 | 10455 | ↑2.30% |
花溪兰庭 | 11919 | -0.16% |
红星国际广场 | 12707 | -0.54% |
亚泰财富中心 | 12203 | ↑0.83% |
绿园爱舍 | 11822 | ↑0.20% |
国茂新家园 | 12966 | -0.39% |
新濠澜境 | 12705 | -0.03% |
香江康桥 | 12926 | ↑0.36% |
南湖家苑 | 11111 | -0.81% |
湖滨怡景 | 12162 | -0.40% |
城中花苑 | 10685 | -1.10% |
新城花苑 | 11506 | ↑1.16% |
长虹名苑 | 11662 | ↑0.42% |
蓝山湖 | 11830 | -0.27% |
观澜云庭 | 11289 | ↑0.20% |
湾里新村 | 10360 | -0.05% |
观墩花园 | 10898 | -0.53% |
河苑家园 | 10623 | -0.99% |
古方新村 | 10000 | -0.45% |
竹园小区 | 9997 | -0.88% |
宋剑湖家园 | 8920 | -0.03% |
天禄MINI公寓 | 10243 | ↑0.01% |
花东三村 | 10389 | -1.79% |
启星大厦 | 10988 | -0.24% |
荷花苑 | 9713 | ↑0.91% |
东庄新村 | 10067 | -0.47% |
福鑫园 | 10455 | ↑2.30% |
福康宁花园 | 9065 | -0.48% |
福满园 | 7936 | ↑0.00% |
圩墩新村 | 9332 | -0.75% |
观景苑 | 9581 | ↑0.52% |
牛塘新村 | 7653 | -1.51% |
丰乐花苑 | 9800 | -1.23% |
河苑新村 | 9117 | ↑0.21% |
甲壳虫公馆 | 7137 | ↑0.78% |
高力摩卡空间 | 8235 | ↑1.06% |
高力国际SOHO | 7786 | -0.36% |
遥观半岛 | 6217 | ↑0.01% |
潞城花苑 | 5571 | ↑0.00% |
卢家新园 | 5460 | -0.42% |
嘉宏蔚蓝天地 | 14281 | -0.20% |
长宇棕榈湾 | 15073 | -2.17% |
挂牌均价:
均价为小区业主挂牌价格的平均值,挂牌价格一般高于成交价格
挂牌数量越少,带看数量活跃的小区,成交价越接近于挂牌价格。
挂牌数量多,非热门小区,成交价一般为挂牌价90%-95%
高层、别墅、公寓等混合小区挂牌价参考性失真
波动较大的小区主要因为挂牌量小,产品类型多样,导致挂牌单价价格起伏大。
各位打算买房的小伙伴儿
看完上面的数据
不知道现在心情还好吗?