据诸葛家寻找监测,目前北京的二手房登记价格为每平方米68835元,去年12月平均为68877元,每坪基本持平。
也就是说,受到317北京新政的影响,北京二手房挂牌价已经跌回到了去年12月底。
近一年来北京二手房挂牌价的最高点出现在3月份,然而随着317新政的落地执行4月份开始进入下行通道。7月15日,北京二手房挂牌价跌破7万元每平米,成为今年北京二手房挂牌价的一个标志性事件。
不过由于去年北京房价涨幅较为凶猛,尽管新政之后二手房挂牌价连续跌了多个月,但和去年同期相比,当前的价格还是有较高的涨幅。
从诸葛找房监测的情况来看,北京二手房挂牌价下跌幅度随着时间推移在逐步加大,还有继续下跌的态势。
北京二手房挂牌均价走势
城区同比涨幅
我们分别从城区和商圈两个维度对数据进行了监测和对比。
从城区来看,北京所有城区的二手房当前挂牌均价都比去年同期高,并且高出幅度大多在40%以上。
其中密云涨幅最大,涨幅高达142.9%,其次为门头沟和顺义,延庆涨幅最小。而比较受关注的学区房集中区域东西城二手房平均挂牌价涨幅反而不大,但价格绝对值较高。
把以上表格做成如下图的形式看起来更直观。
商圈涨跌幅
接下来我们分商圈来看。
在诸葛找房监测的北京246个热门商圈中,有14个商圈的价格和去年同期相比出现比例不等的降幅,其余232个商圈全部处于上涨状态。其中顺义部分商圈的涨幅高达100%以上。
西城区的马甸商圈,因为学区房的关系,从去年同期6.4万元每平米的价格飙升至13.2万元每平米,位居商圈涨幅榜首。
我们列出了这246个商圈包括去年8月的二手房挂牌价情况、目前二手房挂牌价情况以及涨降幅的数据,供你参考。
来找到你所在的商圈,看看你的房子比去年同期涨了多少?
城区 | 商圈 | 商圈2016年8月 挂牌均价 (元每平米) | 商圈2017年8月 挂牌均价 (元每平米) | 涨降幅 |
昌平 | 龙泽 | 40250 | 53288 | 32.4% |
昌平 | 霍营 | 36589 | 50479 | 38.0% |
昌平 | 北七家 | 27663 | 38854 | 40.5% |
昌平 | 昌平县城 | 29090 | 43113 | 48.2% |
昌平 | 立水桥 | 33662 | 50226 | 49.2% |
昌平 | 回龙观 | 35310 | 54420 | 54.1% |
昌平 | 鼓楼大街 | 25701 | 41086 | 59.9% |
昌平 | 南邵镇 | 21260 | 34092 | 60.4% |
昌平 | 沙河 | 28118 | 46932 | 66.9% |
昌平 | 阳坊 | 24068 | 41806 | 73.7% |
昌平 | 天通苑 | 28140 | 50075 | 78.0% |
昌平 | 小汤山 | 20110 | 40049 | 99.1% |
朝阳 | 三里屯 | 66358 | 64359 | -3.0% |
朝阳 | 安定门 | 92407 | 92086 | -0.3% |
朝阳 | 大山子 | 57057 | 59088 | 3.6% |
朝阳 | 东八里庄 | 52787 | 55124 | 4.4% |
朝阳 | 朝阳公园 | 61217 | 64239 | 4.9% |
朝阳 | 工体 | 60731 | 64136 | 5.6% |
朝阳 | 朝青 | 56249 | 60009 | 6.7% |
朝阳 | 左家庄 | 54695 | 58834 | 7.6% |
朝阳 | 亚运村 | 62893 | 69762 | 10.9% |
朝阳 | 十里堡 | 45844 | 52812 | 15.2% |
朝阳 | 望京 | 58118 | 67415 | 16.0% |
朝阳 | 北沙滩 | 57349 | 67044 | 16.9% |
朝阳 | 华威 | 56500 | 68816 | 21.8% |
朝阳 | 大望路 | 61994 | 76087 | 22.7% |
朝阳 | 柳芳 | 59221 | 73383 | 23.9% |
朝阳 | 惠新西街 | 58216 | 72814 | 25.1% |
朝阳 | 国贸 | 63622 | 83774 | 31.7% |
朝阳 | 亚运村小营 | 62102 | 81788 | 31.7% |
朝阳 | 甘露园 | 42469 | 57200 | 34.7% |
朝阳 | 和平街 | 58266 | 78715 | 35.1% |
朝阳 | 小关 | 60362 | 81806 | 35.5% |
朝阳 | 垡头 | 40096 | 54992 | 37.2% |
朝阳 | 华威桥 | 57598 | 79429 | 37.9% |
朝阳 | 芍药居 | 62767 | 86630 | 38.0% |
朝阳 | 燕莎 | 61683 | 86803 | 40.7% |
朝阳 | 健翔桥 | 59607 | 86256 | 44.7% |
朝阳 | 西坝河 | 57253 | 83281 | 45.5% |
朝阳 | 朝外大街 | 44912 | 68167 | 51.8% |
朝阳 | 国展 | 56423 | 87915 | 55.8% |
朝阳 | 北苑 | 48163 | 75355 | 56.5% |
朝阳 | 高碑店 | 42245 | 66302 | 56.9% |
朝阳 | 劲松 | 49638 | 79032 | 59.2% |
朝阳 | 十里河 | 41395 | 69185 | 67.1% |
朝阳 | 北工大 | 42449 | 71022 | 67.3% |
朝阳 | 三元桥 | 54917 | 92362 | 68.2% |
朝阳 | 来广营 | 49977 | 84290 | 68.7% |
朝阳 | 小红门 | 47181 | 80598 | 70.8% |
朝阳 | 欢乐谷 | 50214 | 85817 | 70.9% |
朝阳 | 朝青板块 | 47822 | 83104 | 73.8% |
朝阳 | 安贞 | 62180 | 109357 | 75.9% |
朝阳 | 常营 | 42692 | 75229 | 76.2% |
朝阳 | 红庙 | 50312 | 91398 | 81.7% |
朝阳 | 团结湖 | 55328 | 109760 | 98.4% |
朝阳 | 农业展览馆 | 53956 | 110866 | 105.5% |
大兴 | 黄村 | 32673 | 35035 | 7.2% |
大兴 | 生物医药基地 | 36058 | 41882 | 16.2% |
大兴 | 黄村北 | 40732 | 48901 | 20.1% |
大兴 | 兴华大街 | 40406 | 52755 | 30.6% |
大兴 | 西红门 | 31145 | 50056 | 60.7% |
大兴 | 亦庄 | 31059 | 55223 | 77.8% |
大兴 | 旧宫 | 33651 | 63988 | 90.1% |
大兴 | 枣园 | 28358 | 55657 | 96.3% |
大兴 | 林校路 | 25000 | 50924 | 103.7% |
东城 | 王府井 | 90553 | 87436 | -3.4% |
东城 | 灯市口 | 104420 | 106286 | 1.8% |
东城 | 东单 | 77007 | 80574 | 4.6% |
东城 | 雍和宫 | 83776 | 89257 | 6.5% |
东城 | 和平里 | 56842 | 64283 | 13.1% |
东城 | 北新桥 | 96526 | 109357 | 13.3% |
东城 | 广渠门内 | 73494 | 83774 | 14.0% |
东城 | 东四 | 89771 | 102404 | 14.1% |
东城 | 东四十条 | 87949 | 101480 | 15.4% |
东城 | 前门 | 77808 | 95324 | 22.5% |
东城 | 东花市 | 77521 | 103809 | 33.9% |
东城 | 东直门 | 77396 | 106543 | 37.7% |
东城 | 光明楼 | 77519 | 114642 | 47.9% |
东城 | 新世界 | 84480 | 126982 | 50.3% |
东城 | 崇文门 | 77661 | 116784 | 50.4% |
东城 | 朝阳门 | 60721 | 96033 | 58.2% |
东城 | 建国门 | 57389 | 91398 | 59.3% |
东城 | 永定门 | 60006 | 96623 | 61.0% |
东城 | 广渠门 | 65015 | 106253 | 63.4% |
东城 | 金宝街 | 77926 | 132219 | 69.7% |
东城 | 龙潭湖 | 66718 | 114755 | 72.0% |
东城 | 天坛 | 60734 | 114569 | 88.6% |
房山 | 长阳 | 28816 | 27860 | -3.3% |
房山 | 良乡 | 22081 | 22169 | 0.4% |
房山 | 阎村 | 18889 | 23833 | 26.2% |
房山 | 房山城关 | 15850 | 30540 | 92.7% |
丰台 | 西客站 | 54722 | 52405 | -4.2% |
丰台 | 北京南站 | 61091 | 60734 | -0.6% |
丰台 | 方庄 | 47152 | 49719 | 5.4% |
丰台 | 赵公口 | 42376 | 45465 | 7.3% |
丰台 | 马家堡 | 45916 | 50172 | 9.3% |
丰台 | 六里桥 | 51899 | 58726 | 13.2% |
丰台 | 太平桥 | 53118 | 60395 | 13.7% |
丰台 | 右安门外 | 60784 | 71762 | 18.1% |
丰台 | 右安门 | 51170 | 62298 | 21.7% |
丰台 | 岳各庄 | 52041 | 65858 | 26.6% |
丰台 | 蒲黄榆 | 44967 | 57880 | 28.7% |
丰台 | 左安门 | 47226 | 61263 | 29.7% |
丰台 | 七里庄 | 50372 | 69817 | 38.6% |
丰台 | 科技园区 | 42488 | 59921 | 41.0% |
丰台 | 丽泽桥 | 44859 | 64091 | 42.9% |
丰台 | 玉泉营 | 46115 | 66107 | 43.4% |
丰台 | 角门 | 41765 | 59990 | 43.6% |
丰台 | 看丹桥 | 41465 | 63251 | 52.5% |
丰台 | 青塔 | 43732 | 66967 | 53.1% |
丰台 | 花乡 | 31796 | 49664 | 56.2% |
丰台 | 宋家庄 | 39297 | 61740 | 57.1% |
丰台 | 大红门 | 37303 | 59088 | 58.4% |
丰台 | 洋桥 | 36211 | 57853 | 59.8% |
丰台 | 成寿寺 | 41578 | 68168 | 64.0% |
丰台 | 和义 | 29544 | 48547 | 64.3% |
丰台 | 新发地 | 37562 | 62006 | 65.1% |
丰台 | 长辛店 | 28239 | 46843 | 65.9% |
丰台 | 西罗园 | 42233 | 72401 | 71.4% |
丰台 | 刘家窑 | 41549 | 71289 | 71.6% |
丰台 | 木樨园 | 39115 | 68513 | 75.2% |
丰台 | 东高地 | 33254 | 59658 | 79.4% |
丰台 | 五里店 | 37719 | 71668 | 90.0% |
丰台 | 丰台体育馆 | 39702 | 75662 | 90.6% |
丰台 | 草桥 | 45782 | 90926 | 98.6% |
海淀 | 苏州桥 | 84815 | 75539 | -10.9% |
海淀 | 五道口 | 72156 | 67152 | -6.9% |
海淀 | 西山 | 66331 | 64414 | -2.9% |
海淀 | 万寿路 | 91872 | 94654 | 3.0% |
海淀 | 清华园 | 73101 | 79200 | 8.3% |
海淀 | 玉泉路 | 56235 | 61868 | 10.0% |
海淀 | 世纪城 | 79454 | 88493 | 11.4% |
海淀 | 中关村 | 90655 | 101530 | 12.0% |
海淀 | 增光路 | 83574 | 94521 | 13.1% |
海淀 | 小西天 | 69082 | 78756 | 14.0% |
海淀 | 甘家口 | 80094 | 94619 | 18.1% |
海淀 | 厂洼 | 78393 | 93882 | 19.8% |
海淀 | 二里庄 | 70004 | 83894 | 19.8% |
海淀 | 大钟寺 | 66905 | 81332 | 21.6% |
海淀 | 北洼路 | 66822 | 81370 | 21.8% |
海淀 | 牡丹园 | 69908 | 85525 | 22.3% |
海淀 | 双榆树 | 78866 | 97679 | 23.9% |
海淀 | 西八里庄 | 74633 | 93940 | 25.9% |
海淀 | 永定路 | 50504 | 64503 | 27.7% |
海淀 | 皂君庙 | 74268 | 95011 | 27.9% |
海淀 | 苏州街 | 75792 | 98194 | 29.6% |
海淀 | 农大 | 72251 | 94726 | 31.1% |
海淀 | 四季青 | 74552 | 97784 | 31.2% |
海淀 | 圆明园 | 64079 | 84757 | 32.3% |
海淀 | 魏公村 | 76913 | 102730 | 33.6% |
海淀 | 马连洼 | 56298 | 75204 | 33.6% |
海淀 | 西直门外 | 71749 | 96933 | 35.1% |
海淀 | 交通大学 | 73431 | 100493 | 36.9% |
海淀 | 北京大学 | 75240 | 105118 | 39.7% |
海淀 | 清河 | 55765 | 78108 | 40.1% |
海淀 | 公主坟 | 70140 | 99191 | 41.4% |
海淀 | 五棵松 | 73568 | 104062 | 41.5% |
海淀 | 花园桥 | 76365 | 108758 | 42.4% |
海淀 | 学院路 | 65720 | 94366 | 43.6% |
海淀 | 西北旺 | 59983 | 87646 | 46.1% |
海淀 | 知春路 | 79282 | 115903 | 46.2% |
海淀 | 定慧寺 | 58904 | 86351 | 46.6% |
海淀 | 紫竹桥 | 70263 | 103785 | 47.7% |
海淀 | 万寿寺 | 74580 | 111594 | 49.6% |
海淀 | 玉泉路 | 53491 | 80090 | 49.7% |
海淀 | 北太平庄 | 66307 | 101976 | 53.8% |
海淀 | 军博 | 77371 | 121096 | 56.5% |
海淀 | 蓟门桥 | 69175 | 113316 | 63.8% |
海淀 | 西三旗 | 45113 | 74201 | 64.5% |
海淀 | 西二旗 | 51965 | 86264 | 66.0% |
海淀 | 曙光 | 66089 | 110807 | 67.7% |
海淀 | 车道沟 | 60810 | 108765 | 78.9% |
海淀 | 田村 | 59462 | 106699 | 79.4% |
海淀 | 万泉河 | 69047 | 124750 | 80.7% |
海淀 | 颐和园 | 46102 | 89260 | 93.6% |
门头沟 | 永定 | 30801 | 43935 | 42.6% |
门头沟 | 城子街道 | 23741 | 37174 | 56.6% |
门头沟 | 大峪 | 25834 | 42398 | 64.1% |
石景山 | 苹果园 | 40066 | 49915 | 24.6% |
石景山 | 老山 | 42135 | 53413 | 26.8% |
石景山 | 鲁谷 | 50088 | 63921 | 27.6% |
石景山 | 古城 | 43370 | 60913 | 40.5% |
石景山 | 杨庄 | 38974 | 57672 | 48.0% |
石景山 | 金顶街 | 37858 | 56302 | 48.7% |
石景山 | 八角 | 40474 | 62933 | 55.5% |
石景山 | 五里坨 | 35220 | 55485 | 57.5% |
石景山 | 永乐 | 38823 | 61600 | 58.7% |
石景山 | 八大处 | 45613 | 83754 | 83.6% |
顺义 | 顺义城区 | 29623 | 35459 | 19.7% |
顺义 | 石门 | 35094 | 43291 | 23.4% |
顺义 | 马坡 | 27720 | 35809 | 29.2% |
顺义 | 胜利 | 31148 | 40560 | 30.2% |
顺义 | 天竺 | 27072 | 37419 | 38.2% |
顺义 | 裕龙 | 33200 | 54220 | 63.3% |
顺义 | 机场 | 28991 | 59304 | 104.6% |
顺义 | 顺义城 | 21589 | 44216 | 104.8% |
通州 | 东关 | 44832 | 41687 | -7.0% |
通州 | 潞城 | 33181 | 34750 | 4.7% |
通州 | 乔庄 | 37547 | 39936 | 6.4% |
通州 | 武夷花园 | 48024 | 55710 | 16.0% |
通州 | 临河里 | 46000 | 53470 | 16.2% |
通州 | 北关 | 34530 | 42772 | 23.9% |
通州 | 通州北苑 | 39752 | 51875 | 30.5% |
通州 | 永顺 | 45465 | 61197 | 34.6% |
通州 | 中仓 | 39996 | 54301 | 35.8% |
通州 | 北关环岛 | 37119 | 50585 | 36.3% |
通州 | 梨园 | 39410 | 57500 | 45.9% |
通州 | 玉桥 | 36876 | 55799 | 51.3% |
通州 | 运河大街 | 34112 | 51696 | 51.5% |
通州 | 新华大街 | 40996 | 69276 | 69.0% |
通州 | 土桥 | 25914 | 44488 | 71.7% |
通州 | 九棵树 | 29241 | 52367 | 79.1% |
通州 | 西门 | 30531 | 60329 | 97.6% |
通州 | 次渠 | 27618 | 55096 | 99.5% |
西城 | 金融街 | 137526 | 125538 | -8.7% |
西城 | 木樨地 | 100553 | 92199 | -8.3% |
西城 | 三里河 | 98853 | 93868 | -5.0% |
西城 | 西四 | 127836 | 122959 | -3.8% |
西城 | 新街口 | 90171 | 94366 | 4.7% |
西城 | 车公庄 | 86902 | 91036 | 4.8% |
西城 | 南礼士路 | 102007 | 108321 | 6.2% |
西城 | 西直门 | 98153 | 107121 | 9.1% |
西城 | 马连道 | 67874 | 75204 | 10.8% |
西城 | 和平门 | 96949 | 107777 | 11.2% |
西城 | 官园 | 87334 | 98316 | 12.6% |
西城 | 六铺炕 | 108083 | 122472 | 13.3% |
西城 | 复兴门 | 102871 | 118019 | 14.7% |
西城 | 西便门 | 89000 | 104132 | 17.0% |
西城 | 月坛 | 93946 | 110412 | 17.5% |
西城 | 广安门外 | 76834 | 97452 | 26.8% |
西城 | 虎坊桥 | 90849 | 116155 | 27.9% |
西城 | 鼓楼 | 105278 | 135180 | 28.4% |
西城 | 天桥 | 77104 | 101372 | 31.5% |
西城 | 宣武门 | 87864 | 117428 | 33.6% |
西城 | 陶然亭 | 87249 | 123799 | 41.9% |
西城 | 长椿街 | 82284 | 117412 | 42.7% |
西城 | 广安门内 | 64836 | 96464 | 48.8% |
西城 | 积水潭 | 83499 | 125969 | 50.9% |
西城 | 展览路 | 76732 | 128290 | 67.2% |
西城 | 右安门内 | 75674 | 127417 | 68.4% |
西城 | 天宁寺 | 72101 | 121857 | 69.0% |
西城 | 牛街 | 68407 | 126114 | 84.4% |
西城 | 西直门 | 79000 | 147461 | 86.7% |
西城 | 鼓楼大街 | 70502 | 136187 | 93.2% |
西城 | 马甸 | 64044 | 132065 | 106.2% |
原创作品,欢迎转发。
如需转载或引用数据,请联系我们。