中金在线/数据中心 2015-03-04 15:33:45 显示图片
超级大户增仓50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600526 | 菲达环保 | 20.71 | 0.0998 | 8.06亿 | 0.2404 |
2 | 600827 | 百联股份 | 18.37 | 0.1 | 5.07亿 | 0.2936 |
3 | 000100 | TCL集团 | 5.46 | 0.0748 | 4.08亿 | 0.1399 |
4 | 000061 | 农产品 | 15.15 | 0.1002 | 3.22亿 | 0.2813 |
5 | 300251 | 光线传媒 | 33.11 | 0.1 | 3.15亿 | 0.2366 |
6 | 002065 | 东华软件 | 29.15 | 0.0635 | 3.03亿 | 0.1328 |
7 | 601928 | 凤凰传媒 | 13.18 | 0.1002 | 2.95亿 | 0.2486 |
8 | 600256 | 广汇能源 | 8.85 | 0.0461 | 2.86亿 | 0.1431 |
9 | 600705 | 中航资本 | 22.16 | 0.0773 | 2.80亿 | 0.0869 |
10 | 000725 | 京东方A | 3.26 | 0.0516 | 2.49亿 | 0.133 |
11 | 002030 | 达安基因 | 35.83 | 0.1001 | 2.31亿 | 0.186 |
12 | 002022 | 科华生物 | 29.39 | 0.0999 | 2.13亿 | 0.1985 |
13 | 000728 | 国元证券 | 33.85 | 0.0156 | 2.11亿 | 0.0965 |
14 | 600643 | 爱建股份 | 19 | 0.1002 | 1.92亿 | 0.1171 |
15 | 000979 | 中弘股份 | 5.31 | 0.0994 | 1.80亿 | 0.2071 |
16 | 600038 | 中直股份 | 50.18 | 0.0456 | 1.79亿 | 0.2019 |
17 | 000876 | 新希望 | 17.83 | 0.0999 | 1.71亿 | 0.226 |
18 | 000541 | 佛山照明 | 12.4 | 0.069 | 1.70亿 | 0.209 |
19 | 002118 | 紫鑫药业 | 17.35 | 0.1002 | 1.68亿 | 0.3182 |
20 | 600063 | 皖维高新 | 5.09 | 0.0994 | 1.65亿 | 0.3101 |
21 | 600637 | 百视通 | 43.3 | 0.0497 | 1.62亿 | 0.1252 |
22 | 002538 | 司尔特 | 11.99 | 0.1 | 1.59亿 | 0.2115 |
23 | 600767 | 运盛实业 | 18.89 | 0.1002 | 1.58亿 | 0.2467 |
24 | 600316 | 洪都航空 | 33.69 | 0.0382 | 1.56亿 | 0.1327 |
25 | 002195 | 海隆软件 | 88.48 | 0.1 | 1.55亿 | 0.1597 |
26 | 300058 | 蓝色光标 | 28 | 0.0448 | 1.54亿 | 0.1221 |
27 | 600594 | 益佰制药 | 41.34 | 0.0868 | 1.51亿 | 0.1496 |
28 | 300077 | 国民技术 | 37.9 | 0.1001 | 1.48亿 | 0.1873 |
29 | 600839 | 四川长虹 | 5.32 | 0.037 | 1.48亿 | 0.1393 |
30 | 600688 | 上海石化 | 5.13 | 0.0643 | 1.46亿 | 0.1217 |
31 | 000516 | 国际医学 | 18.53 | 0.0984 | 1.42亿 | 0.1358 |
32 | 002432 | 九安医疗 | 32 | 0.0738 | 1.40亿 | 0.228 |
33 | 002230 | 科大讯飞 | 43.42 | 0.0758 | 1.39亿 | 0.0851 |
34 | 600160 | 巨化股份 | 8.08 | 0.0993 | 1.35亿 | 0.1393 |
35 | 601607 | 上海医药 | 18.86 | 0.0329 | 1.34亿 | 0.1396 |
36 | 000829 | 天音控股 | 10.02 | 0.0536 | 1.31亿 | 0.1866 |
37 | 601918 | 国投新集 | 6.93 | 0.058 | 1.29亿 | 0.1576 |
38 | 000009 | 中国宝安 | 15.26 | 0.0283 | 1.27亿 | 0.1268 |
39 | 000066 | 长城电脑 | 11.19 | 0.0517 | 1.26亿 | 0.0733 |
40 | 600652 | 爱使股份 | 12.23 | 0.0998 | 1.23亿 | 0.1513 |
41 | 002642 | 荣之联 | 58.49 | 0.1001 | 1.20亿 | 0.2384 |
42 | 300272 | 开能环保 | 24.74 | 0.1 | 1.19亿 | 0.3234 |
43 | 600300 | 维维股份 | 6.02 | 0.1005 | 1.17亿 | 0.2007 |
44 | 000917 | 电广传媒 | 21.29 | 0.0447 | 1.15亿 | 0.0647 |
45 | 600267 | 海正药业 | 19.57 | 0.0676 | 1.14亿 | 0.1297 |
46 | 600572 | 康恩贝 | 18.08 | 0.0487 | 1.11亿 | 0.1931 |
47 | 000816 | 江淮动力 | 8.25 | 0.0604 | 1.09亿 | 0.1359 |
48 | 600895 | 张江高科 | 21.12 | 0.0688 | 1.09亿 | 0.1211 |
49 | 300028 | 金亚科技 | 25.5 | 0.0366 | 1.08亿 | 0.1241 |
50 | 603898 | 好莱客 | 49.93 | 0.1 | 1.06亿 | 0.1407 |
超级大户减仓50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601988 | 中国银行 | 3.91 | -0.0151 | -10.27亿 | -0.2238 |
2 | 600030 | 中信证券 | 28.37 | -0.0087 | -9.55亿 | -0.1386 |
3 | 600528 | 中铁二局 | 23.11 | -0.0232 | -7.44亿 | -0.175 |
4 | 601318 | 中国平安 | 66.94 | -0.0027 | -6.83亿 | -0.0976 |
5 | 601519 | 大智慧 | 25.77 | -0.0308 | -6.55亿 | -0.142 |
6 | 601989 | 中国重工 | 8.73 | -0.0046 | -6.45亿 | -0.1974 |
7 | 601669 | 中国电建 | 7.93 | -0.0294 | -4.25亿 | -0.1944 |
8 | 601166 | 兴业银行 | 13.81 | -0.0058 | -3.82亿 | -0.1492 |
9 | 002024 | 苏宁云商 | 11.79 | -0.0092 | -3.74亿 | -0.1684 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 13.91 | -0.0064 | -3.55亿 | -0.1624 |
11 | 601668 | 中国建筑 | 6.17 | -0.008 | -3.45亿 | -0.1606 |
12 | 000768 | 中航飞机 | 26.85 | -0.0158 | -3.41亿 | -0.1601 |
13 | 601186 | 中国铁建 | 13.11 | -0.0158 | -3.33亿 | -0.1885 |
14 | 000002 | 万科A | 12.22 | 0.0016 | -2.98亿 | -0.1486 |
15 | 600588 | 用友网络 | 38.18 | -0.0213 | -2.98亿 | -0.2216 |
16 | 600711 | 盛屯矿业 | 12.13 | 0.0332 | -2.89亿 | -0.0963 |
17 | 600685 | 广船国际 | 38.29 | 0.0156 | -2.75亿 | -0.2658 |
18 | 601216 | 内蒙君正 | 19.62 | -0.0131 | -2.70亿 | -0.1528 |
19 | 600837 | 海通证券 | 20.71 | -0.0053 | -2.66亿 | -0.0896 |
20 | 601688 | 华泰证券 | 21.85 | -0.0032 | -2.64亿 | -0.1405 |
21 | 600048 | 保利地产 | 9.58 | -0.0062 | -2.61亿 | -0.1154 |
22 | 600317 | 营口港 | 5.32 | -0.0221 | -2.51亿 | -0.2188 |
23 | 601288 | 农业银行 | 3.22 | -0.0062 | -2.37亿 | -0.1553 |
24 | 600875 | 东方电气 | 20.79 | 0.001 | -2.36亿 | -0.146 |
25 | 601800 | 中国交建 | 13.81 | -0.0309 | -2.35亿 | -0.1182 |
26 | 002183 | 怡亚通 | 29.91 | 0.0184 | -2.28亿 | -0.1323 |
27 | 600255 | 鑫科材料 | 6.77 | 0.0089 | -2.11亿 | -0.0792 |
28 | 600109 | 国金证券 | 20.61 | -0.0246 | -2.04亿 | -0.0591 |
29 | 601390 | 中国中铁 | 8.34 | -0.0071 | -2.02亿 | -0.1352 |
30 | 000686 | 东北证券 | 18.01 | -0.0099 | -1.97亿 | -0.1357 |
31 | 601628 | 中国人寿 | 35.65 | 0.0011 | -1.96亿 | -0.0772 |
32 | 600219 | 南山铝业 | 10.11 | -0.0108 | -1.93亿 | -0.0749 |
33 | 000776 | 广发证券 | 23.03 | -0.0073 | -1.93亿 | -0.1321 |
34 | 600016 | 民生银行 | 8.96 | -0.0044 | -1.90亿 | -0.1065 |
35 | 601328 | 交通银行 | 5.85 | -0.0051 | -1.89亿 | -0.1777 |
36 | 002673 | 西部证券 | 35.1 | -0.0082 | -1.87亿 | -0.1475 |
37 | 002266 | 浙富控股 | 10.21 | -0.0049 | -1.77亿 | -0.1392 |
38 | 600177 | 雅戈尔 | 13.84 | -0.0114 | -1.71亿 | -0.1321 |
39 | 600036 | 招商银行 | 14.21 | 0.0028 | -1.68亿 | -0.0941 |
40 | 601818 | 光大银行 | 3.97 | -0.005 | -1.58亿 | -0.1742 |
41 | 600410 | 华胜天成 | 25.61 | -0.0188 | -1.56亿 | -0.212 |
42 | 300203 | 聚光科技 | 29.7 | -0.0166 | -1.55亿 | -0.1992 |
43 | 600010 | 包钢股份 | 5.04 | -0.004 | -1.54亿 | -0.1393 |
44 | 601788 | 光大证券 | 23.87 | -0.005 | -1.50亿 | -0.1541 |
45 | 600118 | 中国卫星 | 32.05 | -0.0105 | -1.42亿 | -0.1119 |
46 | 600015 | 华夏银行 | 11.56 | -0.0043 | -1.40亿 | -0.1816 |
47 | 300315 | 掌趣科技 | 27.8 | 0.0072 | -1.40亿 | -0.0478 |
48 | 000997 | 新大陆 | 37.64 | -0.0066 | -1.39亿 | -0.1719 |
49 | 600210 | 紫江企业 | 6.16 | -0.0144 | -1.39亿 | -0.1581 |
50 | 000024 | 招商地产 | 24.01 | -0.0025 | -1.38亿 | -0.1237 |
游资增仓50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600526 | 菲达环保 | 20.71 | 0.0998 | 5.42亿 | 0.1616 |
2 | 600827 | 百联股份 | 18.37 | 0.1 | 5.40亿 | 0.313 |
3 | 000100 | TCL集团 | 5.46 | 0.0748 | 3.06亿 | 0.1051 |
4 | 603898 | 好莱客 | 49.93 | 0.1 | 2.81亿 | 0.3733 |
5 | 601928 | 凤凰传媒 | 13.18 | 0.1002 | 2.71亿 | 0.229 |
6 | 600256 | 广汇能源 | 8.85 | 0.0461 | 2.43亿 | 0.1219 |
7 | 600705 | 中航资本 | 22.16 | 0.0773 | 2.39亿 | 0.074 |
8 | 300251 | 光线传媒 | 33.11 | 0.1 | 2.30亿 | 0.1726 |
9 | 000061 | 农产品 | 15.15 | 0.1002 | 2.29亿 | 0.2005 |
10 | 600643 | 爱建股份 | 19 | 0.1002 | 2.25亿 | 0.1373 |
11 | 000725 | 京东方A | 3.26 | 0.0516 | 2.01亿 | 0.1072 |
12 | 000541 | 佛山照明 | 12.4 | 0.069 | 1.88亿 | 0.2311 |
13 | 002065 | 东华软件 | 29.15 | 0.0635 | 1.81亿 | 0.0792 |
14 | 000979 | 中弘股份 | 5.31 | 0.0994 | 1.71亿 | 0.1973 |
15 | 600063 | 皖维高新 | 5.09 | 0.0994 | 1.62亿 | 0.3053 |
16 | 002022 | 科华生物 | 29.39 | 0.0999 | 1.60亿 | 0.1492 |
17 | 000829 | 天音控股 | 10.02 | 0.0536 | 1.55亿 | 0.222 |
18 | 000516 | 国际医学 | 18.53 | 0.0984 | 1.55亿 | 0.1481 |
19 | 002030 | 达安基因 | 35.83 | 0.1001 | 1.51亿 | 0.1215 |
20 | 002538 | 司尔特 | 11.99 | 0.1 | 1.45亿 | 0.1927 |
21 | 601918 | 国投新集 | 6.93 | 0.058 | 1.42亿 | 0.1738 |
22 | 600895 | 张江高科 | 21.12 | 0.0688 | 1.36亿 | 0.151 |
23 | 000816 | 江淮动力 | 8.25 | 0.0604 | 1.35亿 | 0.1679 |
24 | 601607 | 上海医药 | 18.86 | 0.0329 | 1.30亿 | 0.1359 |
25 | 002230 | 科大讯飞 | 43.42 | 0.0758 | 1.27亿 | 0.078 |
26 | 002118 | 紫鑫药业 | 17.35 | 0.1002 | 1.27亿 | 0.2413 |
27 | 600633 | 浙报传媒 | 20.9 | 0.0508 | 1.26亿 | 0.0909 |
28 | 002505 | 大康牧业 | 8.69 | 0.1 | 1.26亿 | 0.0824 |
29 | 600594 | 益佰制药 | 41.34 | 0.0868 | 1.24亿 | 0.1229 |
30 | 000728 | 国元证券 | 33.85 | 0.0156 | 1.23亿 | 0.0565 |
31 | 600832 | 东方明珠 | 14.94 | 0.0296 | 1.23亿 | 0.1424 |
32 | 600038 | 中直股份 | 50.18 | 0.0456 | 1.20亿 | 0.1348 |
33 | 600267 | 海正药业 | 19.57 | 0.0676 | 1.19亿 | 0.1349 |
34 | 600880 | 博瑞传播 | 13.69 | 0.0427 | 1.18亿 | 0.1053 |
35 | 600160 | 巨化股份 | 8.08 | 0.0993 | 1.16亿 | 0.1205 |
36 | 300027 | 华谊兄弟 | 30.69 | 0.0368 | 1.14亿 | 0.0627 |
37 | 600300 | 维维股份 | 6.02 | 0.1005 | 1.13亿 | 0.1942 |
38 | 600967 | 北方创业 | 14.88 | 0.042 | 1.13亿 | 0.2352 |
39 | 600652 | 爱使股份 | 12.23 | 0.0998 | 1.13亿 | 0.1389 |
40 | 000917 | 电广传媒 | 21.29 | 0.0447 | 1.11亿 | 0.0626 |
41 | 000876 | 新希望 | 17.83 | 0.0999 | 1.06亿 | 0.1392 |
42 | 600767 | 运盛实业 | 18.89 | 0.1002 | 1.05亿 | 0.1632 |
43 | 601098 | 中南传媒 | 20 | 0.1001 | 1.04亿 | 0.1202 |
44 | 000009 | 中国宝安 | 15.26 | 0.0283 | 1.04亿 | 0.104 |
45 | 600521 | 华海药业 | 15.85 | 0.0879 | 1.03亿 | 0.1529 |
46 | 600668 | 尖峰集团 | 14.84 | 0.1001 | 1.03亿 | 0.1952 |
47 | 002550 | 千红制药 | 27.37 | 0.1001 | 1.02亿 | 0.2111 |
48 | 300272 | 开能环保 | 24.74 | 0.1 | 1.02亿 | 0.2761 |
49 | 300058 | 蓝色光标 | 28 | 0.0448 | 1.02亿 | 0.0804 |
50 | 002432 | 九安医疗 | 32 | 0.0738 | 1.01亿 | 0.1641 |
游资抛售50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601988 | 中国银行 | 3.91 | -0.0151 | -10.55亿 | -0.23 |
2 | 600030 | 中信证券 | 28.37 | -0.0087 | -8.45亿 | -0.1226 |
3 | 600528 | 中铁二局 | 23.11 | -0.0232 | -6.85亿 | -0.1611 |
4 | 601318 | 中国平安 | 66.94 | -0.0027 | -6.19亿 | -0.0884 |
5 | 601989 | 中国重工 | 8.73 | -0.0046 | -6.17亿 | -0.1889 |
6 | 601519 | 大智慧 | 25.77 | -0.0308 | -6.12亿 | -0.1327 |
7 | 601669 | 中国电建 | 7.93 | -0.0294 | -4.88亿 | -0.2234 |
8 | 601166 | 兴业银行 | 13.81 | -0.0058 | -4.03亿 | -0.1575 |
9 | 601186 | 中国铁建 | 13.11 | -0.0158 | -3.95亿 | -0.2232 |
10 | 601668 | 中国建筑 | 6.17 | -0.008 | -3.76亿 | -0.1747 |
11 | 000768 | 中航飞机 | 26.85 | -0.0158 | -3.56亿 | -0.1668 |
12 | 002024 | 苏宁云商 | 11.79 | -0.0092 | -3.46亿 | -0.1558 |
13 | 600000 | 浦发银行 | 13.91 | -0.0064 | -3.34亿 | -0.1531 |
14 | 600685 | 广船国际 | 38.29 | 0.0156 | -3.29亿 | -0.3181 |
15 | 600048 | 保利地产 | 9.58 | -0.0062 | -3.29亿 | -0.1452 |
16 | 000002 | 万科A | 12.22 | 0.0016 | -3.19亿 | -0.1591 |
17 | 600588 | 用友网络 | 38.18 | -0.0213 | -3.17亿 | -0.236 |
18 | 601216 | 内蒙君正 | 19.62 | -0.0131 | -2.80亿 | -0.1585 |
19 | 601688 | 华泰证券 | 21.85 | -0.0032 | -2.74亿 | -0.1459 |
20 | 600317 | 营口港 | 5.32 | -0.0221 | -2.68亿 | -0.2337 |
21 | 600109 | 国金证券 | 20.61 | -0.0246 | -2.67亿 | -0.0776 |
22 | 601800 | 中国交建 | 13.81 | -0.0309 | -2.66亿 | -0.1336 |
23 | 600875 | 东方电气 | 20.79 | 0.001 | -2.66亿 | -0.1647 |
24 | 601390 | 中国中铁 | 8.34 | -0.0071 | -2.58亿 | -0.1727 |
25 | 000686 | 东北证券 | 18.01 | -0.0099 | -2.53亿 | -0.1744 |
26 | 600837 | 海通证券 | 20.71 | -0.0053 | -2.43亿 | -0.0819 |
27 | 000776 | 广发证券 | 23.03 | -0.0073 | -2.39亿 | -0.1631 |
28 | 600016 | 民生银行 | 8.96 | -0.0044 | -2.36亿 | -0.1321 |
29 | 601628 | 中国人寿 | 35.65 | 0.0011 | -2.32亿 | -0.0917 |
30 | 600711 | 盛屯矿业 | 12.13 | 0.0332 | -2.26亿 | -0.0754 |
31 | 002183 | 怡亚通 | 29.91 | 0.0184 | -2.20亿 | -0.1278 |
32 | 600255 | 鑫科材料 | 6.77 | 0.0089 | -2.13亿 | -0.0798 |
33 | 601288 | 农业银行 | 3.22 | -0.0062 | -2.05亿 | -0.1342 |
34 | 601328 | 交通银行 | 5.85 | -0.0051 | -2.03亿 | -0.191 |
35 | 000001 | 平安银行 | 13.57 | -0.0022 | -2.03亿 | -0.1828 |
36 | 002266 | 浙富控股 | 10.21 | -0.0049 | -2.02亿 | -0.1585 |
37 | 600170 | 上海建工 | 10.45 | -0.0132 | -2.00亿 | -0.2452 |
38 | 600410 | 华胜天成 | 25.61 | -0.0188 | -1.94亿 | -0.2632 |
39 | 600068 | 葛洲坝 | 9.32 | -0.0138 | -1.94亿 | -0.2155 |
40 | 601727 | 上海电气 | 10.64 | 0.0095 | -1.82亿 | -0.0925 |
41 | 002673 | 西部证券 | 35.1 | -0.0082 | -1.80亿 | -0.1422 |
42 | 601818 | 光大银行 | 3.97 | -0.005 | -1.77亿 | -0.1953 |
43 | 601377 | 兴业证券 | 13.87 | -0.0022 | -1.73亿 | -0.1227 |
44 | 601857 | 中国石油 | 10.92 | -0.0009 | -1.72亿 | -0.1396 |
45 | 601788 | 光大证券 | 23.87 | -0.005 | -1.66亿 | -0.1699 |
46 | 600795 | 国电电力 | 3.82 | -0.0026 | -1.63亿 | -0.1544 |
47 | 600879 | 航天电子 | 18.95 | 0.0134 | -1.62亿 | -0.0906 |
48 | 600118 | 中国卫星 | 32.05 | -0.0105 | -1.61亿 | -0.1271 |
49 | 002593 | 日上集团 | 15.02 | -0.0542 | -1.60亿 | -0.5807 |
50 | 600177 | 雅戈尔 | 13.84 | -0.0114 | -1.55亿 | -0.1197 |
散户增仓50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 601988 | 中国银行 | 3.91 | -0.0151 | 7.04亿 | 0.1534 |
2 | 600030 | 中信证券 | 28.37 | -0.0087 | 4.44亿 | 0.0644 |
3 | 600528 | 中铁二局 | 23.11 | -0.0232 | 3.49亿 | 0.0822 |
4 | 601989 | 中国重工 | 8.73 | -0.0046 | 3.36亿 | 0.1027 |
5 | 601519 | 大智慧 | 25.77 | -0.0308 | 3.33亿 | 0.0723 |
6 | 601669 | 中国电建 | 7.93 | -0.0294 | 3.19亿 | 0.1459 |
7 | 601186 | 中国铁建 | 13.11 | -0.0158 | 2.80亿 | 0.1585 |
8 | 601318 | 中国平安 | 66.94 | -0.0027 | 2.78亿 | 0.0397 |
9 | 600048 | 保利地产 | 9.58 | -0.0062 | 2.44亿 | 0.1076 |
10 | 601668 | 中国建筑 | 6.17 | -0.008 | 2.26亿 | 0.1049 |
11 | 000768 | 中航飞机 | 26.85 | -0.0158 | 2.03亿 | 0.0953 |
12 | 601166 | 兴业银行 | 13.81 | -0.0058 | 2.02亿 | 0.0788 |
13 | 600588 | 用友网络 | 38.18 | -0.0213 | 1.99亿 | 0.1477 |
14 | 601390 | 中国中铁 | 8.34 | -0.0071 | 1.92亿 | 0.1284 |
15 | 002024 | 苏宁云商 | 11.79 | -0.0092 | 1.83亿 | 0.0825 |
16 | 600685 | 广船国际 | 38.29 | 0.0156 | 1.81亿 | 0.1744 |
17 | 600016 | 民生银行 | 8.96 | -0.0044 | 1.77亿 | 0.0993 |
18 | 601800 | 中国交建 | 13.81 | -0.0309 | 1.76亿 | 0.0885 |
19 | 600255 | 鑫科材料 | 6.77 | 0.0089 | 1.67亿 | 0.0625 |
20 | 600000 | 浦发银行 | 13.91 | -0.0064 | 1.65亿 | 0.0757 |
21 | 601288 | 农业银行 | 3.22 | -0.0062 | 1.63亿 | 0.1066 |
22 | 600837 | 海通证券 | 20.71 | -0.0053 | 1.63亿 | 0.0548 |
23 | 601216 | 内蒙君正 | 19.62 | -0.0131 | 1.60亿 | 0.0903 |
24 | 601688 | 华泰证券 | 21.85 | -0.0032 | 1.57亿 | 0.0836 |
25 | 600875 | 东方电气 | 20.79 | 0.001 | 1.54亿 | 0.0955 |
26 | 600317 | 营口港 | 5.32 | -0.0221 | 1.51亿 | 0.1312 |
27 | 600170 | 上海建工 | 10.45 | -0.0132 | 1.45亿 | 0.1774 |
28 | 000002 | 万科A | 12.22 | 0.0016 | 1.43亿 | 0.0711 |
29 | 601727 | 上海电气 | 10.64 | 0.0095 | 1.42亿 | 0.0718 |
30 | 600109 | 国金证券 | 20.61 | -0.0246 | 1.39亿 | 0.0402 |
31 | 601628 | 中国人寿 | 35.65 | 0.0011 | 1.37亿 | 0.0541 |
32 | 000686 | 东北证券 | 18.01 | -0.0099 | 1.32亿 | 0.0909 |
33 | 000776 | 广发证券 | 23.03 | -0.0073 | 1.31亿 | 0.0895 |
34 | 600068 | 葛洲坝 | 9.32 | -0.0138 | 1.29亿 | 0.1436 |
35 | 601818 | 光大银行 | 3.97 | -0.005 | 1.26亿 | 0.139 |
36 | 601857 | 中国石油 | 10.92 | -0.0009 | 1.24亿 | 0.1006 |
37 | 601377 | 兴业证券 | 13.87 | -0.0022 | 1.23亿 | 0.0874 |
38 | 600795 | 国电电力 | 3.82 | -0.0026 | 1.21亿 | 0.1144 |
39 | 600711 | 盛屯矿业 | 12.13 | 0.0332 | 1.18亿 | 0.0393 |
40 | 000001 | 平安银行 | 13.57 | -0.0022 | 1.18亿 | 0.1061 |
41 | 600410 | 华胜天成 | 25.61 | -0.0188 | 1.15亿 | 0.1559 |
42 | 601328 | 交通银行 | 5.85 | -0.0051 | 1.12亿 | 0.1052 |
43 | 601998 | 中信银行 | 6.66 | -0.0089 | 1.03亿 | 0.1681 |
44 | 002183 | 怡亚通 | 29.91 | 0.0184 | 1.03亿 | 0.0597 |
45 | 000777 | 中核科技 | 34.91 | -0.0026 | 1.02亿 | 0.0941 |
46 | 600118 | 中国卫星 | 32.05 | -0.0105 | 1.00亿 | 0.0794 |
47 | 600010 | 包钢股份 | 5.04 | -0.004 | 9934万 | 0.0897 |
48 | 002593 | 日上集团 | 15.02 | -0.0542 | 9436万 | 0.3421 |
49 | 000625 | 长安汽车 | 20.36 | 0.0079 | 9304万 | 0.1112 |
50 | 600879 | 航天电子 | 18.95 | 0.0134 | 9293万 | 0.0519 |
散户抛售50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日小单净流入 | |
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600827 | 百联股份 | 18.37 | 0.1 | -3.00亿 | -0.174 |
2 | 002741 | 光华科技 | 32 | 0.0185 | -1.91亿 | -0.3332 |
3 | 000100 | TCL集团 | 5.46 | 0.0748 | -1.88亿 | -0.0644 |
4 | 600526 | 菲达环保 | 20.71 | 0.0998 | -1.52亿 | -0.0453 |
5 | 601928 | 凤凰传媒 | 13.18 | 0.1002 | -1.44亿 | -0.1214 |
6 | 300421 | 力星股份 | 23.31 | 0.1 | -1.32亿 | -0.3885 |
7 | 000725 | 京东方A | 3.26 | 0.0516 | -1.30亿 | -0.0695 |
8 | 600256 | 广汇能源 | 8.85 | 0.0461 | -1.19亿 | -0.0597 |
9 | 000541 | 佛山照明 | 12.4 | 0.069 | -1.11亿 | -0.1368 |
10 | 600643 | 爱建股份 | 19 | 0.1002 | -1.11亿 | -0.0677 |
11 | 300427 | 红相电力 | 26.7 | 0.1001 | -1.07亿 | -0.4433 |
12 | 300423 | 鲁亿通 | 26.26 | 0.1001 | -9884万 | -0.4632 |
13 | 000979 | 中弘股份 | 5.31 | 0.0994 | -9388万 | -0.1081 |
14 | 600705 | 中航资本 | 22.16 | 0.0773 | -9341万 | -0.029 |
15 | 601918 | 国投新集 | 6.93 | 0.058 | -9095万 | -0.1114 |
16 | 002065 | 东华软件 | 29.15 | 0.0635 | -8592万 | -0.0376 |
17 | 600063 | 皖维高新 | 5.09 | 0.0994 | -8528万 | -0.1605 |
18 | 603118 | 共进股份 | 27.71 | 0.1 | -8419万 | -0.4229 |
19 | 300251 | 光线传媒 | 33.11 | 0.1 | -8305万 | -0.0623 |
20 | 600832 | 东方明珠 | 14.94 | 0.0296 | -8089万 | -0.0937 |
21 | 000829 | 天音控股 | 10.02 | 0.0536 | -8066万 | -0.1153 |
22 | 600895 | 张江高科 | 21.12 | 0.0688 | -7752万 | -0.0861 |
23 | 000061 | 农产品 | 15.15 | 0.1002 | -7475万 | -0.0654 |
24 | 603898 | 好莱客 | 49.93 | 0.1 | -7368万 | -0.0979 |
25 | 601607 | 上海医药 | 18.86 | 0.0329 | -7042万 | -0.0735 |
26 | 000563 | 陕国投A | 12.69 | 0.0531 | -7031万 | -0.1138 |
27 | 603828 | 柯利达 | 32.85 | -0.0039 | -6693万 | -0.1425 |
28 | 600300 | 维维股份 | 6.02 | 0.1005 | -6678万 | -0.1144 |
29 | 000516 | 国际医学 | 18.53 | 0.0984 | -6559万 | -0.0627 |
30 | 002022 | 科华生物 | 29.39 | 0.0999 | -6558万 | -0.0611 |
31 | 600655 | 豫园商城 | 13.48 | 0.0458 | -6493万 | -0.1191 |
32 | 600880 | 博瑞传播 | 13.69 | 0.0427 | -6387万 | -0.0571 |
33 | 000739 | 普洛药业 | 8.75 | 0.0454 | -6213万 | -0.1175 |
34 | 600967 | 北方创业 | 14.88 | 0.042 | -6189万 | -0.1286 |
35 | 600160 | 巨化股份 | 8.08 | 0.0993 | -6168万 | -0.0638 |
36 | 002538 | 司尔特 | 11.99 | 0.1 | -5949万 | -0.0793 |
37 | 000423 | 东阿阿胶 | 39.43 | 0.0406 | -5872万 | -0.0652 |
38 | 600633 | 浙报传媒 | 20.9 | 0.0508 | -5663万 | -0.0407 |
39 | 600652 | 爱使股份 | 12.23 | 0.0998 | -5623万 | -0.0693 |
40 | 002505 | 大康牧业 | 8.69 | 0.1 | -5575万 | -0.0365 |
41 | 000078 | 海王生物 | 10.83 | 0.0344 | -5518万 | -0.0948 |
42 | 002353 | 杰瑞股份 | 35.36 | 0.0415 | -5505万 | -0.0532 |
43 | 000728 | 国元证券 | 33.85 | 0.0156 | -5462万 | -0.025 |
44 | 600594 | 益佰制药 | 41.34 | 0.0868 | -5375万 | -0.0531 |
45 | 300205 | 天喻信息 | 18.53 | 0.0546 | -5327万 | -0.0945 |
46 | 002007 | 华兰生物 | 38.1 | 0.0416 | -5255万 | -0.0638 |
47 | 002030 | 达安基因 | 35.83 | 0.1001 | -5201万 | -0.0419 |
48 | 002118 | 紫鑫药业 | 17.35 | 0.1002 | -5184万 | -0.0984 |
49 | 600830 | 香溢融通 | 12.8 | 0.0997 | -5171万 | -0.0982 |
50 | 300027 | 华谊兄弟 | 30.69 | 0.0368 | -5169万 | -0.0285 |