下列142辆机动车因涉及交通违法或交通事故,请涉案车辆驾驶人或者其所有人、管理人自公告之日起3个月内补办相关手续并携带合法证明到宿迁市公安局交警支队处理车辆。逾期未按规定处理的,公安机关交通管理部门将依据相关规定对车辆进行处理。
宿迁市公安局交通警察支队
2018年5月17日
一、大型车辆
序号 | 车牌号/内编号 | 车辆特征(品牌、颜色等) | 车架号 | 发动机号 |
1 | 苏NV2150 | 白色东风小型汽车 | LGJF1FE07FT398685 | SLP9379 |
2 | 苏N28S67 | 灰色思迪小型汽车 | LHGGM255192002625 | 1202731 |
3 | 苏NL8977 | 灰色江淮小型汽车 | LJ16AK230B4425297 | DLB057589 |
4 | 苏HM0999 | 黑色奥迪小型汽车 | LFV5A24F5B3091998 | 42754 |
5 | 苏NPX793 | 白色海马牌小型汽车 | LMVHEKFD3FA042775 | 5B033588 |
6 | 苏N128J6 | 五菱牌灰小型汽车 | LZWACABE8DA151337 | 912259158 |
7 | 苏NMF499 | 北京现代牌白小型汽车 | LBEMDHBB8AX277144 | DB864322 |
8 | 苏N505P6 | 胜达灰小型汽车 | KMHSC225F02102116 | G6BA5352725 |
9 | 苏NDV075 | 桑塔纳 黑小型汽车 | LSVHJGA2711224013 | AYJ0131195 |
10 | 苏NZH387 | 一辆黑色大众轿车 | LSVJN133X62034409 | 62793 |
11 | 宁AVY911 | 灰色别克小型汽车 | LSGSJ52N23Y013290 | 30801078 |
12 | 苏NVH997 | 宝骏白色小型汽车 | LZWADAGA1FB464521 | 410430 |
13 | 苏N30G31 | 长城红色小型汽车 | LGWEG2G754A400062 | 772590 |
14 | 苏NFJ680 | 黑色长城小型汽车 | LGWEF3A52BB043401 | SKP0849 |
15 | 苏N96D52 | 灰色五菱小型汽车 | LZWADAGA2B8648437 | 8BB2910786 |
16 | 苏NDK812 | 灰色开瑞面包车 | LVTDH12A5CB042452 | AFCD01084 |
17 | 苏NC6210 | 蓝色雪佛兰小型汽车 | LSGVS54Z35Y047140 | 177626 |
18 | 苏NDU948 | 红色长安小型汽车 | LS5A2ABE8DA226510 | DC4H500108 |
19 | 苏NWT648 | 白色名爵小型汽车 | LSJA14E38DG102895 | F1GD9170078 |
20 | 苏NU1201 | 别克牌白色小型汽车 | LSGPB54Z35Y054770 | 113520373 |
21 | 皖10A6887 | 红色变形拖拉机 | 18X104806 | 003929 |
22 | 苏1301989 | 彪马蓝色拖拉机 | 40708152 | 86651 |
23 | 苏1301961 | 白色拖拉机 | KMC1425 | Y60317134Z |
24 | 辽1439790 | 蓝色拖拉机 | 6190 | U01455980A |
25 | 鲁16H2930 | 蓝色拖拉机 | BDHPFG07W105591 | 355882 |
26 | 皖0377187 | 蓝色拖拉机 | 无法识别 | 无法识别 |
27 | 苏1322222 | 蓝色北京牌拖拉机 | 无法识别 | 无法识别 |
28 | 苏N0C339 | 五星灰色三轮汽车 | LKBSE9KZ8AB041471 | 40493B |
29 | 苏N0C918 | 五征灰色三轮汽车 | L5Z1C39D9B1213307 | 27105B |
30 | B30989 | 江淮蓝色轻型普通货车 | LJ11RCDB550111881 | 5054425 |
31 | 苏CN831V | 五菱牌面包车 | LZWACAGA271127432 | 710184208 |
32 | 苏N279L3 | 五菱灰色面包车 | LZWABCJ1451017888 | 015841 |
33 | 皖1264811 | 奥锐牌低速载货汽车 | LVBV3XND2EN063000 | 7 |
34 | 苏1321579 | 蓝色拖拉机 | 无法识别 | 无法识别 |
35 | 皖1636686 | 蓝色拖拉机 | 无法识别 | 无法识别 |
36 | 皖1148083 | 蓝色拖拉机 | 无法识别 | 无法识别 |
37 | 鲁13R2283 | 蓝色拖拉机 | 无法识别 | 无法识别 |
38 | 皖1631555 | 蓝色拖拉机 | 无法识别 | 无法识别 |
39 | 皖1945306 | 蓝色拖拉机 | 无法识别 | 无法识别 |
40 | 苏1332188 | 白色拖拉机 | 无法识别 | 无法识别 |
41 | 皖1667803 | 蓝色拖拉机 | 无法识别 | 无法识别 |
二、摩托车
序号 | 车牌号/内编号 | 车辆特征(品牌、颜色等) | 车架号 | 发动机号 |
1 | 苏NEE879 | 红色豪爵两轮摩托车 | LC6PCJK7840079442 | C171357 |
2 | 苏N72U99 | 黑色本田两轮摩托车 | LALTCJPB0D3233028 | D3143352 |
3 | 苏N1595S | 黑色两轮摩托车 | L9STB5114B1600141 | 11000760 |
4 | 苏N3508D | 黑色两轮摩托车 | LBMPCJL21C1008195 | 2C900015 |
5 | 苏N7855C | 黑色两轮摩托车 | LC6TCJ1UX90010751 | AS023218 |
6 | 苏N3956E | 黑色两轮摩托车 | LWBPCJ1N4A1016726 | 10M01909 |
7 | 苏CS9F70 | 黑色两轮摩托车 | LWBPCJ1S9A1026139 | 10L02768 |
8 | 苏N160S7 | 红色两轮摩托车 | LZSHCHZC3B8003399 | 8B2C0750 |
9 | 苏N2210C | 黑色两轮摩托车 | LAEKZZ4538E606846 | 805606627 |
10 | 苏NSK820 | 黑色豪爵两轮摩托车 | LC6TCJC1460008802 | E0013403 |
11 | D21367 | 红色豪爵两轮摩托车 | 已打磨 | 已打磨 |
12 | D20752 | 黑色两轮摩托车 | LAACTEJC5F5110334 | 150302287 |
13 | 苏N1J837 | 钱江红色两轮摩托车 | LBBPEJ002AB036536 | 0206101 |
14 | 苏N8S033 | 轻骑黑色两轮摩托车 | LV7KD3405BE000359 | 080164 |
15 | 苏N9526E | 本田黑色两轮摩托车 | LALTCJU01A3397015 | 323799 |
16 | 皖LT3566 | 金城灰色两轮摩托车 | LJCXCHLA552024804 | 722147 |
17 | 苏N91776 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6XCHX3280044741 | 023115 |
18 | 苏N67592 | 新大洲黑色两轮摩托车 | LTMPCGB2455106544 | 106362 |
19 | 苏N27609 | 豪爵红色两轮摩托车 | LC6PCJK7940096430 | 237965 |
20 | 苏N09P19 | 雅马哈黑色两轮摩托车 | LBPPCJLR1B0140202 | 379476 |
21 | 苏NDZ521 | 劲隆黑色两轮摩托车 | LLCJXN3H44B011651 | 140160 |
22 | 苏NUH196 | 豪爵红色两轮摩托车 | LC6PCJK8370057006 | 050804 |
23 | 苏N625S1 | 雅马哈黑色两轮摩托车 | LYMTGAC72BA508025 | 508564 |
24 | 苏N55S15 | 本田黑色两轮摩托车 | LWBPCJ1S3A1018635 | K01817 |
25 | 苏N17149 | 钱江红色两轮摩托车 | LBBPEJ0098B330073 | 613952 |
26 | 苏N057U8 | 铃木红色两轮摩托车 | LC6PCJ2Y8D1010771 | 049270 |
27 | 苏N80C63 | 轻骑红色两轮摩托车 | LAELB74068J007786 | 311310 |
28 | 苏N96C98 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6TCJC1880018851 | 036509 |
29 | 苏NEW709 | 新大洲红色两轮摩托车 | LALTCJ2D853302350 | 011061 |
30 | 苏N87E10 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6XCHX3890060234 | 101267 |
3 1 | 苏N60D29 | 宗申黄色两轮摩托车 | LBMPCJL25C1003680 | 300858 |
32 | 苏N909E5 | 雅马哈蓝色两轮摩托车 | LBPPCJLC2A0015459 | 050160 |
33 | 苏N1896C | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6TCJ1U090017286 | 030451 |
34 | 苏N1U031 | 雅马哈蓝色两轮摩托车 | LBPPCJLR8C0061045 | 098914 |
35 | 苏N22391 | 钱江黑色两轮摩托车 | LAWPEJOK83B641774 | 376536 |
36 | 苏N901E3 | 钱江红色两轮摩托车 | LBBPEJKA6AB050784 | 080150 |
37 | 苏N013S8 | 本田黑色两轮摩托车 | LWBPCJC00B1004480 | G04439 |
38 | 苏N191E1 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6PCJGE6A0002121 | 012671 |
39 | 苏NRK729 | 本田红色两轮摩托车 | LWBPCJ40251000255 | 5C1601 |
40 | 苏NSW263 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6XCHX2060A51288 | 152039 |
41 | 苏N598S5 | 本田红色两轮摩托车 | LALPCJ699B3116030 | 210729 |
42 | 苏N44128 | 隆鑫黑色两轮摩托车 | LLCLXN3086A057253 | 444728 |
43 | 苏N48429 | 嘉陵黑色两轮摩托车 | LAAAXKGB770004586 | 090617 |
44 | 苏NSM621 | 飞鹰黑色两轮摩托车 | LE8PCJLN251008095 | C35739 |
45 | 苏N658E1 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6TCJ1U6A0022979 | 072274 |
46 | N0693 | 黑色两轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
47 | 苏N5181S | 钱江黑色两轮摩托车 | LBBXEHJC4BB798706 | 141899 |
48 | 苏NU5632 | 本田红色两轮摩托车 | LALPCJJ7073149527 | 006527 |
49 | 苏N3S163 | 本田黑色两轮摩托车 | LTMPCGE71A5080969 | 081700 |
50 | 苏N7C998 | 铃木红色两轮摩托车 | LAELBZ4578E300595 | 300487 |
51 | N0696 | 蓝色两轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
52 | N0695 | 黑色两轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
53 | 苏N792E7 | 劲隆黑色两轮摩托车 | LLCJP1603AE001363 | 363770 |
54 | 苏N3D931 | 本田黑色两轮摩托车 | LTMPCGB2X85041137 | 041462 |
55 | 苏N48579 | 雅马哈黑色两轮摩托车 | LBPPCJLC770044772 | 097014 |
56 | 苏N689E3 | 雅马哈红色两轮摩托车 | LBPPCJLJ4A0016966 | 083618 |
57 | 苏N5131S | 铃木黑色两轮摩托车 | LC6TCJ4S6B0008592 | 008440 |
58 | 苏NUJ516 | 三玲红色两轮摩托车 | LBRSPJ3D170003617 | 991604 |
59 | 苏N5535S | 新大洲红色两轮摩托车 | LTMPCG555B5078433 | 061378 |
60 | 苏NSM568 | 飞鹰灰色两轮摩托车 | LE8TGGP2151002763 | N31029 |
61 | 苏N44489 | 宗申黑色两轮摩托车 | LZSXCHL0761042540 | 150FMH |
62 | 苏N7E512 | 雅马哈黑色两轮摩托车 | LBPPCJLJ780011755 | 087157 |
63 | 苏N92646 | 钱江黑色两轮摩托车 | LBBPEJ6K9CB444589 | 855369 |
64 | 苏N35700 | 新大洲黑色两轮摩托车 | LALTCJ2D353285490 | 010516 |
65 | 苏N96C76 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6XCHX2X70A71176 | 424752 |
66 | 苏N988D9 | 铃木黑色两轮摩托车 | LC6TCJ4G6B0028708 | 024951 |
67 | 苏NEX217 | 豪爵红色两轮摩托车 | LC6PCJK8X50032343 | 341840 |
68 | 苏N2929C | 豪爵黄色两轮摩托车 | LC6TCJC9790001837 | 022427 |
69 | 苏NU5981 | 本田黑色两轮摩托车 | LTMPCGE7475145600 | 148386 |
70 | 苏N178S1 | 铃木红色两轮摩托车 | LC6PCJ2X2A1000885 | 000893 |
71 | 苏N33191 | 钱江黑色两轮摩托车 | LBBPEJ0C15B032445 | 002846 |
72 | 苏N290U9 | 本田黑色两轮摩托车 | LALPCJ700D3206363 | 221778 |
73 | 苏NUF151 | 雅马哈黑色两轮摩托车 | LBPPCJLBX60080803 | 135697 |
74 | 苏N26D29 | 隆鑫 黑色两轮摩托车 | LLCLXHY01CA001869 | 012859 |
75 | E30498 | 蓝色两轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
76 | E30499 | 黑色两轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
77 | E30497 | 黄色两轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
78 | 苏N5223S | 铃木黑色两轮摩托车 | LC6TCJ3B7B0001183 | 001297 |
79 | N0730/苏N0835C | 雅马哈黑色两轮摩托车 | LBPPCJLC690024354 | 073905 |
80 | 苏N83S80 | 雅马哈黑色两轮摩托车 | LYMTJAB64BA602594 | 602862 |
81 | 苏N71915 | 轻骑红色两轮摩托车 | LAELAZ4095B145827 | 101874 |
82 | N0729 | 红色两轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
83 | F30358 | 红色两轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
84 | 苏NUG176 | 铃木黑色两轮摩托车 | LAEKZZ4577E150039 | 058373 |
85 | 苏N07E19 | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6PCJKC990A13666 | 118293 |
86 | 苏NEL386 | 豪爵红色两轮摩托车 | LC6PCJK7540A01929 | 252479 |
87 | 苏N9791U | 豪进红色两轮摩托车 | LZL15P6B5EHF13726 | 614566 |
88 | 苏N22U78 | 铃木黑色两轮摩托车 | L9SPC5130D1703799 | 504071 |
89 | 苏N7U582 | 铃木黑色两轮摩托车 | LC6XCH4F7C1007475 | 007643 |
90 | 苏N8357E | 豪爵黑色两轮摩托车 | LC6XCHX29A0A71032 | 618386 |
91 | 苏NSF877 | 红色两轮摩托车 | LALTCJ2D463045267 | 61010128 |
92 | 苏N00C16 | 豪爵牌黑色两轮摩托车 | LC6TCJC1680026320 | AN007267 |
三、正三轮摩托车
序号 | 车牌号/内编号 | 车辆特征(品牌、颜色等) | 车架号 | 发动机号 |
1 | 苏N6360C | 红色五星正三轮摩托车 | LKBCHCBB49X186226 | HB0812579 |
2 | 苏CB8100 | 红色福田正三轮摩托车 | LKBCHHBB8AX353155 | IB1215518 |
3 | 苏N1S118 | 红色大阳正三轮摩托车 | LJDMAA225F0217926 | F1153963 |
4 | 苏CQ1Q47 | 蓝色正三轮摩托车 | LZSHCKZDX98149279 | 89A05219 |
5 | 苏N6S795 | 宗申蓝色正三轮摩托车 | LZSHCKZD7A8131956 | 904017 |
6 | 苏N71S25 | 宗申蓝色正三轮摩托车 | LZSHCKZD0B8133422 | 421904 |
7 | 苏N9637C | 宗申蓝色正三轮摩托车 | LZSHCJZC098030951 | 803980 |
8 | 苏N3726E | 宗申红色正三轮摩托车 | LZSHCKZD1A8109046 | 915225 |
9 | 苏N9706C | 福田红色正三轮摩托车 | LKBCHCBB7AX033568 | 323392 |