您的位置 首页 > 体育运动

【广东宏远队1314赛季球员资料】348只股短线走稳 站上五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3514.38点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.41%,A股总成交额为4963.04亿元。到目前为止今日有348只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有合纵科技、科恒股份、舒泰神等,乖离率分别为11.37%、10.73%、10.49%;广电计量、南都物业、国际医学等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

5月19日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300477合纵科技 15.71 11.63 5.23 5.82 11.37
300340科恒股份 13.72 10.08 9.58 10.61 10.73
300204舒 泰 神 15.51 4.43 9.17 10.13 10.49
600172黄河旋风 10.02 10.15 6.06 6.59 8.75
600735新 华 锦 10.06 9.69 7.39 7.99 8.06
600178东安动力 10.07 4.00 7.60 8.20 7.84
002701奥 瑞 金 10.05 2.17 5.60 6.02 7.50
603787新日股份 10.00 1.28 18.55 19.91 7.34
600525长园集团 10.02 1.81 5.53 5.93 7.27
002173创新医疗 10.05 5.84 8.28 8.87 7.10
000727华东科技 10.00 2.67 2.77 2.97 7.07
002045国光电器 9.98 6.17 8.98 9.59 6.82
300327中颖电子 9.33 2.12 48.40 51.70 6.81
000838财信发展 10.07 4.80 2.87 3.06 6.62
003007直真科技 10.00 5.41 20.77 22.11 6.48
002108沧州明珠 10.07 1.53 4.62 4.92 6.45
603726朗迪集团 10.02 4.73 12.69 13.50 6.40
603608天创时尚 9.97 4.28 6.56 6.95 5.95
601908京 运 通 7.85 4.30 7.67 8.11 5.74
600327大 东 方 9.91 4.31 4.72 4.99 5.72
605378野马电池 6.58 23.25 33.32 35.17 5.54
300539横河精密 7.89 5.76 7.26 7.66 5.51
002643万润股份 7.80 1.86 15.08 15.90 5.44
300277海 联 讯 7.59 3.21 7.81 8.22 5.20
300692中环环保 5.93 6.24 7.99 8.40 5.16
300546雄帝科技 7.58 8.42 14.33 15.05 5.00
002836新 宏 泽 6.84 4.70 8.94 9.37 4.79
300582英 飞 特 6.19 6.39 11.96 12.53 4.75
600814杭州解百 8.92 6.02 7.24 7.57 4.53
603698航天工程 4.55 2.29 19.11 19.97 4.51
600865百大集团 7.99 4.31 8.02 8.38 4.49
002074国轩高科 5.94 2.77 31.98 33.37 4.35
300458全志科技 5.66 3.97 40.16 41.85 4.21
600171上海贝岭 5.72 2.97 16.84 17.55 4.20
300195长荣股份 6.08 5.09 5.86 6.11 4.20
002918蒙娜丽莎 5.53 1.63 31.54 32.85 4.15
600444国机通用 5.67 2.27 8.96 9.32 4.06
300317珈伟新能 5.97 3.15 5.63 5.86 4.01
300031宝通科技 5.93 3.74 16.83 17.50 4.01
300207欣 旺 达 5.69 1.63 21.43 22.28 3.98
002269美邦服饰 6.76 5.17 2.89 3.00 3.95
603389亚振家居 10.09 5.71 4.83 5.02 3.89
002841视源股份 5.20 0.22 124.58 129.37 3.85
002655共达电声 5.38 6.32 7.74 8.03 3.77
000980*ST 众泰 4.97 0.11 5.29 5.49 3.74
300556丝路视觉 5.62 5.08 15.77 16.35 3.66
605111新 洁 能 4.06 7.65 120.71 125.06 3.60
300001特 锐 德 6.04 1.45 24.23 25.10 3.60
002681奋达科技 6.94 3.09 4.46 4.62 3.54
600710苏 美 达 5.35 2.68 6.29 6.50 3.40
300432富临精工 4.34 2.04 9.77 10.10 3.40
300457赢合科技 4.98 2.43 16.53 17.08 3.35
300354东华测试 4.33 2.11 13.05 13.48 3.28
603016新 宏 泰 4.69 1.66 26.81 27.69 3.27
300647超 频 三 4.34 3.92 8.85 9.14 3.23
300179四 方 达 5.00 4.10 5.30 5.46 3.06
300140中环装备 5.20 3.05 6.28 6.47 3.03
000868安凯客车 2.91 4.01 4.13 4.25 2.96
002875安 奈 儿 4.23 7.89 11.24 11.57 2.95
300628亿联网络 4.58 0.29 76.39 78.63 2.93
002962五方光电 4.42 1.82 15.61 16.06 2.87
300826测绘股份 4.63 3.95 30.12 30.97 2.83
300473德尔股份 4.32 2.55 21.13 21.72 2.80
300817双飞股份 3.84 3.40 24.98 25.68 2.79
300006莱美药业 4.78 1.75 7.04 7.23 2.73
002884凌霄泵业 4.15 0.88 31.03 31.87 2.72
300782卓 胜 微 5.38 1.54 380.74 390.88 2.66
300076GQY 视讯 4.12 2.06 4.43 4.55 2.62
300830金 现 代 3.12 3.99 8.39 8.60 2.53
300183东软载波 3.43 1.84 12.95 13.28 2.52
300374中铁装配 6.02 1.09 11.87 12.16 2.44
300648星云股份 2.77 2.91 27.17 27.83 2.41
002564天沃科技 2.95 1.65 3.41 3.49 2.41
002201九鼎新材 2.98 1.02 12.49 12.79 2.40
000668荣丰控股 3.71 1.55 17.22 17.63 2.37
300961深水海纳 4.95 16.09 28.40 29.05 2.30
002147*ST 新光 4.50 3.58 2.27 2.32 2.29
300866安克创新 3.71 1.18 147.78 151.16 2.28
600983惠 而 浦 3.29 0.67 9.22 9.43 2.28
300716国立科技 3.94 1.56 8.26 8.45 2.28
600207安彩高科 3.52 1.41 6.33 6.47 2.24
000903云内动力 3.89 1.93 3.66 3.74 2.24
600960渤海汽车 1.90 3.19 4.21 4.30 2.19
600723首商股份 3.13 0.64 8.07 8.25 2.18
000049德赛电池 2.50 0.96 43.30 44.24 2.16
002158汉钟精机 3.35 0.87 23.27 23.77 2.16
600141兴发集团 4.10 3.24 15.15 15.48 2.15
603558健盛集团 5.04 0.95 8.37 8.55 2.15
600896*ST 海医 5.07 1.32 4.26 4.35 2.11
002036联创电子 5.58 4.20 10.93 11.16 2.10
300390天华超净 3.43 2.32 28.03 28.62 2.10
300256星星科技 4.91 2.41 4.60 4.70 2.09
000877天山股份 3.30 2.01 15.32 15.64 2.08
600403ST 大 有 2.06 0.37 3.39 3.46 2.06
600303曙光股份 3.29 1.66 3.69 3.77 2.06
002384东山精密 2.92 1.39 16.25 16.58 2.04
603776永 安 行 3.11 1.77 26.64 27.18 2.04
603611诺力股份 2.57 1.16 12.54 12.79 1.98
600392盛和资源 2.17 2.21 16.17 16.49 1.97
600749西藏旅游 4.87 1.50 10.78 10.99 1.95
600468百利电气 3.02 0.66 4.01 4.09 1.94
600483福能股份 2.47 0.46 10.19 10.39 1.92
603023威帝股份 3.65 0.52 3.91 3.98 1.89
000988华工科技 2.39 0.85 20.18 20.56 1.89
300345华民股份 3.54 2.06 3.73 3.80 1.88
300507苏奥传感 1.86 1.47 10.76 10.95 1.80
300132青松股份 4.63 0.87 22.44 22.84 1.79
000981*ST 银亿 3.98 0.28 1.80 1.83 1.78
300514友 讯 达 2.29 1.13 8.35 8.49 1.73
600104上汽集团 2.01 0.31 20.46 20.81 1.72
603988中电电机 1.56 2.29 15.32 15.58 1.70
600272开开实业 2.75 1.38 6.97 7.09 1.69
603266天龙股份 3.39 0.93 10.81 10.99 1.68
605006山东玻纤 5.17 10.95 13.20 13.42 1.68
603516淳中科技 2.55 0.39 22.54 22.92 1.67
300294博雅生物 3.17 1.01 34.54 35.11 1.65
000915华特达因 2.95 1.00 29.17 29.65 1.65
300437清 水 源 3.16 5.65 8.67 8.81 1.64
300497富祥药业 2.68 1.08 11.70 11.89 1.62
300353东土科技 2.98 1.41 6.80 6.91 1.59
600734*ST 实达 5.08 2.12 2.04 2.07 1.57
603214爱 婴 室 2.01 1.57 23.96 24.33 1.56
300863卡 倍 亿 1.63 4.54 82.66 83.95 1.56
605303园林股份 2.59 6.48 18.34 18.62 1.53
000655金岭矿业 3.85 11.21 12.22 12.41 1.52
300792壹网壹创 2.21 2.58 76.44 77.59 1.50
002970锐明技术 1.81 0.54 36.48 37.03 1.50
003035南网能源 1.44 7.12 10.39 10.55 1.50
600257大湖股份 1.86 8.69 6.48 6.58 1.48
600326西藏天路 3.14 2.55 7.45 7.56 1.48
300960通业科技 1.42 6.70 27.36 27.76 1.47
605255天普股份 1.90 4.01 15.89 16.12 1.46
605180华生科技 1.98 11.43 36.99 37.51 1.41
002824和胜股份 3.25 3.57 24.14 24.48 1.40
002929润建股份 2.08 0.92 23.19 23.51 1.39
300382斯 莱 克 4.14 0.78 9.67 9.80 1.37
601279英利汽车 7.44 35.21 13.54 13.72 1.36
002129中环股份 2.13 0.84 27.47 27.84 1.33
603336宏辉果蔬 2.17 2.07 7.44 7.54 1.32
605358立 昂 微 2.24 3.05 76.17 77.18 1.32
600110诺德股份 1.98 1.62 7.11 7.20 1.32
603165荣晟环保 2.41 0.79 13.02 13.19 1.31
002258利尔化学 1.52 0.70 23.03 23.33 1.29
002073软控股份 2.20 0.90 4.59 4.65 1.26
300456赛微电子 2.09 1.56 19.75 19.99 1.24
300577开润股份 2.97 0.58 21.90 22.17 1.23
603300华铁应急 1.48 0.34 8.83 8.94 1.22
600213亚星客车 2.80 2.59 6.54 6.62 1.19
000404长虹华意 1.48 0.92 4.06 4.11 1.18
002800天顺股份 1.98 0.60 18.84 19.06 1.18
002541鸿路钢构 2.05 0.55 48.60 49.17 1.17
300642透景生命 1.83 0.81 69.26 70.06 1.16
300190维 尔 利 1.92 1.45 6.83 6.91 1.14
002733雄韬股份 1.76 0.87 15.42 15.60 1.14
002589瑞康医药 2.53 1.29 4.41 4.46 1.13
300493润欣科技 1.75 2.02 6.90 6.98 1.10
603528多伦科技 1.87 1.01 9.17 9.27 1.09
002346柘中股份 1.85 0.52 10.92 11.03 1.04
002654万润科技 2.21 1.46 3.66 3.70 1.04
600720祁 连 山 1.94 0.94 13.53 13.67 1.03
600877电能股份 3.08 1.74 15.90 16.06 1.03
300101振芯科技 1.83 1.76 16.48 16.65 1.02
002786银宝山新 2.93 3.58 6.96 7.03 1.01
003026中晶科技 1.91 7.04 79.70 80.49 0.99
300523辰安科技 2.03 0.31 22.39 22.61 0.98
600248陕西建工 1.57 1.20 4.50 4.54 0.98
300842帝科股份 1.35 1.26 42.52 42.94 0.98
600609金杯汽车 1.93 0.57 4.70 4.75 0.98
603318派思股份 1.58 0.65 6.38 6.44 0.97
600678四川金顶 2.28 1.97 5.76 5.82 0.97
002868绿康生化 1.74 0.19 11.02 11.13 0.96
002850科 达 利 1.60 1.48 67.85 68.50 0.96
600163中闽能源 1.09 0.48 4.61 4.65 0.96
300355蒙草生态 1.26 1.40 3.99 4.03 0.95
603058永吉股份 1.15 0.40 6.98 7.05 0.95
601966玲珑轮胎 0.63 0.40 47.36 47.80 0.93
000995皇台酒业 1.03 5.40 18.47 18.64 0.93
002971和远气体 3.61 2.79 19.64 19.82 0.93
600280中央商场 3.99 1.17 4.13 4.17 0.92
000803北清环能 2.49 0.92 11.84 11.95 0.91
605123派克新材 1.47 0.88 73.38 74.04 0.90
300082奥克股份 2.63 0.77 10.05 10.14 0.90
605005合兴股份 2.23 5.01 18.59 18.76 0.89
000591太 阳 能 1.39 2.37 6.52 6.58 0.89
000595*ST 宝实 2.25 0.18 2.25 2.27 0.89
000752*ST 西发 2.75 0.52 4.07 4.11 0.88
002112三变科技 1.92 0.47 6.83 6.89 0.88
300321同大股份 2.14 0.62 16.56 16.70 0.87
603050科林电气 1.81 0.48 12.82 12.93 0.86
000700模塑科技 2.52 3.11 5.65 5.70 0.85
600856ST 中 天 1.42 0.26 1.42 1.43 0.85
000957中通客车 1.63 0.78 6.18 6.23 0.84
600083*ST 博信 2.19 0.39 5.56 5.61 0.83
600311ST 荣 华 4.88 0.63 1.71 1.72 0.82
300363博腾股份 2.07 0.83 57.21 57.67 0.80
000572ST 海 马 2.83 1.20 4.68 4.72 0.77
002512达华智能 0.88 1.92 3.40 3.43 0.76
002272川润股份 1.34 1.68 5.26 5.30 0.76
002717岭南股份 1.39 0.66 2.90 2.92 0.76
300444双杰电气 1.48 1.38 4.76 4.80 0.76
002983芯 瑞 达 1.58 1.46 26.11 26.31 0.75
300969恒帅股份 1.17 3.99 40.41 40.71 0.74
002562兄弟科技 1.97 0.78 4.62 4.65 0.74
002765蓝黛科技 2.61 4.09 6.25 6.30 0.74
300706阿 石 创 1.29 3.02 21.08 21.23 0.73
603839安正时尚 1.63 0.90 9.88 9.95 0.73
605377华旺科技 1.16 1.90 21.70 21.86 0.73
002247*ST 聚力 1.83 0.58 2.21 2.23 0.72
002518科 士 达 1.20 0.28 12.51 12.60 0.72
300342天银机电 1.03 1.42 10.72 10.80 0.71
000672上峰水泥 2.61 0.73 20.72 20.86 0.70
002941新疆交建 1.11 1.61 10.88 10.95 0.68
300007汉威科技 0.98 1.13 14.28 14.38 0.67
000573粤宏远A 0.67 0.39 3.00 3.02 0.67
603909合诚股份 1.64 0.55 17.84 17.96 0.66
300236上海新阳 1.31 0.50 36.13 36.37 0.66
002168惠程科技 0.69 1.56 4.33 4.36 0.65
300322硕 贝 德 1.37 0.78 10.31 10.38 0.64
601311骆驼股份 2.36 1.65 12.50 12.58 0.64
603730岱美股份 0.99 0.19 22.27 22.41 0.63
000532华金资本 1.62 0.73 11.23 11.30 0.62
002638*ST 勤上 4.26 1.44 1.95 1.96 0.62
600297广汇汽车 1.01 0.50 2.99 3.01 0.60
600802福建水泥 1.05 1.18 7.66 7.71 0.60
300635中 达 安 1.41 0.46 19.35 19.47 0.60
603067振华股份 2.30 0.42 7.08 7.12 0.59
603663三祥新材 0.49 0.17 14.35 14.43 0.57
001965招商公路 0.72 0.11 8.29 8.34 0.55
300980祥源新材 0.92 3.25 41.45 41.68 0.55
000971*ST 高升 1.95 0.30 2.60 2.61 0.54
603607京华激光 1.39 0.28 14.53 14.61 0.54
600198*ST 大唐 1.25 0.65 5.62 5.65 0.53
002906华阳集团 0.58 0.58 26.01 26.15 0.53
600192长城电工 0.72 0.29 4.16 4.18 0.53
002763汇洁股份 5.06 6.45 10.34 10.39 0.52
605333沪光股份 1.75 2.98 14.50 14.57 0.51
300484蓝海华腾 1.57 1.42 10.92 10.97 0.49
300933中辰股份 1.24 3.51 11.37 11.43 0.49
300899上海凯鑫 1.53 2.68 38.99 39.18 0.49
300737科顺股份 1.33 0.86 31.79 31.94 0.48
002367康力电梯 1.20 0.41 9.21 9.25 0.48
300611美力科技 1.94 0.69 8.89 8.93 0.47
002101广东鸿图 1.93 0.73 7.36 7.39 0.46
300623捷捷微电 2.42 1.36 27.40 27.53 0.46
003038鑫铂股份 0.03 3.57 30.71 30.85 0.44
300585奥联电子 0.51 0.36 11.78 11.83 0.44
603699纽威股份 0.49 0.28 12.26 12.31 0.44
002298中电兴发 0.14 1.16 6.88 6.91 0.44
603613国联股份 0.82 0.47 125.76 126.30 0.43
002348高乐股份 0.43 2.28 2.34 2.35 0.43
605081太 和 水 0.97 2.99 44.42 44.61 0.42
600779水 井 坊 0.54 0.67 101.46 101.89 0.42
603859能科股份 1.05 0.47 30.67 30.80 0.42
000780*ST 平能 1.39 0.07 4.36 4.38 0.41
300808久量股份 0.45 0.77 13.21 13.26 0.41
601778晶科科技 0.93 0.30 5.39 5.41 0.41
605398新炬网络 0.50 1.45 41.68 41.85 0.41
601828美 凯 龙 1.38 0.10 9.48 9.52 0.40
600101明星电力 0.55 0.27 5.51 5.53 0.40
002806华锋股份 2.62 2.40 10.94 10.98 0.38
603306华懋科技 1.72 0.30 23.55 23.64 0.38
300096易 联 众 1.41 1.29 7.89 7.92 0.38
603009北特科技 1.21 1.33 5.84 5.86 0.38
300250初灵信息 1.04 0.68 9.68 9.72 0.37
600513联环药业 1.84 2.65 9.92 9.96 0.36
300931通用电梯 -0.20 6.03 14.80 14.85 0.35
603585苏利股份 0.53 0.17 15.08 15.13 0.34
002590万安科技 2.02 0.77 7.05 7.07 0.34
600898ST 美 讯 1.72 1.13 5.90 5.92 0.34
603496恒为科技 2.06 0.38 13.83 13.88 0.33
600057厦门象屿 0.60 0.34 6.74 6.76 0.33
000851高鸿股份 0.33 0.59 6.14 6.16 0.33
603559中通国脉 0.51 0.58 11.68 11.72 0.33
002004华邦健康 0.44 3.31 6.77 6.79 0.33
300721怡达股份 1.16 0.92 33.97 34.08 0.32
000638万方发展 0.54 2.16 5.60 5.62 0.32
002536飞龙股份 0.64 1.23 6.26 6.28 0.32
300030阳普医疗 1.50 2.12 10.78 10.81 0.32
002682龙洲股份 0.91 0.77 3.30 3.31 0.30
603920世运电路 0.26 0.23 15.26 15.31 0.30
603786科 博 达 2.43 1.42 64.63 64.82 0.30
300262巴安水务 0.89 0.55 3.40 3.41 0.29
002510天 汽 模 1.23 1.00 4.09 4.10 0.29
000550江铃汽车 2.22 1.82 23.00 23.07 0.29
600712南宁百货 0.72 0.52 4.19 4.20 0.29
600291*ST 西水 4.83 1.32 2.16 2.17 0.28
300572安车检测 1.32 0.54 30.57 30.65 0.27
600507方大特钢 0.11 0.69 9.04 9.06 0.27
603716塞力医疗 0.36 0.24 13.72 13.76 0.26
600729重庆百货 0.47 0.26 32.32 32.40 0.25
002902铭普光磁 0.77 0.95 10.40 10.43 0.25
000789万 年 青 0.43 0.76 14.11 14.14 0.23
603789星光农机 0.23 0.62 13.01 13.04 0.22
603679华体科技 0.54 0.25 18.59 18.63 0.22
600275*ST 昌鱼 0.69 0.24 2.91 2.92 0.21
002419天虹股份 0.29 0.26 6.98 6.99 0.20
300184力源信息 0.50 1.33 4.00 4.01 0.20
300731科创新源 0.40 0.19 22.39 22.43 0.19
601798蓝科高新 0.18 0.24 5.56 5.57 0.18
002362汉王科技 0.45 0.62 17.87 17.90 0.18

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

责任编辑: 鲁达

1.内容基于多重复合算法人工智能语言模型创作,旨在以深度学习研究为目的传播信息知识,内容观点与本网站无关,反馈举报请
2.仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证;
3.本站属于非营利性站点无毒无广告,请读者放心使用!

“广东宏远队1314赛季球员资料,广东宏远队广东籍球员,广东宏远队球员年薪,广东宏远队球员身高”边界阅读