2017尼禄祭再临活动关卡敌方配置和掉落一览
简要流程:
优先刷金币600,银,铜币300,换布姐活动礼装,因为该礼装对花瓣掉落有加成
其他兑换素材可以按需求换,因为硬币只有卡池礼装有加成,不太好刷
活动主要还是刷箱,
高难本配置和心得:
尼禄灵衣开放条件和卡面:
预选掉落:
预选掉落加成(修正版)和推荐刷素材关卡,AP效率铜币推荐刷初级,银币推荐中级
本战掉落:
预选关卡敌方详细配置:
本战关卡地方详细配置:
_baidu_page_break_tag_
预选关卡配置
预选 初级 10AP
敵 | |||
---|---|---|---|
1/2 | 罗马兵(狂) HP7,405 | 罗马兵(槍) HP9,288 | 罗马兵(槍) HP9,288 |
2/2 | 黑胡子(騎) HP22,685 | 赫叔(槍) HP10,340 |
预选 中级 20AP
敵 | |||
---|---|---|---|
1/2 | 骷髅兵(剣) HP11,215 | 骷髅兵(殺) HP11,353 | 骷髅兵(殺) HP11,353 |
2/2 | 艳后(殺) HP51,172 | 凯撒(剣) HP20,040 | 山鲁佐德(術) HP21,788 |
预选 上级 30AP
敵 | |||
---|---|---|---|
1/3 | 小信长(剣) HP15,484 | 小信长(剣) HP18,804 | |
2/3 | 小信长(剣) HP19,614 | 小信长(剣) HP15,484 | 小信长(剣) HP19,614 |
3/3 | 总司(剣) HP79,690 | 土方(狂) HP29,792 |
※这关总司的名字是泳装审查再希望,是不是暗示了什么?
预选 超级 40AP
敵 | |||
---|---|---|---|
1/3 | 怪兽(騎) HP15,888 | 怪兽(騎) HP21,028 | 怪兽(騎) HP20,011 |
2/3 | 怪兽(狂) HP50,898 | B玉(狂) HP32,405 | |
3/3 | 奶光(狂) HP104,804 | 布妈(騎) HP30,738 | 红A(弓) HP31,644 |
预选 勇者级 40AP
敵 | |||
---|---|---|---|
1/3 | 翅刃虫(騎) HP20,116 | 翅刃虫(騎) HP20,984 | 翅刃虫(騎) HP26,234 |
2/3 | 翅刃虫(騎) HP20,550 | 翅刃虫(騎) HP27,132 | 巨大魔猪(狂) HP57,919 |
3/3 | 坂田金時(騎) HP158,416 | 酒呑童子(槍) HP77,360 |
预选 王者级 40AP
敵 | |||
---|---|---|---|
1/3 | 蛇女(弓) HP22,136 | 蛇女(弓) HP21,168 | 蛇女(弓) HP30,949 |
2/3 | 蛇女(弓) HP22,136 | 蛇女(弓) HP31,779 | 斯芬克斯(弓) HP70,748 |
3/3 | 水着海伦娜(弓) HP163,943 | 福尔摩斯(尺子) HP83,331 |
_baidu_page_break_tag_
本战关卡配置
本战 初级 10AP
敵 | |||
---|---|---|---|
1/2 | 失心者(狂) HP8,282 | 失心者(狂) HP8,282 | 失心者(狂) HP6,031 |
2/2 | 荊軻(殺) HP28,532 | 抖M(狂) HP10,542 |
本战 中级 20AP
敵 | |||
---|---|---|---|
1/2 | 人造人(狂) HP11,532 | 人造人(狂) HP11,532 | 人造人(狂) HP16,399 |
2/2 | 肯娘(狂) HP53,250 | 蒸汽王(術) HP17,742 | 教授(弓) HP16,335 |
本战 上级 30AP
敵 | |||
---|---|---|---|
1/3 | 亚马逊(剣) HP11,561 | 亚马逊(剣) HP18,599 | |
2/3 | 亚马逊(剣) HP12,002 | 亚马逊(剣) HP20,249 | |
3/3 | 羽蛇神(騎) HP82,784 | 贝奥鲁夫(狂) HP26,922 | 小刚(剣) HP31,150 |
本战 超级 40AP
敵 | |||
---|---|---|---|
1/3 | 蒸汽机(槍) HP10,597 | 蒸汽机(槍) HP12,958 | 蒸汽机(槍) HP12,529 |
2/3 | 独角兽(槍) HP52,484 | 天草(秤) HP32,300 | |
3/3 | 幼贞(槍) HP103,040 | 贞德(秤) HP41,551 | 暗贞(讐) HP39,186 |
本战 勇者 40AP
敵 | |||
---|---|---|---|
1/3 | 粛正騎士(剣) HP15,231 | 粛正騎士(剣) HP15,231 | 粛正騎士(槍) HP23,533 |
2/3 | 遗迹守护(剣) HP72,595 | 粛正騎士(剣) HP15,771 | 粛正騎士(槍) HP24,199 |
3/3 | 罗马(槍) HP152,812 | 旧剑(剣) HP76,674 |
本战 王者 40AP
敵 | |||
---|---|---|---|
1/3 | 人马(騎) HP16,159 | 人马(騎) HP16,450 | 人马(騎) HP18,760 |
2/3 | 人马(騎) HP18,760 | 多头蛇(騎) HP73,776 | |
3/3 | 拉二ス(騎) HP160,950 | 阿拉什(弓) HP72,217 | 尼托(術) HP79,832 |