证券时报?数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指2936.82点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.18%,A股总成交额为1473.31亿元。到目前为止今日有275只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有蒙草生态、潜能恒信、华控赛格等,乖离率分别为7.40%、6.30%、5.63%;亚厦股份、星帅尔、朗进科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月16日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300355 | 蒙草生态 | 9.92 | 3.25 | 3.92 | 4.21 | 7.40 |
300191 | 潜能恒信 | 9.99 | 2.78 | 17.61 | 18.72 | 6.30 |
000068 | 华控赛格 | 8.61 | 4.79 | 4.30 | 4.54 | 5.63 |
603609 | 禾丰牧业 | 5.83 | 1.40 | 12.43 | 13.07 | 5.13 |
002442 | 龙星化工 | 10.05 | 4.56 | 5.74 | 6.02 | 4.91 |
002548 | 金 新 农 | 3.20 | 1.68 | 11.46 | 11.93 | 4.06 |
600891 | *ST 秋林 | 5.03 | 1.67 | 1.61 | 1.67 | 3.99 |
000150 | 宜华健康 | 9.98 | 1.76 | 5.09 | 5.29 | 3.89 |
000070 | 特发信息 | 3.86 | 1.81 | 10.92 | 11.31 | 3.55 |
002893 | 华通热力 | 4.60 | 2.26 | 14.96 | 15.45 | 3.29 |
300780 | 德恩精工 | 3.84 | 11.19 | 25.66 | 26.49 | 3.23 |
002547 | 春兴精工 | 5.21 | 8.78 | 9.78 | 10.09 | 3.19 |
002562 | 兄弟科技 | 5.23 | 5.15 | 4.88 | 5.03 | 3.03 |
002376 | 新 北 洋 | 3.65 | 1.46 | 11.59 | 11.94 | 3.00 |
002688 | 金河生物 | 3.78 | 0.86 | 5.08 | 5.22 | 2.84 |
002086 | ST东海洋 | 3.56 | 0.98 | 3.68 | 3.78 | 2.83 |
000851 | 高鸿股份 | 2.55 | 1.05 | 5.49 | 5.64 | 2.81 |
600556 | ST 慧 球 | 3.62 | 0.42 | 7.24 | 7.44 | 2.79 |
002848 | 高斯贝尔 | 4.22 | 9.09 | 13.47 | 13.82 | 2.63 |
002891 | 中宠股份 | 3.12 | 0.93 | 18.04 | 18.50 | 2.55 |
002147 | ST 新 光 | 3.55 | 0.86 | 1.99 | 2.04 | 2.51 |
300299 | 富春股份 | 2.82 | 2.49 | 6.05 | 6.20 | 2.48 |
300445 | 康 斯 特 | 3.07 | 0.95 | 13.12 | 13.44 | 2.41 |
601155 | 新城控股 | 3.38 | 1.81 | 27.80 | 28.46 | 2.39 |
002946 | 新 乳 业 | 2.40 | 3.91 | 14.98 | 15.33 | 2.34 |
603579 | 荣泰健康 | 6.07 | 4.58 | 29.71 | 30.40 | 2.32 |
300768 | 迪普科技 | 3.17 | 11.14 | 40.05 | 40.96 | 2.27 |
002512 | 达华智能 | 3.77 | 2.85 | 5.12 | 5.23 | 2.19 |
300310 | 宜通世纪 | 3.23 | 3.35 | 5.94 | 6.07 | 2.15 |
603305 | 旭升股份 | 3.02 | 2.35 | 24.72 | 25.25 | 2.14 |
600525 | 长园集团 | 2.74 | 1.57 | 5.88 | 6.01 | 2.14 |
002078 | 太阳纸业 | 2.71 | 0.35 | 7.05 | 7.19 | 2.04 |
300761 | 立华股份 | 1.17 | 2.72 | 51.75 | 52.78 | 1.99 |
300006 | 莱美药业 | 3.57 | 3.08 | 5.12 | 5.22 | 1.95 |
002665 | 首航节能 | 2.44 | 0.72 | 3.30 | 3.36 | 1.94 |
300739 | 明阳电路 | 2.76 | 5.01 | 18.26 | 18.61 | 1.93 |
002863 | 今飞凯达 | 2.50 | 2.71 | 6.02 | 6.14 | 1.93 |
300781 | 因赛集团 | 2.53 | 13.91 | 41.45 | 42.20 | 1.80 |
603183 | 建 研 院 | 2.41 | 2.55 | 10.86 | 11.06 | 1.80 |
603915 | 国茂股份 | 2.34 | 7.61 | 18.46 | 18.79 | 1.79 |
300478 | 杭州高新 | 1.49 | 0.27 | 14.69 | 14.95 | 1.78 |
300197 | 铁汉生态 | 3.26 | 0.65 | 3.42 | 3.48 | 1.69 |
600209 | ST 罗 顿 | 2.49 | 0.31 | 3.24 | 3.29 | 1.67 |
600523 | 贵航股份 | 1.30 | 0.51 | 14.62 | 14.85 | 1.59 |
603327 | 福蓉科技 | 3.35 | 10.72 | 24.31 | 24.67 | 1.50 |
002910 | 庄园牧场 | 1.62 | 2.28 | 12.33 | 12.51 | 1.46 |
601231 | 环旭电子 | 1.91 | 0.15 | 11.54 | 11.71 | 1.46 |
300105 | 龙源技术 | 1.71 | 0.81 | 4.68 | 4.75 | 1.45 |
603696 | 安记食品 | 1.19 | 0.72 | 10.07 | 10.22 | 1.45 |
002446 | 盛路通信 | 2.08 | 1.26 | 8.73 | 8.85 | 1.42 |
002629 | *ST 仁智 | 1.96 | 0.78 | 2.05 | 2.08 | 1.36 |
603618 | 杭电股份 | 2.15 | 1.23 | 7.51 | 7.61 | 1.33 |
002701 | 奥 瑞 金 | 1.50 | 0.42 | 4.69 | 4.75 | 1.32 |
600980 | 北矿科技 | 0.76 | 1.40 | 15.68 | 15.89 | 1.31 |
002143 | *ST 印纪 | 3.33 | 0.61 | 1.22 | 1.24 | 1.31 |
002878 | 元隆雅图 | 1.70 | 0.54 | 26.58 | 26.92 | 1.29 |
300629 | 新 劲 刚 | 3.67 | 1.93 | 23.42 | 23.72 | 1.27 |
601877 | 正泰电器 | 1.76 | 0.18 | 23.44 | 23.74 | 1.27 |
600789 | 鲁抗医药 | 1.94 | 1.82 | 6.74 | 6.82 | 1.25 |
002341 | 新纶科技 | 1.90 | 1.47 | 5.30 | 5.37 | 1.25 |
000716 | 黑 芝 麻 | 1.60 | 1.49 | 3.75 | 3.80 | 1.23 |
300548 | 博创科技 | 1.89 | 1.08 | 32.98 | 33.38 | 1.22 |
603359 | 东珠生态 | 1.24 | 0.19 | 16.92 | 17.13 | 1.22 |
603222 | 济民制药 | 3.56 | 0.23 | 41.42 | 41.92 | 1.21 |
002925 | 盈趣科技 | 1.41 | 0.40 | 38.26 | 38.72 | 1.19 |
603056 | 德邦股份 | 1.40 | 0.76 | 13.63 | 13.79 | 1.19 |
600516 | 方大炭素 | 1.29 | 0.55 | 11.61 | 11.75 | 1.19 |
000952 | 广济药业 | 1.82 | 0.37 | 9.96 | 10.07 | 1.12 |
300779 | 惠城环保 | 2.58 | 11.23 | 40.89 | 41.35 | 1.12 |
300702 | 天宇股份 | 0.14 | 1.73 | 35.81 | 36.21 | 1.11 |
601177 | 杭齿前进 | 2.34 | 0.49 | 10.40 | 10.51 | 1.10 |
603217 | 元利科技 | 1.76 | 4.15 | 61.68 | 62.35 | 1.09 |
002359 | *ST 北讯 | 4.95 | 1.03 | 2.94 | 2.97 | 1.09 |
002711 | *ST 欧浦 | 2.75 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.08 |
000923 | 河北宣工 | 2.17 | 1.18 | 17.69 | 17.88 | 1.06 |
002306 | *ST 云网 | 1.66 | 0.12 | 3.03 | 3.06 | 1.06 |
000516 | 国际医学 | 1.95 | 0.50 | 5.17 | 5.22 | 1.05 |
300319 | 麦捷科技 | 1.10 | 0.39 | 6.36 | 6.43 | 1.04 |
603990 | 麦迪科技 | 2.07 | 0.19 | 32.67 | 33.01 | 1.03 |
600064 | 南京高科 | 0.82 | 0.25 | 9.69 | 9.79 | 1.03 |
603863 | 松炀资源 | 4.64 | 29.44 | 27.47 | 27.75 | 1.02 |
600240 | *ST 华业 | 3.09 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
300775 | 三角防务 | 0.56 | 7.85 | 28.20 | 28.48 | 1.00 |
600105 | 永鼎股份 | 1.37 | 0.24 | 4.41 | 4.45 | 0.99 |
300657 | 弘信电子 | 2.77 | 3.10 | 25.75 | 26.00 | 0.98 |
002166 | 莱茵生物 | 1.15 | 0.68 | 7.84 | 7.91 | 0.94 |
000659 | 珠海中富 | 1.33 | 0.47 | 3.01 | 3.04 | 0.93 |
002885 | 京 泉 华 | 1.77 | 4.10 | 16.49 | 16.64 | 0.92 |
002346 | 柘中股份 | 1.07 | 0.18 | 12.14 | 12.25 | 0.91 |
002815 | 崇达技术 | 1.05 | 0.39 | 14.36 | 14.49 | 0.91 |
000564 | 供销大集 | 0.82 | 0.38 | 2.45 | 2.47 | 0.90 |
002077 | 大港股份 | 2.74 | 2.96 | 6.70 | 6.76 | 0.90 |
300514 | 友 讯 达 | 1.02 | 1.12 | 12.77 | 12.88 | 0.89 |
300199 | 翰宇药业 | 1.49 | 0.43 | 8.77 | 8.85 | 0.89 |
300587 | 天铁股份 | 1.38 | 1.40 | 13.07 | 13.19 | 0.89 |
002746 | 仙坛股份 | 0.55 | 1.21 | 16.43 | 16.57 | 0.86 |
300317 | 珈伟新能 | 1.27 | 0.28 | 4.74 | 4.78 | 0.84 |
002829 | 星网宇达 | 1.50 | 0.61 | 20.15 | 20.32 | 0.84 |
002462 | 嘉 事 堂 | 1.50 | 0.44 | 15.41 | 15.54 | 0.84 |
600325 | 华发股份 | 1.35 | 0.43 | 8.17 | 8.24 | 0.83 |
000908 | 景峰医药 | 1.51 | 0.72 | 4.67 | 4.71 | 0.81 |
300644 | 南京聚隆 | 0.99 | 1.41 | 29.42 | 29.66 | 0.81 |
002234 | 民和股份 | 0.48 | 3.87 | 32.93 | 33.19 | 0.79 |
603967 | 中创物流 | 0.66 | 1.91 | 19.76 | 19.91 | 0.77 |
600734 | 实达集团 | 2.64 | 3.11 | 9.26 | 9.33 | 0.76 |
603267 | 鸿远电子 | 1.06 | 5.89 | 48.39 | 48.75 | 0.75 |
600568 | 中珠医疗 | 2.13 | 0.94 | 1.91 | 1.92 | 0.73 |
002003 | 伟星股份 | 0.79 | 0.14 | 6.31 | 6.36 | 0.73 |
002024 | 苏宁易购 | 0.56 | 0.10 | 10.71 | 10.79 | 0.73 |
000671 | 阳 光 城 | 3.83 | 0.52 | 6.72 | 6.77 | 0.71 |
000818 | 航锦科技 | -0.32 | 0.43 | 9.38 | 9.45 | 0.70 |
002178 | 延华智能 | 0.81 | 0.17 | 3.70 | 3.73 | 0.70 |
000869 | 张 裕A | 1.69 | 0.17 | 31.14 | 31.36 | 0.69 |
002354 | 天神娱乐 | 1.26 | 1.15 | 3.20 | 3.22 | 0.69 |
000558 | 莱茵体育 | 0.86 | 0.10 | 3.51 | 3.53 | 0.68 |
603080 | 新疆火炬 | 0.88 | 0.37 | 18.16 | 18.28 | 0.68 |
300493 | 润欣科技 | 0.71 | 0.74 | 7.03 | 7.08 | 0.68 |
002662 | 京威股份 | 0.30 | 0.29 | 3.27 | 3.29 | 0.68 |
600507 | 方大特钢 | 1.27 | 0.53 | 9.49 | 9.55 | 0.67 |
000008 | 神州高铁 | 0.82 | 0.17 | 3.65 | 3.67 | 0.66 |
300166 | 东方国信 | 1.03 | 0.64 | 11.68 | 11.76 | 0.65 |
300050 | 世纪鼎利 | 0.87 | 0.81 | 5.79 | 5.83 | 0.62 |
603629 | 利通电子 | 1.12 | 1.35 | 29.67 | 29.85 | 0.62 |
002789 | 建艺集团 | 0.64 | 0.15 | 17.16 | 17.26 | 0.61 |
002537 | 海联金汇 | 0.72 | 0.29 | 7.00 | 7.04 | 0.60 |
002057 | 中钢天源 | 0.81 | 3.33 | 11.16 | 11.23 | 0.59 |
002582 | 好 想 你 | 1.82 | 1.18 | 9.47 | 9.53 | 0.59 |
603003 | 龙宇燃油 | 1.00 | 0.50 | 8.05 | 8.10 | 0.57 |
603396 | 金辰股份 | 1.54 | 1.35 | 20.34 | 20.46 | 0.57 |
300172 | 中电环保 | 0.35 | 0.38 | 5.65 | 5.68 | 0.57 |
300407 | 凯发电气 | 0.25 | 0.68 | 8.13 | 8.18 | 0.57 |
600456 | 宝钛股份 | -0.30 | 0.32 | 22.97 | 23.10 | 0.56 |
002313 | 日海智能 | 4.59 | 1.35 | 17.89 | 17.99 | 0.54 |
002479 | 富春环保 | 2.03 | 0.33 | 6.50 | 6.53 | 0.52 |
300025 | 华星创业 | 1.86 | 2.53 | 6.55 | 6.58 | 0.52 |
002345 | 潮 宏 基 | 1.67 | 0.60 | 4.24 | 4.26 | 0.52 |
600077 | 宋都股份 | 0.74 | 0.10 | 2.71 | 2.72 | 0.52 |
300675 | 建 科 院 | 3.08 | 1.37 | 16.66 | 16.75 | 0.52 |
600708 | 光明地产 | 0.59 | 0.06 | 5.07 | 5.10 | 0.51 |
603707 | 健友股份 | 1.25 | 0.28 | 25.77 | 25.90 | 0.51 |
000767 | 漳泽电力 | 0.73 | 0.03 | 2.74 | 2.75 | 0.51 |
600635 | 大众公用 | 0.16 | 0.27 | 6.26 | 6.29 | 0.51 |
600421 | *ST 仰帆 | 3.09 | 0.24 | 12.29 | 12.35 | 0.50 |
002204 | 大连重工 | -0.27 | 0.17 | 3.65 | 3.67 | 0.49 |
002276 | 万马股份 | 0.70 | 0.72 | 5.72 | 5.75 | 0.49 |
603982 | 泉峰汽车 | 0.79 | 4.77 | 20.26 | 20.36 | 0.48 |
300460 | 惠伦晶体 | 0.33 | 0.38 | 9.16 | 9.20 | 0.48 |
300557 | 理工光科 | 0.50 | 0.47 | 27.77 | 27.90 | 0.48 |
300388 | 国祯环保 | 0.79 | 0.22 | 10.15 | 10.20 | 0.47 |
000692 | 惠天热电 | 0.33 | 0.22 | 3.00 | 3.01 | 0.47 |
603348 | 文灿股份 | 0.53 | 0.50 | 18.98 | 19.07 | 0.46 |
002148 | 北纬科技 | 1.00 | 0.53 | 6.05 | 6.08 | 0.46 |
603101 | 汇嘉时代 | 0.91 | 0.16 | 6.59 | 6.62 | 0.46 |
000826 | 启迪环境 | 0.82 | 0.46 | 11.05 | 11.10 | 0.45 |
300561 | 汇金科技 | 0.46 | 5.39 | 15.14 | 15.21 | 0.45 |
300749 | 顶固集创 | -0.07 | 1.19 | 14.27 | 14.33 | 0.45 |
002735 | 王子新材 | 0.18 | 0.91 | 16.23 | 16.30 | 0.44 |
002198 | 嘉应制药 | 0.44 | 0.51 | 6.77 | 6.80 | 0.44 |
600870 | ST 厦 华 | 0.94 | 0.07 | 3.22 | 3.23 | 0.44 |
600895 | 张江高科 | -0.05 | 0.16 | 18.86 | 18.94 | 0.43 |
300605 | 恒锋信息 | 0.90 | 5.17 | 12.34 | 12.39 | 0.42 |
002221 | 东华能源 | 0.35 | 0.14 | 8.61 | 8.65 | 0.42 |
300435 | 中泰股份 | 0.67 | 0.65 | 13.41 | 13.47 | 0.42 |
002042 | 华孚时尚 | 0.41 | 0.16 | 7.26 | 7.29 | 0.41 |
000036 | 华联控股 | 0.41 | 0.10 | 4.84 | 4.86 | 0.41 |
600340 | 华夏幸福 | 0.72 | 0.10 | 30.46 | 30.58 | 0.41 |
002757 | 南兴股份 | 0.58 | 0.53 | 17.36 | 17.43 | 0.40 |
600218 | 全柴动力 | 0.23 | 1.89 | 12.98 | 13.03 | 0.40 |
603214 | 爱 婴 室 | 1.11 | 0.29 | 34.54 | 34.68 | 0.40 |
000760 | *ST 斯太 | 1.30 | 0.55 | 1.55 | 1.56 | 0.39 |
002265 | 西仪股份 | 0.00 | 0.40 | 10.42 | 10.46 | 0.38 |
000004 | 国农科技 | 1.38 | 0.25 | 20.51 | 20.59 | 0.38 |
300470 | 日机密封 | -0.04 | 0.16 | 24.25 | 24.34 | 0.38 |
002907 | 华森制药 | 0.70 | 0.57 | 17.22 | 17.28 | 0.37 |
300642 | 透景生命 | 1.82 | 1.10 | 38.49 | 38.63 | 0.37 |
000526 | 紫光学大 | 1.34 | 0.57 | 22.68 | 22.76 | 0.36 |
000035 | 中国天楹 | 0.52 | 0.66 | 5.77 | 5.79 | 0.35 |
002601 | 龙蟒佰利 | 1.16 | 0.39 | 13.91 | 13.96 | 0.35 |
600823 | 世茂股份 | 0.24 | 0.05 | 4.16 | 4.17 | 0.34 |
002308 | 威创股份 | 0.42 | 0.22 | 4.80 | 4.82 | 0.33 |
002431 | 棕榈股份 | 1.08 | 0.31 | 3.72 | 3.73 | 0.32 |
000540 | 中天金融 | 0.00 | 0.09 | 3.79 | 3.80 | 0.32 |
300772 | 运达股份 | 0.66 | 1.89 | 15.22 | 15.27 | 0.32 |
002246 | 北化股份 | -0.66 | 0.86 | 8.94 | 8.97 | 0.31 |
002085 | 万丰奥威 | 0.00 | 0.04 | 7.10 | 7.12 | 0.31 |
600149 | ST 坊 展 | 0.34 | 0.12 | 5.83 | 5.85 | 0.31 |
601188 | 龙江交通 | 0.60 | 0.08 | 3.33 | 3.34 | 0.30 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 0.60 | 0.16 | 3.37 | 3.38 | 0.30 |
000782 | 美达股份 | 0.74 | 0.24 | 4.10 | 4.11 | 0.29 |
600874 | 创业环保 | 0.00 | 0.12 | 8.23 | 8.25 | 0.29 |
000711 | 京蓝科技 | 0.36 | 0.77 | 5.49 | 5.51 | 0.29 |
600260 | 凯乐科技 | 0.27 | 0.44 | 18.80 | 18.85 | 0.29 |
601882 | 海天精工 | 0.65 | 0.33 | 7.74 | 7.76 | 0.28 |
300249 | 依 米 康 | 0.31 | 0.53 | 6.53 | 6.55 | 0.28 |
002700 | 新疆浩源 | 0.13 | 0.24 | 7.40 | 7.42 | 0.27 |
002472 | 双环传动 | 0.38 | 0.16 | 5.32 | 5.33 | 0.26 |
002428 | 云南锗业 | 0.15 | 0.80 | 6.88 | 6.90 | 0.26 |
002283 | 天润曲轴 | 0.26 | 0.06 | 3.84 | 3.85 | 0.26 |
002210 | *ST 飞马 | 2.67 | 1.05 | 1.54 | 1.54 | 0.26 |
603839 | 安正时尚 | 0.48 | 0.66 | 12.50 | 12.53 | 0.26 |
601798 | ST 蓝 科 | 0.48 | 0.17 | 6.30 | 6.32 | 0.25 |
002750 | 龙津药业 | 1.08 | 1.06 | 11.25 | 11.28 | 0.25 |
603331 | 百达精工 | 0.31 | 0.37 | 16.37 | 16.41 | 0.24 |
002021 | *ST 中捷 | 1.23 | 0.19 | 1.65 | 1.65 | 0.24 |
300676 | 华大基因 | 0.76 | 0.65 | 62.04 | 62.19 | 0.24 |
600178 | 东安动力 | 0.40 | 0.31 | 5.06 | 5.07 | 0.24 |
601016 | 节能风电 | 0.40 | 0.08 | 2.53 | 2.54 | 0.24 |
603838 | 四通股份 | 0.21 | 0.13 | 9.32 | 9.34 | 0.24 |
300084 | 海默科技 | 0.58 | 0.53 | 5.18 | 5.19 | 0.23 |
002956 | 西麦食品 | 1.63 | 4.80 | 56.75 | 56.88 | 0.23 |
600262 | 北方股份 | 0.57 | 0.06 | 20.95 | 21.00 | 0.22 |
603319 | 湘 油 泵 | 0.46 | 0.15 | 17.52 | 17.56 | 0.22 |
300237 | 美晨生态 | 1.63 | 0.43 | 3.74 | 3.75 | 0.21 |
603283 | 赛腾股份 | 1.31 | 8.54 | 27.71 | 27.77 | 0.21 |
000595 | 宝塔实业 | 0.35 | 0.20 | 2.89 | 2.90 | 0.21 |
300532 | 今天国际 | 1.54 | 1.82 | 16.42 | 16.45 | 0.21 |
600226 | 瀚叶股份 | -0.33 | 0.35 | 2.97 | 2.98 | 0.20 |
002430 | 杭氧股份 | 0.25 | 0.11 | 12.17 | 12.19 | 0.20 |
000702 | 正虹科技 | -0.16 | 0.59 | 6.11 | 6.12 | 0.20 |
603045 | 福达合金 | 0.29 | 0.78 | 17.32 | 17.35 | 0.20 |
300145 | 中金环境 | 0.24 | 0.28 | 4.11 | 4.12 | 0.19 |
600231 | 凌钢股份 | 1.31 | 0.05 | 3.08 | 3.09 | 0.19 |
600989 | 宝丰能源 | 0.43 | 0.96 | 11.64 | 11.66 | 0.19 |
002937 | 兴瑞科技 | 0.71 | 2.34 | 16.96 | 16.99 | 0.19 |
601339 | 百隆东方 | 0.00 | 0.05 | 4.35 | 4.36 | 0.18 |
300087 | 荃银高科 | 1.26 | 0.20 | 8.82 | 8.84 | 0.18 |
300730 | 科创信息 | 0.58 | 1.22 | 17.29 | 17.32 | 0.17 |
603127 | 昭衍新药 | 0.94 | 0.93 | 46.24 | 46.32 | 0.17 |
000506 | 中润资源 | 1.14 | 0.80 | 3.53 | 3.54 | 0.17 |
300508 | 维宏股份 | 4.40 | 2.28 | 30.54 | 30.59 | 0.16 |
600860 | 京城股份 | 0.15 | 0.29 | 6.55 | 6.56 | 0.15 |
300124 | 汇川技术 | 0.66 | 0.24 | 23.01 | 23.04 | 0.15 |
000710 | 贝瑞基因 | 0.86 | 1.14 | 34.98 | 35.03 | 0.14 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.53 | 0.36 | 5.65 | 5.66 | 0.14 |
603017 | 中衡设计 | 0.22 | 0.14 | 13.36 | 13.38 | 0.13 |
600863 | 内蒙华电 | 0.33 | 0.03 | 3.05 | 3.05 | 0.13 |
600573 | 惠泉啤酒 | 0.13 | 0.14 | 7.76 | 7.77 | 0.13 |
002658 | 雪 迪 龙 | 0.00 | 0.17 | 7.80 | 7.81 | 0.13 |
600903 | 贵州燃气 | -0.16 | 0.11 | 12.61 | 12.63 | 0.13 |
603337 | 杰克股份 | 4.38 | 1.18 | 19.28 | 19.30 | 0.12 |
300431 | 暴风集团 | 0.00 | 1.53 | 6.59 | 6.60 | 0.12 |
600359 | 新农开发 | 0.00 | 1.05 | 6.62 | 6.63 | 0.12 |
300495 | 美尚生态 | -0.08 | 1.19 | 12.41 | 12.42 | 0.12 |
603693 | 江苏新能 | 0.34 | 0.26 | 11.90 | 11.91 | 0.12 |
002768 | 国恩股份 | 0.38 | 0.18 | 23.87 | 23.90 | 0.12 |
603700 | 宁波水表 | 0.30 | 0.51 | 23.25 | 23.28 | 0.11 |
600255 | 梦舟股份 | 0.56 | 0.21 | 1.81 | 1.81 | 0.11 |
603987 | 康 德 莱 | 0.65 | 0.60 | 7.71 | 7.72 | 0.10 |
600251 | 冠农股份 | 0.00 | 0.14 | 5.88 | 5.89 | 0.10 |
601799 | 星宇股份 | 0.04 | 0.08 | 78.42 | 78.50 | 0.10 |
300022 | 吉峰科技 | 0.23 | 0.90 | 4.31 | 4.31 | 0.09 |
603380 | 易 德 龙 | 0.06 | 0.64 | 15.75 | 15.76 | 0.09 |
300023 | 宝德股份 | 2.62 | 5.22 | 7.04 | 7.05 | 0.09 |
002424 | 贵州百灵 | 0.52 | 0.23 | 9.64 | 9.65 | 0.08 |
000957 | 中通客车 | -0.14 | 0.18 | 7.33 | 7.34 | 0.08 |
002264 | 新 华 都 | 0.19 | 0.14 | 5.35 | 5.35 | 0.08 |
300187 | 永清环保 | 0.71 | 0.63 | 5.66 | 5.66 | 0.07 |
002493 | 荣盛石化 | 0.69 | 0.01 | 11.63 | 11.64 | 0.07 |
000958 | 东方能源 | 0.00 | 0.40 | 5.85 | 5.85 | 0.07 |
300351 | 永贵电器 | 1.13 | 0.56 | 8.97 | 8.98 | 0.07 |
002845 | 同 兴 达 | 1.19 | 1.38 | 16.13 | 16.14 | 0.06 |
300491 | 通合科技 | 0.22 | 0.27 | 13.89 | 13.90 | 0.06 |
300546 | 雄帝科技 | 0.72 | 0.72 | 25.07 | 25.08 | 0.06 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.00 | 0.09 | 3.86 | 3.86 | 0.05 |
000812 | 陕西金叶 | 0.00 | 1.17 | 3.94 | 3.94 | 0.05 |
603321 | 梅轮电梯 | 1.04 | 4.60 | 8.75 | 8.75 | 0.05 |
002185 | 华天科技 | 0.00 | 0.56 | 4.47 | 4.47 | 0.04 |
002416 | 爱 施 德 | -0.17 | 0.13 | 5.92 | 5.92 | 0.03 |
601368 | 绿城水务 | 0.16 | 0.11 | 6.45 | 6.45 | 0.03 |
603889 | 新澳股份 | 0.15 | 0.05 | 6.53 | 6.53 | 0.03 |
600487 | 亨通光电 | 0.75 | 0.38 | 16.19 | 16.19 | 0.01 |
601088 | 中国神华 | 0.58 | 0.02 | 19.01 | 19.01 | 0.01 |
300594 | 朗进科技 | 3.25 | 16.22 | 40.63 | 40.63 | 0.01 |
002860 | 星 帅 尔 | 0.28 | 7.90 | 21.45 | 21.45 | 0.01 |
002375 | 亚厦股份 | 0.18 | 0.07 | 5.54 | 5.54 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线