本文是小编为上海海洋大学2022录取分数线 含各省最低分和最低位次撰写,不知道“上海海洋大学2022录取分数线 含各省最低分和最低位次”的朋友可以通过下文了解:
上海海洋大学2022年在各省录取分数线是同学们2023高考志愿填报该校的重要参考数据,同学们根据学校往年数据,参照2023高考一分一段表、综合考虑招生专业计划人数等因素采取冲稳保策略填报。成绩优秀的上海考生点这里了解上海交通大学、东华大学、上海师范大学等名校。上海海洋大学2022年在河南、江西、安徽等分文理科省份最低录取分数线理科
2023高考志愿 | 理科 |
---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
---|
山西 | 本科一批A类 | 520 | 529 | 24672 | 23948 |
内蒙古 | 本科一批 | 488 | 475 | 15771 | 18045 |
吉林 | 本科一批A类 | 506 | 511 | 15434 | 12652 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 507 | 506 | 14431 | 15274 |
安徽 | 本科一批 | 561 | 563 | 30926 | 32023 |
江西 | 本科一批 | 549 | 561 | 23035 | 23467 |
河南 | 本科一批 | 545 | 582 | 65632 | 40304 |
广西 | 本科一批 | 514 | 523 | 26843 | 26032 |
四川 | 本科一批 | 567 | 576 | 38154 | 35240 |
贵州 | 本科一批 | 471 | 456 | 38677 | 49262 |
云南 | 本科一批 | 554 | 550 | 22175 | 23860 |
陕西 | 本科一批 | 506 | 479 | 29137 | 39432 |
甘肃 | 本科一批 | 482 | 477 | 18429 | 20728 |
青海 | 本科一段 | 426 | 419 | 5587 | 6603 |
宁夏 | 本科一批 | 451 | 449 | 7581 | 7847 |
文科
2023高考志愿 | 文科 |
---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
---|
山西 | 本科一批A类 | - | - | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 498 | 548 | 3875 | 2519 |
吉林 | 本科一批A类 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 560 | 602 | 5790 | 5788 |
江西 | 本科一批 | 551 | 593 | 6762 | 4541 |
河南 | 本科一批 | 558 | 593 | 8687 | 8604 |
广西 | 本科一批 | 551 | 566 | 6793 | 4134 |
四川 | 本科一批 | 562 | 571 | 9061 | 7120 |
贵州 | 本科一批 | 569 | 570 | 6104 | 7243 |
云南 | 本科一批 | 611 | 601 | 3874 | 4024 |
陕西 | 本科一批 | 527 | 532 | 5420 | 7173 |
甘肃 | 本科一批 | 507 | 517 | 4101 | 5504 |
上海海洋大学2022年在新高考省份录取分数线
省市 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|
北京 | 本科批 | 534 | 19491 |
北京 | 本科批 | 551 | 16439 |
北京 | 本科批 | 546 | 17365 |
天津 | 本科A批 | 612 | 11660 |
天津 | 本科A批 | 614 | 11239 |
天津 | 本科A批 | 618 | 10469 |
河北 | 本科批 | 562 | 30764 |
上海 | 本科批 | 492 | 19321 |
上海 | 本科批 | 491 | 19548 |
上海 | 本科批 | 497 | 18231 |
上海 | 本科批 | 483 | 21316 |
上海 | 本科批 | 479 | 22159 |
上海 | 本科批 | 491 | 19548 |
江苏 | 本科批 | 571 | 34807 |
江苏 | 本科批 | 550 | 55049 |
江苏 | 本科批 | 558 | 8608 |
福建 | 本科批 | 565 | 20158 |
湖北 | 本科批 | 545 | 9065 |
湖北 | 本科批 | 561 | 23630 |
湖北 | 本科批 | 564 | 5314 |
湖北 | 本科批 | 550 | 29685 |
湖南 | 本科批 | 564 | 23303 |
湖南 | 本科批 | 549 | 32288 |
湖南 | 本科批 | 538 | 10657 |
广东 | 本科批 | 571 | 46644 |
广东 | 本科批 | 546 | 14298 |
广东 | 本科批 | 522 | 26083 |
广东 | 本科批 | 554 | 65740 |
海南 | 本科批 | 624 | 7117 |
海南 | 本科批 | 633 | 6097 |
海南 | 本科批 | 639 | 5454 |
海南 | 本科批 | 608 | 9215 |
重庆 | 本科批 | 536 | 25885 |
上海海洋大学重点学科和重点专业目录国家级一流本科专业建设点:水产养殖学、生物科学、海洋渔业科学与技术、海洋技术、食品科学与工程、空间信息与数字技术国家特色专业:海洋渔业科学与技术、食品科学与工程、生物科学、水产养殖学、农林经济管理上海市精品课程:海洋药物学、工程流体力学、渔业导论、食品化学、渔具理论与设计学、计算机应用基础、渔业法规与渔政管理、生物饲料培养、生物化学、渔业资源与渔场学、食品冷冻冷藏原理与技术、渔业资源评估与管理、鱼类增养殖学、鱼类学、渔业经济学、水生生物学、海洋渔业技术学等
相信读者朋友经过小编一番耐心的解答已经对“上海海洋大学2022录取分数线 含各省最低分和最低位次”已经有较深的了解,若还存在疑惑可通过站内搜索找到答案。