本文是小编为深圳大学2022高考录取分数线 含各省最低录取位次排名撰写,不知道“深圳大学2022高考录取分数线 含各省最低录取位次排名”的朋友可以通过下文了解:
深圳大学2022年高考各省录取最低录取分数线和最低位次统计表
深圳大学2022年在广东省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类614分、历史类589分。 学校2022年高考在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类606分、历史类588分 学校2022年高考在福建省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类579分 学校2022年高考在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类596分、历史类584分 学校2022年高考在湖南省(中外合作办学或国际项目本科批)最低录取分数为:物理类568分 学校2022年高考在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类598分、历史类589分 2023年高考志愿想报考深圳大学的同学可以了解下学校往年在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、高收费专业、中外合作办学或国际项目等。省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 601 | 13255 | 429 |
历史类 | 570 | 5382 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 540 | 8999 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 591 | 13583 | 430 |
历史类 | 592 | 3025 | 443 | |
福建(本科批) | 物理类 | 606 | 7238 | 428 |
历史类 | 588 | 2001 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 579 | 14921 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 593 | 10157 | 409 |
历史类 | 579 | 3247 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 566 | 21135 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 596 | 17463 | 509 |
文科 | 580 | 3451 | 527 | |
高收费专业(理科) | 570 | 37209 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 596 | 9316 | 515 |
文科 | 625 | 2148 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 596 | 9673 | 414 |
历史类 | 584 | 2227 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 568 | 21439 | 414 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 576 | 11679 | 411 |
历史类 | 573 | 2375 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 550 | 20314 | 411 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 540 | 7869 | 429 |
文科 | 540 | 1437 | 463 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 647 | 5404 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 523 | - | 400 |
文科 | 517 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 598 | 9934 | 362 |
历史类 | 589 | 1864 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 704 | 1381 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 444 | 4230 | 335 |
文科 | 496 | 806 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 613 | 6912 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 519 | 8969 | 442 |
文科 | 535 | 1571 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 604 | 16456 | 515 |
文科 | 589 | 3080 | 538 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 534 | 18688 | 498 |
文科 | 547 | 2625 | 517 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 562 | 11064 | 449 |
文科 | 564 | 1796 | 484 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 592 | 14275 | 491 |
文科 | 576 | 2695 | 523 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 562 | 7281 | 451 |
文科 | 612 | 1491 | 549 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 588 | 22621 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 566 | 40799 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 585 | 8458 | 509 |
文科 | 580 | 1888 | 529 | |
中外合作办学(理科) | 564 | 15909 | 509 | |
广东(本科批) | 物理类 | 614 | 13215 | 445 |
历史类 | 589 | 2917 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 633 | 17911 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 611 | 36844 | 497 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 510 | 2475 | 412 |
文科 | 541 | 680 | 487 | |
广西(本科一批) | 理科 | 592 | 5336 | 475 |
文科 | 600 | 1428 | 532 |
相信读者朋友经过小编一番耐心的解答已经对“深圳大学2022高考录取分数线 含各省最低录取位次排名”已经有较深的了解,若还存在疑惑可通过站内搜索找到答案。