本文是小编为江苏师范大学2022各省专业录取分数线统计表 含专业最低分和最高分撰写,不知道“江苏师范大学2022各省专业录取分数线统计表 含专业最低分和最高分”的朋友可以通过下文了解:
江苏师范大学2022在江苏省专业录取分数线代号 | 院校、专业组 (再选科目要求) 、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 | |
122207 | 江苏师范大学07专业组(不限) | |||||
52 | 经济学★ | 562 | 545 | 60207 | ||
53 | 机械设计制造及其自动化★ | 553 | 546 | 59117 | ||
54 | 电子信息工程★ | 563 | 551 | 54068 | ||
55 | 光电信息科学与工程★ | 545 | 545 | 60207 | ||
56 | 工业设计★ | 554 | 546 | 59117 | ||
122208 | 江苏师范大学08专业组(化学) | |||||
57 | 材料科学与工程★ | 541 | 539 | 66465 | ||
122209 | 江苏师范大学09专业组(化学或地理) | |||||
58 | 生物技术★ | 551 | 540 | 65402 | ||
乡村教师定向培养计划(物理等科目类)科类:普通类批次:提前录取本科院校以下为面向省内部分地区考生的乡村教师定向培养计划,只招收户籍等符合报考条件的考生 | ||||||
代号 | 院校、专业组 (再选科目要求) 、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 | |
122210 | 江苏师范大学10专业组(不限) | |||||
59 | 小学教育(师范)(为无锡市江阴市定向培养) | 598 | 583 | 24972 | ||
60 | 小学教育(师范)(为无锡市宜兴市定向培养) | 593 | 578 | 28908 | ||
61 | 小学教育(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 543 | 516 | 90982 | ||
62 | 汉语言文学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 572 | 559 | 45931 | ||
63 | 汉语言文学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 532 | 525 | 81427 | ||
64 | 汉语言文学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 566 | 530 | 76087 | ||
65 | 汉语言文学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 530 | 527 | 79238 | ||
66 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 582 | 549 | 56069 | ||
67 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 564 | 536 | 69575 | ||
68 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 560 | 530 | 76087 | ||
69 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 566 | 558 | 46910 | ||
70 | 英语(只招英语考生)(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 557 | 550 | 55049 | ||
71 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市铜山区定向培养) | 579 | 555 | 49919 | ||
72 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市丰县定向培养) | 573 | 526 | 80351 | ||
73 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 567 | 532 | 73863 | ||
74 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市睢宁县定向培养) | 556 | 536 | 69575 | ||
75 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市邳州市定向培养) | 589 | 559 | 45931 | ||
76 | 数学与应用数学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 572 | 548 | 57093 | ||
77 | 教育技术学(师范)(为无锡市惠山区定向培养) | 602 | 597 | 15470 | ||
78 | 教育技术学(师范)(为徐州市沛县定向培养) | 527 | 527 | 79238 | ||
79 | 教育技术学(师范)(为徐州市新沂市定向培养) | 551 | 546 | 59117 | ||
80 | 教育技术学(师范)(为苏州市吴江区定向培养) | 575 | 575 | 31438 | ||
81 | 教育技术学(师范)(为南通市通州区定向培养) | 578 | 574 | 32307 | ||
82 | 教育技术学(师范)(为南通市海门区定向培养) | 577 | 577 | 29714 | ||
83 | 教育技术学(师范)(为南通市如东县定向培养) | 557 | 557 | 47931 | ||
84 | 教育技术学(师范)(为南通市启东市定向培养) | 583 | 573 | 33158 | ||
85 | 教育技术学(师范)(为南通市如皋市定向培养) | 580 | 568 | 37468 | ||
86 | 教育技术学(师范)(为连云港市东海县定向培养) | 548 | 547 | 58087 | ||
87 | 教育技术学(师范)(为连云港市灌云县定向培养) | 537 | 522 | 84573 | ||
88 | 教育技术学(师范)(为淮安市涟水县定向培养) | 530 | 530 | 76087 | ||
89 | 教育技术学(师范)(为淮安市金湖县定向培养) | 535 | 531 | 74987 | ||
90 | 教育技术学(师范)(为盐城市阜宁县定向培养) | 529 | 528 | 78202 | ||
91 | 教育技术学(师范)(为盐城市建湖县定向培养) | 588 | 543 | 62277 | ||
92 | 教育技术学(师范)(为扬州市江都区定向培养) | 565 | 559 | 45931 | ||
93 | 教育技术学(师范)(为扬州市宝应县定向培养) | 553 | 545 | 60207 | ||
94 | 教育技术学(师范)(为扬州市仪征市定向培养) | 565 | 565 | 40274 | ||
95 | 教育技术学(师范)(为泰州市姜堰区定向培养) | 587 | 577 | 29714 | ||
96 | 教育技术学(师范)(为泰州市兴化市定向培养) | 560 | 547 | 58087 | ||
97 | 教育技术学(师范)(为宿迁市宿豫区定向培养) | 577 | 564 | 41239 | ||
98 | 教育技术学(师范)(为宿迁市沭阳县定向培养) | 547 | 544 | 61252 | ||
99 | 教育技术学(师范)(为宿迁市泗洪县定向培养) | 534 | 532 | 73863 | ||
普通类本科院校科类:普通类(物理等科目类)批次:本科院校 | ||||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 | |
122211 | 江苏师范大学11专业组(不限) | |||||
A0 | 哲学 | 554 | 524 | 82500 | ||
A1 | 经济学 | 556 | 536 | 69575 | ||
A2 | 金融工程 | 568 | 520 | 86706 | ||
A3 | 法学 | 564 | 524 | 82500 | ||
A4 | 社会工作 | 552 | 524 | 82500 | ||
A5 | 教育技术学(师范) | 567 | 528 | 78202 | ||
A6 | 学前教育(师范) | 559 | 538 | 67489 | ||
A7 | 小学教育(师范) | 574 | 548 | 57093 | ||
A8 | 汉语言文学(师范) | 597 | 575 | 31438 | ||
A9 | 汉语国际教育(师范) | 572 | 538 | 67489 | ||
B0 | 秘书学 | 561 | 521 | 85631 | ||
B1 | 英语(只招英语考生)(师范) | 588 | 564 | 41239 | ||
B2 | 俄语(只招英语考生) | 548 | 523 | 83501 | ||
B3 | 翻译(只招英语考生) | 554 | 534 | 71643 | ||
B4 | 西班牙语(只招英语考生) | 541 | 525 | 81427 | ||
B5 | 语言学 | 564 | 531 | 74987 | ||
B6 | 广播电视学 | 546 | 521 | 85631 | ||
B7 | 数学与应用数学(师范) | 595 | 569 | 36535 | ||
B8 | 物理学(师范) | 583 | 542 | 63370 | ||
B9 | 应用心理学 | 565 | 534 | 71643 | ||
C0 | 统计学 | 566 | 522 | 84573 | ||
C1 | 机械设计制造及其自动化 | 549 | 524 | 82500 | ||
C2 | 电气工程及其自动化 | 559 | 544 | 61252 | ||
C3 | 电子信息工程 | 558 | 537 | 68486 | ||
C4 | 光电信息科学与工程 | 548 | 530 | 76087 | ||
C5 | 人工智能 | 560 | 529 | 77129 | ||
C6 | 自动化 | 551 | 537 | 68486 | ||
C7 | 软件工程(嵌入式培养) | 562 | 538 | 67489 | ||
C8 | 智能科学与技术 | 563 | 524 | 82500 | ||
C9 | 数据科学与大数据技术 | 553 | 537 | 68486 | ||
D0 | 测绘工程 | 551 | 524 | 82500 | ||
D1 | 遥感科学与技术 | 553 | 521 | 85631 | ||
D2 | 城乡规划 | 545 | 522 | 84573 | ||
D3 | 财务管理 | 548 | 534 | 71643 | ||
D4 | 文化产业管理 | 539 | 525 | 81427 | ||
D5 | 行政管理 | 546 | 520 | 86706 | ||
D6 | 物流管理 | 540 | 522 | 84573 | ||
D7 | 旅游管理 | 561 | 522 | 84573 | ||
D8 | 工业设计 | 552 | 521 | 85631 | ||
122212 | 江苏师范大学12专业组(不限)(中外合作办学) | |||||
D9 | 金融工程(中外合作办学) | 528 | 502 | 105510 | ||
E0 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 513 | 484 | 122922 | ||
E1 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 513 | 484 | 122922 | ||
E2 | 电子信息工程(中外合作办学) | 528 | 500 | 107619 | ||
E3 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 516 | 493 | 114387 | ||
122213 | 江苏师范大学13专业组(化学) | |||||
E4 | 化学(师范) | 583 | 530 | 76087 | ||
E5 | 材料科学与工程 | 540 | 513 | 94145 | ||
E6 | 制药工程 | 540 | 514 | 93045 | ||
122214 | 江苏师范大学14专业组(化学或生物) | |||||
E7 | 生物科学(师范) | 578 | 543 | 62277 | ||
E8 | 生物技术 | 546 | 541 | 64370 | ||
122215 | 江苏师范大学15专业组(化学或地理) | |||||
E9 | 地理科学(师范) | 575 | 558 | 46910 | ||
F0 | 地理信息科学 | 563 | 556 | 48944 | ||
122216 | 江苏师范大学16专业组(思想政治) | |||||
F1 | 思想政治教育(师范) | 570 | 552 | 53014 | ||
体育类提前录取本科院校 | 科类:体育类(历史等科目类)使用体育类专业省统考成绩录取 | 批次:提前录取本科院校 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 | |
122217 | 江苏师范大学17专业组(不限) | |||||
F2 | 体育教育(师范) | 517 | 499 | 347 | ||
体育类提前录取本科院校 | 科类:体育类(物理等科目类)使用体育类专业省统考成绩录取 | 批次:本科提前批次 | ||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 | |
122218 | 江苏师范大学18专业组(不限) | |||||
F3 | 体育教育(师范) | 539 | 520 | 180 | ||
艺术类提前本科2小批_美术科类:艺术类(历史等科目类)批次:提前录取本科院校使用美术类专业省统考成绩录取 | ||||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 | |
122219 | 江苏师范大学19专业组(不限) | |||||
F4 | 美术学(师范) | 554 | 522 | 2447 | ||
F5 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 527 | 517 | 2898 | ||
艺术类提前本科2小批_美术科类:艺术类(物理等科目类)批次:提前录取本科院校使用美术类专业省统考成绩录取 | ||||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 | |
122220 | 江苏师范大学20专业组(不限) | |||||
F6 | 美术学(师范) | 542 | 525 | 352 | ||
F7 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 531 | 527 | 333 | ||
艺术类提前本科2小批_声乐 科类: 艺术类(历史等科目类) 批次:提前录取本科院校使用音乐类专业省统考成绩录取(主试类型为声乐) | ||||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 | |
122221 | 江苏师范大学21专业组(不限) | |||||
F8 | 音乐学(师范) | 210 | 203 | 244 | ||
艺术类提前本科2小批_声乐 科类: 艺术类(物理等科目类) 批次:提前录取本科院校使用音乐类专业省统考成绩录取(主试类型为声乐) | ||||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 | |
122222 | 江苏师范大学22专业组(不限) | |||||
F9 | 音乐学(师范) | 206 | 200 | 17 | ||
艺术类提前本科2小批_器乐 科类: 艺术类(历史等科目类) 批次:提前录取本科院校使用音乐类专业省统考成绩录取(主试类型为器乐) | ||||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 | |
122223 | 江苏师范大学23专业组(不限) | |||||
G0 | 音乐学(师范) | 217 | 212 | 219 | ||
艺术类提前本科2小批_器乐 科类: 艺术类(物理等科目类) 批次:提前录取本科院校使用音乐类专业省统考成绩录取(主试类型为器乐) | ||||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 | |
122224 | 江苏师范大学24专业组(不限) | |||||
G1 | 音乐学(师范) | 216 | 203 | 29 | ||
艺术类提前本科2小批_编导科类:艺术类(历史等科目类)批次:提前录取本科院校使用广播电视编导专业省统考成绩录取 | ||||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 | |
122225 | 江苏师范大学25专业组(不限) | |||||
G2 | 广播电视编导 | 529 | 513 | 437 | ||
艺术类提前本科(3小批)科类:艺术类(历史等科目类)批次:提前录取本科院校使用校考成绩录取的艺术类本科专业,实行传统院校志愿设置 | ||||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 | |
122226 | 江苏师范大学26专业组(不限) | |||||
G3 | 舞蹈编导(师范) | 399 | 313 | - | 综合最低分86.05 | |
G4 | 书法学 | 502 | 377 | - | 综合最低351.84 | |
G5 | 播音与主持艺术 | 506 | 404 | - | 综合最低分377.6 | |
艺术类提前本科(3小批)科类:艺术类(物理等科目类)批次:提前录取本科院校使用校考成绩录取的艺术类本科专业,实行传统院校志愿设置 | ||||||
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 | |
122227 | 江苏师范大学27专业组(不限) | |||||
G7 | 书法学 | 433 | 417 | - | 综合最低分373.5 |
江苏师范大学2022年江苏省外分专业录取分数 | |||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 备注 |
安徽 | 本二批 | 理工 | 财务管理 | 537 | 520 | 65562 | |
安徽 | 本二批 | 理工 | 法学 | 535 | 524 | 61660 | |
安徽 | 本二批 | 理工 | 物理学(师范) | 537 | 537 | 49740 | |
安徽 | 本二批 | 文史 | 法学 | 539 | 539 | 13024 | |
安徽 | 本二批 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | 542 | 542 | 11709 | |
安徽 | 本二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 551 | 550 | 8653 | |
安徽 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 166 | 164 | - | 录取最低分448.985 |
安徽 | 艺术B类 | 艺术 | 美术学(师范) | 762 | 758 | - | 录取最低分481.001 |
安徽 | 艺术B类 | 艺术 | 设计学类 | 760 | 758 | - | 录取最低分496.2 |
福建 | 普通本科批 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 576 | 574 | 3332 | |
福建 | 普通本科批 | 历史 | 历史学(师范) | 572 | 570 | 3791 | |
福建 | 普通本科批 | 物理 | 地理科学(师范) | 565 | 564 | 20551 | |
福建 | 普通本科批 | 物理 | 化学(师范) | 569 | 565 | 20158 | |
福建 | 普通本科批 | 物理 | 教育技术学(师范) | 564 | 562 | 21350 | |
福建 | 普通本科批 | 物理 | 生物科学(师范) | 571 | 569 | 18588 | |
福建 | 普通本科批 | 物理 | 物理学(师范) | 569 | 565 | 20158 | |
福建 | 艺术类本科批历史 | 艺术 | 美术学(师范) | 549 | 537 | - | 录取最低分493.6 |
福建 | 艺术类本科批历史 | 艺术 | 设计学类 | 540 | 535 | - | 录取最低分495.6 |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 444 | 438 | 35650 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 财务管理 | 445 | 440 | 34730 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 测绘工程 | 440 | 438 | 35650 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 城乡规划 | 439 | 438 | 35650 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 地理科学(师范) | 462 | 448 | 31276 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 法学 | 443 | 440 | 34730 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 工业设计 | 441 | 438 | 35650 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 广播电视学 | 442 | 441 | 34299 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 440 | 438 | 35650 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 旅游管理 | 438 | 438 | 35650 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 软件工程(嵌入式培养) | 448 | 444 | 32952 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 生物科学(师范) | 466 | 465 | 24238 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 447 | 441 | 34299 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 统计学 | 445 | 441 | 34299 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 文化产业管理 | 459 | 439 | 35189 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 行政管理 | 438 | 438 | 35650 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 遥感科学与技术 | 447 | 438 | 35650 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 应用心理学 | 463 | 439 | 35189 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 制药工程 | 441 | 438 | 35650 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 439 | 438 | 35650 | |
甘肃 | 本二批 | 理工 | 自动化 | 441 | 439 | 35189 | |
甘肃 | 本二批 | 文史 | 俄语 | 493 | 493 | 6184 | |
甘肃 | 本二批 | 文史 | 翻译 | 498 | 492 | 6359 | |
甘肃 | 本二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 507 | 498 | 5332 | |
甘肃 | 本二批 | 文史 | 金融工程 | 494 | 494 | 6005 | |
甘肃 | 本二批 | 文史 | 历史学(师范) | 503 | 502 | 4733 | |
甘肃 | 本二批 | 文史 | 秘书学 | 497 | 494 | 6005 | |
甘肃 | 本二批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 507 | 496 | 5654 | |
甘肃 | 本二批 | 文史 | 物流管理 | 497 | 492 | 6359 | |
甘肃 | 本二批 | 文史 | 行政管理 | 494 | 493 | 6184 | |
广东 | 普通本科批 | 历史 | 俄语 | 537 | 537 | 18183 | |
广东 | 普通本科批 | 历史 | 汉语国际教育(师范) | 545 | 539 | 17253 | |
广东 | 普通本科批 | 历史 | 金融工程 | 535 | 535 | 19151 | |
广东 | 普通本科批 | 历史 | 社会工作 | 538 | 535 | 19151 | |
广东 | 普通本科批 | 历史 | 物流管理 | 534 | 534 | 19631 | |
广东 | 普通本科批 | 历史 | 西班牙语 | 541 | 536 | 18665 | |
广东 | 普通本科批 | 物理 | 智能科学与技术 | 562 | 562 | 56910 | |
广东 | 普通本科批 | 艺术 | 美术学(师范) | 516 | 512 | - | 录取最低分492 |
广东 | 普通本科批 | 艺术 | 设计学类 | 516 | 513 | - | 录取最低分464.4 |
广东 | 艺术类校考 | 艺术播音 | 播音与主持艺术 | 488 | 393 | - | 录取最低分371.998 |
广西 | 本二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 477 | 475 | 46667 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 测绘工程 | 474 | 470 | 49555 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 城乡规划 | 490 | 470 | 49555 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 485 | 479 | 44407 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 电子信息工程 | 489 | 485 | 41132 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 工业设计 | 491 | 476 | 46101 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 化学(师范) | 504 | 503 | 32268 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 472 | 471 | 48946 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 教育技术学(师范) | 494 | 491 | 38079 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 金融工程 | 496 | 471 | 48946 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 经济学 | 499 | 478 | 44922 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 旅游管理 | 433 | 428 | 76731 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 软件工程(嵌入式培养) | 500 | 486 | 40591 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 生物技术 | 499 | 491 | 38079 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 生物科学(师范) | 503 | 502 | 32745 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 497 | 497 | 35131 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 统计学 | 504 | 502 | 32745 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 文化产业管理 | 484 | 476 | 46101 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 物流管理 | 470 | 468 | 50741 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 遥感科学与技术 | 484 | 475 | 46667 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 481 | 481 | 43321 | |
广西 | 本二批 | 理工 | 自动化 | 482 | 477 | 45538 | |
广西 | 本二批 | 文史 | 城乡规划 | 539 | 538 | 9493 | |
广西 | 本二批 | 文史 | 地理科学(师范) | 560 | 551 | 6967 | |
广西 | 本二批 | 文史 | 俄语 | 537 | 537 | 9698 | |
广西 | 本二批 | 文史 | 法学 | 558 | 548 | 7485 | |
广西 | 本二批 | 文史 | 翻译 | 545 | 539 | 9257 | |
广西 | 本二批 | 文史 | 广告学 | 551 | 542 | 8636 | |
广西 | 本二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 574 | 568 | 4353 | |
广西 | 本二批 | 文史 | 经济学 | 552 | 552 | 6792 | |
广西 | 本二批 | 文史 | 历史学(师范) | 565 | 555 | 6282 | |
广西 | 本二批 | 文史 | 秘书学 | 545 | 539 | 9257 | |
广西 | 本二批 | 文史 | 社会工作 | 546 | 539 | 9257 | |
广西 | 本二批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 563 | 558 | 5749 | |
广西 | 本二批 | 文史 | 物流管理 | 546 | 528 | 11745 | |
广西 | 本二批 | 文史 | 行政管理 | 538 | 536 | 9924 | |
广西 | 本二批 | 文史 | 应用心理学 | 555 | 550 | 7148 | |
广西 | 本二批 | 文史 | 哲学 | 547 | 546 | 7850 | |
广西 | 本二批预科 | 理工 | 少数民族预科班 | 452 | 433 | 73308 | |
广西 | 本二批预科 | 文史 | 少数民族预科班 | 531 | 510 | 16566 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 463 | 441 | 57084 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 财务管理 | 445 | 443 | 55672 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 测绘工程 | 446 | 440 | 57759 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 城乡规划 | 455 | 448 | 52274 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 地理信息科学 | 464 | 460 | 44737 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 456 | 447 | 52946 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 电子科学与技术(中外合作办学) | 401 | 394 | 98058 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 电子信息工程 | 466 | 449 | 51611 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 电子信息工程(中外合作办学) | 418 | 412 | 80632 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 俄语 | 454 | 440 | 57759 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 法学 | 460 | 459 | 45338 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 翻译 | 467 | 466 | 41310 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 工业设计 | 443 | 440 | 57759 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 445 | 443 | 55672 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 广播电视学 | 458 | 448 | 52274 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 轨道交通信号与控制(中外合作办学) | 410 | 399 | 93019 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 化学(师范) | 490 | 487 | 30702 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 453 | 441 | 57084 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 412 | 398 | 94066 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 教育技术学(师范) | 474 | 464 | 42441 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 金融工程 | 447 | 441 | 57084 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 金融工程(中外合作办学) | 411 | 402 | 90032 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 经济学 | 462 | 454 | 48336 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 旅游管理 | 443 | 442 | 56383 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 人工智能 | 459 | 440 | 57759 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 软件工程(嵌入式培养) | 462 | 455 | 47729 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 生物技术 | 461 | 454 | 48336 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 生物科学(师范) | 495 | 476 | 36055 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 475 | 458 | 45900 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 497 | 497 | 26352 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 统计学 | 471 | 458 | 45900 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 文化产业管理 | 447 | 442 | 56383 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 物理学(师范) | 484 | 463 | 42968 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 物流管理 | 441 | 441 | 57084 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 行政管理 | 456 | 444 | 55006 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 遥感科学与技术 | 453 | 441 | 57084 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 应用心理学 | 473 | 463 | 42968 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 英语(师范) | 471 | 469 | 39710 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 制药工程 | 455 | 446 | 53625 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 智能科学与技术 | 455 | 441 | 57084 | |
贵州 | 本二批 | 理工 | 自动化 | 447 | 444 | 55006 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 财务管理 | 558 | 555 | 8662 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 城乡规划 | 551 | 548 | 10235 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 地理科学(师范) | 562 | 561 | 7456 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 俄语 | 555 | 548 | 10235 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 法学 | 566 | 561 | 7456 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 翻译 | 554 | 552 | 9339 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 广播电视学 | 560 | 554 | 8886 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 广告学 | 558 | 552 | 9339 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 574 | 571 | 5747 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 经济学 | 565 | 564 | 6925 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 历史学(师范) | 566 | 562 | 7272 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 旅游管理 | 551 | 551 | 9557 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 秘书学 | 554 | 552 | 9339 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 社会工作 | 550 | 550 | 9794 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 567 | 563 | 7089 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 文化产业管理 | 555 | 549 | 10000 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 物流管理 | 551 | 539 | 12544 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 西班牙语 | 552 | 551 | 9557 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 行政管理 | 555 | 554 | 8886 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 应用心理学 | 557 | 556 | 8435 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 英语(师范) | 576 | 558 | 8017 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 语言学 | 562 | 556 | 8435 | |
贵州 | 本二批 | 文史 | 哲学 | 562 | 552 | 9339 | |
贵州 | 本二批预科 | 理工 | 少数民族预科班 | 411 | 398 | 94066 | |
贵州 | 本二批预科 | 文史 | 少数民族预科班 | 543 | 531 | 14965 | |
海南 | 普通本科批 | 综合 | 地理科学(师范) | 664 | 661 | 3558 | |
海南 | 普通本科批 | 综合 | 俄语 | 640 | 635 | 5877 | |
海南 | 普通本科批 | 综合 | 翻译 | 635 | 618 | 7874 | |
海南 | 普通本科批 | 综合 | 汉语言文学(师范) | 656 | 647 | 4675 | |
海南 | 普通本科批 | 综合 | 历史学(师范) | 672 | 669 | 3025 | |
海南 | 普通本科批 | 综合 | 秘书学 | 617 | 606 | 9536 | |
海南 | 普通本科批 | 综合 | 行政管理 | 608 | 607 | 9383 | |
海南 | 普通本科批 | 综合 | 英语(师范) | 646 | 640 | 5339 | |
海南 | 普通本科批 | 综合 | 哲学 | 640 | 627 | 6777 | |
河北 | 普通本科批 | 历史 | 地理科学(师范) | 582 | 581 | 4578 | |
河北 | 普通本科批 | 历史 | 汉语言文学(师范) | 588 | 587 | 3672 | |
河北 | 普通本科批 | 历史 | 历史学(师范) | 585 | 582 | 4398 | |
河北 | 普通本科批 | 历史 | 英语(师范) | 583 | 583 | 4247 | |
河北 | 普通本科批 | 历史 | 语言学 | 583 | 576 | 5405 | |
