本文是小编为上海工程技术大学2022录取分数线 含各省最低分和最低位次撰写,不知道“上海工程技术大学2022录取分数线 含各省最低分和最低位次”的朋友可以通过下文了解:
上海工程技术大学2022年在各省录取分数线是同学们2023高考志愿填报该校的重要参考数据,同学们根据学校往年数据,参照2023高考一分一段表、综合考虑招生专业计划人数等因素采取冲稳保策略填报。成绩优秀的上海考生点这里了解上海交通大学、东华大学、上海师范大学等名校。上海工程技术大学2022在上海市各专业录取分数线
机械与汽车工程学院 | 智能制造工程 | 综合改革 | 475 | 463 | 503 | 400 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 机械工程 | 综合改革 | 488 | 463 | 503 | 400 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 能源与动力工程 | 综合改革 | 490 | 467 | 503 | 400 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 车辆工程 | 综合改革 | 498 | 480 | 503 | 400 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 汽车服务工程 | 综合改革 | 461 | 454 | 503 | 400 | 本科批 |
机械与汽车工程学院 | 机器人工程 | 综合改革 | 483 | 462 | 503 | 400 | 本科批 |
电子电气工程学院 | 电子信息类 | 综合改革 | 514 | 466 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 工业工程 | 综合改革 | 486 | 469 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 物流管理 | 综合改革 | 483 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 旅游管理(邮轮经济) | 综合改革 | 482 | 470 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 管理科学(东方管理) | 综合改革 | 458 | 456 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 养老服务管理 | 综合改革 | 486 | 472 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 工程管理 | 综合改革 | 478 | 456 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 工商管理类 | 综合改革 | 489 | 473 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 金融学 | 综合改革 | 509 | 471 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 492 | 469 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 财务管理 | 综合改革 | 491 | 474 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 公共管理类 | 综合改革 | 488 | 470 | 503 | 400 | 本科批 |
管理学院 | 信息管理与信息系统 | 综合改革 | 477 | 463 | 503 | 400 | 本科批 |
化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 综合改革 | 493 | 480 | 503 | 400 | 本科批 |
化学化工学院 | 涂料工程 | 综合改革 | 492 | 480 | 503 | 400 | 本科批 |
化学化工学院 | 制药工程 | 综合改革 | 493 | 481 | 503 | 400 | 本科批 |
化学化工学院 | 药物化学 | 综合改革 | 501 | 486 | 503 | 400 | 本科批 |
化学化工学院 | 环境工程 | 综合改革 | 491 | 481 | 503 | 400 | 本科批 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 467 | 462 | 503 | 400 | 本科批 |
材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 综合改革 | 466 | 453 | 503 | 400 | 本科批 |
材料科学与工程学院 | 电子封装技术 | 综合改革 | 469 | 457 | 503 | 400 | 本科批 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 462 | 453 | 503 | 400 | 本科批 |
艺术设计学院 | 广告学 | 综合改革 | 497 | 482 | 503 | 400 | 本科批 |
艺术设计学院 | 工业设计 | 综合改革 | 488 | 453 | 503 | 400 | 本科批 |
航空运输学院(飞行学院) | 交通管理 | 综合改革 | 496 | 469 | 503 | 400 | 本科批 |
航空运输学院(飞行学院) | 物流管理(民航物流) | 综合改革 | 489 | 470 | 503 | 400 | 本科批 |
航空运输学院(飞行学院) | 飞行器制造工程 | 综合改革 | 504 | 475 | 503 | 400 | 本科批 |
纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 综合改革 | 484 | 463 | 503 | 400 | 本科批 |
纺织服装学院 | 纺织工程 | 综合改革 | 469 | 463 | 503 | 400 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 车辆工程(城市轨道交通车辆) | 综合改革 | 487 | 457 | 503 | 400 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 交通运输 | 综合改革 | 493 | 465 | 503 | 400 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 轨道交通信号与控制 | 综合改革 | 507 | 453 | 503 | 400 | 本科批 |
城市轨道交通学院 | 铁道工程 | 综合改革 | 475 | 454 | 503 | 400 | 本科批 |
外国语学院 | 翻译 | 综合改革 | 486 | 469 | 503 | 400 | 本科批 |
数理与统计学院 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 464 | 459 | 503 | 400 | 本科批 |
数理与统计学院 | 数据计算及应用 | 综合改革 | 480 | 467 | 503 | 400 | 本科批 |
艺术设计学院 | 环境设计 | 艺术类 | 478.66 | 471.34 | | | 本科艺术批 |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 480.21 | 475.31 | | | 本科艺术批 |
艺术设计学院 | 艺术与科技 | 艺术类 | 478.42 | 474.79 | | | 本科艺术批 |
艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 479.46 | 474.96 | | | 本科艺术批 |
艺术设计学院 | 产品设计 | 艺术类 | 477.15 | 474.26 | | | 本科艺术批 |
艺术设计学院 | 摄影 | 艺术类 | 469.71 | 453.66 | | | 本科艺术批 |
国际创意设计学院 | 数字媒体艺术(中韩合作办学) | 艺术类 | 471.36 | 455.37 | | | 本科艺术批 |
纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 484.95 | 470.76 | | | 本科艺术批 |
航空运输学院(飞行学院) | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 496.98 | 429.32 | | | 本科艺术批校考 |
航空运输学院(飞行学院) | 飞行技术 | 综合改革 | 510 | 469 | 503 | 400 | 本科提前批 |
上海工程技术大学2022年在河南、江西、安徽等分文理科省份最低录取分数线理科
2023高考志愿 | 理科 |
---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
---|
山西 | 本科二批A类 | 475 | 493 | 49889 | 41070 |
内蒙古 | 本科一批 | 455 | 479 | 23079 | 17292 |
吉林 | 本科二批A类 | 465 | 464 | 25257 | 21930 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 456 | 485 | 28689 | 19683 |
安徽 | 本科一批 | 550 | 550 | 38869 | 40309 |
安徽 | 专科批 | - | 395 | - | 171671 |
江西 | 本科一批 | 541 | 558 | 27952 | 24978 |
河南 | 本科一批 | 553 | 567 | 55587 | 54949 |
广西 | 本科一批 | 505 | 514 | 30813 | 30105 |
广西 | 本科二批 | 447 | 473 | 63282 | 51205 |
四川 | 本科一批 | 558 | 569 | 44814 | 40305 |
四川 | 本科二批 | 511 | 518 | 87226 | 85974 |
贵州 | 本科一批 | 472 | 485 | 38170 | 33066 |
贵州 | 本科二批 | 437 | 445 | 59909 | 56574 |
云南 | 本科二批 | 503 | 512 | 46816 | 42736 |
陕西 | 本科二批 | 446 | 439 | 63167 | 62712 |
甘肃 | 本科一批 | 450 | 449 | 30415 | 31019 |
宁夏 | 本科二批 | 406 | 372 | 14782 | 20019 |
2023高考志愿 | 文科 |
---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
---|
山西 | 本科二批A类 | 513 | 523 | 7573 | 9833 |
内蒙古 | 本科一批 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 547 | 590 | 9586 | 8971 |
安徽 | 专科批 | - | 512 | - | 57118 |
江西 | 本科一批 | 546 | 580 | 8289 | 7276 |
河南 | 本科一批 | 543 | 576 | 14743 | 14388 |
广西 | 本科一批 | - | - | - | - |
广西 | 本科二批 | 522 | 519 | 12975 | 12329 |
四川 | 本科一批 | - | - | - | - |
四川 | 本科二批 | 526 | 538 | 25927 | 19818 |
贵州 | 本科一批 | - | - | - | - |
贵州 | 本科二批 | 483 | 541 | 37256 | 14211 |
云南 | 本科二批 | 571 | 563 | 13318 | 12540 |
陕西 | 本科二批 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科一批 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | - | - | - | - |
上海工程技术大学2022年在新高考省份录取分数线
省市 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|
天津 | 本科A批 | 583 | 17656 |
河北 | 本科批 | 525 | 63402 |
辽宁 | 本科批 | 539 | 29276 |
上海 | 本科批 | 466 | 24851 |
上海 | 本科批 | 453 | 27530 |
上海 | 本科批 | 469 | 24227 |
上海 | 本科批 | 463 | 25478 |
上海 | 本科批 | 480 | 21931 |
江苏 | 本科批 | 542 | 63370 |
江苏 | 本科批 | 529 | 20593 |
江苏 | 本科批 | 532 | 73863 |
福建 | 本科批 | 520 | 41181 |
福建 | 本科批 | 534 | 33864 |
福建 | 本科批 | 522 | 40045 |
山东 | 一段 | 538 | 76677 |
湖北 | 本科批 | 549 | 30237 |
湖南 | 本科批 | 514 | 58727 |
湖南 | 本科批 | 524 | 50425 |
广东 | 本科批 | 531 | 20955 |
广东 | 本科批 | 548 | 72920 |
广东 | 本科批 | 532 | 20287 |
广东 | 本科批 | 534 | 91935 |
海南 | 本科批 | 594 | 11478 |
海南 | 本科批 | 590 | 12132 |
重庆 | 本科批 | 492 | 46604 |
上海工程技术大学重点学科和重点专业目录上海市Ⅲ类高峰学科:材料科学与工程上海市Ⅳ类高峰学科:环境科学与工程上海市重点学科:现代汽车运用工程、服装设计与工程、社会保障、天然源农药化学工程、能源科学与工程上海市教委重点学科:城市轨道交通运营工程、材料精密成型与处理、现代民航工程及管理上海市教委重点(培育)学科:载运工具运用工程、服装设计与工程、公共艺术(包装设计)
相信读者朋友经过小编一番耐心的解答已经对“上海工程技术大学2022录取分数线 含各省最低分和最低位次”已经有较深的了解,若还存在疑惑可通过站内搜索找到答案。