本文是小编为复旦大学2022录取分数线 各省录取分数线和最低位次撰写,不知道“复旦大学2022录取分数线 各省录取分数线和最低位次”的朋友可以通过下文了解:
复旦大学,简称“复旦”,位于直辖市上海,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,中央直管高校, 综合性研究型大学,由教育部与上海市重点共建, 位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”建设高校复旦大学2022年各省录取批次线 含专项计划
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 中位分 | 最低分 |
安徽 | 国家专项 | 文史/历史类 | 620 | 619 | 617 |
安徽 | 国家专项 | 理工/物理类 | 668 | 665 | 660 |
北京 | 普通批 | 物理/化学 | 686 | 685 | 684 |
北京 | 普通批 | 物理 | 686 | 683 | 681 |
北京 | 普通批 | 不限组 | 686 | 682 | 677 |
北京 | 提前批 | 综合 | 673 | 670 | 670 |
北京 | 提前批(俄语) | 综合 | 653 | 644 | 635 |
甘肃 | 国家专项 | 文史/历史类 | 604 | 600 | 596 |
广东 | 高校专项 | 文史/历史类 | 624 | 624 | 624 |
广东 | 高校专项 | 理工/物理类 | 659 | 643.5 | 628 |
广西 | 高校专项 | 文史/历史类 | 618 | 618 | 618 |
广西 | 高校专项 | 理工/物理类 | 636 | 634 | 632 |
广西 | 国家专项 | 文史/历史类 | 632 | 627 | 625 |
广西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 632 | 624.5 | 613 |
广西 | 普通批 | 文史/历史类(单列) | 662 | 659 | 658 |
广西 | 普通批 | 文史/历史类 | 664 | 663 | 660 |
广西 | 普通批 | 理工/物理类(单列) | 675 | 667 | 664 |
广西 | 普通批 | 理工/物理类 | 681 | 675 | 668 |
广西 | 提前批 | 文史/历史类 | 650 | 646 | 640 |
贵州 | 高校专项 | 文史/历史类 | 647 | 644.5 | 642 |
贵州 | 高校专项 | 理工/物理类 | 620 | 608.5 | 605 |
贵州 | 国家专项 | 文史/历史类 | 664 | 660 | 658 |
贵州 | 国家专项 | 理工/物理类 | 652 | 640 | 632 |
海南 | 高校专项 | 物理 | 761 | 761 | 761 |
海南 | 高校专项 | 不限组 | 764 | 764 | 764 |
海南 | 国家专项 | 综合 | 732 | 732 | 732 |
海南 | 提前批 | 综合 | 783 | 762 | 738 |
河北 | 国家专项 | 文史/历史类 | 629 | 626.5 | 624 |
河北 | 国家专项 | 理工/物理类 | 646 | 642 | 638 |
河南 | 高校专项 | 文史/历史类 | 629 | 625 | 623 |
河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 672 | 661 | 654 |
河南 | 国家专项 | 文史/历史类 | 635 | 634 | 634 |
河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 673 | 669.5 | 665 |
河南 | 普通批 | 文史/历史类 | 638 | 635.5 | 633 |
河南 | 普通批 | 理工/物理类 | 682 | 672 | 668 |
河南 | 提前批 | 文史/历史类 | 632 | 631.5 | 631 |
黑龙江 | 高校专项 | 文史/历史类 | 570 | 570 | 570 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工/物理类 | 617 | 604 | 599 |
黑龙江 | 国家专项 | 文史/历史类 | 580 | 579 | 579 |
湖南 | 高校专项 | 文史/历史类 | 623 | 619.5 | 616 |
湖南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 645 | 633 | 633 |
吉林 | 高校专项 | 文史/历史类 | 595 | 595 | 595 |
吉林 | 高校专项 | 理工/物理类 | 607 | 607 | 607 |
吉林 | 普通批 | 文史/历史类(单列) | 606 | 602 | 597 |
吉林 | 普通批 | 文史/历史类 | 610 | 607 | 605 |
吉林 | 普通批 | 理工/物理类(单列) | 666 | 657 | 654 |
吉林 | 普通批 | 理工/物理类 | 672 | 669 | 666 |
江苏 | 高校专项 | 文史/历史类 | 625 | 609.5 | 606 |
江苏 | 高校专项 | 理工/物理类 | 662 | 643.5 | 630 |
江苏 | 提前批 | 文史/历史类 | 623 | 621 | 616 |
江西 | 高校专项 | 文史/历史类 | 614 | 610 | 609 |
江西 | 高校专项 | 理工/物理类 | 652 | 628 | 620 |
江西 | 国家专项 | 文史/历史类 | 629 | 624 | 623 |
江西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 653 | 652 | 650 |
辽宁 | 提前批 | 文史/历史类 | 644 | 643 | 642 |
内蒙古 | 普通批 | 文史/历史类 | 618 | 614 | 612 |
内蒙古 | 普通批 | 理工/物理类 | 663 | 661 | 659 |
宁夏 | 高校专项 | 文史/历史类 | 565 | 565 | 565 |
宁夏 | 高校专项 | 理工/物理类 | 605 | 605 | 605 |
宁夏 | 国家专项 | 文史/历史类 | 582 | 582 | 581 |
青海 | 高校专项 | 文史/历史类 | 567 | 567 | 567 |
青海 | 高校专项 | 理工/物理类 | 564 | 564 | 564 |
青海 | 国家专项 | 文史/历史类 | 568 | 550 | 546 |
山东 | 高校专项 | 综合 | 659 | 647 | 642 |
山东 | 提前批 | 综合 | 644 | 643.5 | 643 |
山西 | 高校专项 | 文史/历史类 | 593 | 593 | 593 |
山西 | 普通批 | 文史/历史类 | 618 | 613 | 609 |
山西 | 普通批 | 理工/物理类 | 665 | 648 | 643 |
四川 | 国家专项 | 文史/历史类 | 625 | 622.5 | 620 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 667 | 664 | 661 |
四川 | 提前批 | 文史/历史类 | 639 | 638 | 637 |
天津 | 普通批 | 物理/化学 | 690+ | 690+ | 690+ |
天津 | 普通批 | 物理 | 690+ | 690+ | 690+ |
天津 | 普通批 | 不限 | 690+ | 690+ | 690+ |
天津 | 提前批 | 综合 | 695 | 693 | 691 |
新疆 | 国家专项 | 文史/历史类 | 572 | 571 | 571 |
新疆 | 提前批 | 文史/历史类 | 567 | 559.5 | 552 |
云南 | 国家专项 | 文史/历史类 | 680 | 671 | 669 |
云南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 687 | 677.5 | 674 |
浙江 | 高校专项 | 综合 | 681 | 671 | 664 |
浙江 | 普通批 | 新闻 | 688 | 687 | 686 |
浙江 | 普通批 | 数学 | 691 | 690 | 688 |
浙江 | 普通批 | 经济 | 692 | 691 | 690 |
浙江 | 提前批 | 综合 | 685 | 674 | 664 |
复旦大学2022年在山西、河南、江西、安徽等分文理科省份的录取分数线:
理科
2023高考志愿 | 理科 |
---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
---|
山西 | 本科一批A类 | 643 | 650 | 340 | 492 |
内蒙古 | 本科一批 | 659 | 664 | 74 | 91 |
吉林 | 本科一批A类 | 666分以上 | 671分以上 | 106位以内 | 101位以内 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 654 | 674 | 113 | 90 |
安徽 | 本科一批 | 677 | 682 | 178 | 224 |
江西 | 本科一批 | 662 | 677 | 98 | 114 |
河南 | 本科一批 | 668 | 691 | 488 | 227 |
广西 | 本科一批 | 668 | 673 | 151 | 91 |
四川 | 本科一批 | 679 | 683 | 383 | 391 |
贵州 | 本科一批 | 641 | 661 | 297 | 117 |
云南 | 本科一批 | 678 | 658 | 310 | 639 |
陕西 | 本科一批 | 668 | 684 | 274 | 127 |
甘肃 | 本科一批 | 641 | 660 | 85 | 73 |
青海 | 本科一段 | 615 | 621 | 30 | 38 |
宁夏 | 本科一批 | 617分以上 | 631分以上 | 135位以内 | 64位以内 |
文科
2023高考志愿 | 文科 |
---|
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2021年最低分 | 2022年位次 | 2021年位次 |
---|
山西 | 本科一批A类 | 609 | 641 | 69 | 61 |
内蒙古 | 本科一批 | 612 | 640 | 33 | 38 |
吉林 | 本科一批A类 | 605分以上 | 634分以上 | 104位以内 | 102位以内 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 615 | 644 | 44 | 51 |
安徽 | 本科一批 | 630 | 665 | 49 | 57 |
江西 | 本科一批 | 628 | 652 | 79 | 92 |
河南 | 本科一批 | 633 | 663 | 110 | 108 |
广西 | 本科一批 | 660 | 656 | 33 | 37 |
四川 | 本科一批 | 640 | 635 | 82 | 94 |
贵州 | 本科一批 | 662 | 676 | 53 | 49 |
云南 | 本科一批 | 672 | 669 | 82 | 82 |
陕西 | 本科一批 | 634 | 659 | 39 | 53 |
甘肃 | 本科一批 | 604 | 637 | 43 | 37 |
青海 | 本科一段 | 592 | 616 | 12 | 21 |
宁夏 | 本科一批 | 610分以上 | 649分以上 | 119位以内 | 246位以内 |
复旦大学2022年新高考省份录取分数线和最低位次
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|
北京 | 本科批 | 复旦大学(02) | 681 | 636 |
北京 | 本科批 | 复旦大学(03) | 684 | 522 |
北京 | 本科批 | 复旦大学(01) | 677 | 807 |
天津 | 本科A批 | 复旦大学2组 | 690分以上 | 1333位以内 |
天津 | 本科A批 | 复旦大学4组 | 690分以上 | 1333位以内 |
天津 | 本科A批 | 复旦大学3组 | 690分以上 | 1333位以内 |
河北 | 本科批 | - | 661 | 281 |
辽宁 | 本科批 | - | 669 | 302 |
上海 | 本科批 | 复旦大学(02) | 580分以上 | 2335位以内 |
上海 | 本科批 | 复旦大学(01) | 580分以上 | 2335位以内 |
上海 | 本科批 | 复旦大学(Q4) | 580分以上 | 2335位以内 |
上海 | 本科批 | 复旦大学(03) | 580分以上 | 2335位以内 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学03组 | 634分以上 | 107位以内 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学04组 | 623 | 140 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学07组 | 651 | 662 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学05组 | 669 | 114 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学06组 | 653 | 563 |
浙江 | 一段 | - | 686 | 307 |
福建 | 本科批 | 复旦大学999组 | 666 | 281 |
福建 | 本科批 | 复旦大学500组 | 663 | 363 |
山东 | 一段 | - | 655 | 780 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第03组 | 673 | 149 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第09组(国家专项) | 641 | 1379 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第08组 | 667 | 251 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第06组 | 664 | 308 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第04组 | 672 | 158 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第07组(国家专项) | 644 | 1152 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第05组 | 669 | 207 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第01组 | 643 | 46 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第02组 | 637 | 82 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第2组 | 632 | 105 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第6组(国家专项) | 626 | 170 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第3组 | 659 | 249 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第1组 | 638 | 54 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第7组(国家专项) | 642 | 998 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第4组 | 652 | 474 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第5组 | 650 | 546 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第8组(国家专项) | 645 | 798 |
广东 | 本科批 | 复旦大学205组 | 669 | 452 |
广东 | 本科批 | 复旦大学202组 | 671 | 376 |
广东 | 本科批 | 复旦大学204组 | 639 | 93 |
广东 | 本科批 | 复旦大学206组 | 681 | 116 |
广东 | 本科批 | 复旦大学201组 | 644 | 52 |
海南 | 本科批 | 复旦大学(08) | 814 | 56 |
海南 | 本科批 | 复旦大学(09) | 817 | 51 |
重庆 | 本科批 | - | 657 | 342 |
复旦大学重点专业和重点学科目录在ESI学科榜单上位列全球第156位,有材料科学、化学、临床医学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、工程学、分子生物学与遗传学、数学、社会科学、神经科学与行为科学、植物学与动物学、环境与生态学、免疫学、物理学、计算机科学、微生物学、农业科学、地球科学、经济与商业、精神病学与心理学、综合交叉学科等19个学科进入ESI前1%,材料科学、化学、临床医学、药理学与毒理学等4个学科进入ESI前1‰。“双一流”建设学科:哲学、应用经济学、政治学、马克思主义理论、中国语言文学、外国语言文学、中国史、数学、物理学、化学、生物学、生态学、材料科学与工程、环境科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、集成电路科学与工程一级学科国家重点学科:哲学、理论经济学、中国语言文学、新闻传播学、数学、物理学、化学、生物学、电子科学与技术、基础医学、中西医结合二级学科国家重点学科:产业经济学、金融学、政治学理论、国际关系、历史地理学、中国近现代史、计算机软件与理论、内科学(心血管病、肾病、传染病)、儿科学、神经病学、影像医学与核医学、外科眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、妇产科学、流行病学与卫生统计学、药剂学、社会医学与卫生事业管理
相信读者朋友经过小编一番耐心的解答已经对“复旦大学2022录取分数线 各省录取分数线和最低位次”已经有较深的了解,若还存在疑惑可通过站内搜索找到答案。