【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年8月长安CS15销量为2636辆,在长安汽车销量中占比4.49%,在SUV销量中排名第69位。
长安CS15销量走势图 (单位:辆)
2017年8月,长安CS15销量同比下降63.55%,环比下降18.01%;最近12个月中,长安CS15销量在2016年11月达到最高,销量为10430辆。
长安CS15最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-08 | 2636 | 4.49% | 0.38% | 69 |
2017-07 | 3215 | 7.50% | 0.47% | 61 |
2017-06 | 5766 | 10.80% | 0.84% | 42 |
2017-05 | 4479 | 10.08% | 0.65% | 52 |
2017-04 | 2869 | 9.91% | 0.42% | 68 |
2017-03 | 10212 | 13.80% | 1.48% | 24 |
2017-02 | 6949 | 7.26% | 1.01% | 32 |
2017-01 | 9474 | 11.71% | 1.38% | 30 |
2016-12 | 10339 | 15.69% | 1.5% | 31 |
2016-11 | 10430 | 14.00% | 1.51% | 33 |
2016-10 | 9192 | 10.91% | 1.33% | 32 |
2016-09 | 9498 | 11.27% | 1.38% | 30 |
在SUV市场,长安CS15在2017年8月份的市场份额同比下降了0.78%,在SUV的排名较上月下降8个名次。 2017年1-8月,长安CS15的累计销量达到45600辆, 在SUV销量排名为第41位。
长安汽车2017年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 | 19069 | SUV | 6 | 32.51% |
长安CS35 | 13006 | SUV | 12 | 22.17% |
长安CS55 | 11450 | -- | 19.52% | |
逸动 | 4222 | 紧凑型车 | 36 | 7.20% |
长安CS15 | 2636 | SUV | 69 | 4.49% |
凌轩 | 2577 | MPV | 16 | 4.39% |
悦翔V7 | 1804 | 紧凑型车 | 52 | 3.08% |
奔奔 | 1492 | 微型车 | 6 | 2.54% |
奔奔EV | 1274 | 微型车 | 7 | 2.17% |
长安CS95 | 1016 | SUV | 118 | 1.73% |
睿骋 | 87 | 中型车 | 37 | 0.15% |
悦翔V3 | 21 | 小型车 | 31 | 0.04% |
长安CS15与竞品车型销量对比(2017年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS15 | 2636 | SUV | 69 | 长安汽车 | 4.49% |
长安CS35 | 13006 | SUV | 12 | 长安汽车 | 22.17% |
哈弗H1 | 1009 | SUV | 119 | 长城汽车-哈弗 | 1.74% |
瑞虎3 | 6542 | SUV | 36 | 奇瑞汽车 | 22.83% |
瑞风S3 | 1737 | SUV | 90 | 江淮汽车 | 11.78% |
瑞风S2 | 1498 | SUV | 101 | 江淮汽车 | 10.16% |
长安CS15 5.39-7.39万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。