1月16日,工信部公示了申报第304批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,其中申报新能源汽车产品的共有73户企业的167个型号,其中纯电动产品共68户企业153个型号、插电式混合动力产品共7户企业9个型号、燃料电池产品共3户企业5个型号。
第304批目录中,新能源乘用车/轿车共36款,新能源客车产品共65款(包括底盘产品),新能源专用车产品共66款(包括底盘产品)。
纯电动、插电式乘用车/轿车
1 | 福建省汽车工业集团云度新能 源汽车股份有限 ... | 云度牌 | 纯电动轿车 | YDE7000BEV2E |
2 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动多用途乘用车 | JKC6451AXBEV |
3 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 知豆牌 | 纯电动轿车 | LZD7002BEV02 |
4 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7003BEV |
5 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 插电式混合动力轿车 | GAC7150CHEVA5D |
6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 插电式混合动力轿车 | CSA7144CDPHEV2 |
7 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVABE |
8 | 广汽丰田汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | 纯电动多用途乘用车 | GTM6450GBEV |
9 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 插电式混合动力轿车 | GAC7150CHEVA5C |
10 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动多用途乘用车 | GAC6450BEVA0A |
11 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动轿车 | JX70028BEV |
12 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | 插电式混合动力轿车 | MR7152PHEV03 |
13 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVABA |
14 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7001BPHA-BEV |
15 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVABB |
16 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 宝骏牌 | 纯电动轿车 | LZW7001EVABC |
17 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动轿车 | JX70030BEV |
18 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动轿车 | LF7004JEV |
19 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | 纯电动运动型乘用车 | HX6340BEV |
20 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动轿车 | JX70029BEV |
21 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | 纯电动轿车 | BH7001BEVBA |
22 | 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动轿车 | GAH7000BEVH0A |
23 | 海马汽车有限公司 | 海马牌 | 纯电动轿车 | HMA7003S201BEV |
24 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | 纯电动运动型乘用车 | HX6308BEV |
25 | 福建省汽车工业集团云 度新能源汽车股份有限 ... | 云度牌 | 纯电动轿车 | YDE7000BEV2F |
26 | 长城汽车股份有限公司 | 欧拉牌 | 纯电动轿车 | CC7001CE01BEV |
27 | 北汽新能源汽车常州有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000URD4C-BEV |
28 | 上海汽车集团股份有限公司 | 荣威牌 | 纯电动运动型乘用车 | CSA6456BEV2 |
29 | 杭州长江乘用车有限公司 | 长江牌 | 纯电动轿车 | FDH7000BEV01 |
30 | 福建省汽车工业集团云 度新能源汽车股份有限 ... | 云度牌 | 纯电动轿车 | YDE7000BEV1F |
31 | 北京汽车股份有限公司 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7000C5E10-BEV |
32 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 插电式混合动力轿车 | HQ7152PHEV02 |
33 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动 力多用途乘用车 | BYD6490STHEV2 |
34 | 广汽三菱汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | 插电式混合动 力多用途乘用车 | GMC6450BCHEV |
35 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 知豆牌 | 纯电动轿车 | LZD7002BEV03 |
36 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动轿车 | JX70027BEV |
纯电动、燃料电池客车
1 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109USBEVW |
2 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | ZK6106EVC30 |
3 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口双层城市客车底盘 | BYD6100DSDEV |
4 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | SLK6109BEVW |
5 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6119GBEV |
6 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVGM5 |
7 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6110BGBEVL6 |
8 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6121GLEV4 |
9 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口城市客车底盘 | BYD6122DGBEV |
10 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV34 |
11 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 燃料电池客车底盘 | EQ6860KRACFCEV |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6105EVCA-29 |
13 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVW3 |
14 | 华晨客车(大连)有限公司 | 佰斯威牌 | 纯电动城市客车 | WK6101UREV1 |
15 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6129BEV09 |
16 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6106AGBEVL17 |
17 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口城市客车底盘 | BYD6122DGCEV |
18 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6859UBEVW1 |
19 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口城市客车 | BYD6122LGEV1 |
20 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口城市客车 | BYD6122LGEV2 |
21 | 湖州恩驰汽车有限公司 | 恩纳德牌 | 纯电动城市客车 | HZK6820BEVH |
22 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVW5 |
23 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6805EVCA-19 |
24 | 桂林客车工业集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | GL6101BEV |
25 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6809EV1 |
26 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3D3 |
27 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVW0C8 |
28 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6905CHEVCA-12 |
29 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVW5 |
30 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3D1 |
31 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | 纯电动城市客车 | JK6106GBEVQ4 |
32 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6800CACBEV8 |
33 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVW1 |
34 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动客车 | BYD6110LLEV3 |
35 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | 纯电动城市客车 | SXC6810GBEV |
36 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6102JEVW02 |
37 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动客车底盘 | BYD6100DLDEV |
38 | 中植汽车(淳安)有限公司 | 中植汽车牌 | 燃料电池客车 | SPK6890FCEVP |
39 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动城市客车 | CDL6100URBEV6 |
40 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动低入口城市客车 | NJL6129EV1 |
41 | 四川现代汽车有限公司 | 康恩迪牌 | 纯电动客车 | CHM6710LBEV |
42 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6855JEVW0C5 |
43 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6809JEVW0C1 |
44 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6180GLEV2 |
45 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6805JEVY0C |
46 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVY0C |
47 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口双层城市客车 | BYD6100LSEV3 |
48 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动客车 | XML6809JEVW01 |
49 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6800GEVN5 |
50 | 桂林客车工业集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | GL6607BEV |
51 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6851BEV25 |
52 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | BJ6855CHEVCA-5 |
53 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVW3 |
54 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6801GRBEV2 |
55 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6949UBEVN1 |
56 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100EV1 |
57 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVGM6 |
58 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6780KRACEV1 |
59 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6851EVCA-19 |
60 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6851EVCA-18 |
61 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6129BEV55 |
62 | 桂林客车工业集团有限公司 | 五菱牌 | 纯电动城市客车 | GL6851BEV |
63 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6121GLEV5 |
64 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6801GRBEV3 |
65 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 燃料电池城市客车 | CDK6900CEFCEV |
纯电动、燃料电池专用车
1 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动厢式运输车 | LCK5046XXYEVH6 |
2 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动多功能抑尘车 | ZBH5181TDYEQBEV |
3 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动厢式运输车 | LCK5049XXYEVH5 |
4 | 广东圣宝汽车实业有限公司 | 圣宝牌 | 纯电动厢式运输车 | GSB5041XXYDFBEV |
5 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYEBEV |
6 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | 纯电动载货汽车底盘 | XGA1081BEVXAX |
7 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CGC1045EV1Z5 |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动载货汽车底盘 | BJ1046EVJA1 |
9 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 十通牌 | 纯电动载货汽车底盘 | STQ1047L02Y1NBEV |
10 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1031EV1 |
11 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | XZJ5080ZYSNBEV |
12 | 广东圣宝汽车实业有限公司 | 圣宝牌 | 纯电动厢式运输车 | GSB5040XXYDFBEV |
13 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动厢式运输车 | CGC5045XXYBEV1Z4 |
14 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动载货汽车底盘 | LZ1041L2AZBEVT |
15 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动厢式运输车 | CA5048XXYP40L1BEVA83 |
16 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动厢式运输车 | JX5043XXYTGD25BEV |
17 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CGC1045EV1Z4 |
18 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | 中悦牌 | 纯电动厢式运输车 | ZYP5044XXYBEV1 |
19 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5045XXYTBEV22 |
20 | 广东圣宝汽车实业有限公司 | 圣宝牌 | 纯电动冷藏车 | GSB5040XLCDFKBEV |
21 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | 纯电动流动服务车 | SH5041XDWA7BEV-6 |
22 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5049XXYEV3H |
23 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动厢式运输车 | QL5070XXYBEVECCA |
24 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动厢式运输车 | QL5041XXYBEVECCA |
25 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动封闭货车 | CRC5030XXYE-LBEV |
26 | 东风云南汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动封闭货车 | EQ5024XXYPBEV |
27 | 湖北三环专用汽车有限公司 | 十通牌 | 纯电动厢式运输车 | STQ5047XXYNBEV |
28 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5046XXYEV1 |
29 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 燃料电池载货汽车底盘 | EQ1080TTFCEVJ4 |
30 | 深圳市五洲龙汽车股份有限公司 | 五洲龙牌 | 纯电动厢式运输车 | FDG5040XXYEV3 |
31 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 金杯牌 | 纯电动翼开启厢式车 | SY5010XXYDBA-EV1 |
32 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1045TTEVJ25 |
33 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | 纯电动洗扫车 | YTZ5040TXSZ1BEV |
34 | 广东圣宝汽车实业有限公司 | 圣宝牌 | 纯电动厢式运输车 | GSB5030XXYDFKBEV |
35 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | 纯电动厢式运输车 | CGC5045XXYBEV1Z5 |
36 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | 纯电动厢式运输车 | NJA5040XXYPDB33BEV |
37 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5045XXYTBEV23 |
38 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | 纯电动厢式运输车 | STJ5024XXYEV6B |
39 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 解放牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CA1048P40L1BEVA83 |
40 | 海马商务汽车有限公司 | 奥路卡牌 | 纯电动厢式运输车 | ZQ5020XXYZC3BEV |
41 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体) | 纯电动载货汽车底盘 | QL1041BEVECCAY |
42 | 湖北东润专用汽车有限公司 | 东润牌 | 纯电动厢式运输车 | WSH5040XXYBEV1 |
43 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 燃料电池厢式运输车 | EQ5080XXYTFCEV4 |
44 | 江苏银宝专用车有限公司 | 银宝牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | SYB5070ZYSEV |
45 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1042DACEV2 |
46 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 南骏牌 | 纯电动载货汽车底盘 | NJA1040PDB33EV |
47 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5020XXYCBEV |
48 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动载货汽车底盘 | SQR1042BEVH16-E |
49 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | 纯电动厢式运输车 | STJ5025XXYEV6H |
50 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 吉海牌 | 纯电动厢式运输车 | JHN5031CDXXYBEV1 |
51 | 重庆力帆汽车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动厢式运输车 | LF5029XXYEV |
52 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | 纯电动厢式运输车 | LZ5041XXYL2AZBEV |
53 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | 纯电动厢式运输车 | SQR5042XXYBEVH16 |
54 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5045XXYTBEV25 |
55 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动厢式运输车 | HFC5031XXYEV1 |
56 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动载货汽车底盘 | JX1043TGD25BEV |
57 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5030XXYFBEV |
58 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1045TTEVJ22 |
59 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 通家福牌 | 纯电动厢式运输车 | STJ5029XXYEV6 |
60 | 东风汽车公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1045TTEVJ23 |
61 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYLBEV |
62 | 成都航天万欣科技有限公司 | 万欣牌 | 纯电动厢式运输车 | TJX5040XXYEV |
63 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 吉海牌 | 纯电动载货汽车底盘 | JHN1031CDEV1 |
64 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | ZBH5100ZYSEQBEV |
65 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动厢式运输车 | HKL5020XXYBEV |
66 | 重庆力帆汽车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动厢式运输车 | LF5028XXYLEV |
· END ·
· 第一电动汽车网 ·
最懂新能源汽车的平台,新能源汽车资讯第一选择