证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3427.19点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.04%,A股总成交额为3237.10亿元。到目前为止今日有411只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有三友联众、劲拓股份、密尔克卫等,乖离率分别为14.32%、8.37%、8.33%;瑞芯微、贵研铂业、振德医疗等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月19日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300932 | 三友联众 | 16.98 | 25.37 | 34.54 | 39.48 | 14.32 |
300400 | 劲拓股份 | 12.35 | 5.19 | 12.09 | 13.10 | 8.37 |
603713 | 密尔克卫 | 10.00 | 1.35 | 108.62 | 117.67 | 8.33 |
002699 | 美盛文化 | 9.91 | 2.66 | 4.56 | 4.88 | 6.97 |
600396 | 金山股份 | 10.16 | 2.00 | 2.54 | 2.71 | 6.78 |
000691 | 亚太实业 | 9.98 | 3.93 | 5.07 | 5.40 | 6.42 |
002816 | 和 科 达 | 9.98 | 2.62 | 21.54 | 22.92 | 6.41 |
002358 | 森源电气 | 9.92 | 1.45 | 3.75 | 3.99 | 6.34 |
002870 | 香山股份 | 8.82 | 3.18 | 20.88 | 22.20 | 6.30 |
601599 | 鹿港文化 | 9.89 | 1.88 | 2.84 | 3.00 | 5.78 |
601369 | 陕鼓动力 | 10.06 | 1.80 | 8.80 | 9.30 | 5.68 |
601016 | 节能风电 | 9.92 | 5.96 | 4.09 | 4.32 | 5.62 |
300365 | 恒华科技 | 7.89 | 2.62 | 9.74 | 10.26 | 5.38 |
603683 | 晶华新材 | 7.54 | 1.40 | 14.90 | 15.68 | 5.23 |
600719 | 大连热电 | 6.51 | 1.82 | 3.43 | 3.60 | 5.02 |
300212 | 易 华 录 | 6.99 | 0.75 | 23.64 | 24.81 | 4.94 |
601898 | 中煤能源 | 7.78 | 0.40 | 5.30 | 5.54 | 4.61 |
600509 | 天富能源 | 8.12 | 3.22 | 5.23 | 5.46 | 4.44 |
603778 | 乾景园林 | 5.77 | 0.65 | 4.22 | 4.40 | 4.31 |
600522 | 中天科技 | 5.60 | 2.66 | 11.60 | 12.07 | 4.09 |
300684 | 中石科技 | 5.80 | 2.04 | 18.60 | 19.33 | 3.91 |
300151 | 昌红科技 | 5.91 | 1.06 | 27.43 | 28.49 | 3.87 |
002977 | 天箭科技 | 4.92 | 1.88 | 98.91 | 102.59 | 3.72 |
603679 | 华体科技 | 6.02 | 1.09 | 18.35 | 19.03 | 3.72 |
000899 | 赣能股份 | 5.34 | 1.86 | 5.91 | 6.12 | 3.62 |
002487 | 大金重工 | 10.03 | 4.85 | 9.74 | 10.09 | 3.55 |
300748 | 金力永磁 | 4.59 | 6.46 | 38.54 | 39.90 | 3.54 |
601619 | 嘉泽新能 | 7.61 | 4.20 | 3.69 | 3.82 | 3.47 |
300491 | 通合科技 | 5.11 | 5.55 | 13.73 | 14.20 | 3.44 |
300569 | 天能重工 | 5.68 | 3.92 | 14.40 | 14.88 | 3.33 |
300925 | 法本信息 | 2.82 | 6.82 | 35.62 | 36.80 | 3.32 |
000591 | 太 阳 能 | 6.34 | 7.43 | 7.48 | 7.72 | 3.26 |
300951 | 博硕科技 | 3.93 | 7.85 | 89.92 | 92.85 | 3.26 |
300662 | 科锐国际 | 3.48 | 0.25 | 51.32 | 52.89 | 3.06 |
002681 | *ST 奋达 | 3.56 | 0.94 | 5.36 | 5.52 | 2.99 |
300832 | 新 产 业 | 4.29 | 2.34 | 94.47 | 97.22 | 2.91 |
300264 | 佳创视讯 | 4.45 | 1.22 | 3.42 | 3.52 | 2.80 |
002140 | 东华科技 | 4.26 | 1.08 | 7.15 | 7.35 | 2.80 |
300195 | 长荣股份 | 4.39 | 1.95 | 5.56 | 5.71 | 2.77 |
300912 | 凯龙高科 | 4.82 | 13.16 | 40.19 | 41.30 | 2.76 |
300841 | 康华生物 | 2.43 | 1.74 | 379.57 | 389.62 | 2.65 |
300676 | 华大基因 | 2.66 | 0.69 | 116.50 | 119.50 | 2.58 |
300949 | 奥雅设计 | 2.29 | 7.41 | 67.84 | 69.56 | 2.53 |
002621 | 美 吉 姆 | 4.46 | 0.43 | 5.02 | 5.15 | 2.51 |
600782 | 新钢股份 | 3.79 | 1.40 | 5.88 | 6.03 | 2.48 |
603956 | 威 派 格 | 2.95 | 1.36 | 15.31 | 15.69 | 2.46 |
300181 | 佐力药业 | 4.49 | 2.38 | 6.81 | 6.98 | 2.44 |
300234 | 开尔新材 | 5.44 | 16.99 | 11.00 | 11.25 | 2.25 |
000791 | 甘肃电投 | 3.43 | 1.98 | 4.72 | 4.82 | 2.16 |
000885 | 城发环境 | 2.89 | 0.43 | 9.77 | 9.98 | 2.15 |
603297 | 永新光学 | 2.50 | 0.40 | 40.58 | 41.45 | 2.15 |
601003 | 柳钢股份 | 3.13 | 0.29 | 6.79 | 6.93 | 2.12 |
000862 | 银星能源 | 4.61 | 6.35 | 4.67 | 4.77 | 2.10 |
600576 | 祥源文化 | 5.79 | 1.84 | 4.12 | 4.20 | 2.04 |
300690 | 双一科技 | 3.46 | 4.63 | 46.30 | 47.23 | 2.02 |
300626 | 华瑞股份 | 4.20 | 1.65 | 8.02 | 8.18 | 2.00 |
600979 | 广安爱众 | 2.24 | 1.87 | 3.14 | 3.20 | 1.98 |
300543 | 朗科智能 | 3.67 | 1.30 | 14.13 | 14.41 | 1.97 |
300198 | 纳川股份 | 5.83 | 2.11 | 4.45 | 4.54 | 1.93 |
600163 | 中闽能源 | 3.97 | 2.03 | 4.89 | 4.98 | 1.92 |
600739 | 辽宁成大 | 3.47 | 0.35 | 21.06 | 21.46 | 1.92 |
002080 | 中材科技 | 1.85 | 0.81 | 24.87 | 25.34 | 1.90 |
300456 | 赛微电子 | 6.14 | 1.42 | 21.55 | 21.96 | 1.89 |
002236 | 大华股份 | 2.60 | 1.13 | 21.28 | 21.68 | 1.89 |
002470 | *ST 金正 | 3.68 | 1.04 | 1.38 | 1.41 | 1.88 |
000826 | 启迪环境 | 3.71 | 0.94 | 6.31 | 6.43 | 1.87 |
601218 | 吉鑫科技 | 2.86 | 3.12 | 4.95 | 5.04 | 1.86 |
601956 | 东贝集团 | 3.13 | 4.56 | 8.10 | 8.25 | 1.85 |
002112 | 三变科技 | 2.72 | 1.16 | 7.41 | 7.54 | 1.81 |
300634 | 彩讯股份 | 5.31 | 1.95 | 13.83 | 14.08 | 1.81 |
000531 | 穗恒运A | 2.65 | 1.16 | 9.53 | 9.70 | 1.76 |
002370 | 亚太药业 | 3.06 | 2.90 | 3.65 | 3.71 | 1.76 |
300007 | 汉威科技 | 3.24 | 2.87 | 15.68 | 15.95 | 1.75 |
300512 | 中亚股份 | 2.42 | 0.38 | 11.65 | 11.85 | 1.72 |
002501 | *ST 利源 | 2.72 | 0.52 | 2.60 | 2.64 | 1.69 |
002490 | 山东墨龙 | 4.16 | 1.18 | 3.70 | 3.76 | 1.68 |
300061 | 旗天科技 | 2.91 | 0.74 | 3.83 | 3.89 | 1.67 |
600787 | 中储股份 | 2.44 | 0.38 | 4.95 | 5.03 | 1.66 |
600985 | 淮北矿业 | 1.99 | 1.28 | 11.60 | 11.79 | 1.66 |
002639 | 雪人股份 | 3.16 | 1.31 | 6.10 | 6.20 | 1.64 |
300948 | 冠中生态 | 4.06 | 17.36 | 46.37 | 47.13 | 1.63 |
600795 | 国电电力 | 2.74 | 0.36 | 2.21 | 2.25 | 1.63 |
002202 | 金风科技 | 2.21 | 1.24 | 13.66 | 13.88 | 1.60 |
000875 | 吉电股份 | 4.26 | 2.54 | 4.82 | 4.90 | 1.58 |
002683 | 宏大爆破 | 1.73 | 0.67 | 31.28 | 31.77 | 1.57 |
300540 | 深冷股份 | 3.01 | 1.41 | 18.88 | 19.17 | 1.55 |
000692 | 惠天热电 | 2.45 | 1.15 | 2.89 | 2.93 | 1.52 |
300733 | 西菱动力 | 1.66 | 1.50 | 17.45 | 17.71 | 1.51 |
601686 | 友发集团 | 2.58 | 4.30 | 11.77 | 11.95 | 1.49 |
600691 | 阳煤化工 | 2.50 | 0.82 | 2.83 | 2.87 | 1.49 |
601991 | 大唐发电 | 1.94 | 0.34 | 2.59 | 2.63 | 1.47 |
600025 | 华能水电 | 1.81 | 0.35 | 5.53 | 5.61 | 1.45 |
300380 | 安硕信息 | 2.64 | 1.12 | 18.42 | 18.68 | 1.43 |
603958 | 哈森股份 | 4.52 | 0.65 | 6.16 | 6.25 | 1.43 |
002060 | 粤 水 电 | 1.85 | 1.46 | 3.25 | 3.30 | 1.41 |
300624 | 万兴科技 | 1.55 | 0.67 | 41.42 | 42.00 | 1.40 |
002682 | 龙洲股份 | 2.74 | 1.07 | 3.32 | 3.37 | 1.38 |
603232 | 格尔软件 | 2.41 | 0.94 | 17.17 | 17.41 | 1.37 |
300935 | 盈 建 科 | 2.12 | 2.97 | 86.78 | 87.96 | 1.36 |
600250 | 南纺股份 | 2.06 | 0.50 | 4.90 | 4.96 | 1.31 |
603690 | 至纯科技 | 1.24 | 0.48 | 30.58 | 30.97 | 1.28 |
601222 | 林洋能源 | 1.68 | 1.28 | 7.19 | 7.28 | 1.28 |
300344 | 立方数科 | 1.65 | 0.36 | 4.27 | 4.32 | 1.27 |
300667 | 必创科技 | 1.22 | 0.41 | 22.21 | 22.49 | 1.26 |
000959 | 首钢股份 | 2.04 | 0.38 | 4.45 | 4.51 | 1.26 |
603658 | 安图生物 | 1.11 | 0.24 | 106.34 | 107.65 | 1.24 |
300542 | 新晨科技 | 1.80 | 1.50 | 11.17 | 11.31 | 1.24 |
300643 | 万通智控 | 2.37 | 0.46 | 10.22 | 10.35 | 1.23 |
601949 | 中国出版 | 2.75 | 0.31 | 7.00 | 7.09 | 1.23 |
300698 | 万马科技 | 1.52 | 0.53 | 15.21 | 15.39 | 1.21 |
600613 | 神奇制药 | 1.77 | 0.15 | 4.54 | 4.59 | 1.19 |
603718 | 海利生物 | 4.13 | 2.00 | 14.20 | 14.37 | 1.18 |
000928 | 中钢国际 | 2.02 | 2.97 | 5.99 | 6.06 | 1.17 |
000767 | 晋控电力 | 2.31 | 2.89 | 3.94 | 3.99 | 1.17 |
002347 | 泰尔股份 | 1.25 | 0.29 | 3.99 | 4.04 | 1.15 |
300539 | 横河模具 | 1.97 | 0.94 | 7.17 | 7.25 | 1.14 |
300018 | 中元股份 | 2.17 | 1.76 | 6.04 | 6.11 | 1.13 |
002752 | 昇兴股份 | 2.59 | 0.37 | 5.87 | 5.94 | 1.12 |
300689 | 澄天伟业 | 1.18 | 0.31 | 32.26 | 32.62 | 1.12 |
002483 | 润邦股份 | 2.49 | 0.62 | 4.88 | 4.93 | 1.11 |
600217 | 中再资环 | 2.80 | 0.76 | 5.81 | 5.87 | 1.10 |
300001 | 特 锐 德 | 1.56 | 0.46 | 26.41 | 26.70 | 1.10 |
603815 | 交建股份 | 4.08 | 6.62 | 10.59 | 10.71 | 1.09 |
600019 | 宝钢股份 | 1.35 | 0.28 | 8.94 | 9.04 | 1.07 |
003013 | 地铁设计 | 1.50 | 1.72 | 18.08 | 18.27 | 1.07 |
600789 | 鲁抗医药 | 1.52 | 0.74 | 7.29 | 7.37 | 1.07 |
300393 | 中来股份 | 1.35 | 1.29 | 8.17 | 8.26 | 1.05 |
002116 | 中国海诚 | 1.65 | 0.19 | 6.09 | 6.15 | 1.05 |
300504 | 天邑股份 | 1.84 | 0.91 | 14.27 | 14.42 | 1.05 |
002439 | 启明星辰 | 2.00 | 0.90 | 30.25 | 30.56 | 1.04 |
300155 | 安 居 宝 | 2.42 | 1.37 | 6.69 | 6.76 | 1.02 |
600059 | 古越龙山 | 1.06 | 1.01 | 11.29 | 11.40 | 1.01 |
000898 | 鞍钢股份 | 1.57 | 0.25 | 3.83 | 3.87 | 0.99 |
300457 | 赢合科技 | 1.21 | 0.74 | 17.44 | 17.61 | 0.99 |
300305 | 裕兴股份 | 2.78 | 0.54 | 10.24 | 10.34 | 0.98 |
002796 | 世嘉科技 | 1.44 | 0.47 | 11.15 | 11.26 | 0.95 |
002003 | 伟星股份 | 1.14 | 0.26 | 7.01 | 7.08 | 0.94 |
300371 | 汇中股份 | 1.65 | 0.30 | 12.80 | 12.92 | 0.94 |
002757 | 南兴股份 | 1.15 | 0.16 | 14.81 | 14.95 | 0.93 |
300258 | 精锻科技 | 1.07 | 0.17 | 13.12 | 13.24 | 0.93 |
002722 | 金轮股份 | 1.96 | 0.17 | 10.32 | 10.42 | 0.93 |
300555 | 路通视信 | 1.96 | 2.65 | 8.23 | 8.31 | 0.92 |
600248 | 陕西建工 | 2.82 | 0.69 | 4.34 | 4.38 | 0.92 |
600070 | 浙江富润 | 4.26 | 1.20 | 6.79 | 6.85 | 0.91 |
600997 | 开滦股份 | 3.86 | 1.61 | 7.47 | 7.54 | 0.91 |
002576 | 通达动力 | 2.01 | 0.78 | 11.05 | 11.15 | 0.90 |
002830 | 名雕股份 | 1.61 | 0.79 | 9.37 | 9.45 | 0.90 |
601798 | 蓝科高新 | 1.61 | 0.71 | 6.24 | 6.30 | 0.90 |
603881 | 数 据 港 | 1.17 | 0.46 | 47.83 | 48.26 | 0.89 |
603536 | 惠发食品 | 2.60 | 0.53 | 13.69 | 13.81 | 0.88 |
002256 | *ST 兆新 | 1.46 | 0.83 | 1.38 | 1.39 | 0.87 |
603618 | 杭电股份 | 2.03 | 1.04 | 6.46 | 6.52 | 0.87 |
600780 | 通宝能源 | 1.15 | 0.30 | 3.49 | 3.52 | 0.86 |
300422 | 博 世 科 | 1.88 | 0.85 | 9.67 | 9.75 | 0.85 |
000066 | 中国长城 | 1.35 | 0.36 | 14.90 | 15.03 | 0.85 |
002593 | 日上集团 | 1.41 | 0.54 | 3.57 | 3.60 | 0.84 |
300051 | 三五互联 | 1.86 | 0.63 | 4.33 | 4.37 | 0.83 |
001965 | 招商公路 | 2.03 | 0.12 | 7.48 | 7.54 | 0.83 |
600266 | 城建发展 | 1.67 | 0.28 | 4.84 | 4.88 | 0.83 |
600476 | 湘邮科技 | 2.46 | 0.46 | 9.93 | 10.01 | 0.81 |
600808 | 马钢股份 | 2.01 | 0.37 | 3.03 | 3.05 | 0.79 |
002856 | 美芝股份 | 3.35 | 0.82 | 13.18 | 13.28 | 0.79 |
601778 | 晶科科技 | 2.05 | 1.77 | 6.42 | 6.47 | 0.78 |
603348 | 文灿股份 | 1.47 | 1.51 | 21.23 | 21.39 | 0.76 |
002694 | 顾地科技 | 1.71 | 0.56 | 2.36 | 2.38 | 0.76 |
000812 | 陕西金叶 | 1.63 | 1.76 | 3.70 | 3.73 | 0.76 |
600106 | 重庆路桥 | 1.50 | 0.25 | 2.68 | 2.70 | 0.75 |
000751 | 锌业股份 | 2.03 | 2.74 | 3.49 | 3.52 | 0.74 |
300560 | 中 富 通 | 1.24 | 0.53 | 12.96 | 13.06 | 0.74 |
603005 | 晶方科技 | 0.16 | 0.82 | 55.73 | 56.14 | 0.74 |
002468 | 申通快递 | 1.05 | 0.22 | 9.56 | 9.63 | 0.73 |
300546 | 雄帝科技 | 1.77 | 0.68 | 13.15 | 13.25 | 0.73 |
300767 | 震安科技 | 0.44 | 0.39 | 74.63 | 75.17 | 0.72 |
300279 | 和晶科技 | 2.03 | 0.95 | 4.99 | 5.03 | 0.72 |
300333 | 兆日科技 | 1.39 | 1.04 | 7.25 | 7.30 | 0.72 |
603767 | 中马传动 | 1.20 | 0.14 | 6.71 | 6.76 | 0.72 |
300467 | 迅游科技 | 1.51 | 0.86 | 12.03 | 12.12 | 0.71 |
002034 | 旺能环境 | 1.90 | 0.37 | 19.18 | 19.32 | 0.71 |
601700 | 风范股份 | 1.53 | 0.39 | 4.61 | 4.64 | 0.69 |
002676 | 顺威股份 | 1.59 | 0.38 | 3.18 | 3.20 | 0.69 |
300206 | 理邦仪器 | 1.80 | 1.10 | 16.87 | 16.99 | 0.69 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1.41 | 0.55 | 6.45 | 6.49 | 0.68 |
600098 | 广州发展 | 0.97 | 0.13 | 6.20 | 6.24 | 0.68 |
300366 | 创意信息 | 1.08 | 2.10 | 7.41 | 7.46 | 0.67 |
605158 | 华达新材 | 1.75 | 1.65 | 11.56 | 11.64 | 0.67 |
002476 | 宝莫股份 | 1.30 | 0.34 | 3.86 | 3.89 | 0.67 |
002806 | 华锋股份 | 0.78 | 0.14 | 8.95 | 9.01 | 0.67 |
002443 | 金洲管道 | 1.54 | 0.92 | 7.21 | 7.26 | 0.67 |
000573 | 粤宏远A | 1.86 | 0.56 | 2.72 | 2.74 | 0.66 |
300506 | 名 家 汇 | 1.55 | 1.19 | 4.57 | 4.60 | 0.66 |
002897 | 意华股份 | 1.16 | 0.36 | 22.59 | 22.74 | 0.66 |
600863 | 内蒙华电 | 0.82 | 0.21 | 2.44 | 2.46 | 0.65 |
600416 | *ST 湘电 | 2.10 | 0.22 | 18.80 | 18.92 | 0.65 |
300597 | 吉大通信 | 1.38 | 0.26 | 8.77 | 8.83 | 0.64 |
600011 | 华能国际 | 1.60 | 0.22 | 4.42 | 4.45 | 0.63 |
603238 | 诺邦股份 | 1.43 | 0.39 | 26.70 | 26.87 | 0.63 |
000040 | 东旭蓝天 | 2.85 | 2.32 | 2.87 | 2.89 | 0.63 |
600520 | 文一科技 | 2.32 | 0.64 | 7.03 | 7.07 | 0.63 |
600171 | 上海贝岭 | 1.14 | 0.35 | 14.14 | 14.23 | 0.62 |
600992 | 贵绳股份 | 1.65 | 0.40 | 6.12 | 6.16 | 0.62 |
600186 | 莲花健康 | 1.16 | 0.31 | 2.60 | 2.62 | 0.61 |
603725 | 天安新材 | 1.06 | 0.84 | 8.53 | 8.58 | 0.61 |
300920 | 润阳科技 | 1.01 | 2.08 | 45.52 | 45.80 | 0.61 |
300459 | 金科文化 | 2.44 | 1.20 | 3.34 | 3.36 | 0.60 |
300165 | 天瑞仪器 | 3.06 | 1.91 | 4.68 | 4.71 | 0.60 |
603021 | 山东华鹏 | 2.08 | 0.37 | 5.36 | 5.39 | 0.60 |
002131 | 利欧股份 | 1.66 | 0.95 | 3.05 | 3.07 | 0.59 |
600085 | 同 仁 堂 | 0.98 | 0.24 | 25.65 | 25.80 | 0.58 |
000032 | 深桑达A | 0.86 | 0.15 | 22.24 | 22.37 | 0.58 |
300489 | 中飞股份 | 0.00 | 0.59 | 21.60 | 21.72 | 0.57 |
002017 | 东信和平 | 0.59 | 0.49 | 10.10 | 10.16 | 0.57 |
300485 | 赛升药业 | 1.34 | 0.58 | 11.29 | 11.35 | 0.57 |
002527 | 新 时 达 | 1.16 | 0.67 | 6.06 | 6.09 | 0.56 |
300205 | 天喻信息 | 1.75 | 0.45 | 7.52 | 7.56 | 0.56 |
600213 | 亚星客车 | 0.93 | 0.96 | 6.44 | 6.48 | 0.56 |
002545 | 东方铁塔 | 1.01 | 0.37 | 7.99 | 8.03 | 0.55 |
603716 | 塞力医疗 | 1.63 | 0.20 | 14.27 | 14.35 | 0.55 |
603887 | 城地香江 | 2.27 | 0.61 | 14.77 | 14.85 | 0.53 |
000005 | 世纪星源 | 2.21 | 0.27 | 2.30 | 2.31 | 0.52 |
002749 | 国光股份 | 0.52 | 0.15 | 11.53 | 11.59 | 0.52 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.30 | 1.30 | 3.09 | 3.11 | 0.52 |
300608 | 思 特 奇 | 1.52 | 0.27 | 11.29 | 11.35 | 0.51 |
002587 | 奥拓电子 | 0.93 | 0.26 | 4.30 | 4.32 | 0.51 |
603020 | 爱普股份 | 0.88 | 0.24 | 9.17 | 9.22 | 0.50 |
002283 | 天润工业 | 0.94 | 0.71 | 6.44 | 6.47 | 0.50 |
600345 | 长江通信 | 0.76 | 0.13 | 14.50 | 14.57 | 0.50 |
603933 | 睿能科技 | 0.72 | 0.09 | 9.69 | 9.74 | 0.50 |
300411 | 金盾股份 | 1.58 | 1.10 | 7.68 | 7.72 | 0.49 |
300556 | 丝路视觉 | 1.51 | 0.80 | 17.44 | 17.53 | 0.49 |
600784 | 鲁银投资 | 1.41 | 0.58 | 5.74 | 5.77 | 0.49 |
603279 | 景津环保 | 1.45 | 0.43 | 20.13 | 20.23 | 0.49 |
002243 | 力合科创 | 2.14 | 0.30 | 9.48 | 9.53 | 0.49 |
300322 | 硕 贝 德 | 1.16 | 0.27 | 10.45 | 10.50 | 0.48 |
002469 | 三维工程 | 1.85 | 1.20 | 7.12 | 7.15 | 0.48 |
002458 | 益生股份 | 0.80 | 0.32 | 10.08 | 10.13 | 0.48 |
603105 | 芯能科技 | 1.91 | 1.06 | 7.98 | 8.02 | 0.48 |
002849 | 威星智能 | 0.94 | 0.36 | 11.78 | 11.84 | 0.48 |
002199 | 东晶电子 | 1.53 | 0.22 | 5.96 | 5.99 | 0.47 |
002198 | 嘉应制药 | 0.58 | 0.35 | 5.14 | 5.16 | 0.47 |
300493 | 润欣科技 | 1.16 | 0.45 | 6.05 | 6.08 | 0.46 |
603900 | 莱绅通灵 | 1.40 | 0.22 | 6.51 | 6.54 | 0.46 |
002061 | 浙江交科 | 0.70 | 0.23 | 5.70 | 5.73 | 0.46 |
603138 | 海量数据 | 1.40 | 0.23 | 11.53 | 11.58 | 0.45 |
603527 | 众源新材 | 1.76 | 0.18 | 8.04 | 8.08 | 0.45 |
002402 | 和 而 泰 | 0.24 | 0.66 | 20.62 | 20.71 | 0.44 |
300099 | 精准信息 | 1.48 | 2.01 | 7.52 | 7.55 | 0.43 |
300309 | 吉艾科技 | 1.28 | 0.82 | 2.37 | 2.38 | 0.42 |
300404 | 博济医药 | 2.31 | 0.96 | 11.01 | 11.06 | 0.42 |
002344 | 海宁皮城 | 0.79 | 0.13 | 3.83 | 3.85 | 0.42 |
002779 | 中坚科技 | 1.51 | 0.23 | 10.73 | 10.77 | 0.41 |
600638 | 新 黄 浦 | 0.85 | 0.16 | 5.91 | 5.93 | 0.41 |
601609 | 金田铜业 | 1.10 | 1.98 | 10.05 | 10.09 | 0.40 |
000514 | 渝 开 发 | 0.85 | 0.11 | 3.56 | 3.57 | 0.39 |
002009 | 天奇股份 | 1.52 | 1.66 | 9.32 | 9.36 | 0.39 |
603687 | 大 胜 达 | 1.61 | 0.75 | 9.43 | 9.47 | 0.38 |
600282 | 南钢股份 | 1.09 | 0.64 | 3.71 | 3.72 | 0.38 |
600182 | S 佳 通 | 2.32 | 0.49 | 14.92 | 14.98 | 0.38 |
002364 | 中恒电气 | 0.22 | 0.77 | 9.12 | 9.15 | 0.37 |
601139 | 深圳燃气 | 2.18 | 0.20 | 7.01 | 7.04 | 0.37 |
603995 | 甬金股份 | 0.18 | 0.38 | 32.42 | 32.54 | 0.37 |
002628 | 成都路桥 | 1.60 | 1.03 | 3.81 | 3.82 | 0.37 |
002174 | 游族网络 | 0.87 | 0.80 | 10.40 | 10.44 | 0.37 |
000607 | 华媒控股 | 0.78 | 0.12 | 3.85 | 3.86 | 0.36 |
000971 | *ST 高升 | 1.84 | 0.22 | 2.76 | 2.77 | 0.36 |
300337 | 银邦股份 | 0.80 | 1.13 | 5.00 | 5.02 | 0.36 |
002774 | 快意电梯 | 0.49 | 0.09 | 6.14 | 6.16 | 0.36 |
002276 | 万马股份 | 1.03 | 0.26 | 6.83 | 6.85 | 0.35 |
300066 | 三川智慧 | 1.54 | 0.26 | 4.59 | 4.61 | 0.35 |
600811 | 东方集团 | 0.86 | 0.26 | 3.49 | 3.50 | 0.34 |
603985 | 恒润股份 | 1.08 | 0.35 | 25.08 | 25.17 | 0.34 |
300326 | 凯 利 泰 | 1.10 | 0.71 | 10.07 | 10.10 | 0.34 |
002815 | 崇达技术 | 0.75 | 0.26 | 12.11 | 12.15 | 0.33 |
002947 | 恒 铭 达 | 1.30 | 0.60 | 30.40 | 30.50 | 0.33 |
002322 | 理工环科 | 1.34 | 0.25 | 11.27 | 11.31 | 0.32 |
002039 | 黔源电力 | 0.13 | 1.09 | 15.77 | 15.82 | 0.32 |
300790 | 宇瞳光学 | 0.67 | 0.17 | 18.10 | 18.16 | 0.31 |
002353 | 杰瑞股份 | -0.36 | 0.80 | 35.97 | 36.08 | 0.31 |
300095 | 华伍股份 | 1.77 | 0.73 | 9.17 | 9.20 | 0.31 |
603568 | 伟明环保 | 2.74 | 0.30 | 21.67 | 21.74 | 0.30 |
600191 | 华资实业 | 1.53 | 2.19 | 3.98 | 3.99 | 0.30 |
300580 | 贝 斯 特 | 0.57 | 0.17 | 17.69 | 17.74 | 0.29 |
002137 | 实 益 达 | 0.73 | 0.38 | 5.51 | 5.53 | 0.29 |
000753 | 漳州发展 | 0.73 | 0.12 | 2.76 | 2.77 | 0.29 |
000922 | 佳电股份 | 0.78 | 0.60 | 9.03 | 9.06 | 0.29 |
002908 | 德生科技 | 0.47 | 0.27 | 12.76 | 12.80 | 0.28 |
600068 | 葛 洲 坝 | 0.85 | 0.22 | 7.12 | 7.14 | 0.28 |
000419 | 通程控股 | 0.68 | 0.20 | 4.41 | 4.42 | 0.27 |
002337 | 赛象科技 | 0.68 | 0.17 | 2.97 | 2.98 | 0.27 |
300617 | 安靠智电 | 1.82 | 1.07 | 42.89 | 43.00 | 0.26 |
300688 | 创业黑马 | 2.15 | 0.78 | 18.47 | 18.52 | 0.26 |
000616 | 海航投资 | 1.26 | 0.30 | 2.40 | 2.41 | 0.25 |
603786 | 科 博 达 | -0.04 | 0.68 | 68.36 | 68.53 | 0.25 |
603089 | 正裕工业 | 0.35 | 0.26 | 11.30 | 11.33 | 0.25 |
603327 | 福蓉科技 | 0.88 | 0.32 | 17.09 | 17.13 | 0.25 |
002205 | 国统股份 | 0.95 | 0.56 | 7.41 | 7.43 | 0.24 |
600192 | 长城电工 | 1.45 | 0.56 | 4.18 | 4.19 | 0.24 |
603007 | 花王股份 | 0.40 | 0.13 | 5.03 | 5.04 | 0.24 |
300611 | 美力科技 | 0.98 | 0.44 | 9.28 | 9.30 | 0.24 |
603982 | 泉峰汽车 | 0.59 | 1.69 | 15.43 | 15.47 | 0.23 |
600973 | 宝胜股份 | 0.93 | 0.27 | 4.31 | 4.32 | 0.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线