据证券时报数据报统计,截至今天下午截止,上海综合指数指3007.35点,高于5日均线,涨幅0.85%,a股总交易额为4916.7亿韩元。
到目前为止今日有1205只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有雪莱特、新华传媒、三六零等,乖离率分别为8.14%、7.87%、7.73%;视源股份、新诺威、万马科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。12月26日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002076 | 雪 莱 特 | 10.04 | 16.31 | 2.43 | 2.63 | 8.14 |
600825 | 新华传媒 | 10.04 | 2.59 | 5.49 | 5.92 | 7.87 |
601360 | 三 六 零 | 10.01 | 7.53 | 22.04 | 23.74 | 7.73 |
300097 | 智云股份 | 10.00 | 3.71 | 8.99 | 9.68 | 7.65 |
002503 | 搜 于 特 | 9.91 | 3.68 | 2.27 | 2.44 | 7.39 |
300805 | 电声股份 | 10.02 | 27.03 | 22.84 | 24.48 | 7.20 |
002494 | 华斯股份 | 9.96 | 12.58 | 5.38 | 5.74 | 6.61 |
300780 | 德恩精工 | 9.99 | 21.92 | 23.34 | 24.88 | 6.61 |
603178 | 圣龙股份 | 10.02 | 23.64 | 10.13 | 10.76 | 6.24 |
000004 | 国农科技 | 7.92 | 3.23 | 22.06 | 23.43 | 6.19 |
002803 | 吉宏股份 | 7.57 | 6.16 | 23.55 | 25.00 | 6.17 |
300276 | 三丰智能 | 7.24 | 3.48 | 7.84 | 8.30 | 5.92 |
002354 | 天神娱乐 | 7.24 | 12.67 | 2.94 | 3.11 | 5.78 |
300201 | 海 伦 哲 | 7.23 | 5.98 | 4.08 | 4.30 | 5.50 |
600876 | 洛阳玻璃 | 10.03 | 2.36 | 12.94 | 13.60 | 5.10 |
600862 | 中航高科 | 6.17 | 1.76 | 10.48 | 11.01 | 5.06 |
300790 | 宇瞳光学 | 6.16 | 18.62 | 43.14 | 45.32 | 5.05 |
600986 | 科达股份 | 6.44 | 6.40 | 4.72 | 4.96 | 5.04 |
603808 | 歌 力 思 | 5.58 | 3.39 | 13.87 | 14.56 | 4.97 |
000750 | 国海证券 | 6.27 | 4.90 | 5.17 | 5.42 | 4.88 |
300779 | 惠城环保 | 6.92 | 19.05 | 27.59 | 28.88 | 4.69 |
002886 | 沃特股份 | 5.33 | 16.38 | 25.13 | 26.30 | 4.64 |
603220 | 中贝通信 | 6.14 | 5.76 | 20.51 | 21.44 | 4.53 |
002171 | 楚江新材 | 4.99 | 3.42 | 7.06 | 7.37 | 4.36 |
600230 | 沧州大化 | 5.67 | 3.94 | 10.18 | 10.62 | 4.34 |
601198 | 东兴证券 | 6.34 | 2.56 | 12.40 | 12.92 | 4.21 |
600223 | 鲁商发展 | 9.98 | 11.02 | 6.56 | 6.83 | 4.18 |
300371 | 汇中股份 | 6.77 | 4.16 | 12.87 | 13.40 | 4.15 |
000990 | 诚志股份 | 5.56 | 1.91 | 14.42 | 15.00 | 4.02 |
300016 | 北陆药业 | 4.60 | 3.65 | 8.53 | 8.86 | 3.87 |
300613 | 富 瀚 微 | 4.66 | 10.95 | 151.09 | 156.86 | 3.82 |
002122 | *ST 天马 | 5.13 | 1.12 | 1.98 | 2.05 | 3.74 |
002776 | 柏 堡 龙 | 5.63 | 8.66 | 7.23 | 7.50 | 3.73 |
000793 | 华闻集团 | 4.43 | 3.57 | 3.18 | 3.30 | 3.71 |
603738 | 泰晶科技 | 9.98 | 10.37 | 21.26 | 22.04 | 3.67 |
002878 | 元隆雅图 | 4.86 | 10.16 | 26.00 | 26.95 | 3.65 |
300188 | 美亚柏科 | 4.22 | 2.23 | 16.46 | 17.06 | 3.62 |
300423 | 鲁 亿 通 | 4.20 | 2.18 | 12.94 | 13.41 | 3.62 |
601919 | 中远海控 | 4.72 | 0.54 | 5.14 | 5.33 | 3.62 |
002639 | 雪人股份 | 4.70 | 7.97 | 8.38 | 8.68 | 3.60 |
601236 | 红塔证券 | 4.96 | 15.80 | 16.76 | 17.35 | 3.54 |
600546 | 山煤国际 | 6.35 | 1.36 | 5.99 | 6.20 | 3.54 |
002751 | 易尚展示 | 4.80 | 10.66 | 26.81 | 27.75 | 3.50 |
002651 | 利君股份 | 4.12 | 1.98 | 4.64 | 4.80 | 3.49 |
300766 | 每日互动 | 4.72 | 5.96 | 33.65 | 34.82 | 3.47 |
000681 | 视觉中国 | 5.52 | 2.68 | 16.45 | 17.02 | 3.44 |
002451 | 摩恩电气 | 5.19 | 3.96 | 9.40 | 9.72 | 3.43 |
300471 | 厚普股份 | 4.05 | 6.43 | 9.20 | 9.51 | 3.39 |
000671 | 阳 光 城 | 6.14 | 1.40 | 8.03 | 8.30 | 3.39 |
603093 | 南华期货 | 6.43 | 29.45 | 27.09 | 27.99 | 3.31 |
600618 | 氯碱化工 | 4.28 | 1.18 | 7.08 | 7.31 | 3.28 |
600909 | 华安证券 | 4.24 | 2.86 | 7.15 | 7.38 | 3.27 |
002952 | 亚世光电 | 3.98 | 10.72 | 32.90 | 33.97 | 3.25 |
600218 | 全柴动力 | 4.40 | 8.08 | 11.27 | 11.63 | 3.23 |
002213 | 特 尔 佳 | 7.12 | 4.18 | 11.52 | 11.88 | 3.13 |
300389 | 艾 比 森 | 3.02 | 3.39 | 11.24 | 11.58 | 3.01 |
600383 | 金地集团 | 5.67 | 1.02 | 13.40 | 13.80 | 2.99 |
000705 | 浙江震元 | 3.72 | 4.13 | 6.51 | 6.70 | 2.98 |
603867 | 新化股份 | 4.44 | 10.87 | 23.76 | 24.47 | 2.97 |
000156 | 华数传媒 | 4.03 | 1.84 | 10.03 | 10.33 | 2.97 |
002635 | 安洁科技 | 2.57 | 6.86 | 17.06 | 17.56 | 2.92 |
600125 | 铁龙物流 | 3.67 | 2.08 | 5.76 | 5.93 | 2.92 |
600232 | 金鹰股份 | 3.59 | 1.69 | 6.17 | 6.35 | 2.85 |
000739 | 普洛药业 | 3.11 | 1.08 | 12.88 | 13.25 | 2.84 |
600114 | 东睦股份 | 2.99 | 11.31 | 9.03 | 9.29 | 2.83 |
002961 | 瑞达期货 | 4.00 | 24.05 | 37.69 | 38.74 | 2.79 |
300777 | 中简科技 | 3.24 | 7.73 | 30.41 | 31.25 | 2.78 |
002150 | 通润装备 | 6.05 | 3.35 | 6.82 | 7.01 | 2.76 |
603105 | 芯能科技 | 3.43 | 3.98 | 7.05 | 7.24 | 2.75 |
002416 | 爱 施 德 | 3.44 | 2.70 | 7.90 | 8.12 | 2.73 |
000601 | 韶能股份 | 4.70 | 1.81 | 5.64 | 5.79 | 2.73 |
300443 | 金雷股份 | 3.03 | 4.13 | 13.56 | 13.93 | 2.71 |
002926 | 华西证券 | 3.64 | 2.96 | 10.54 | 10.83 | 2.71 |
002638 | 勤上股份 | 4.41 | 2.72 | 3.69 | 3.79 | 2.71 |
603388 | 元成股份 | 5.22 | 6.63 | 8.05 | 8.27 | 2.71 |
300038 | 数知科技 | 2.73 | 3.13 | 8.79 | 9.03 | 2.68 |
600078 | 澄星股份 | 3.13 | 3.59 | 4.81 | 4.94 | 2.66 |
300745 | 欣锐科技 | 2.48 | 3.18 | 22.13 | 22.72 | 2.65 |
600781 | ST 辅 仁 | 5.06 | 3.64 | 5.87 | 6.02 | 2.63 |
002589 | 瑞康医药 | 3.96 | 9.17 | 7.67 | 7.87 | 2.61 |
002146 | 荣盛发展 | 4.44 | 1.42 | 9.41 | 9.65 | 2.59 |
601162 | 天风证券 | 3.66 | 7.25 | 6.90 | 7.08 | 2.58 |
603997 | 继峰股份 | 3.69 | 0.53 | 8.21 | 8.42 | 2.53 |
000822 | 山东海化 | 3.27 | 1.41 | 4.62 | 4.74 | 2.51 |
002482 | 广田集团 | 4.48 | 0.81 | 4.32 | 4.43 | 2.50 |
300306 | 远方信息 | 2.18 | 4.56 | 12.35 | 12.66 | 2.48 |
002960 | 青鸟消防 | 3.20 | 5.87 | 26.48 | 27.13 | 2.46 |
603466 | 风 语 筑 | 3.60 | 7.75 | 14.62 | 14.98 | 2.46 |
600271 | 航天信息 | 2.99 | 1.24 | 21.83 | 22.36 | 2.45 |
600729 | 重庆百货 | 2.70 | 0.95 | 28.93 | 29.63 | 2.43 |
002734 | 利民股份 | 3.91 | 1.86 | 13.25 | 13.57 | 2.43 |
600740 | 山西焦化 | 3.60 | 2.42 | 7.02 | 7.19 | 2.42 |
300228 | 富瑞特装 | 2.78 | 3.14 | 5.05 | 5.17 | 2.42 |
600026 | 中远海能 | 4.19 | 0.89 | 6.08 | 6.22 | 2.37 |
603227 | 雪峰科技 | 2.68 | 1.47 | 4.49 | 4.60 | 2.36 |
600328 | 兰太实业 | 2.88 | 2.30 | 8.03 | 8.22 | 2.34 |
300768 | 迪普科技 | 3.38 | 9.05 | 36.20 | 37.05 | 2.34 |
601965 | 中国汽研 | 2.33 | 0.37 | 7.71 | 7.89 | 2.33 |
000860 | 顺鑫农业 | 3.70 | 0.92 | 49.05 | 50.19 | 2.33 |
300591 | 万 里 马 | 2.88 | 5.94 | 5.58 | 5.71 | 2.33 |
300445 | 康 斯 特 | 5.07 | 5.59 | 17.20 | 17.60 | 2.31 |
300352 | 北 信 源 | 2.60 | 7.74 | 7.72 | 7.90 | 2.31 |
603377 | 东方时尚 | 2.40 | 1.03 | 17.50 | 17.90 | 2.30 |
600727 | 鲁北化工 | 2.62 | 1.72 | 6.88 | 7.04 | 2.30 |
300806 | 斯 迪 克 | 2.38 | 23.90 | 42.03 | 42.99 | 2.29 |
300063 | 天龙集团 | 2.36 | 2.31 | 2.97 | 3.04 | 2.29 |
002783 | 凯龙股份 | 3.44 | 6.56 | 12.34 | 12.62 | 2.29 |
002467 | 二 六 三 | 2.19 | 3.41 | 5.48 | 5.60 | 2.26 |
603126 | 中材节能 | 2.52 | 1.08 | 4.77 | 4.88 | 2.26 |
600596 | 新安股份 | 2.48 | 1.51 | 9.31 | 9.52 | 2.26 |
600552 | 凯盛科技 | 3.61 | 4.01 | 5.90 | 6.03 | 2.24 |
601003 | 柳钢股份 | 2.80 | 0.63 | 5.38 | 5.50 | 2.23 |
603079 | 圣达生物 | 5.55 | 10.51 | 39.65 | 40.53 | 2.23 |
600970 | 中材国际 | 3.23 | 1.08 | 6.56 | 6.71 | 2.22 |
002556 | 辉隆股份 | 3.01 | 1.83 | 5.36 | 5.48 | 2.20 |
600621 | 华鑫股份 | 2.67 | 7.46 | 14.67 | 14.99 | 2.20 |
000607 | 华媒控股 | 1.86 | 0.77 | 4.83 | 4.94 | 2.19 |
600176 | 中国巨石 | 3.54 | 0.92 | 10.32 | 10.54 | 2.15 |
300311 | 任 子 行 | 0.89 | 10.42 | 9.96 | 10.17 | 2.15 |
300490 | 华自科技 | 2.54 | 1.86 | 10.68 | 10.91 | 2.13 |
600864 | 哈投股份 | 3.37 | 2.49 | 7.22 | 7.37 | 2.13 |
002966 | 苏州银行 | 3.54 | 25.99 | 10.31 | 10.53 | 2.13 |
000055 | 方大集团 | 2.40 | 0.83 | 4.60 | 4.70 | 2.13 |
603773 | 沃格光电 | 2.65 | 3.82 | 32.61 | 33.30 | 2.12 |
300230 | 永利股份 | 3.49 | 2.85 | 4.06 | 4.15 | 2.12 |
603113 | 金能科技 | 2.37 | 2.42 | 10.60 | 10.82 | 2.11 |
600425 | 青松建化 | 3.36 | 2.46 | 3.61 | 3.69 | 2.10 |
002032 | 苏 泊 尔 | 4.28 | 0.20 | 74.19 | 75.75 | 2.10 |
601099 | 太 平 洋 | 3.02 | 2.17 | 3.67 | 3.75 | 2.07 |
200054 | 建 车 B | 2.84 | - | 4.61 | 4.71 | 2.06 |
600678 | 四川金顶 | 3.27 | 10.97 | 6.51 | 6.64 | 2.06 |
002837 | 英 维 克 | 2.23 | 3.51 | 17.04 | 17.39 | 2.05 |
603067 | 振华股份 | 2.62 | 1.31 | 5.75 | 5.87 | 2.05 |
300033 | 同 花 顺 | 4.47 | 4.84 | 107.60 | 109.80 | 2.05 |
002347 | 泰尔股份 | 2.51 | 1.96 | 4.41 | 4.50 | 2.04 |
002795 | 永和智控 | 3.07 | 3.15 | 14.13 | 14.42 | 2.04 |
600409 | 三友化工 | 2.56 | 1.30 | 5.89 | 6.01 | 2.04 |
603936 | 博敏电子 | 2.59 | 3.31 | 17.47 | 17.83 | 2.04 |
300413 | 芒果超媒 | 1.96 | 0.82 | 34.08 | 34.77 | 2.03 |
600325 | 华发股份 | 3.57 | 1.99 | 7.68 | 7.84 | 2.03 |
002068 | 黑猫股份 | 5.62 | 1.78 | 4.79 | 4.89 | 2.00 |
002045 | 国光电器 | 2.65 | 7.14 | 13.29 | 13.55 | 1.99 |
603158 | 腾龙股份 | 1.93 | 0.42 | 15.00 | 15.30 | 1.99 |
600716 | 凤凰股份 | 3.60 | 1.66 | 4.24 | 4.32 | 1.98 |
000776 | 广发证券 | 2.70 | 0.65 | 14.53 | 14.82 | 1.98 |
601668 | 中国建筑 | 2.80 | 0.45 | 5.39 | 5.50 | 1.97 |
300343 | 联创股份 | 2.41 | 3.24 | 2.91 | 2.97 | 1.92 |
603159 | 上海亚虹 | 1.87 | 0.73 | 11.25 | 11.46 | 1.90 |
002106 | 莱宝高科 | 1.75 | 2.91 | 9.73 | 9.91 | 1.89 |
600185 | 格力地产 | 5.21 | 0.88 | 4.76 | 4.85 | 1.89 |
000810 | 创维数字 | 2.94 | 2.41 | 11.67 | 11.89 | 1.89 |
600888 | 新疆众和 | 2.25 | 1.00 | 4.47 | 4.55 | 1.88 |
600109 | 国金证券 | 2.35 | 1.13 | 8.98 | 9.15 | 1.87 |
000589 | 贵州轮胎 | 2.56 | 2.21 | 4.71 | 4.80 | 1.87 |
000036 | 华联控股 | 2.90 | 0.61 | 4.18 | 4.26 | 1.87 |
603978 | 深圳新星 | 3.62 | 4.98 | 25.84 | 26.32 | 1.86 |
002798 | 帝欧家居 | 3.08 | 1.56 | 23.66 | 24.10 | 1.85 |
002187 | 广百股份 | 2.29 | 0.80 | 8.35 | 8.50 | 1.85 |
600533 | 栖霞建设 | 3.11 | 1.95 | 3.26 | 3.32 | 1.84 |
300778 | 新 城 市 | 2.48 | 9.55 | 41.34 | 42.10 | 1.83 |
000856 | 冀东装备 | 1.98 | 2.26 | 10.64 | 10.83 | 1.82 |
600590 | 泰豪科技 | 1.74 | 1.08 | 5.75 | 5.85 | 1.81 |
600199 | 金种子酒 | 2.15 | 1.92 | 6.08 | 6.19 | 1.81 |
603908 | 牧 高 笛 | 2.75 | 3.39 | 24.61 | 25.05 | 1.80 |
002001 | 新 和 成 | 3.00 | 1.64 | 21.95 | 22.35 | 1.80 |
600684 | 珠江实业 | 2.67 | 0.93 | 3.77 | 3.84 | 1.80 |
300636 | 同和药业 | 2.06 | 1.91 | 27.28 | 27.77 | 1.80 |
603138 | 海量数据 | 1.28 | 4.31 | 15.54 | 15.82 | 1.78 |
300341 | 麦克奥迪 | 2.27 | 7.47 | 15.92 | 16.20 | 1.77 |
600030 | 中信证券 | 2.68 | 1.20 | 23.34 | 23.75 | 1.77 |
601375 | 中原证券 | 2.91 | 3.14 | 5.22 | 5.31 | 1.76 |
000045 | 深纺织A | 1.86 | 1.30 | 7.52 | 7.65 | 1.76 |
000798 | 中水渔业 | 2.15 | 0.52 | 6.06 | 6.17 | 1.75 |
603711 | 香 飘 飘 | 2.48 | 5.49 | 25.18 | 25.62 | 1.74 |
300222 | 科大智能 | 2.59 | 1.54 | 9.35 | 9.51 | 1.73 |
300059 | 东方财富 | 1.97 | 3.02 | 15.23 | 15.49 | 1.72 |
300463 | 迈克生物 | 2.87 | 0.77 | 26.76 | 27.22 | 1.72 |
002772 | 众兴菌业 | 2.06 | 1.13 | 6.82 | 6.94 | 1.70 |
002896 | 中大力德 | 2.68 | 3.72 | 21.51 | 21.87 | 1.69 |
600958 | 东方证券 | 2.61 | 0.63 | 10.44 | 10.62 | 1.69 |
002294 | 信 立 泰 | 2.52 | 0.67 | 18.78 | 19.10 | 1.68 |
002756 | 永兴材料 | 2.52 | 1.85 | 16.81 | 17.09 | 1.68 |
600482 | 中国动力 | 1.67 | 0.49 | 19.80 | 20.13 | 1.67 |
000736 | 中交地产 | 2.05 | 0.67 | 6.85 | 6.96 | 1.67 |
600229 | 城市传媒 | 1.57 | 0.76 | 6.98 | 7.10 | 1.66 |
000599 | 青岛双星 | 3.02 | 1.32 | 4.70 | 4.78 | 1.66 |
002066 | 瑞泰科技 | 2.43 | 1.38 | 7.48 | 7.60 | 1.66 |
600197 | 伊 力 特 | 2.03 | 1.39 | 15.36 | 15.61 | 1.65 |
603360 | 百傲化学 | 2.55 | 2.41 | 33.61 | 34.16 | 1.65 |
603196 | 日播时尚 | 2.39 | 8.42 | 8.01 | 8.14 | 1.65 |
600048 | 保利地产 | 3.99 | 0.83 | 15.65 | 15.91 | 1.65 |
603630 | 拉芳家化 | 2.35 | 2.56 | 12.87 | 13.08 | 1.65 |
000563 | 陕国投A | 2.13 | 1.41 | 4.25 | 4.32 | 1.65 |
300501 | 海顺新材 | 2.48 | 1.18 | 11.81 | 12.00 | 1.64 |
002350 | 北京科锐 | 2.38 | 0.64 | 5.50 | 5.59 | 1.64 |
002500 | 山西证券 | 2.24 | 1.11 | 8.07 | 8.20 | 1.64 |
000732 | 泰禾集团 | 3.91 | 2.13 | 6.01 | 6.11 | 1.63 |
603698 | 航天工程 | 1.78 | 0.38 | 12.41 | 12.61 | 1.63 |
300733 | 西菱动力 | 1.73 | 3.47 | 11.56 | 11.75 | 1.63 |
002891 | 中宠股份 | 3.64 | 4.17 | 27.43 | 27.88 | 1.63 |
300288 | 朗玛信息 | 2.19 | 3.06 | 12.38 | 12.58 | 1.62 |
000416 | 民生控股 | 2.35 | 3.84 | 5.58 | 5.67 | 1.61 |
603596 | 伯 特 利 | 3.25 | 3.05 | 22.49 | 22.85 | 1.61 |
603790 | 雅运股份 | 1.70 | 3.21 | 15.90 | 16.15 | 1.60 |
300555 | 路通视信 | 1.27 | 1.20 | 9.43 | 9.58 | 1.59 |
000005 | 世纪星源 | 2.31 | 1.17 | 3.05 | 3.10 | 1.57 |
600650 | 锦江投资 | 2.02 | 0.37 | 9.95 | 10.11 | 1.57 |
002217 | 合 力 泰 | 1.45 | 2.18 | 5.51 | 5.60 | 1.56 |
300085 | 银 之 杰 | 2.27 | 3.44 | 15.95 | 16.20 | 1.54 |
002162 | 悦心健康 | 1.71 | 0.48 | 3.51 | 3.56 | 1.54 |
300040 | 九洲电气 | 1.65 | 0.87 | 5.47 | 5.55 | 1.54 |
603956 | 威 派 格 | 1.44 | 6.03 | 16.64 | 16.89 | 1.53 |
603389 | 亚振家居 | 1.91 | 0.87 | 5.78 | 5.87 | 1.52 |
600352 | 浙江龙盛 | 2.20 | 1.50 | 13.71 | 13.92 | 1.52 |
603225 | 新 凤 鸣 | 1.68 | 1.68 | 11.90 | 12.08 | 1.51 |
600487 | 亨通光电 | 1.75 | 1.62 | 16.04 | 16.28 | 1.51 |
300808 | 久量股份 | 2.48 | 20.39 | 26.82 | 27.22 | 1.51 |
002935 | 天奥电子 | 1.55 | 2.26 | 28.41 | 28.84 | 1.51 |
000018 | 神城A退 | 3.85 | 4.84 | 0.27 | 0.27 | 1.50 |
000619 | 海螺型材 | 1.98 | 1.01 | 5.59 | 5.67 | 1.50 |
600992 | 贵绳股份 | 1.92 | 0.74 | 6.80 | 6.90 | 1.50 |
300507 | 苏奥传感 | 3.53 | 14.05 | 15.90 | 16.14 | 1.48 |
000531 | 穗恒运A | 2.24 | 0.58 | 6.74 | 6.84 | 1.48 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.78 | 1.77 | 20.25 | 20.55 | 1.48 |
300667 | 必创科技 | 3.49 | 12.52 | 32.39 | 32.87 | 1.48 |
000987 | 越秀金控 | 1.71 | 0.44 | 9.35 | 9.49 | 1.48 |
600730 | 中国高科 | 1.85 | 0.92 | 4.89 | 4.96 | 1.47 |
600560 | 金自天正 | 1.49 | 0.70 | 8.70 | 8.83 | 1.47 |
002563 | 森马服饰 | 2.91 | 0.34 | 9.41 | 9.55 | 1.47 |
002518 | 科 士 达 | 1.38 | 1.58 | 10.17 | 10.32 | 1.45 |
600962 | 国投中鲁 | 3.05 | 1.95 | 7.98 | 8.10 | 1.45 |
300558 | 贝达药业 | 2.34 | 1.23 | 66.78 | 67.75 | 1.45 |
002951 | 金时科技 | 1.81 | 3.28 | 17.15 | 17.40 | 1.45 |
002367 | 康力电梯 | 1.45 | 1.51 | 7.61 | 7.72 | 1.45 |
601688 | 华泰证券 | 1.67 | 0.98 | 19.25 | 19.53 | 1.44 |
002246 | 北化股份 | 1.63 | 0.65 | 7.38 | 7.49 | 1.44 |
600295 | 鄂尔多斯 | 1.50 | 0.72 | 8.65 | 8.77 | 1.43 |
000517 | 荣安地产 | 2.28 | 0.83 | 2.65 | 2.69 | 1.43 |
002767 | 先锋电子 | 1.92 | 1.00 | 14.68 | 14.89 | 1.43 |
000716 | 黑 芝 麻 | 2.62 | 2.27 | 3.09 | 3.13 | 1.43 |
000912 | 泸 天 化 | 1.89 | 0.32 | 4.79 | 4.86 | 1.42 |
600415 | 小商品城 | 2.12 | 0.30 | 3.81 | 3.86 | 1.42 |
300684 | 中石科技 | 1.13 | 3.70 | 26.51 | 26.89 | 1.42 |
601636 | 旗滨集团 | 2.83 | 1.26 | 4.66 | 4.73 | 1.42 |
002763 | 汇洁股份 | 1.48 | 1.23 | 8.11 | 8.22 | 1.41 |
603992 | 松霖科技 | 1.87 | 7.60 | 19.91 | 20.19 | 1.41 |
600758 | 红阳能源 | 2.36 | 2.47 | 4.27 | 4.33 | 1.41 |
600602 | 云赛智联 | 3.08 | 1.25 | 8.26 | 8.38 | 1.40 |
603568 | 伟明环保 | 2.17 | 0.49 | 22.71 | 23.03 | 1.40 |
002054 | 德美化工 | 1.62 | 2.70 | 7.44 | 7.54 | 1.40 |
002939 | 长城证券 | 2.10 | 3.67 | 13.45 | 13.64 | 1.40 |
002901 | 大博医疗 | 1.84 | 4.02 | 57.19 | 57.98 | 1.38 |
002374 | 丽鹏股份 | 1.38 | 0.63 | 2.89 | 2.93 | 1.38 |
600750 | 江中药业 | 1.90 | 1.19 | 12.16 | 12.33 | 1.38 |
300383 | 光环新网 | 0.66 | 1.31 | 19.58 | 19.85 | 1.38 |
300483 | 沃施股份 | 1.94 | 0.81 | 36.35 | 36.85 | 1.38 |
002546 | 新联电子 | 1.47 | 0.99 | 4.07 | 4.13 | 1.37 |
600831 | 广电网络 | 0.74 | 2.35 | 9.34 | 9.47 | 1.37 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 6.74 | 8.51 | 36.22 | 36.72 | 1.37 |
300280 | 紫天科技 | 2.07 | 2.96 | 16.53 | 16.76 | 1.37 |
300120 | 经纬辉开 | 1.63 | 1.48 | 6.15 | 6.23 | 1.37 |
002535 | 林州重机 | 1.44 | 1.18 | 2.78 | 2.82 | 1.37 |
600895 | 张江高科 | 2.32 | 0.78 | 14.82 | 15.02 | 1.35 |
002929 | 润建股份 | 1.40 | 3.12 | 27.15 | 27.52 | 1.35 |
000012 | 南 玻A | 2.34 | 1.15 | 4.76 | 4.82 | 1.35 |
600816 | 安信信托 | 1.92 | 0.87 | 4.18 | 4.24 | 1.34 |
300668 | 杰恩设计 | 1.80 | 2.28 | 16.75 | 16.97 | 1.34 |
300798 | 锦鸡股份 | 1.66 | 23.87 | 18.16 | 18.40 | 1.33 |
002873 | 新天药业 | 2.15 | 3.32 | 16.40 | 16.62 | 1.33 |
603660 | 苏州科达 | 1.78 | 1.03 | 10.72 | 10.86 | 1.32 |
300521 | 爱 司 凯 | 1.59 | 2.37 | 10.75 | 10.89 | 1.32 |
000573 | 粤宏远A | 1.99 | 1.09 | 3.04 | 3.08 | 1.32 |
000633 | 合金投资 | 1.71 | 1.19 | 4.11 | 4.16 | 1.32 |
600091 | ST 明 科 | 2.66 | 0.32 | 3.81 | 3.86 | 1.31 |
600247 | ST 成 城 | 1.71 | 0.81 | 3.51 | 3.56 | 1.31 |
002026 | 山东威达 | 1.19 | 0.76 | 5.05 | 5.12 | 1.31 |
603826 | 坤彩科技 | 1.81 | 1.34 | 15.52 | 15.72 | 1.30 |
002775 | 文科园林 | 2.13 | 0.60 | 5.69 | 5.76 | 1.30 |
603896 | 寿 仙 谷 | 1.49 | 1.16 | 29.51 | 29.89 | 1.30 |
002824 | 和胜股份 | 1.41 | 1.55 | 10.66 | 10.80 | 1.29 |
603106 | 恒银金融 | 1.50 | 3.69 | 8.69 | 8.80 | 1.29 |
300583 | 赛托生物 | 3.31 | 3.01 | 33.27 | 33.70 | 1.29 |
603628 | 清源股份 | 1.80 | 3.08 | 7.80 | 7.90 | 1.28 |
000665 | 湖北广电 | 0.94 | 0.71 | 5.32 | 5.39 | 1.28 |
300411 | 金盾股份 | 1.52 | 1.39 | 7.28 | 7.37 | 1.26 |
300809 | 华辰装备 | 2.82 | 14.64 | 28.05 | 28.40 | 1.26 |
300061 | 康旗股份 | 1.66 | 1.84 | 6.66 | 6.74 | 1.26 |
000529 | 广弘控股 | 2.73 | 1.33 | 6.69 | 6.77 | 1.26 |
600893 | 航发动力 | 1.85 | 0.29 | 20.11 | 20.36 | 1.25 |
603863 | 松炀资源 | 1.91 | 9.16 | 15.80 | 16.00 | 1.25 |
603208 | 江山欧派 | 3.74 | 4.83 | 50.10 | 50.73 | 1.25 |
002670 | 国盛金控 | 2.44 | 1.77 | 12.02 | 12.17 | 1.25 |
002287 | 奇正藏药 | 1.63 | 0.25 | 21.52 | 21.79 | 1.25 |
600604 | 市北高新 | 2.01 | 1.85 | 8.51 | 8.62 | 1.25 |
600850 | 华东电脑 | 1.42 | 0.66 | 25.38 | 25.70 | 1.24 |
600702 | 舍得酒业 | 1.86 | 1.73 | 29.26 | 29.62 | 1.24 |
300589 | 江龙船艇 | 1.15 | 4.40 | 13.06 | 13.22 | 1.24 |
300535 | 达威股份 | 1.33 | 1.34 | 13.55 | 13.72 | 1.24 |
000717 | 韶钢松山 | 2.68 | 2.57 | 4.53 | 4.59 | 1.24 |
002097 | 山河智能 | 1.76 | 0.97 | 5.71 | 5.78 | 1.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线