证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:31分,上证综指3449.51点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.73%,A股总成交额为3726.34亿元。到目前为止今日有271只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有雪浪环境、海特生物、宜宾纸业等,乖离率分别为14.22%、11.46%、6.91%;嘉事堂、五矿稀土、密尔克卫等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300385 | 雪浪环境 | 20.00 | 5.29 | 7.30 | 8.34 | 14.22 |
300683 | 海特生物 | 15.86 | 1.70 | 41.81 | 46.60 | 11.46 |
600793 | 宜宾纸业 | 10.02 | 5.47 | 11.20 | 11.97 | 6.91 |
603010 | 万盛股份 | 8.62 | 2.14 | 19.38 | 20.67 | 6.66 |
603776 | 永 安 行 | 10.00 | 2.97 | 26.27 | 27.93 | 6.30 |
000813 | 德展健康 | 7.83 | 4.43 | 4.54 | 4.82 | 6.07 |
002158 | 汉钟精机 | 8.88 | 1.08 | 24.66 | 26.13 | 5.96 |
603085 | 天成自控 | 7.60 | 3.65 | 6.95 | 7.36 | 5.96 |
002524 | 光正眼科 | 9.99 | 4.29 | 12.92 | 13.65 | 5.65 |
300720 | 海川智能 | 10.14 | 11.20 | 23.13 | 24.43 | 5.64 |
002756 | 永兴材料 | 7.00 | 2.26 | 56.46 | 59.60 | 5.55 |
002806 | 华锋股份 | 9.99 | 7.40 | 10.68 | 11.23 | 5.19 |
000892 | 欢瑞世纪 | 10.04 | 4.73 | 2.61 | 2.74 | 5.14 |
002712 | 思美传媒 | 10.00 | 1.69 | 4.71 | 4.95 | 5.10 |
600882 | 妙可蓝多 | 6.80 | 0.98 | 74.09 | 77.70 | 4.87 |
603806 | 福 斯 特 | 6.28 | 0.49 | 87.58 | 91.79 | 4.81 |
603833 | 欧派家居 | 6.56 | 0.24 | 156.01 | 163.52 | 4.81 |
600308 | 华泰股份 | 5.33 | 2.00 | 5.47 | 5.73 | 4.75 |
000519 | 中兵红箭 | 5.66 | 5.51 | 9.81 | 10.26 | 4.61 |
600350 | 山东高速 | 5.03 | 0.22 | 6.83 | 7.10 | 3.95 |
603990 | 麦迪科技 | 7.50 | 8.86 | 32.81 | 34.11 | 3.95 |
000869 | 张 裕A | 6.25 | 1.25 | 36.01 | 37.42 | 3.93 |
300142 | 沃森生物 | 7.83 | 2.93 | 61.05 | 63.37 | 3.80 |
000679 | 大连友谊 | 6.37 | 0.87 | 3.86 | 4.01 | 3.78 |
002254 | 泰和新材 | 4.17 | 1.44 | 16.41 | 16.99 | 3.52 |
603721 | 中广天择 | 2.94 | 4.62 | 13.87 | 14.34 | 3.36 |
300485 | 赛升药业 | 5.12 | 3.02 | 12.73 | 13.13 | 3.16 |
000155 | 川能动力 | 3.24 | 3.26 | 12.36 | 12.73 | 3.03 |
600781 | *ST 辅仁 | 5.15 | 1.31 | 2.97 | 3.06 | 2.96 |
600319 | *ST 亚星 | 5.08 | 0.31 | 4.63 | 4.76 | 2.85 |
300587 | 天铁股份 | 2.97 | 0.69 | 16.16 | 16.62 | 2.85 |
002721 | 金一文化 | 4.01 | 1.49 | 2.77 | 2.85 | 2.81 |
002203 | 海亮股份 | 3.96 | 0.43 | 10.47 | 10.76 | 2.81 |
002445 | *ST 中南 | 3.35 | 0.83 | 2.10 | 2.16 | 2.76 |
002414 | 高德红外 | 5.41 | 0.67 | 34.11 | 35.05 | 2.76 |
601258 | ST 庞 大 | 3.97 | 0.52 | 1.53 | 1.57 | 2.75 |
600012 | 皖通高速 | 3.64 | 0.73 | 7.22 | 7.41 | 2.69 |
300445 | 康 斯 特 | 4.29 | 0.42 | 12.32 | 12.65 | 2.66 |
002901 | 大博医疗 | 4.51 | 0.47 | 63.44 | 65.10 | 2.62 |
300645 | 正元智慧 | 2.91 | 2.27 | 15.16 | 15.56 | 2.61 |
300110 | 华仁药业 | 4.22 | 2.00 | 4.57 | 4.69 | 2.54 |
300705 | 九典制药 | 4.77 | 2.53 | 30.43 | 31.20 | 2.53 |
002465 | 海格通信 | 2.89 | 0.74 | 9.72 | 9.96 | 2.43 |
300858 | 科拓生物 | 7.32 | 4.03 | 55.56 | 56.90 | 2.42 |
603908 | 牧 高 笛 | 3.91 | 0.72 | 22.06 | 22.58 | 2.34 |
600085 | 同 仁 堂 | 2.94 | 0.92 | 28.71 | 29.38 | 2.32 |
002173 | 创新医疗 | 3.47 | 2.55 | 7.29 | 7.45 | 2.25 |
601677 | 明泰铝业 | 3.11 | 1.11 | 18.82 | 19.23 | 2.18 |
002196 | 方正电机 | 2.44 | 1.43 | 6.59 | 6.73 | 2.16 |
002603 | 以岭药业 | 3.18 | 1.18 | 27.36 | 27.94 | 2.11 |
300026 | 红日药业 | 4.40 | 1.34 | 4.18 | 4.27 | 2.10 |
603016 | 新 宏 泰 | 3.88 | 0.41 | 29.39 | 30.00 | 2.07 |
600515 | *ST 基础 | 4.86 | 1.26 | 9.31 | 9.50 | 2.04 |
300326 | 凯 利 泰 | 4.43 | 2.43 | 11.09 | 11.32 | 2.04 |
002385 | 大 北 农 | 3.70 | 2.14 | 7.97 | 8.13 | 2.01 |
300675 | 建 科 院 | 2.18 | 1.77 | 15.66 | 15.97 | 1.99 |
600114 | 东睦股份 | 2.17 | 0.59 | 7.40 | 7.55 | 1.97 |
000567 | 海德股份 | 2.98 | 0.55 | 9.15 | 9.33 | 1.97 |
600297 | 广汇汽车 | 2.70 | 0.47 | 2.98 | 3.04 | 1.95 |
600655 | 豫园股份 | 2.52 | 0.95 | 11.60 | 11.82 | 1.91 |
600381 | 青海春天 | 4.04 | 2.23 | 6.06 | 6.18 | 1.91 |
600602 | 云赛智联 | 3.10 | 0.41 | 5.55 | 5.66 | 1.91 |
600742 | 一汽富维 | 2.66 | 0.80 | 9.87 | 10.05 | 1.86 |
600422 | 昆药集团 | 2.54 | 0.74 | 9.12 | 9.29 | 1.86 |
601512 | 中新集团 | 2.26 | 0.29 | 9.79 | 9.97 | 1.84 |
300181 | 佐力药业 | 2.93 | 1.65 | 7.25 | 7.38 | 1.79 |
000887 | 中鼎股份 | 3.43 | 0.65 | 10.66 | 10.85 | 1.78 |
002802 | 洪汇新材 | 2.42 | 0.36 | 26.66 | 27.13 | 1.76 |
002294 | 信 立 泰 | 3.21 | 0.23 | 36.08 | 36.70 | 1.71 |
603123 | 翠微股份 | 3.73 | 0.22 | 6.84 | 6.96 | 1.69 |
600511 | 国药股份 | 2.32 | 0.98 | 34.76 | 35.35 | 1.69 |
000917 | 电广传媒 | 2.26 | 0.35 | 4.89 | 4.97 | 1.59 |
300483 | 首华燃气 | 1.94 | 0.33 | 15.54 | 15.79 | 1.58 |
600540 | 新赛股份 | 3.72 | 4.29 | 5.49 | 5.58 | 1.57 |
600816 | *ST 安信 | 5.05 | 0.22 | 2.05 | 2.08 | 1.56 |
000573 | 粤宏远A | 2.49 | 0.82 | 2.84 | 2.88 | 1.55 |
300610 | 晨化股份 | 3.19 | 1.63 | 17.52 | 17.79 | 1.54 |
300622 | 博士眼镜 | 2.93 | 1.28 | 18.02 | 18.29 | 1.51 |
300761 | 立华股份 | 4.21 | 1.39 | 36.31 | 36.85 | 1.50 |
000564 | *ST 大集 | 3.56 | 0.65 | 2.30 | 2.33 | 1.48 |
601238 | 广汽集团 | 1.75 | 0.35 | 10.90 | 11.06 | 1.45 |
002533 | 金杯电工 | 1.83 | 0.36 | 5.47 | 5.55 | 1.39 |
002108 | 沧州明珠 | 1.55 | 0.75 | 4.52 | 4.58 | 1.37 |
000425 | 徐工机械 | 2.54 | 0.66 | 7.18 | 7.28 | 1.34 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.77 | 0.34 | 82.72 | 83.81 | 1.32 |
300725 | 药石科技 | 1.31 | 0.65 | 143.71 | 145.60 | 1.32 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.34 | 0.46 | 4.89 | 4.95 | 1.31 |
300573 | 兴齐眼药 | 2.54 | 0.76 | 140.47 | 142.27 | 1.28 |
600739 | 辽宁成大 | 1.86 | 0.31 | 22.18 | 22.46 | 1.25 |
300089 | 文化长城 | 1.46 | 0.53 | 6.17 | 6.25 | 1.23 |
603617 | 君禾股份 | 1.86 | 0.65 | 11.34 | 11.48 | 1.22 |
603278 | 大业股份 | 2.42 | 0.42 | 8.77 | 8.88 | 1.21 |
300187 | 永清环保 | 0.77 | 0.25 | 6.49 | 6.57 | 1.20 |
000860 | 顺鑫农业 | 2.66 | 0.49 | 49.13 | 49.72 | 1.20 |
600962 | 国投中鲁 | 2.08 | 0.99 | 7.27 | 7.36 | 1.18 |
300434 | 金石亚药 | 3.40 | 0.51 | 9.01 | 9.12 | 1.18 |
600359 | 新农开发 | 2.56 | 0.86 | 7.53 | 7.62 | 1.17 |
002766 | *ST 索菱 | 1.65 | 0.22 | 4.25 | 4.30 | 1.13 |
601330 | 绿色动力 | 0.93 | 0.94 | 8.60 | 8.70 | 1.12 |
002923 | 润都股份 | 2.56 | 0.28 | 17.04 | 17.23 | 1.12 |
002586 | *ST 围海 | 0.39 | 0.41 | 2.56 | 2.59 | 1.09 |
300724 | 捷佳伟创 | 4.21 | 0.92 | 111.10 | 112.30 | 1.08 |
000539 | 粤电力A | 1.90 | 0.25 | 3.72 | 3.76 | 1.08 |
300421 | 力星股份 | 1.83 | 1.04 | 11.59 | 11.71 | 1.07 |
002126 | 银轮股份 | 3.52 | 0.61 | 10.17 | 10.28 | 1.06 |
300623 | 捷捷微电 | 2.17 | 1.39 | 27.05 | 27.33 | 1.05 |
300420 | 五洋停车 | 1.54 | 0.81 | 5.23 | 5.28 | 1.03 |
002034 | 旺能环境 | 0.33 | 0.23 | 18.01 | 18.19 | 1.02 |
000006 | 深振业A | 1.13 | 0.39 | 5.32 | 5.37 | 1.02 |
000897 | 津滨发展 | 1.86 | 0.49 | 2.17 | 2.19 | 1.01 |
000725 | 京东方A | 1.52 | 1.28 | 7.30 | 7.37 | 0.99 |
600812 | 华北制药 | 3.32 | 0.81 | 10.18 | 10.28 | 0.98 |
300584 | 海辰药业 | 1.71 | 0.46 | 18.82 | 19.00 | 0.98 |
600584 | 长电科技 | 1.55 | 1.14 | 36.38 | 36.73 | 0.97 |
603456 | 九洲药业 | 1.51 | 0.25 | 42.73 | 43.14 | 0.96 |
300087 | 荃银高科 | 5.92 | 1.80 | 21.26 | 21.46 | 0.95 |
002469 | 三维工程 | 1.18 | 0.40 | 5.92 | 5.98 | 0.95 |
600354 | *ST 敦种 | 0.93 | 0.42 | 4.31 | 4.35 | 0.93 |
300628 | 亿联网络 | 2.44 | 0.12 | 70.30 | 70.94 | 0.91 |
603041 | 美 思 德 | -0.39 | 0.51 | 12.74 | 12.86 | 0.91 |
600993 | 马 应 龙 | 1.64 | 0.64 | 18.99 | 19.16 | 0.90 |
300517 | 海波重科 | 2.60 | 1.58 | 24.68 | 24.90 | 0.88 |
600678 | 四川金顶 | 1.10 | 0.55 | 5.45 | 5.50 | 0.88 |
600599 | *ST 熊猫 | 3.31 | 1.78 | 5.26 | 5.31 | 0.87 |
002017 | 东信和平 | 2.31 | 0.59 | 10.55 | 10.64 | 0.87 |
002677 | 浙江美大 | 2.30 | 0.69 | 21.59 | 21.78 | 0.87 |
603898 | 好 莱 客 | 2.70 | 0.43 | 17.75 | 17.90 | 0.87 |
603027 | 千禾味业 | 1.36 | 0.39 | 32.48 | 32.76 | 0.86 |
300498 | 温氏股份 | 0.55 | 0.16 | 14.42 | 14.54 | 0.85 |
603136 | 天 目 湖 | 1.98 | 0.62 | 27.55 | 27.78 | 0.83 |
600368 | 五洲交通 | 0.55 | 0.47 | 3.61 | 3.64 | 0.83 |
002688 | 金河生物 | 0.96 | 0.75 | 6.29 | 6.34 | 0.83 |
300049 | 福瑞股份 | 3.93 | 1.46 | 8.66 | 8.73 | 0.81 |
601107 | 四川成渝 | 1.23 | 0.13 | 3.25 | 3.28 | 0.80 |
002470 | *ST 金正 | 4.79 | 0.63 | 1.52 | 1.53 | 0.79 |
300405 | 科隆股份 | 0.73 | 1.28 | 6.88 | 6.93 | 0.79 |
600039 | 四川路桥 | 0.75 | 0.32 | 6.67 | 6.72 | 0.78 |
002860 | 星 帅 尔 | 2.19 | 0.45 | 16.22 | 16.35 | 0.78 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.41 | 0.39 | 7.32 | 7.38 | 0.76 |
603499 | 翔港科技 | 1.40 | 0.24 | 7.88 | 7.94 | 0.76 |
002852 | 道 道 全 | 2.55 | 0.64 | 14.76 | 14.87 | 0.76 |
002950 | 奥美医疗 | 3.13 | 3.46 | 21.56 | 21.72 | 0.74 |
300261 | 雅本化学 | 1.88 | 0.56 | 5.39 | 5.43 | 0.74 |
600438 | 通威股份 | 1.56 | 0.88 | 34.35 | 34.60 | 0.73 |
300016 | 北陆药业 | 1.64 | 0.98 | 9.25 | 9.32 | 0.71 |
002613 | 北玻股份 | 0.95 | 0.46 | 3.17 | 3.19 | 0.69 |
603777 | 来 伊 份 | 0.48 | 0.28 | 12.39 | 12.47 | 0.68 |
000996 | 中国中期 | 3.13 | 1.82 | 10.49 | 10.56 | 0.67 |
600749 | 西藏旅游 | 1.75 | 0.68 | 10.96 | 11.03 | 0.66 |
002209 | 达 意 隆 | 0.62 | 0.73 | 6.42 | 6.46 | 0.65 |
300382 | 斯 莱 克 | 1.55 | 0.33 | 9.79 | 9.85 | 0.65 |
601399 | ST国重装 | 0.99 | 1.32 | 4.05 | 4.08 | 0.64 |
600331 | 宏达股份 | 1.06 | 0.45 | 1.89 | 1.90 | 0.64 |
300853 | 申昊科技 | 2.99 | 1.39 | 59.85 | 60.23 | 0.63 |
603258 | 电魂网络 | 0.68 | 0.25 | 26.66 | 26.83 | 0.63 |
600623 | 华谊集团 | 1.02 | 0.35 | 8.87 | 8.92 | 0.61 |
300339 | 润和软件 | -0.62 | 1.07 | 9.54 | 9.60 | 0.61 |
300167 | 迪 威 迅 | 2.05 | 0.72 | 3.96 | 3.98 | 0.61 |
000626 | 远大控股 | 1.43 | 0.37 | 17.63 | 17.74 | 0.60 |
002767 | 先锋电子 | 1.30 | 0.20 | 10.05 | 10.11 | 0.60 |
000510 | 新 金 路 | 2.14 | 1.88 | 4.74 | 4.77 | 0.59 |
002275 | 桂林三金 | 1.18 | 0.12 | 13.60 | 13.68 | 0.57 |
002028 | 思源电气 | 2.60 | 0.76 | 31.83 | 32.01 | 0.57 |
300196 | 长海股份 | 1.45 | 0.39 | 17.37 | 17.47 | 0.55 |
603919 | 金 徽 酒 | 2.27 | 1.88 | 40.75 | 40.97 | 0.55 |
600800 | 渤海化学 | 1.47 | 0.30 | 4.79 | 4.82 | 0.54 |
603669 | 灵康药业 | 0.87 | 0.13 | 9.23 | 9.28 | 0.54 |
300550 | 和仁科技 | 2.14 | 0.18 | 17.53 | 17.62 | 0.52 |
002011 | 盾安环境 | 0.88 | 0.39 | 4.59 | 4.61 | 0.52 |
300073 | 当升科技 | 0.71 | 0.53 | 49.08 | 49.33 | 0.51 |
601686 | 友发集团 | 0.17 | 1.30 | 11.74 | 11.80 | 0.51 |
300194 | 福安药业 | 2.36 | 1.23 | 4.32 | 4.34 | 0.51 |
603268 | 松发股份 | 0.06 | 0.07 | 16.81 | 16.89 | 0.48 |
600875 | 东方电气 | 1.05 | 0.48 | 11.47 | 11.52 | 0.47 |
600929 | 雪天盐业 | 1.01 | 0.15 | 5.95 | 5.98 | 0.47 |
002928 | 华夏航空 | 0.53 | 0.21 | 15.00 | 15.07 | 0.47 |
002484 | 江海股份 | 0.66 | 0.32 | 13.64 | 13.70 | 0.45 |
300600 | 国瑞科技 | 2.03 | 1.34 | 11.99 | 12.04 | 0.45 |
002551 | 尚荣医疗 | 2.63 | 1.18 | 5.83 | 5.86 | 0.45 |
600733 | 北汽蓝谷 | 1.52 | 4.76 | 13.94 | 14.00 | 0.43 |
600220 | 江苏阳光 | 1.74 | 0.48 | 2.33 | 2.34 | 0.43 |
300373 | 扬杰科技 | 1.01 | 1.31 | 44.91 | 45.10 | 0.43 |
002468 | 申通快递 | 1.52 | 0.30 | 8.62 | 8.66 | 0.42 |
002727 | 一 心 堂 | -0.23 | 0.30 | 42.35 | 42.53 | 0.42 |
300039 | 上海凯宝 | 2.59 | 0.64 | 4.33 | 4.35 | 0.42 |
002662 | 京威股份 | 0.88 | 0.37 | 3.41 | 3.42 | 0.41 |
603516 | 淳中科技 | 1.17 | 0.41 | 24.18 | 24.28 | 0.41 |
603023 | 威帝股份 | 1.77 | 0.15 | 4.00 | 4.02 | 0.40 |
601066 | 中信建投 | 0.03 | 0.56 | 28.94 | 29.05 | 0.38 |
600773 | 西藏城投 | 1.91 | 1.00 | 9.56 | 9.60 | 0.38 |
300644 | 南京聚隆 | 0.68 | 0.40 | 33.73 | 33.85 | 0.37 |
300829 | 金丹科技 | 5.13 | 2.60 | 64.29 | 64.52 | 0.36 |
600810 | 神马股份 | 0.81 | 1.10 | 11.21 | 11.25 | 0.36 |
000826 | 启迪环境 | 0.18 | 0.10 | 5.67 | 5.69 | 0.35 |
300733 | 西菱动力 | 1.84 | 0.84 | 18.79 | 18.86 | 0.35 |
300442 | 普 丽 盛 | 0.65 | 0.19 | 46.64 | 46.80 | 0.35 |
300583 | 赛托生物 | 1.38 | 0.73 | 22.67 | 22.75 | 0.34 |
600883 | 博闻科技 | 0.86 | 0.25 | 8.20 | 8.23 | 0.34 |
600091 | *ST 明科 | 1.72 | 0.72 | 1.76 | 1.77 | 0.34 |
600225 | *ST 松江 | 0.57 | 0.08 | 1.76 | 1.77 | 0.34 |
600789 | 鲁抗医药 | 2.09 | 1.24 | 7.78 | 7.81 | 0.33 |
600168 | 武汉控股 | 0.15 | 0.17 | 6.63 | 6.65 | 0.33 |
000028 | 国药一致 | 0.97 | 0.26 | 41.38 | 41.52 | 0.33 |
600734 | *ST 实达 | 1.66 | 0.70 | 1.83 | 1.84 | 0.33 |
002676 | 顺威股份 | 2.24 | 0.47 | 3.19 | 3.20 | 0.31 |
002723 | 金 莱 特 | 1.05 | 0.44 | 16.24 | 16.29 | 0.31 |
300757 | 罗博特科 | 1.88 | 0.30 | 38.45 | 38.57 | 0.30 |
000056 | 皇庭国际 | 2.39 | 2.01 | 3.42 | 3.43 | 0.29 |
300613 | 富 瀚 微 | 0.87 | 0.53 | 138.50 | 138.90 | 0.29 |
002236 | 大华股份 | 0.42 | 0.30 | 23.83 | 23.90 | 0.29 |
603186 | 华正新材 | 1.46 | 0.61 | 38.81 | 38.92 | 0.28 |
603300 | 华铁应急 | 0.46 | 0.15 | 8.79 | 8.81 | 0.25 |
300663 | 科蓝软件 | 3.77 | 1.27 | 19.20 | 19.25 | 0.25 |
300088 | 长信科技 | 0.54 | 0.47 | 7.44 | 7.46 | 0.24 |
603519 | 立霸股份 | -0.36 | 0.17 | 16.72 | 16.76 | 0.24 |
002534 | 杭锅股份 | 2.51 | 0.19 | 15.09 | 15.13 | 0.24 |
603568 | 伟明环保 | 0.35 | 0.10 | 23.17 | 23.22 | 0.23 |
000017 | *ST中华A | 1.13 | 0.39 | 2.68 | 2.69 | 0.22 |
600128 | 弘业股份 | 0.32 | 0.40 | 6.30 | 6.31 | 0.22 |
002437 | 誉衡药业 | 1.50 | 0.39 | 2.70 | 2.71 | 0.22 |
000753 | 漳州发展 | 0.00 | 0.13 | 2.72 | 2.73 | 0.22 |
002820 | 桂 发 祥 | 0.20 | 0.24 | 10.04 | 10.06 | 0.22 |
002499 | *ST 科林 | 0.89 | 0.03 | 5.64 | 5.65 | 0.21 |
000413 | 东旭光电 | 1.60 | 0.45 | 1.91 | 1.91 | 0.21 |
603416 | 信捷电气 | 3.30 | 0.66 | 67.21 | 67.35 | 0.21 |
000720 | 新能泰山 | -0.25 | 0.27 | 3.95 | 3.96 | 0.20 |
603111 | 康尼机电 | 0.39 | 0.16 | 5.08 | 5.09 | 0.20 |
000016 | 深康佳A | 0.32 | 0.23 | 6.25 | 6.26 | 0.19 |
603926 | 铁流股份 | 1.56 | 0.37 | 13.62 | 13.65 | 0.19 |
002107 | 沃华医药 | 0.79 | 0.21 | 7.61 | 7.62 | 0.18 |
002518 | 科 士 达 | 2.35 | 0.40 | 13.07 | 13.09 | 0.18 |
300660 | 江苏雷利 | 0.41 | 0.14 | 19.43 | 19.46 | 0.15 |
002700 | ST 浩 源 | 0.25 | 0.11 | 3.93 | 3.94 | 0.15 |
603408 | 建霖家居 | 0.19 | 0.39 | 15.95 | 15.97 | 0.15 |
300077 | 国民技术 | -0.59 | 0.59 | 6.70 | 6.71 | 0.15 |
300792 | 壹网壹创 | 1.94 | 1.05 | 79.80 | 79.92 | 0.15 |
002617 | 露笑科技 | 0.87 | 0.56 | 6.93 | 6.94 | 0.14 |
002910 | 庄园牧场 | 0.41 | 0.75 | 9.76 | 9.77 | 0.14 |
002402 | 和 而 泰 | 0.38 | 0.51 | 21.00 | 21.03 | 0.14 |
600835 | 上海机电 | 0.60 | 0.29 | 18.46 | 18.49 | 0.14 |
002693 | 双成药业 | 3.42 | 1.53 | 4.52 | 4.53 | 0.13 |
601668 | 中国建筑 | 0.00 | 0.19 | 4.99 | 5.00 | 0.12 |
000545 | 金浦钛业 | 0.00 | 2.53 | 3.35 | 3.35 | 0.12 |
300305 | 裕兴股份 | 1.08 | 0.49 | 10.25 | 10.26 | 0.12 |
603108 | 润达医疗 | 0.50 | 0.19 | 12.00 | 12.01 | 0.12 |
603067 | 振华股份 | 0.97 | 1.27 | 7.25 | 7.26 | 0.11 |
000410 | *ST 沈机 | 1.38 | 0.06 | 3.68 | 3.68 | 0.11 |
600162 | 香江控股 | 0.54 | 0.06 | 1.86 | 1.86 | 0.11 |
002707 | 众信旅游 | 2.31 | 1.55 | 5.75 | 5.76 | 0.10 |
002103 | 广博股份 | 0.00 | 0.95 | 4.18 | 4.18 | 0.10 |
002529 | *ST 海源 | 0.93 | 0.35 | 6.49 | 6.50 | 0.09 |
002273 | 水晶光电 | 0.84 | 0.70 | 12.00 | 12.01 | 0.08 |
000678 | 襄阳轴承 | 0.00 | 0.08 | 4.82 | 4.82 | 0.08 |
002696 | 百洋股份 | 0.77 | 0.53 | 5.26 | 5.26 | 0.08 |
002746 | 仙坛股份 | -0.09 | 0.10 | 10.59 | 10.60 | 0.08 |
600054 | 黄山旅游 | 0.84 | 0.39 | 10.82 | 10.83 | 0.07 |
002376 | 新 北 洋 | 0.55 | 0.16 | 9.14 | 9.15 | 0.07 |
002116 | 中国海诚 | 0.00 | 0.05 | 6.11 | 6.11 | 0.07 |
603755 | 日辰股份 | 1.56 | 0.54 | 62.62 | 62.66 | 0.06 |
002074 | 国轩高科 | 0.32 | 0.66 | 34.10 | 34.12 | 0.06 |
605178 | 时空科技 | -0.20 | 0.60 | 45.97 | 45.99 | 0.05 |
002181 | 粤 传 媒 | 0.24 | 0.16 | 4.20 | 4.20 | 0.05 |
605377 | 华旺科技 | 0.79 | 1.62 | 22.89 | 22.90 | 0.04 |
600776 | 东方通信 | 0.18 | 0.19 | 11.20 | 11.20 | 0.04 |
002320 | 海峡股份 | 0.46 | 0.26 | 6.49 | 6.49 | 0.03 |
603680 | 今创集团 | 0.70 | 0.09 | 12.91 | 12.91 | 0.03 |
600141 | 兴发集团 | 0.67 | 0.85 | 13.45 | 13.45 | 0.03 |
600933 | 爱 柯 迪 | 0.89 | 0.11 | 14.77 | 14.77 | 0.03 |
603713 | 密尔克卫 | 0.27 | 0.34 | 120.29 | 120.32 | 0.02 |
000831 | 五矿稀土 | 0.06 | 0.77 | 17.10 | 17.10 | 0.02 |
002462 | 嘉 事 堂 | 0.79 | 0.37 | 14.03 | 14.03 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线