专业名称 | 系别 | 专业考试类型 | 专业方向 | 招生名额 | 学费(元/学年) | 招生地区 |
绘 画 | 国画 | 绘画类 | 中国画 | 96 | 12000 | 面向全国 招生 |
书法 | 书法 | 26 | 12000 | |||
油画 | 绘画类 | 油画 | 96 | 12000 | ||
版画 | 绘画类 | 版画 | 78 | 12000 | ||
绘画类 | 插画艺术 | 48 | 12000 | |||
壁画与综合材料绘画 | 绘画类 | 壁画与综合材料绘画 | 88 | 12000 | ||
水彩画 | 绘画类 | 水彩画 | 88 | 12000 | ||
动 画 | 动画学院 | 绘画类 | 动画 | 182 | 13000 | |
绘画类 | 影像媒体艺术 | 120 | 13000 | |||
雕 塑 | 雕塑 | 绘画类 | 雕塑 | 66 | 12000 | |
绘画类 | 陶瓷艺术 | 52 | 12000 | |||
艺术设计 | 视觉传达设计 | 设计类 | 视觉传达设计 | 168 | 13000 | |
设计类 | 印刷图形设计 | 96 | 13000 | |||
摄影 | 设计类 | 摄影 | 26 | 13000 | ||
艺术设计 | 环境艺术设计 | 设计类 | 环境艺术设计 | 214 | 13000 | |
服装设计 | 设计类 | 服装艺术设计 | 124 | 13000 | ||
设计类 | 纤维艺术设计 | 62 | 13000 | |||
服装表演 | 服装表演与设计 | 24 | 13000 | |||
工业设计 | 工业设计 | 设计类 | 工业设计 | 128 | 13000 | |
设计类 | 展示设计 | 66 | 13000 | |||
艺术设计学 | 美术学 | 不参加美术专业考试 | 艺术设计学 | 20 | 10000 | |
美 术 学 | 美术学(史论) | 20 | 10000 | |||
艺术管理 | 20 | 10000 | ||||
绘画类 | 美术教育 | 48 | 12000 | |||
艺术教育 | 绘画类 | 艺术教育 | 44 | 12000 | ||
备注:1、各专业实际录取名额以湖北省教育厅批准的计划数为准;2、各专业方向学费以湖北省物价部门核准的标准为准。 |