您的位置 首页 > 装修房产

【a1387】交控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告(上接D23版)

(上接D23版)

1378 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 D899902564 360 9,612 155,522.16 777.61 156,299.77 A

1379 西部利得基金管理有限公司 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 D890167625 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1380 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-九晟1号私募证券投资基金 B880866992 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1381 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世1号私募证券投资基金 B888612091 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1382 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世2号私募证券投资基金 B880392236 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1383 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世6号私募证券投资基金 B880795581 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1384 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新晟1号私募证券投资基金 B881890295 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1385 西藏源乐晟资产管理有限公司 西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新恒晟私募证券投资基金 B881735869 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1386 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D890005297 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1387 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890002362 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1388 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 D899902467 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1389 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 D890822123 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1390 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 D890814528 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1391 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 D890810752 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1392 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 D890777734 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1393 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 D890775287 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1394 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 D890765965 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1395 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 D890746157 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1396 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金 D890041497 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1397 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金 D890092773 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1398 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890034165 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1399 新疆前海联合基金管理有限公司 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金 D890117450 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1400 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890129596 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1401 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 D890021544 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1402 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 D899903146 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1403 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 D890760321 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1404 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 D890065881 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1405 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 D890063936 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1406 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司自营投资账户 D890768599 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1407 兴全基金管理有限公司 兴全多维价值混合型证券投资基金 D890178105 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1408 兴全基金管理有限公司 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 D890115123 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1409 兴全基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D890007859 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1410 兴全基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) D890801868 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1411 兴全基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) D890792491 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1412 兴全基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) D890786107 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1413 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) D890782488 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1414 兴全基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 D890778277 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1415 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 D890767967 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1416 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 D890765397 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1417 兴全基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 D890757679 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1418 兴全基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) D890746961 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1419 兴全基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 D890713382 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1420 兴全基金管理有限公司 兴全精选混合型证券投资基金 D890788400 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1421 兴业基金管理有限公司 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 D890020548 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1422 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 D899888184 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1423 兴业基金管理有限公司 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890038729 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1424 兴业基金管理有限公司 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 D890035860 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1425 兴业基金管理有限公司 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 D890007972 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1426 兴证证券资产管理有限公司 兴证资管-兴业银行定向资产管理计划 B881256598 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1427 亚太财产保险有限公司 亚太财产保险有限公司-传统 B881650784 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1428 易方达基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托易方达基金管理有限公司多策略绝对收益组合资产管理计划 B881421444 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1429 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 B888354067 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1430 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 B883304740 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1431 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 B883279822 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1432 易方达基金管理有限公司 易方达科融混合型证券投资基金 D890163079 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1433 易方达基金管理有限公司 易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 D890145916 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1434 易方达基金管理有限公司 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 D890148435 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1435 易方达基金管理有限公司 易方达中盘成长混合型证券投资基金 D890142829 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1436 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 D890007875 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1437 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 D890113684 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1438 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 D890115571 300 8,010 129,601.80 648.01 130,249.81 A

1439 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 D890024291 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1440 易方达基金管理有限公司 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 D890023300 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1441 易方达基金管理有限公司 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 D890091337 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1442 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 D890071947 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1443 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 D890069209 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1444 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 D890068229 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1445 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 D890006471 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1446 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 D890005394 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1447 易方达基金管理有限公司 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 D890002451 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1448 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 D890002485 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1449 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 D890003067 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1450 易方达基金管理有限公司 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890001358 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1451 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 D899905805 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1452 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 D899904265 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1453 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 D899900114 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1454 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 D890817801 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1455 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 D890816677 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1456 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 D890796699 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1457 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 D890785533 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1458 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 D890768280 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1459 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 D890765818 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1460 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 D890714095 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1461 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 D890713219 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1462 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 D890712726 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1463 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 D890711186 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1464 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 D890338483 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1465 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 D890338475 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1466 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 D890338467 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1467 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 D890761034 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1468 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 D890757572 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1469 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零五组合 D890147764 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1470 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 D890086382 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1471 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 D890074204 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1472 易方达基金管理有限公司 易方达聚祥分级资产管理计划 B883295048 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1473 易方达基金管理有限公司 易方达中再产险1号资产管理计划 B881972217 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1474 易方达基金管理有限公司 易方达外贸信托量化1号资产管理计划 B881663347 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1475 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 B888334944 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1476 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 B883223601 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1477 易方达基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划-工行 B882710419 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1478 易方达基金管理有限公司 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 B881905100 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1479 易方达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司企业年金基金 B882365167 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1480 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B881962071 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1481 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 B881380766 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1482 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一一零四组合 D890117272 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1483 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 D890764472 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1484 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 D890740436 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1485 银河基金管理有限公司 银河沪深300价值指数证券投资基金 D890777174 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1486 银河基金管理有限公司 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 D890820838 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1487 银河基金管理有限公司 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金 D890116878 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1488 银河基金管理有限公司 银河康乐股票型证券投资基金 D899883435 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1489 银河基金管理有限公司 银河君润灵活配置混合型证券投资基金 D890069568 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1490 银河基金管理有限公司 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 D890007061 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1491 银河基金管理有限公司 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 D890781212 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1492 银河基金管理有限公司 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 D890111828 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1493 银河基金管理有限公司 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 D890060035 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1494 银河基金管理有限公司 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 D890058575 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1495 银河基金管理有限公司 银河量化稳进混合型证券投资基金 D890112670 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1496 银河基金管理有限公司 银河量化价值混合型证券投资基金 D890097812 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1497 银河基金管理有限公司 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 D890070331 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1498 银河基金管理有限公司 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 D890038208 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1499 银河基金管理有限公司 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 D899904477 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1500 银河基金管理有限公司 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 D890064453 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1501 银河基金管理有限公司 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 D899903015 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1502 银河基金管理有限公司 银河稳健证券投资基金 D890712289 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1503 银河基金管理有限公司 银河研究精选混合型证券投资基金 D890711178 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1504 银河基金管理有限公司 银河灵活配置混合型证券投资基金 D890818815 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1505 银河基金管理有限公司 银河行业优选混合型证券投资基金 D890768395 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1506 银河基金管理有限公司 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 D890000954 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1507 银河基金管理有限公司 银河美丽优萃混合型证券投资基金 D890823789 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1508 银河基金管理有限公司 银河银泰理财分红证券投资基金 D890713277 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1509 银河基金管理有限公司 银河主题策略混合型证券投资基金 D890800040 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1510 银河基金管理有限公司 银河创新成长混合型证券投资基金 D890785012 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1511 银河基金管理有限公司 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 D890765494 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1512 英大基金管理有限公司 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890000467 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1513 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890112939 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1514 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 D890093127 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1515 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金 D890167950 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1516 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 D890116789 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1517 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 D890116666 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1518 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) D890111593 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1519 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 D890096735 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1520 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 D890086837 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1521 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 D890026162 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1522 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 D899884017 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1523 长安基金管理有限公司 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890823399 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1524 长安基金管理有限公司 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 D890113529 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1525 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟8号资产管理计划 B881965561 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1526 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟9号资产管理计划 B882018919 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1527 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟5号资产管理计划 B881968802 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1528 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟3号资产管理计划 B881805339 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1529 长安基金管理有限公司 长安基金源乐晟信晟1号资产管理计划 B881615506 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1530 长安基金管理有限公司 长安源乐晟1号资产管理计划 B881190263 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1531 长城基金管理有限公司 长城核心优势混合型证券投资基金 D890170084 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1532 长城基金管理有限公司 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 D890144512 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1533 长城基金管理有限公司 长城新优选混合型证券投资基金 D890035103 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1534 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 D890004348 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1535 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 D899903188 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1536 长城基金管理有限公司 长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金 D890807686 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1537 长城基金管理有限公司 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金 D890798675 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1538 长城基金管理有限公司 长城中小盘成长混合型证券投资基金 D890785509 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1539 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 D890767496 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1540 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 D890713358 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1541 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890686713 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1542 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) D890583876 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1543 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 D890764317 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1544 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 D890757645 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1545 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 D890749066 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1546 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 D890022105 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1547 长江证券股份有限公司 长江证券股份有限公司自营账户 D890160597 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1548 长盛基金管理有限公司 长盛研发回报混合型证券投资基金 D890167976 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1549 长盛基金管理有限公司 长盛上证50指数分级证券投资基金 D890018761 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1550 长盛基金管理有限公司 长盛盛辉混合型证券投资基金 D890057765 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1551 长盛基金管理有限公司 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 D890001120 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1552 长盛基金管理有限公司 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金 D890806842 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1553 长盛基金管理有限公司 长盛转型升级主题灵活配置混合型基金 D899904443 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1554 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 D890776801 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1555 长盛基金管理有限公司 长盛同庆中证800 指数型证券投资基金(LOF) D890768523 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1556 长盛基金管理有限公司 长盛动态精选证券投资基金 D890713544 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1557 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 D890711225 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1558 长盛基金管理有限公司 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金 D890021214 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1559 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 D890133388 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1560 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 D890326907 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1561 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890083038 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1562 长盛基金管理有限公司 社保基金105 D890711704 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1563 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 D890740444 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1564 长信基金管理有限责任公司 长信利泰灵活配置混合型证券投资基金 D890034288 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1565 长信基金管理有限责任公司 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 D890064322 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1566 长信基金管理有限责任公司 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 D899900091 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1567 长信基金管理有限责任公司 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金 D890110791 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1568 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 D890827806 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1569 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 D890006366 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1570 长信基金管理有限责任公司 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 D890004186 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1571 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 D890003758 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1572 长信基金管理有限责任公司 长信价值优选混合型证券投资基金 D890030543 470 12,549 203,042.82 1,015.21 204,058.03 A

1573 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益1号集合资产管理计划 B882730511 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1574 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益2号集合资产管理计划 B882728776 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1575 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益3号集合资产管理计划 B882728718 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1576 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益4号集合资产管理计划 B882729764 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1577 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益5号集合资产管理计划 B882733666 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1578 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益6号集合资产管理计划 B882730260 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1579 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益7号集合资产管理计划 B882735309 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1580 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益8号集合资产管理计划 B882727738 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1581 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益9号集合资产管理计划 B882727631 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1582 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益10号集合资产管理计划 B882728784 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

1583 招商财富资产管理有限公司 招商财富-锐益11号集合资产管理计划 B882728734 470 9,520 154,033.60 770.17 154,803.77 C

