南玻常用工程玻璃的主要参数表
玻璃种类 | 膜代号 | 单片 | 中空6+6A+6 | 中空6+9A+6 | 中空6+12A+6 | |||||||||
Tr | K | Sc | Tr | K | Sc | Tr | K | Sc | Tr | K | Sc | |||
白玻 | 6C | 90 | 5.81 | 0.99 | 81 | 3.11 | 0.88 | 81 | 2.84 | 0.88 | 81 | 2.70 | 0.88 | |
绿玻 | 6F | 75 | 5.81 | 0.68 | 67 | 3.11 | 0.56 | 67 | 2.84 | 0.56 | 67 | 2.70 | 0.56 | |
热反射镀膜 | CMG165 | 65 | 5.80 | 0.81 | 60 | 3.11 | 0.72 | 60 | 2.83 | 0.72 | 60 | 2.70 | 0.72 | |
CCS108 | 10 | 4.37 | 0.27 | 9 | 2.75 | 0.20 | 9 | 2.40 | 0.20 | 9 | 2.21 | 0.20 | ||
CCS116 | 12 | 4.72 | 0.30 | 11 | 2.85 | 0.23 | 11 | 2.50 | 0.22 | 11 | 2.34 | 0.22 | ||
CPA108 | 9 | 4.51 | 0.29 | 8 | 2.79 | 0.22 | 8 | 2.43 | 0.21 | 8 | 2.27 | 0.21 | ||
CPA114 | 13 | 4.72 | 0.34 | 12 | 2.85 | 0.27 | 13 | 2.51 | 0.25 | 13 | 2.35 | 0.25 | ||
CSY114 | 15 | 4.94 | 0.35 | 14 | 2.91 | 0.27 | 14 | 2.58 | 0.26 | 14 | 2.42 | 0.25 | ||
CSY120 | 18 | 5.00 | 0.39 | 17 | 2.92 | 0.31 | 17 | 2.60 | 0.30 | 17 | 2.45 | 0.29 | ||
CTL125 | 25 | 4.69 | 0.36 | 23 | 2.84 | 0.29 | 23 | 2.50 | 0.28 | 23 | 2.33 | 0.28 | ||
CTL130 | 31 | 4.92 | 0.44 | 28 | 2.90 | 0.36 | 28 | 2.57 | 0.35 | 28 | 2.42 | 0.35 | ||
CTL140 | 39 | 5.19 | 0.52 | 35 | 2.97 | 0.43 | 35 | 2.66 | 0.42 | 35 | 2.51 | 0.42 | ||
CGP116 | 13 | 4.88 | 0.36 | 12 | 2.89 | 0.28 | 12 | 2.56 | 0.27 | 12 | 2.40 | 0.26 | ||
LOW-E镀膜 | CEF16-50S | 43 | 2.44 | 0.38 | 43 | 1.98 | 0.37 | 43 | 1.78 | 0.37 | ||||
CEB14-50S | 48 | 2.43 | 0.44 | 48 | 1.97 | 0.43 | 48 | 1.76 | 0.42 | |||||
CES11-80 | 70 | 2.47 | 0.60 | 70 | 2.03 | 0.59 | 70 | 1.83 | 0.60 | |||||
CEB13-63 | 55 | 2.50 | 0.52 | 55 | 2.06 | 0.52 | 55 | 1.86 | 0.51 | |||||
住宅LOW-E | SuperSE-Ⅰ | 74 | 2.46 | 0.67 | 74 | 2.01 | 0.67 | 74 | 1.81 | 0.67 | ||||
SuperSE-Ⅱ | 59 | 2.44 | 0.52 | 59 | 1.98 | 0.52 | 59 | 1.78 | 0.52 | |||||
SuperSE-Ⅲ | 53 | 2.53 | 0.48 | 53 | 2.10 | 0.48 | 53 | 1.91 | 0.48 | |||||
双银LOW-E | CED12-78S/TS | 69 | 2.41 | 0.48 | 69 | 1.95 | 0.47 | 69 | 1.75 | 0.47 | ||||
CED12-68S/TS | 62 | 2.40 | 0.39 | 62 | 1.93 | 0.38 | 62 | 1.73 | 0.38 | |||||
CED13-58S/TS | 52 | 2.37 | 0.38 | 52 | 1.90 | 0.38 | 52 | 1.69 | 0.37 | |||||
CED13-40S/TS | 39 | 2.33 | 0.29 | 39 | 1.84 | 0.28 | 39 | 1.63 | 0.27 |
说明: 1、Tr----玻璃的可见光透射比、K---玻璃中部的传热系数、Sc----遮阳系数
2、镀膜面在中空玻璃的第2#面;
3、表中6A、9A、12A分别表示中空玻璃空气层的厚度。