截至上午收盘,上证综指收报3261.55点涨幅1.95%,A股总成交额为1993.6亿元。今日有867只股票价格盘中突破了5日均线,短线或走强。其中乖离率较大的个股有华正新材、盛和资源、紫光国芯等,乖离率分别为7.28%、7.26%、6.89%;富春股份、未名医药、重庆百货等个股乖离率小,刚刚站上5日均线。
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sh603186 | 华正新材 | 10.01 | 0.93 | 18.75 | 20.11 | 7.28 |
sh600392 | 盛和资源 | 8.57 | 4.36 | 14.18 | 15.21 | 7.26 |
sz002049 | 紫光国芯 | 10.00 | 4.47 | 35.81 | 38.28 | 6.89 |
sz002409 | 雅克科技 | 8.10 | 2.35 | 18.88 | 20.16 | 6.76 |
sz300706 | 阿石创 | 9.90 | 13.88 | 54.59 | 58.19 | 6.59 |
sh600985 | 雷鸣科化 | 8.28 | 1.79 | 13.99 | 14.90 | 6.54 |
sh603638 | 艾迪精密 | 9.96 | 1.79 | 28.53 | 30.37 | 6.46 |
sz300487 | 蓝晓科技 | 10.00 | 9.99 | 22.81 | 24.20 | 6.08 |
sh600754 | 锦江股份 | 7.62 | 0.52 | 34.23 | 36.17 | 5.66 |
sh600549 | 厦门钨业 | 5.64 | 1.71 | 22.91 | 24.16 | 5.47 |
sz002235 | 安妮股份 | 7.04 | 5.20 | 9.10 | 9.58 | 5.32 |
sz000933 | 神火股份 | 4.93 | 1.95 | 7.47 | 7.87 | 5.30 |
sz300699 | 光威复材 | 7.95 | 3.94 | 42.06 | 44.25 | 5.21 |
sh600740 | 山西焦化 | 5.80 | 6.11 | 12.31 | 12.95 | 5.16 |
sz300542 | 新晨科技 | 10.02 | 8.57 | 27.91 | 29.33 | 5.10 |
sz300618 | 寒锐钴业 | 10.00 | 12.50 | 254.71 | 267.64 | 5.08 |
sz002353 | 杰瑞股份 | 5.35 | 0.64 | 12.95 | 13.58 | 4.86 |
sz000807 | 云铝股份 | 5.13 | 2.55 | 7.82 | 8.20 | 4.86 |
sh600874 | 创业环保 | 5.07 | 1.05 | 10.69 | 11.19 | 4.68 |
sz002887 | 绿茵生态 | 5.37 | 3.41 | 64.25 | 67.10 | 4.44 |
sz300666 | 江丰电子 | 6.95 | 6.60 | 43.91 | 45.84 | 4.39 |
sz300468 | 四方精创 | 7.33 | 2.48 | 32.43 | 33.82 | 4.30 |
sh600115 | 东方航空 | 6.05 | 0.85 | 7.57 | 7.89 | 4.25 |
sz002571 | *ST德力 | 4.65 | 0.96 | 5.83 | 6.08 | 4.22 |
sz002428 | 云南锗业 | 4.07 | 1.06 | 10.80 | 11.26 | 4.22 |
sz002715 | 登云股份 | 4.69 | 1.00 | 18.00 | 18.76 | 4.22 |
sz002842 | 翔鹭钨业 | 5.97 | 4.12 | 40.41 | 42.10 | 4.19 |
sz300373 | 扬杰科技 | 6.93 | 1.56 | 23.40 | 24.38 | 4.17 |
sz300401 | 花园生物 | 3.59 | 1.11 | 43.50 | 45.30 | 4.14 |
sz002176 | 江特电机 | 6.33 | 3.39 | 10.49 | 10.92 | 4.10 |
sz300213 | 佳讯飞鸿 | 10.08 | 0.57 | 6.40 | 6.66 | 4.00 |
sh600208 | 新湖中宝 | 3.82 | 0.23 | 4.19 | 4.35 | 3.92 |
sz002063 | 远光软件 | 5.19 | 2.52 | 9.36 | 9.72 | 3.87 |
sz300691 | 联合光电 | 6.23 | 4.87 | 47.48 | 49.31 | 3.85 |
sz000488 | 晨鸣纸业 | 3.34 | 1.37 | 16.72 | 17.35 | 3.79 |
sh600456 | 宝钛股份 | 3.54 | 0.73 | 17.48 | 18.14 | 3.79 |
sh600009 | 上海机场 | 4.75 | 0.32 | 44.23 | 45.90 | 3.78 |
sh600289 | 亿阳信通 | 5.13 | 1.96 | 3.56 | 3.69 | 3.77 |
sh600336 | 澳柯玛 | 4.80 | 0.43 | 4.21 | 4.37 | 3.70 |
sz002504 | *ST弘高 | 4.89 | 1.36 | 3.11 | 3.22 | 3.67 |
sh603969 | 银龙股份 | 4.17 | 3.07 | 11.33 | 11.75 | 3.67 |
sz002092 | 中泰化学 | 3.22 | 0.62 | 12.36 | 12.81 | 3.66 |
sh600338 | 西藏珠峰 | 5.63 | 1.77 | 34.95 | 36.23 | 3.65 |
sh600093 | 易见股份 | 7.36 | 7.22 | 13.24 | 13.72 | 3.64 |
sh600823 | 世茂股份 | 4.13 | 0.83 | 5.10 | 5.29 | 3.64 |
sh600731 | 湖南海利 | 4.31 | 0.57 | 7.24 | 7.50 | 3.62 |
sh600497 | 驰宏锌锗 | 3.22 | 1.10 | 6.81 | 7.06 | 3.61 |
sz300584 | 海辰药业 | 6.27 | 1.03 | 38.12 | 39.49 | 3.58 |
sh603103 | 横店影视 | 5.90 | 18.96 | 33.79 | 35.00 | 3.57 |
sh600528 | 中铁工业 | 3.52 | 0.33 | 10.24 | 10.60 | 3.50 |
【免责声明】本文中相关数据信息来源于头条AI机器人Xiaomingbot,仅作为用户获取信息之目的,并不构成投资建议,据此操作盈亏自负。投资者须知,市场有风险,投资需谨慎。