上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有456家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比58.11%。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月26日,已经有456家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司198家、预盈67家,合计报喜公司比例为58.11%;业绩预亏、预降公司分别有78家、33家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有104家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有41家。具体到个股看,双环传动、蓝黛科技等16只个股净利润同比增幅超过10倍。双环传动预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为12000.00万元,同比增长10115.38%;蓝黛科技、ST八菱预计上半年净利润同比增幅中值分别为4704.10%、3509.70%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、电子、轻工制造等行业,分别有21只、9只、9只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板分别有99只、4只、1只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨16.25%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是金发拉比,累计上涨161.04%;大中矿业、藏格控股4月以来分别上涨96.44%、95.47%紧随其后。股价下跌个股中,德力股份跌幅最大,累计下跌27.02%,跌幅较大的还有雪迪龙、焦点科技,累计跌幅分别为24.15、19.63%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有歌尔股份、大中矿业、赣锋锂业,资金净流入金额分别为115617.54万元、85761.15万元、34747.45万元。主力资金净流出金额较高的有格林美、伊戈尔、西藏珠峰,资金净流出金额分别为100290.77万元、39193.23万元、35325.96万元。
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 4月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002472 | 双环传动 | 2021.04.21 | 10115.38 | 12.19 | 42.74 | -389.52 | 汽车 |
002765 | 蓝黛科技 | 2021.04.27 | 4704.10 | 5.94 | 23.49 | -4249.25 | 汽车 |
002592 | ST八菱 | 2021.04.30 | 3509.70 | 5.07 | 47.81 | -999.41 | 汽车 |
000429 | 粤高速A | 2021.04.27 | 3496.50 | 7.18 | -4.27 | 719.35 | 交通运输 |
002612 | 朗姿股份 | 2021.04.29 | 3228.29 | 61.44 | 67.41 | -2097.91 | 纺织服装 |
002101 | 广东鸿图 | 2021.04.20 | 3053.21 | 7.22 | 7.44 | -210.63 | 汽车 |
002563 | 森马服饰 | 2021.04.30 | 2909.78 | 11.85 | 19.55 | 173.08 | 纺织服装 |
300460 | 惠伦晶体 | 2021.04.23 | 1994.36 | 16.03 | 1.33 | 1711.37 | 电子 |
002900 | 哈三联 | 2021.04.28 | 1892.11 | 23.80 | 70.00 | -14472.44 | 医药生物 |
002407 | 多氟多 | 2021.04.29 | 1777.67 | 25.72 | 28.66 | 4716.30 | 化工 |
002910 | 庄园牧场 | 2021.04.29 | 1770.84 | 10.37 | 13.09 | -216.41 | 食品饮料 |
002059 | 云南旅游 | 2021.04.28 | 1650.57 | 5.08 | -6.79 | -298.01 | 休闲服务 |
002496 | *ST辉丰 | 2021.04.30 | 1444.61 | 2.73 | 7.48 | -1033.60 | 化工 |
002655 | 共达电声 | 2021.04.29 | 1352.55 | 8.07 | 22.46 | -2624.82 | 电子 |
000545 | 金浦钛业 | 2021.04.29 | 1130.00 | 3.44 | 17.01 | -1486.30 | 化工 |
002345 | 潮宏基 | 2021.04.30 | 1129.18 | 5.33 | 9.90 | -6097.17 | 轻工制造 |
600509 | 天富能源 | 2021.04.20 | 936.18 | 6.34 | -10.96 | -9985.55 | 公用事业 |
300430 | 诚益通 | 2021.04.29 | 928.26 | 9.16 | 27.05 | -369.50 | 机械设备 |
002524 | 光正眼科 | 2021.04.30 | 922.27 | 14.88 | 40.91 | -11834.40 | 医药生物 |
002922 | 伊戈尔 | 2021.04.29 | 797.58 | 10.81 | 28.61 | -39193.23 | 电子 |
000560 | 我爱我家 | 2021.04.28 | 790.78 | 4.23 | 15.26 | -7333.66 | 房地产 |
002386 | 天原股份 | 2021.04.28 | 760.79 | 8.50 | 45.80 | 14520.40 | 化工 |
002658 | 雪迪龙 | 2021.04.30 | 680.79 | 10.25 | -24.15 | -4853.05 | 公用事业 |
002092 | 中泰化学 | 2021.04.29 | 680.62 | 9.65 | 4.31 | -23527.40 | 化工 |
002759 | 天际股份 | 2021.04.28 | 634.92 | 21.41 | 55.82 | -1716.97 | 家用电器 |
600798 | 宁波海运 | 2021.04.28 | 622.79 | 5.35 | 18.63 | -1863.62 | 交通运输 |
002066 | 瑞泰科技 | 2021.04.22 | 622.19 | 9.17 | -5.37 | -489.65 | 建筑材料 |
002919 | 名臣健康 | 2021.04.29 | 587.70 | 49.14 | 4.64 | -336.21 | 化工 |
000715 | 中兴商业 | 2021.04.24 | 562.07 | 5.06 | 10.96 | -303.87 | 商业贸易 |
002460 | 赣锋锂业 | 2021.04.29 | 539.04 | 116.13 | 23.20 | 34747.45 | 有色金属 |
002876 | 三利谱 | 2021.04.23 | 526.08 | 53.10 | -5.69 | -2698.98 | 电子 |
002571 | 德力股份 | 2021.04.30 | 513.79 | 6.70 | -27.02 | -1334.42 | 轻工制造 |
002347 | 泰尔股份 | 2021.04.28 | 512.84 | 4.15 | 4.80 | -76.51 | 机械设备 |
002903 | 宇环数控 | 2021.04.13 | 506.45 | 12.95 | -0.80 | -570.16 | 机械设备 |
001203 | 大中矿业 | 2021.05.07 | 505.56 | 25.40 | 96.44 | 85761.15 | 采掘 |
002820 | 桂发祥 | 2021.04.30 | 474.48 | 10.63 | 4.52 | -565.48 | 食品饮料 |
002006 | 精功科技 | 2021.04.30 | 472.00 | 6.65 | 5.56 | 364.80 | 机械设备 |
002708 | 光洋股份 | 2021.04.30 | 421.80 | 6.07 | 0.17 | -89.45 | 汽车 |
002149 | 西部材料 | 2021.04.30 | 374.08 | 13.23 | 10.43 | -5802.15 | 有色金属 |
000698 | 沈阳化工 | 2021.04.22 | 363.01 | 6.82 | 2.87 | -4520.25 | 化工 |
002488 | 金固股份 | 2021.04.29 | 351.69 | 6.32 | -11.85 | -2829.56 | 汽车 |
000408 | 藏格控股 | 2021.04.30 | 339.67 | 19.00 | 95.47 | -21378.79 | 化工 |
002850 | 科达利 | 2021.04.23 | 338.11 | 76.88 | 19.01 | 2237.90 | 电气设备 |
002390 | 信邦制药 | 2021.04.30 | 315.01 | 10.86 | 23.41 | 3588.67 | 医药生物 |
603010 | 万盛股份 | 2021.04.30 | 315.00 | 21.28 | 9.44 | -4849.92 | 化工 |
002171 | 楚江新材 | 2021.04.24 | 301.00 | 7.83 | 10.13 | -3342.07 | 有色金属 |
603227 | 雪峰科技 | 2021.04.27 | 300.00 | 4.85 | -0.82 | -951.11 | 化工 |
002615 | 哈尔斯 | 2021.04.29 | 281.53 | 4.64 | 16.88 | 263.56 | 轻工制造 |
000985 | 大庆华科 | 2021.04.24 | 276.66 | 11.86 | -1.58 | -203.46 | 化工 |
002521 | 齐峰新材 | 2021.04.21 | 275.00 | 7.11 | 14.14 | -3047.93 | 轻工制造 |
300810 | 中科海讯 | 2021.04.23 | 264.58 | 33.89 | 3.23 | -208.62 | 国防军工 |
002240 | 盛新锂能 | 2021.04.23 | 264.33 | 29.48 | 44.58 | 6000.18 | 轻工制造 |
000757 | 浩物股份 | 2021.04.29 | 260.56 | 3.76 | 0.80 | -148.64 | 汽车 |
002183 | 怡亚通 | 2021.04.28 | 255.00 | 5.38 | 21.72 | -7536.50 | 交通运输 |
002027 | 分众传媒 | 2021.04.23 | 252.81 | 10.85 | 16.92 | -3194.19 | 传媒 |
002645 | 华宏科技 | 2021.04.20 | 245.09 | 14.27 | 23.55 | -6067.23 | 机械设备 |
002042 | 华孚时尚 | 2021.04.28 | 242.52 | 5.35 | 16.30 | 1492.45 | 纺织服装 |
002627 | 宜昌交运 | 2021.04.26 | 226.30 | 5.35 | -5.31 | -315.30 | 交通运输 |
002701 | 奥瑞金 | 2021.04.23 | 224.50 | 5.42 | 0.74 | 7335.17 | 轻工制造 |
002116 | 中国海诚 | 2021.04.26 | 223.46 | 6.22 | -3.72 | -37.44 | 建筑装饰 |
002621 | 美吉姆 | 2021.04.28 | 218.33 | 5.72 | 6.72 | -424.51 | 传媒 |
002160 | 常铝股份 | 2021.04.29 | 214.36 | 4.35 | 18.85 | -3861.16 | 有色金属 |
002778 | 高科石化 | 2021.04.27 | 205.52 | 25.90 | 19.03 | 266.25 | 化工 |
688660 | 电气风电 | 2021.04.27 | 201.42 | 9.76 | -16.94 | 26514.99 | 电气设备 |
600338 | 西藏珠峰 | 2021.04.29 | 200.00 | 15.51 | 46.60 | -35325.96 | 有色金属 |
002574 | 明牌珠宝 | 2021.04.28 | 199.72 | 4.19 | 5.54 | -434.89 | 轻工制造 |
002021 | ST中捷 | 2021.04.30 | 194.17 | 1.77 | 6.63 | -619.52 | 机械设备 |
002103 | 广博股份 | 2021.04.30 | 193.16 | 4.59 | 19.22 | 2962.01 | 传媒 |
300181 | 佐力药业 | 2021.04.27 | 180.08 | 7.47 | 3.61 | -1047.83 | 医药生物 |
002728 | 特一药业 | 2021.04.21 | 180.00 | 16.14 | 44.36 | -585.71 | 医药生物 |
002741 | 光华科技 | 2021.04.29 | 177.88 | 15.05 | 9.85 | -153.30 | 化工 |
002395 | 双象股份 | 2021.04.27 | 170.80 | 12.22 | 0.25 | -118.43 | 化工 |
002823 | 凯中精密 | 2021.04.28 | 165.00 | 9.99 | -9.92 | -270.21 | 电气设备 |
002840 | 华统股份 | 2021.05.07 | 159.29 | 9.86 | -12.90 | -1380.80 | 食品饮料 |
002961 | 瑞达期货 | 2021.04.27 | 155.69 | 20.65 | 0.13 | 2.69 | 非银金融 |
002206 | 海利得 | 2021.04.29 | 155.00 | 5.83 | 1.83 | 6122.68 | 化工 |
601208 | 东材科技 | 2021.04.30 | 145.94 | 15.30 | 13.42 | -4847.84 | 化工 |
002340 | 格林美 | 2021.04.15 | 145.00 | 10.47 | 22.31 | -100290.77 | 有色金属 |
002585 | 双星新材 | 2021.04.22 | 142.50 | 13.63 | 19.04 | -6316.14 | 轻工制造 |
002862 | 实丰文化 | 2021.04.30 | 137.95 | 14.20 | 47.76 | 4509.17 | 轻工制造 |
002711 | *ST欧浦 | 2021.04.30 | 137.62 | 0.77 | 0.00 | 交通运输 | |
002090 | 金智科技 | 2021.04.28 | 134.50 | 8.65 | 11.18 | -152.12 | 电气设备 |
002079 | 苏州固锝 | 2021.04.29 | 130.00 | 10.37 | 11.03 | 3111.76 | 电子 |
002282 | 博深股份 | 2021.04.20 | 130.00 | 10.41 | 2.26 | -379.61 | 机械设备 |
002315 | 焦点科技 | 2021.04.30 | 125.42 | 18.80 | -19.63 | -1637.22 | 传媒 |
002130 | 沃尔核材 | 2021.04.22 | 125.00 | 7.23 | 13.68 | -1262.64 | 有色金属 |
002709 | 天赐材料 | 2021.04.20 | 124.59 | 77.01 | 60.72 | -12595.92 | 化工 |
002290 | 禾盛新材 | 2021.04.28 | 124.44 | 7.12 | 9.20 | -678.69 | 家用电器 |
002422 | 科伦药业 | 2021.04.28 | 121.85 | 21.50 | -2.67 | -3392.36 | 医药生物 |
002108 | 沧州明珠 | 2021.04.23 | 120.00 | 4.91 | 20.62 | -7348.00 | 化工 |
002913 | 奥士康 | 2021.04.28 | 119.00 | 71.02 | 22.24 | -549.79 | 电子 |
002155 | 湖南黄金 | 2021.04.27 | 115.00 | 8.55 | 7.14 | -1577.30 | 有色金属 |
002241 | 歌尔股份 | 2021.04.22 | 115.00 | 40.58 | 50.04 | 115617.54 | 电子 |
002722 | 金轮股份 | 2021.04.30 | 115.00 | 12.28 | 21.70 | -26.55 | 机械设备 |
002762 | 金发拉比 | 2021.04.30 | 114.72 | 16.55 | 161.04 | 229.39 | 纺织服装 |
002915 | 中欣氟材 | 2021.04.27 | 113.82 | 19.75 | 10.15 | -700.68 | 化工 |
002813 | 路畅科技 | 2021.04.30 | 111.14 | 27.97 | 1.16 | -3366.01 | 汽车 |
000888 | 峨眉山A | 2021.04.28 | 109.63 | 6.15 | -5.96 | 313.74 | 休闲服务 |
002492 | 恒基达鑫 | 2021.04.29 | 105.00 | 5.68 | 10.29 | -338.99 | 交通运输 |
002497 | 雅化集团 | 2021.04.29 | 105.00 | 22.91 | 33.51 | 3322.06 | 化工 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。