您的位置 首页 > 装修房产

【c6097a2310】今日281只个股突破五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3402.04点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.76%,A股总成交额为6058.28亿元。到目前为止今日有281只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有劲拓股份、三友联众、密尔克卫等,乖离率分别为12.67%、12.45%、8.22%;同仁堂、思特奇、深冷股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

3月19日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300400劲拓股份 18.10 12.63 12.22 13.77 12.67
300932三友联众 14.52 30.19 34.37 38.65 12.45
603713密尔克卫 9.86 2.73 108.59 117.52 8.22
601991大唐发电 10.08 1.43 2.63 2.84 7.82
300205天喻信息 11.04 1.85 7.66 8.25 7.76
002977天箭科技 10.00 4.51 99.90 107.56 7.67
002870香山股份 10.00 4.28 20.93 22.44 7.20
002699美盛文化 9.91 2.93 4.56 4.88 6.97
601388怡球资源 10.03 13.90 4.11 4.39 6.86
600396金山股份 10.16 2.20 2.54 2.71 6.78
000691亚太实业 9.98 5.23 5.07 5.40 6.42
002816和 科 达 9.98 2.78 21.54 22.92 6.41
002358森源电气 9.92 1.68 3.75 3.99 6.34
601599鹿港文化 9.89 2.10 2.84 3.00 5.78
601369陕鼓动力 10.06 1.94 8.80 9.30 5.68
601016节能风电 9.92 6.41 4.09 4.32 5.62
002297博云新材 7.70 7.78 7.02 7.41 5.56
300684中石科技 7.50 4.94 18.66 19.64 5.23
300925法本信息 5.00 14.56 35.77 37.58 5.05
300748金力永磁 6.37 10.05 38.67 40.58 4.93
600509天富能源 7.92 6.71 5.23 5.45 4.29
603683晶华新材 6.17 2.05 14.86 15.48 4.17
000899赣能股份 6.02 3.82 5.91 6.16 4.16
000969安泰科技 10.00 2.91 7.09 7.37 3.95
300598诚迈科技 5.32 4.07 66.40 68.85 3.69
300757罗博特科 5.48 1.03 32.49 33.67 3.62
002487大金重工 10.03 7.52 9.74 10.09 3.55
300365恒华科技 5.47 3.61 9.69 10.03 3.51
300832新 产 业 4.98 3.57 94.60 97.86 3.44
603679华体科技 5.57 1.35 18.33 18.95 3.37
300212易 华 录 4.74 1.14 23.54 24.29 3.19
300234开尔新材 6.65 26.94 11.03 11.38 3.19
603222济民制药 5.88 10.58 17.28 17.83 3.18
300951博硕科技 3.83 11.84 89.90 92.76 3.18
000591太 阳 能 6.20 11.88 7.47 7.71 3.16
002470*ST 金正 5.15 2.21 1.39 1.43 3.03
002897意华股份 4.09 1.55 22.72 23.40 2.97
601898中煤能源 5.64 0.70 5.27 5.43 2.96
300690双一科技 4.64 7.85 46.40 47.77 2.94
600719大连热电 3.85 3.05 3.41 3.51 2.93
300008天海防务 4.67 6.47 5.44 5.60 2.87
600787中储股份 3.87 1.53 4.96 5.10 2.78
000767晋控电力 4.36 6.17 3.96 4.07 2.78
002080中材科技 2.89 1.26 24.92 25.60 2.73
002621美 吉 姆 4.67 1.03 5.03 5.16 2.67
002501*ST 利源 3.89 0.70 2.60 2.67 2.61
601619嘉泽新能 6.48 5.32 3.68 3.78 2.61
600025华能水电 3.27 0.74 5.55 5.69 2.60
002389航天彩虹 2.54 2.74 20.48 20.98 2.43
603956威 派 格 2.89 2.08 15.31 15.68 2.40
300151昌红科技 3.98 2.31 27.32 27.97 2.36
300300海峡创新 4.23 2.69 4.34 4.44 2.35
603718海利生物 5.58 4.29 14.24 14.57 2.30
603105芯能科技 4.19 3.68 8.02 8.20 2.27
603031安 德 利 4.08 0.68 27.21 27.82 2.26
603232格尔软件 3.53 1.64 17.21 17.60 2.25
600979广安爱众 2.56 3.31 3.14 3.21 2.23
300833浩洋股份 3.76 3.07 47.22 48.27 2.23
300181佐力药业 4.19 3.44 6.81 6.96 2.20
601686友发集团 3.43 7.43 11.79 12.05 2.17
300733西菱动力 2.47 3.18 17.47 17.85 2.15
603297永新光学 2.37 1.06 40.57 41.40 2.05
600522中天科技 2.97 3.68 11.54 11.77 2.03
601218吉鑫科技 3.06 4.48 4.95 5.05 2.02
300569天能重工 3.98 5.96 14.35 14.64 2.01
300662科锐国际 2.15 0.43 51.18 52.21 2.00
600795国电电力 3.20 0.76 2.22 2.26 1.99
600863内蒙华电 2.46 0.69 2.45 2.50 1.96
600476湘邮科技 3.89 1.42 9.96 10.15 1.93
002183怡 亚 通 3.40 0.82 4.47 4.56 1.92
300626华瑞股份 3.95 2.76 8.02 8.16 1.80
300912凯龙高科 3.58 16.69 40.09 40.81 1.79
300949奥雅设计 1.35 11.69 67.72 68.92 1.78
000862银星能源 4.17 9.03 4.67 4.75 1.76
300491通合科技 2.96 7.11 13.67 13.91 1.76
601956东贝集团 3.00 7.51 8.10 8.24 1.75
300841康华生物 1.21 2.54 378.64 384.97 1.67
300767震安科技 1.62 1.23 74.81 76.05 1.66
002060粤 水 电 2.16 2.87 3.26 3.31 1.66
002681*ST 奋达 1.88 1.59 5.34 5.43 1.65
600011华能国际 2.74 0.61 4.43 4.50 1.53
601778晶科科技 3.00 4.52 6.43 6.53 1.52
601609金田铜业 2.51 6.08 10.08 10.23 1.51
000791甘肃电投 2.58 3.91 4.71 4.78 1.49
300790宇瞳光学 2.11 0.69 18.16 18.42 1.45
300948冠中生态 3.82 26.72 46.35 47.02 1.44
600163中闽能源 3.34 4.09 4.88 4.95 1.43
002752昇兴股份 2.94 0.58 5.88 5.96 1.40
002540亚太科技 2.89 0.90 4.92 4.99 1.34
300337银邦股份 2.01 3.05 5.01 5.08 1.32
603725天安新材 1.88 2.07 8.54 8.65 1.26
002469三维工程 2.85 2.51 7.13 7.22 1.26
002490山东墨龙 3.60 2.26 3.69 3.74 1.25
002439启明星辰 2.20 1.54 30.26 30.62 1.20
300195长荣股份 2.38 2.79 5.53 5.60 1.19
300624万兴科技 1.28 1.37 41.40 41.89 1.19
600784鲁银投资 2.28 1.53 5.75 5.82 1.18
601003柳钢股份 1.93 0.53 6.77 6.85 1.18
601222林洋能源 1.54 2.44 7.19 7.27 1.17
603881数 据 港 1.47 0.82 47.86 48.40 1.13
300629新 劲 刚 2.39 2.66 20.76 20.99 1.13
003013地铁设计 1.56 3.42 18.08 18.28 1.12
002205国统股份 2.04 3.91 7.43 7.51 1.10
002370亚太药业 2.22 4.58 3.64 3.68 1.10
600780通宝能源 1.44 0.80 3.49 3.53 1.09
002236大华股份 1.51 1.99 21.23 21.45 1.03
603039泛微网络 1.33 0.17 80.80 81.61 1.01
000885城发环境 1.44 0.57 9.74 9.84 1.01
000826启迪环境 2.58 1.37 6.30 6.36 0.98
601456国联证券 1.12 2.77 13.36 13.49 0.97
000692惠天热电 1.75 1.64 2.88 2.91 0.97
300159新研股份 2.43 2.94 3.34 3.37 0.96
603815交建股份 3.89 7.68 10.59 10.69 0.94
002676顺威股份 1.90 0.90 3.18 3.21 0.94
300525博思软件 0.96 0.51 23.85 24.07 0.94
300264佳创视讯 2.08 2.32 3.41 3.44 0.94
600691阳煤化工 1.79 1.51 2.82 2.85 0.92
300676华大基因 0.58 1.27 116.01 117.07 0.91
603227雪峰科技 3.08 1.73 4.64 4.68 0.91
600478科 力 远 2.53 1.02 4.02 4.06 0.89
600576祥源文化 4.28 2.27 4.10 4.14 0.88
600643爱建集团 1.42 0.77 7.08 7.14 0.88
002256*ST 兆新 1.46 1.32 1.38 1.39 0.87
300258精锻科技 0.99 0.43 13.12 13.23 0.87
600416*ST 湘电 2.37 0.51 18.81 18.97 0.86
300018中元股份 1.84 3.40 6.04 6.09 0.86
600782新钢股份 1.72 2.87 5.86 5.91 0.85
002112三变科技 1.50 1.75 7.39 7.45 0.84
300935盈 建 科 1.45 5.02 86.66 87.38 0.83
002190成飞集成 2.18 0.76 24.17 24.37 0.83
300512中亚股份 1.30 0.55 11.62 11.72 0.83
002527新 时 达 1.50 1.20 6.06 6.11 0.83
002402和 而 泰 0.73 2.15 20.64 20.81 0.82
002198嘉应制药 0.97 0.62 5.14 5.18 0.78
300504天邑股份 1.48 2.03 14.26 14.37 0.77
002062宏润建设 1.92 1.29 4.21 4.24 0.76
000531穗恒运A 1.38 2.27 9.51 9.58 0.76
603985恒润股份 1.61 0.81 25.11 25.30 0.76
002203海亮股份 1.01 0.39 8.93 9.00 0.74
001965招商公路 1.89 0.27 7.48 7.53 0.72
300489中飞股份 0.18 1.24 21.60 21.76 0.72
603900莱绅通灵 1.71 0.48 6.51 6.56 0.71
600985淮北矿业 0.78 2.96 11.57 11.65 0.69
300211亿通科技 2.77 1.18 9.96 10.03 0.68
603083剑桥科技 2.86 3.37 11.80 11.88 0.68
600098广州发展 0.97 0.33 6.20 6.24 0.68
002476宝莫股份 1.30 1.07 3.86 3.89 0.67
600287江苏舜天 1.29 0.67 5.44 5.48 0.66
000573粤宏远A 1.86 0.84 2.72 2.74 0.66
603238诺邦股份 1.47 0.67 26.70 26.88 0.66
300467迅游科技 1.42 1.27 12.03 12.11 0.65
300051三五互联 1.63 1.57 4.33 4.36 0.65
600789鲁抗医药 0.96 1.08 7.28 7.33 0.63
300667必创科技 0.41 0.82 22.17 22.31 0.61
002683宏大爆破 0.51 1.03 31.20 31.39 0.60
603021山东华鹏 2.08 1.22 5.36 5.39 0.60
300542新晨科技 0.99 1.92 11.15 11.22 0.59
002138顺络电子 1.55 1.01 33.87 34.07 0.59
600059古越龙山 0.53 2.29 11.27 11.34 0.59
002947恒 铭 达 1.59 1.10 30.42 30.59 0.57
300371汇中股份 1.18 0.60 12.79 12.86 0.56
002140东华科技 1.42 1.46 7.11 7.15 0.56
002830名雕股份 1.18 1.41 9.36 9.41 0.56
002757南兴股份 0.68 0.39 14.80 14.88 0.55
002347泰尔股份 0.50 0.52 3.99 4.01 0.55
603527众源新材 1.89 0.71 8.05 8.09 0.55
300287飞 利 信 2.15 2.65 3.30 3.32 0.55
002160常铝股份 1.49 5.45 4.07 4.09 0.54
300555路通视信 1.47 4.64 8.23 8.27 0.53
002023海特高新 0.73 0.57 12.34 12.41 0.53
002908德生科技 0.78 0.75 12.77 12.84 0.53
300457赢合科技 0.63 1.61 17.42 17.51 0.53
603778乾景园林 0.96 1.16 4.18 4.20 0.53
600868梅雁吉祥 1.30 3.13 3.09 3.11 0.52
300344立方数科 0.71 0.61 4.26 4.28 0.52
600520文一科技 2.17 1.08 7.02 7.06 0.51
600250南纺股份 1.03 0.71 4.89 4.91 0.49
600613神奇制药 0.89 0.25 4.53 4.55 0.49
600739辽宁成大 1.64 0.59 20.98 21.08 0.48
300698万马科技 0.59 0.77 15.18 15.25 0.47
000066中国长城 0.88 0.81 14.89 14.96 0.47
600243*ST 海华 0.67 0.38 3.01 3.02 0.47
603138海量数据 1.40 0.45 11.53 11.58 0.45
300643万通智控 1.38 0.74 10.20 10.25 0.45
603658安图生物 0.10 0.44 106.12 106.58 0.43
300305裕兴股份 2.09 1.67 10.23 10.27 0.43
300061旗天科技 1.32 1.08 3.81 3.83 0.42
002017东信和平 0.40 1.18 10.10 10.14 0.42
000875吉电股份 2.77 4.74 4.81 4.83 0.42
603020爱普股份 0.77 0.62 9.17 9.21 0.41
600027华电国际 1.48 0.58 3.42 3.43 0.41
605158华达新材 1.40 2.54 11.55 11.60 0.40
000720新能泰山 0.79 0.42 3.80 3.81 0.37
300634彩讯股份 3.44 2.61 13.78 13.83 0.36
600019宝钢股份 0.45 0.59 8.93 8.96 0.36
600150中国船舶 0.40 0.31 15.08 15.13 0.36
300380安硕信息 1.26 1.66 18.37 18.43 0.35
300123亚光科技 0.87 1.45 9.24 9.27 0.35
002443金洲管道 1.12 1.90 7.21 7.23 0.33
002639雪人股份 1.50 1.84 6.08 6.10 0.33
002576通达动力 1.28 1.54 11.03 11.07 0.33
300198纳川股份 3.73 2.99 4.44 4.45 0.32
600186莲花健康 0.77 0.50 2.60 2.61 0.31
300155安 居 宝 1.52 2.38 6.68 6.70 0.30
000837*ST 秦机 1.17 0.54 6.92 6.94 0.29
002569ST 步 森 0.60 0.16 8.34 8.36 0.29
002483润邦股份 1.46 1.22 4.87 4.88 0.29
000751锌业股份 1.45 3.49 3.49 3.50 0.29
300333兆日科技 0.83 2.12 7.24 7.26 0.28
002910庄园牧场 0.44 1.16 9.18 9.20 0.26
600536中国软件 0.89 1.42 52.12 52.26 0.26
002003伟星股份 0.29 0.46 7.00 7.02 0.26
600281太化股份 2.09 1.69 3.90 3.91 0.26
002723金 莱 特 4.40 1.79 15.86 15.90 0.25
300539横河模具 0.84 1.38 7.15 7.17 0.25
002322理工环科 1.25 0.76 11.27 11.30 0.25
000612焦作万方 5.43 17.16 10.65 10.68 0.24
300611美力科技 0.98 0.89 9.28 9.30 0.24
000928中钢国际 0.84 5.13 5.98 5.99 0.23
002796世嘉科技 0.54 0.89 11.13 11.16 0.23
300456赛微电子 3.96 2.78 21.46 21.51 0.22
600826兰生股份 0.24 0.31 8.37 8.39 0.22
002009天奇股份 1.30 3.39 9.32 9.34 0.21
300543朗科智能 1.44 2.58 14.07 14.10 0.21
002528英 飞 拓 1.07 0.29 3.76 3.77 0.21
600353旭光电子 0.85 0.25 4.74 4.75 0.21
002963豪 尔 赛 0.44 1.02 15.86 15.89 0.20
603551奥普家居 0.42 0.30 11.93 11.95 0.20
601949中国出版 1.45 0.60 6.99 7.00 0.20
002860星 帅 尔 1.01 0.86 15.92 15.95 0.19
600213亚星客车 0.47 1.60 6.44 6.45 0.19
000959首钢股份 0.68 0.85 4.44 4.45 0.18
000732泰禾集团 3.07 1.03 3.35 3.36 0.18
601700风范股份 0.88 0.89 4.60 4.61 0.17
002965祥鑫科技 0.85 2.58 36.70 36.76 0.17
002593日上集团 0.56 0.84 3.56 3.57 0.17
002413雷科防务 0.49 1.20 6.10 6.11 0.16
300599雄塑科技 1.81 3.44 12.36 12.38 0.16
000607华媒控股 0.52 0.19 3.84 3.85 0.16
600106重庆路桥 0.75 0.61 2.68 2.68 0.15
603301振德医疗 -0.17 1.52 52.33 52.40 0.14
300570太 辰 光 0.85 0.37 14.22 14.24 0.13
000768中航西飞 -0.08 0.98 25.59 25.62 0.13
002283天润工业 0.47 1.19 6.43 6.44 0.12
300560中 富 通 0.47 1.03 12.94 12.96 0.12
603121华培动力 0.52 0.90 9.74 9.75 0.12
603767中马传动 0.45 0.26 6.70 6.71 0.12
603637镇海股份 0.54 0.22 7.38 7.39 0.11
600635大众公用 0.54 0.35 3.74 3.74 0.11
300099精准信息 1.08 4.11 7.51 7.52 0.11
603327福蓉科技 0.71 0.69 17.08 17.10 0.11
600992贵绳股份 0.99 0.64 6.11 6.12 0.10
002774快意电梯 0.16 0.22 6.13 6.14 0.10
603279景津环保 0.95 0.90 20.11 20.13 0.09
000722湖南发展 0.89 2.29 6.78 6.79 0.09
603101汇嘉时代 0.88 0.26 4.57 4.57 0.09
002694顾地科技 0.85 0.94 2.36 2.36 0.08
300370安控科技 2.60 4.00 2.37 2.37 0.08
300458全志科技 1.79 1.28 27.25 27.27 0.08
300411金盾股份 1.05 2.06 7.67 7.68 0.08
600853龙建股份 0.76 0.44 2.64 2.64 0.08
002189中 光 学 0.44 0.62 15.86 15.87 0.08
002202金风科技 0.29 1.87 13.61 13.62 0.07
002849威星智能 0.43 0.72 11.77 11.78 0.07
300493润欣科技 0.67 0.91 6.05 6.05 0.07
002131利欧股份 0.99 1.41 3.05 3.05 0.07
002468申通快递 0.21 0.37 9.54 9.55 0.06
600171上海贝岭 0.43 0.69 14.12 14.13 0.06
600345长江通信 0.21 0.28 14.48 14.49 0.06
002713东易日盛 0.13 0.55 7.57 7.57 0.05
605111新 洁 能 1.39 6.11 159.82 159.90 0.05
603239浙江仙通 0.38 0.17 15.88 15.89 0.05
002806华锋股份 0.00 0.33 8.94 8.94 0.04
300095华伍股份 1.44 1.89 9.17 9.17 0.04
600460士 兰 微 -0.08 1.93 23.61 23.62 0.04
600188兖州煤业 1.42 1.12 12.84 12.84 0.03
300005探 路 者 0.74 0.60 6.78 6.78 0.03
603383顶点软件 0.29 0.45 24.40 24.41 0.02
300540深冷股份 1.07 2.20 18.81 18.81 0.02
300608思 特 奇 0.89 0.50 11.28 11.28 0.02
600085同 仁 堂 0.27 0.65 25.62 25.62 0.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

关于作者: luda

无忧经验小编鲁达,内容侵删请Email至wohenlihai#qq.com(#改为@)

热门推荐