[爱卡汽车 全国比价]
在小型SUV的阵营中,昂科拉是比较早进入市场的,这样的优势给予了它更广泛的消费者群体。上市三年多,昂科拉虽然外在外观设计上未曾有什么大改变,但因1.4L涡轮增压发动机的匹配让它在同级别车型中也有着一定的竞争力。爱卡汽车近期调查了别克昂科拉在全国主要城市的优惠情况,如果您也一直中意这款SUV,不妨看看以下昂科拉的优惠详情。
2015款昂科拉 1.4T 手动两驱都市进取型最高优惠2.8万元
2015款昂科拉 1.4T 手动两驱都市进取型行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 13.99万元 | 13.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 11.59万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 12.19万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 11.79万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 11.89万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 11.99万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 11.39万元 | 2.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 11.19万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 11.49万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 11.19万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 12.39万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 11.29万元 | 2.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 11.69万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 11.89万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 11.77万元 | 2.22万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 11.79万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 11.69万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 文链原接>> | |
合肥市 | 11.49万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 11.79万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 11.39万元 | 2.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 12.99万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 11.59万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 12.39万元 | 1.6万元 | 赠8千元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 11.99万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 12.49万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 11.99万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 11.49万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 11.49万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 11.59万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 11.49万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
1.4T 手动两驱都市进取型最高优惠2.8万元
2015款昂科拉 1.4T 自动两驱都市精英型最高优惠2.8万元
2015款昂科拉 1.4T 自动两驱都市精英型行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 14.99万元 | 14.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 12.59万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 13.19万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 12.79万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 12.89万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 12.99万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 12.39万元 | 2.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 12.19万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 12.49万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 12.19万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 12.99万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 12.29万元 | 2.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 12.69万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 12.89万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 12.77万元 | 2.22万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 12.79万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 12.69万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 文链原接>> | |
合肥市 | 12.49万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 12.79万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 12.39万元 | 2.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 13.99万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 12.59万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 13.39万元 | 1.6万元 | 赠8千元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 12.99万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 13.49万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 12.99万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 12.49万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 12.49万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 12.59万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 12.49万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
1.4T 自动两驱都市精英型最高优惠2.8万元
2015款昂科拉 1.4T 自动两驱都市领先型最高优惠2.8万元
2015款昂科拉 1.4T 自动两驱都市领先型行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 16.89万元 | 13.49万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 11.59万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 12.19万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 11.79万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 11.89万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 11.99万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 11.39万元 | 2.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 11.19万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 11.49万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 11.19万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 12.39万元 | 1.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 11.29万元 | 2.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 11.69万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 11.89万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 11.77万元 | 2.22万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 11.79万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 11.69万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 文链原接>> | |
合肥市 | 11.49万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 11.79万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 11.39万元 | 2.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 12.99万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 11.59万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 12.39万元 | 1.6万元 | 赠8千元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 11.99万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 12.49万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 11.99万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 11.49万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 11.49万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 11.59万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 11.49万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
1.4T 自动两驱都市领先型最高优惠2.8万元
2015款昂科拉 1.4T 自动四驱全能旗舰型最高优惠2.8万元
2015款昂科拉 1.4T 自动四驱全能旗舰型行情信息表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
城市 | 指导价 | 优惠价 | 现金降幅 | 其他优惠 | 现车情况 | 原文链接 |
北京市 | 18.69万元 | 18.19万元 | 0.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> |
天津市 | 16.29万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
济南市 | 16.89万元 | 1.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
青岛市 | 16.49万元 | 2.2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
石家庄市 | 16.59万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
太原市 | 16.69万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
郑州市 | 16.09万元 | 2.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
呼和浩特 | 15.89万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
沈阳市 | 16.19万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
大连市 | 15.89万元 | 2.8万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
长春市 | 16.99万元 | 1.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
上海市 | 15.99万元 | 2.7万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南京市 | 16.39万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
苏州市 | 16.59万元 | 2.1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
杭州市 | 16.47万元 | 2.22万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
宁波市 | 18.69万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
武汉市 | 16.39万元 | 2.3万元 | -- | 有现车 | 文链原接>> | |
合肥市 | 15.79万元 | 2.9万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南昌市 | 18.69万元 | -- | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
广州市 | 16.09万元 | 2.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
福州市 | 17.69万元 | 1万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
南宁市 | 16.09万元 | 2.6万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
重庆市 | 17.09万元 | 1.6万元 | 赠8千元礼包 | 有现车 | 原文链接>> | |
成都市 | 16.69万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
贵阳市 | 17.19万元 | 1.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
昆明市 | 16.69万元 | 2万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
西安市 | 16.19万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
兰州市 | 16.19万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
深圳市 | 16.29万元 | 2.4万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
东莞市 | 16.19万元 | 2.5万元 | -- | 有现车 | 原文链接>> | |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
本期我们调查了全国重点城市中别克昂科拉的行情,从在售四款车型的优惠情况来看,拥有最高现金优惠的城市是合肥,高配车型最高优惠为2.9万元,值得一提的是于大连购车,全系车型均可享有2.8万元的优惠力度,相当不错。昂科拉在全国的优惠比较均衡,大部分城市优惠集中在1.5--2.9万元不等。重庆购车不仅享有现金优惠,同时还有礼包相赠。现车方面情况很好,所调查的城市中所有车型均为现车在售。
1.4T 自动四驱全能旗舰型最高优惠2.8万元