大小
爱迪尔(002740)2015-01-30因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计6172.91万元,占总成交比例15.37%;卖出资金合计4357.58万元,占总成交比例10.85%。报收42.03元,涨幅10.00%,成交量969.11万股,成交金额40158万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:42.03元 涨跌幅:10.00% 成交量:969.11万股 成交金额:40158万元
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 8.39 | 0.02% | 2148.88 | 5.35% | -2140.50 |
2 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 685.98 | 1.71% | -685.98 |
3 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 91.25 | 0.23% | 439.08 | 1.09% | -347.83 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 429.85 | 1.07% | -429.85 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 425.61 | 1.06% | -425.61 |
数据来源:东方财富choice数据 |
爱迪尔(002740)2015-01-30因当日换手率达到20%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计6172.91万元,占总成交比例15.37%;卖出资金合计4357.58万元,占总成交比例10.85%。报收42.03元,涨幅10.00%,成交量969.11万股,成交金额40158万元。类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:42.03元 涨跌幅:10.00% 成交量:969.11万股 成交金额:40158万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 | 1838.49 | 4.58% | 178.44 | 0.44% | 1660.05 |
2 | 机构专用 | 1427.05 | 3.55% | 0.00 | 0.00% | 1427.05 |
3 | 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 1319.76 | 3.29% | 4.20 | 0.01% | 1315.57 |
4 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 845.56 | 2.11% | 26.34 | 0.07% | 819.22 |
5 | 中国中投证券有限责任公司北京分公司北三环东路证券营业部 | 642.41 | 1.60% | 19.20 | 0.05% | 623.21 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 兴业证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 8.39 | 0.02% | 2148.88 | 5.35% | -2140.50 |
2 | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 685.98 | 1.71% | -685.98 |
3 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 91.25 | 0.23% | 439.08 | 1.09% | -347.83 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 429.85 | 1.07% | -429.85 |
5 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 425.61 | 1.06% | -425.61 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 爱迪尔龙虎榜数据一览