大小
爱迪尔(002740)2015-01-23因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前1名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计36.80万元,占总成交比例99.46%;卖出资金合计7.83万元,占总成交比例21.16%。报收26.10元,涨幅9.99%,成交量1.41万股,成交金额37万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:26.10元 涨跌幅:9.99% 成交量:1.41万股 成交金额:37万元
买入金额最大的前1名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 36.80 | 99.46% | 0.00 | 0.00% | 36.80 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 安信证券股份有限公司佛山三水三兴路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 2.61 | 7.05% | -2.61 |
2 | 财达证券有限责任公司秦皇岛迎宾路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1.31 | 3.53% | -1.31 |
3 | 长江证券股份有限公司上海后长街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1.31 | 3.53% | -1.31 |
4 | 第一创业证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1.31 | 3.53% | -1.31 |
5 | 东海证券股份有限公司苏州苏州大道西证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1.31 | 3.53% | -1.31 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 爱迪尔龙虎榜数据一览