为创建平安高速、营造良好的出行环境,9月7日湖南省高警局株洲支队曝光一批“两客一危”违法车辆名单。
自全湖南开展“创建平安高速”交通秩序集中整治行动以来,湖南省高警局株洲支队通过强化重点管控,路面秩序进一步优化。高速交警表示,此次曝光的“两客一危”车辆违法行为主要发生在8月份,违法名单曝光后,请被曝光客运、危化品运输车车辆驾驶人自觉遵守《中华人民共和国道路交通安全法》,被曝光企业认真履行监管职责,尽快前来处理违法。
同时,高速交警也呼吁广大驾驶员自觉守法驾驶、文明出行,也欢迎广大交通参与者共同抵制交通违法行为,维护平安出行环境。
号牌号码 | 机动车 所属公司 | 违法时间 | 违法地址 | 违法行为 |
湘JA2885 | 常德市欣运旅游运输有限公司 | 2017-08-05 15:20:00.0 | 炎陵-睦村高速公路28公里西往东 | 未随车携带行驶证的 |
湘B52760 | 湘运集团有限责任公司渌口客运分公司 | 2017-08-05 15:30:00.0 | 京港澳高速公路湖南段1543公里 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 |
湘C1585 | 湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司 | 2017-08-15 14:30:00.0 | 上海-昆明高速公路湖南段988公里000米 | 运载危险物品时未采取必要的安全措施的 |
湘DS0212 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司 | 2017-08-19 20:00:00.0 | 泉州-南宁高速公路湖南段690公里000米 | 未随车携带驾驶证的 |
湘B65127 | 醴陵市华通物流运输有限公司 | 2017-08-31 10:20:00.0 | 上海-昆明高速公路湖南段1014公里 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘B65150 | 醴陵市华通物流运输有限公司 | 2017-08-02 10:20:00.0 | 长沙-株洲高速公路36公里 | 运载危险物品未经批准的 |
湘C10050 | 湖南曼德气体有限公司 | 2017-08-02 22:10:00.0 | 上海-昆明高速公路湖南段1036公里 | 运载危险物品未经批准的 |
湘A8D487 | 浏阳市通程物流有限公司 | 2017-08-12 19:13:00.0 | 上海-昆明高速公路湖南段1036公里 | 运载危险物品未经批准的 |
湘B08236 | 株洲市一汽运有限责任公司 | 2017-08-10 19:00:00.0 | 上海-昆明高速公路湖南段1036公里 | 运载危险物品未经批准的 |
湘B82465 | 湘运集团有限责任公司茶陵客运分公司 | 2017-08-16 11:50:52.0 | 离平江-汝城高速公路处261公里 | 未随车携带行驶证的 |
湘D18713 | 衡阳市鑫旺运输有限公司 | 2017-08-17 03:30:00.0 | 上海-昆明高速公路湖南段988公里000米 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 |
湘B09130 | 株洲市一汽运有限责任公司 | 2017-08-24 13:10:00.0 | 长沙-株洲高速公路36公里 | 运载危险物品时未采取必要的安全措施的 |
湘B65116 | 湘运集团有限责任公司醴陵客运分公司 | 2017-08-29 19:20:00.0 | 上海-昆明高速公路湖南段992公里 | 驾驶机件不符合技术标准的机动车的 |
湘F1843 | 岳阳市巡宇货运有限公司 | 2017-08-03 20:02:00.0 | 上海-昆明高速公路湖南段992公里 | 运载危险物品未经批准的 |
湘B07520 | 株洲市一汽运有限责任公司 | 2017-08-22 13:08:00.0 | 长沙-株洲高速公路36公里 | 运载危险物品未经批准的 |
湘C12380 | 湘潭市金泰运输有限责任公司 | 2017-08-28 12:30:00.0 | 上海-昆明高速公路湖南段988公里 | 载货汽车、挂车未按规定安装侧面及后下部防护装置、粘贴车身反光标识的 |
湘N42649 | 湖南怀化公路运输集团公司沅陵分公司 | 2017-08-08 17:50:00.0 | 上海-昆明高速公路湖南段988公里 | 公路客运车辆违法规定载货的 |
湘AY3576 | 湖南龙骧交通发展集团有限责任公司 | 2017-08-31 09:28:00.0 | 上海-昆明高速公路湖南段1046公里往西跳马服务区 | 公路客运车辆载客超过额定乘员20%以上50%以下的 |
湘L98097 | 湖南郴州汽车运输集团有限责任公司117车队 | 2017-08-16 11:15:00.0 | 平江-汝城高速公路261公里 | 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20% |
湘B51269 | 湘运集团有限责任公司渌口客运分公司 | 2017-08-11 09:44:00.0 | 京港澳高速公路湖南段1591公里 | 在高速公路上上下乘客或者装卸货物 |
湘AD4295 | 湖南省宾利旅游运输发展有限责任公司 | 2017-08-11 19:30:00.0 | 上海-昆明高速公路湖南段988公里 | 逾期不参加审验的 |
湘F21915 | 岳阳富海物流有限公司 | 2017-08-02 07:10:00.0 | 京港澳高速1568公里600米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘B06147 | 株洲市一汽运有限责任公司 | 2017-08-02 07:46:00.0 | 京港澳高速1568公里600米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘B10432 | 株洲市天成联运有限责任公司 | 2017-08-02 11:21:00.0 | 沪昆高速1023公里300米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘F22859 | 岳阳市昌宇物流有限公司 | 2017-08-03 11:08:00.0 | 京港澳高速1568公里600米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘L98396 | 湖南郴州汽车运输集团有限责任公司汝城分公司 | 2017-08-03 12:25:00.0 | 沪昆高速1023公里300米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘A49219 | 湖南新干线汽车运输有限公司 | 2017-08-03 15:41:00.0 | 沪昆高速1023公里300米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘C10593 | 湘潭市盛世交通旅游运输有限公司 | 2017-08-03 17:28:00.0 | 沪昆高速1023公里300米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘KC3331 | 涟源市金星汽车运输服务有限公司 | 2017-08-04 15:06:00.0 | 沪昆高速1023公里300米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘DB1503 | 衡阳市雁峰顺达运输公司 | 2017-08-04 16:58:00.0 | 京港澳高速1569公里900米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘B10752 | 株洲正天物流有限公司 | 2017-08-04 17:35:00.0 | 京港澳高速1569公里900米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘AE1582 | 长沙南油途安天然气运输有限公司 | 2017-08-05 08:19:00.0 | 沪昆高速1023公里300米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘A4YM63 | 长沙友盟客运有限公司 | 2017-08-05 08:48:00.0 | 平汝高速省道0175公里300米处北往南 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速10%未达20% |
湘DA3881 | 衡阳雁峰鸿福运输有限公司 | 2017-08-06 11:31:00.0 | 京港澳高速1569公里900米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘F2099 | 岳阳市宏福物流有限公司 | 2017-08-06 12:17:00.0 | 京港澳高速K1555由北向南 | 重中型载货汽车及其挂车未按规定喷涂放大的牌号、放大牌号不清晰的 |
湘J06156 | 湖南常德欣运集团股份有限公司 | 2017-08-06 14:59:00.0 | 京港澳高速1543公里0米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘A38653 | 长沙市湘辉旅行社有限公司 | 2017-08-06 16:47:00.0 | 沪昆高速1023公里300米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘AC8298 | 湖南新干线汽车运输有限公司 | 2017-08-06 16:54:00.0 | 沪昆高速1023公里300米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘F24638 | 岳阳富海物流有限公司 | 2017-08-06 17:06:00.0 | 京港澳高速1569公里900米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘A39467 | 新国线集团(湖南)运输有限公司 | 2017-08-06 17:24:00.0 | 沪昆高速1023公里300米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘GY0939 | 张家界运兴旅游运输有限责任公司 | 2017-08-07 12:15:00.0 | 沪昆高速1023公里300米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘C12380 | 湘潭市金泰运输有限责任公司 | 2017-08-07 14:11:00.0 | 沪昆高速1023公里300米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘F13898 | 湖南龙骧神驰运输集团有限责任公司 | 2017-08-07 16:01:00.0 | 沪昆高速1043公里150米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘DA2626 | 衡阳市石鼓区化工经营部 | 2017-08-07 16:15:00.0 | 沪昆高速1023公里300米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘A48191 | 湖南阳光客运发展有限公司 | 2017-08-07 16:19:00.0 | 沪昆高速1023公里300米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘L98119 | 湖南郴州汽车运输集团有限责任公司天鹰旅游客运分公司 | 2017-08-09 10:50:00.0 | 沪昆高速1023公里300米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘B64066 | 湘运集团有限责任公司醴陵客运分公司 | 2017-08-09 14:20:00.0 | 沪昆高速1023公里300米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘A35626 | 长沙市湘辉旅行社有限公司 | 2017-08-09 16:36:00.0 | 沪昆高速1023公里300米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘B09009 | 株洲市天成联运有限责任公司 | 2017-08-09 17:33:00.0 | 京港澳高速1569公里900米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘F11230 | 岳阳市海纳物流有限公司危货运输分公司 | 2017-08-09 18:01:00.0 | 沪昆高速1023公里300米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘F15333 | 岳阳市湘林物流有限公司 | 2017-08-09 18:13:00.0 | 京港澳高速1569公里900米处 | 机动车违反禁令标志指示的 |
湘F2432 | 临湘市湘北水陆物流有限公司 | 2017-08-10 09:06:00.0 | 京港澳高速K1555由南向北 | 重中型载货汽车及其挂车未按规定喷涂放大的牌号、放大牌号不清晰的 |
注:机动车违法禁令标志指示的违法行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条,依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条和湖南省实施《中华人民共和国道路交通安全法》办法第四十二条第六项,将被处以驾驶证扣3分,罚款100元的处罚。
(通讯员 徐天雄 记者 李文倩)
了解更多路况或与我们互动,请关注:
新浪微博:@905交通广播
微信公众号:905交通广播