在有限的购车预算内,将性价比最大化是每个消费者所追求的,而在国内火热的SUV市场,必定绕不开丰田RAV4和本田CRV这两款车,在日系紧凑型SUV领域里,丰田RAV4和本田CRV是最具有代表性的产品,在以往的常规对比后,用车成本方面谁更具优势,让我们今天来做一次详细解析。(数据来自北京地区4S店,其他地区可能略有差异,仅供参考)
采集受关注度最高的两款车型,丰田RAV4 2.0L CVT两驱都市版和本田CRV 2.0L 两驱都市版来比较,大致计算出新车的保险价格,两车全险已含交强险、玻璃、水淹、自燃等险种,划痕险为2000保额。(按照北京4S店成交价试算)
两车保险对比表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 成交价(万元) | 车损 | 第三者责任(50万) | 盗抢 | 总计约(元) |
丰田 RAV4 2.0L CVT两驱风尚版 | 17.48 | 2498.8 | 1324.8 | 1300.5 | 8133.45 |
本田 CRV 2.0L 两驱风尚版 | 18.48 | 2614 | 1324.8 | 1300.5 | 8302.19 |
成交价来自北京地区4S店8月报价 |
由于两车成交价格相差不大,仅在车损一项上略有出入,新车保险花费仅差200多元。下面两车在常规保养和易耗配件的价格上来继续对比(北京4S店价格 已含工时费)
丰田RAV4 2.0L CVT 两驱风尚版保养表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
周期(公里) | 机油机滤 | 空气滤芯 | 空调滤芯 | 变速箱油 | 合计(元) |
5000 | ● | - | - | - | 461 |
10000 | ● | - | - | - | 461 |
15000 | ● | - | - | - | 461 |
20000 | ● | ● | ● | - | 726 |
25000 | ● | - | - | - | 461 |
30000 | ● | - | - | - | 461 |
35000 | ● | - | - | - | 461 |
40000 | ● | ● | ● | - | 726 |
45000 | ● | - | - | - | 461 |
50000 | ● | - | - | - | 461 |
55000 | ● | - | - | - | 461 |
60000 | ● | ● | ● | ● | 1196 |
两车保养里程均为5000公里,除六万公里大保养以外,差价均在百元之内(已含工时费)。
按照六万公里共计保养费用来算,丰田RAV4六万公里共花费6797元,本田CR-V共花费7110元,两车差额313元,来看看两车在易耗配件上的价格。(价格取自北京地区4S店)
丰田RAV4与本田CR-V易耗配件价格(含工时,单位:元) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车型 | 前/后雨刷片 | 前/后制动片 | 清洗节气门 | 清洗空调 | 电瓶更换 | 火花塞(4支) |
丰田RAV4 | 103/25 | 427/240 | 398 | 478 | 715 | 840 |
本田CR-V | 123/117 | 997/608 | 1303 | 580 | 470 | 480 |
本田CR-V清洗节气门的价格稍高,据4S店售后顾问介绍,因为清洗完毕后需再次匹配电脑数据。
工信部综合油耗及理论油费对比 | ||
---|---|---|
车型 | 丰田RAV4 | 本田CR-V |
工信部油耗(L/100km) | 7.3 | 7.1 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
理论六万公里油费(元) | 26061 | 25347 |
油价按照北京油价计算:92号5.95元/L,95号6.33元/L。
丰田RAV4与本田CR-V总用车成本(单位:元) | ||
---|---|---|
车型 | 丰田RAV4 | 本田CR-V |
理论六万公里油费总额 | 26061 | 25347 |
六万公里保养总额 | 6797 | 7110 |
用车成本总额 | 32858 | 32457 |
两车价位接近,养车费用也差的不多,同样是经济实用的日系车,两者究竟孰强孰弱,真的很难取舍,RAV4多一些驾驶乐趣,更能吸引年轻人的喜爱,而CR-V则是完全为舒适而生,是居家的理想车型,通过费用对比,CR-V比RAV4多花费了401元。