关于楚雄州州级(第一批)公务车辆拍卖成交结果的公告 | |||||||
受楚雄州财政局委托,云南金槌拍卖有限公司于2016年9月24-25日在楚雄通驰汽车销售有限公司对楚雄州199辆公务用车进行公开拍卖,并对成交结果作了公示。公示期间无任何反映和投诉,现将成交结果公告如下: | |||||||
云南金槌拍卖有限公司 | |||||||
2016/10/12 | |||||||
编号 | 车牌号 | 品牌型号 | 车辆类型 | 买受人 | 参考起拍价(万元) | 成交价 (万元) | 号牌(#) |
1 | 云EJ6707 | 平台调用 | |||||
2 | 云EJ6587 | 平台调用 | |||||
3 | 云EJ6567 | 越野车 | 三菱CFA2031D | 王乔明 | 6.80 | 17.20 | 786# |
4 | 云EJ5635 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKM | 翁华强 | 1.80 | 6.80 | 193# |
5 | 云EJ5621 | 越野车 | 丰田RZJ95J-GKMNKV | 刘兴华 | 1.50 | 5.80 | 736# |
6 | 云EK7647 | 越野车 | 丰田VZJ95L-GKPEKV | 王世应 | 2.00 | 8.20 | 104# |
7 | 云EJ6619 | 越野车 | 帕杰罗PAJERO | 夏钦 | 4.00 | 11.20 | 318# |
8 | 云EJ6577 | 越野车 | 帕杰罗PAJERO | 段朝友 | 5.00 | 13.80 | 789# |
9 | 云E51266 | 轿车 | 丰田GTM7200G | 韩宇 | 4.00 | 7.80 | 228# |
10 | 云EJ5615 | 轿车 | 奥迪AUDIAA6L1.8TAT | 陈德江 | 1.00 | 4.00 | 357# |
11 | 云EJ6609 | 越野车 | 丰田VZJ95L-GKPEKV | 许云 | 2.50 | 10.80 | 717# |
12 | 云EJ7015 | 越野车 | 克莱斯勒CHEROKEE | 王鹏 | 1.00 | 5.00 | 332# |
13 | 云EJ6807 | 小客车 | 丰田TCR10 | 闫明 | 0.50 | 3.60 | 671# |
14 | 云EJ5602 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKPNKV | 龙建刚 | 2.00 | 7.40 | 735# |
15 | 云EJ6588 | 越野车 | 三菱V73WLNXVQL1C | 赵开清 | 2.00 | 7.20 | 439# |
16 | 云ETY159 | 越野车 | 森林人JF1SH94F | 曾以能 | 6.80 | 14.60 | 693# |
17 | 云E69187 | 小客车 | 长安SC6382E3S | 元谋安行汽车租赁有限公司(包旭强) | 0.40 | 1.60 | 739# |
18 | 云E13119 | 报废 | |||||
19 | 云E39657 | 越野车 | 三菱CFA2031E | 李连杰 | 4.00 | 9.20 | 664# |
20 | 云E34069 | 平台调用 | |||||
21 | 云E55077 | 轿车 | 丰田GTM7200G | 高玉成 | 3.00 | 7.60 | 1005# |
22 | 云E56766 | 轿车 | 迈腾FV7187TAT | 武国荣 | 4.00 | 8.00 | 194# |
23 | 云E19966 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKMNKV | 颜强 | 2.00 | 7.40 | 776# |
24 | 云E30277 | 越野车 | 三菱CFA2031B | 马利坤 | 2.00 | 7.20 | 719# |
25 | 云E37399 | 轿车 | 天籁EQ7203BA | 李成德 | 2.00 | 5.60 | 41# |
26 | 云E72677 | 轿车 | 雅阁HG7203AB | 王英 | 4.50 | 9.20 | 589# |
27 | 云E31568 | 越野车 | 三菱CFA2031B | 张海峰 | 4.00 | 9.00 | 334# |
28 | 云E31977 | 越野车 | 三菱CFA2031B | 马利坤 | 4.00 | 9.20 | 719# |
29 | 云E05777 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKMNKV | 马利坤 | 2.00 | 6.60 | 719# |
30 | 云E04299 | 报废 | |||||
31 | 云ENG999 | 轿车 | 雅阁HG7203AB | 王仁彦 | 4.00 | 9.00 | 1060# |
32 | 云E32338 | 越野客车 | 尼桑ZN6452WAG | 陈炳锋 | 1.40 | 5.40 | 796# |
33 | 云E28425 | 越野车 | 切诺基BJ2021G | 杨品林 | 1.80 | 5.60 | 152# |
34 | 云E99099 | 轿车 | 奥迪AUDIA6L1.7TAT | 李兴 | 2.00 | 7.80 | 1126# |
35 | 云E04066 | 报废 | |||||
36 | 云E07169 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKMNKV | 杨鸿炜 | 0.80 | 6.40 | 153# |
37 | 云EG8995 | 越野车 | 森林人JF1SH94F | 尹辅助 | 5.50 | 10.40 | 125# |
38 | 云EK6367 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKMNKV | 桑儒文 | 2.00 | 8.00 | 798# |
39 | 云EK5912 | 越野车 | 丰田VZJ95J-GKPEKV | 陈守洪 | 2.00 | 8.60 | 686# |
40 | 云EK6322 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKMNKV | 罗普德 | 2.00 | 7.60 | 819# |
41 | 云EK6388 | 越野车 | 三菱V73WLNXVQL1C | 马旭涛 | 1.80 | 6.60 | 723# |
42 | 云EK5997 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKPNKV | 程亚雄 | 2.00 | 8.00 | 115# |
43 | 云E99029 | 报废 | |||||
44 | 云E99055 | 报废 | |||||
45 | 云E00977 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKPNKV | 徐朝云 | 2.00 | 6.80 | 337# |
46 | 云E07188 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKPNKV | 王庆成 | 2.00 | 6.20 | 89# |
47 | 云E33787 | 越野车 | 丰田TOYOTA | 罗彬 | 1.50 | 6.00 | 703# |
48 | 云E21299 | 轿车 | 奥迪AUDIA6L1.8TAT | 罗发良 | 1.00 | 4.80 | 97# |
49 | 云E75872 | 越野车 | 尼桑ZN6454WAG4 | 曹国勇 | 2.60 | 7.80 | 713# |
50 | 云E03299 | 轿车 | 丰田GTM7200G | 曾以聪 | 4.00 | 7.60 | 693# |
51 | 云EJ9971 | 越野车 | 三菱CFA2031E | 丁恩俊 | 4.00 | 9.20 | 199# |
52 | 云EK5591 | 越野车 | 三菱V73WLNXVQL1C | 吕凤超 | 1.80 | 7.40 | 724# |
53 | 云E16669 | 越野车 | 三菱V33WGNXEL1C | 普天凤 | 0.50 | 4.80 | 750# |
54 | 云EJW997 | 轿车 | 迈腾FV7187TAT | 马绍进 | 3.00 | 7.80 | 722# |
55 | 云E20277 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKPNKV | 夏斌 | 2.00 | 8.80 | 239# |
56 | 云E35688 | 平台调用 | |||||
57 | 云E99056 | 越野车 | 丰田VZJ95L-GKPEKV | 高亚翔 | 1.00 | 6.20 | 539# |
58 | 云E56577 | 轿车 | 丰田GTM7200G | 余小军 | 2.00 | 7.20 | 5# |
59 | 云EK5918 | 越野车 | 三菱V73WLRXVQL1C | 吕凤超 | 2.00 | 7.40 | 724# |
60 | 云ESW977 | 轿车 | 丰田牌GTM7200GB-NAVI | 马利坤 | 5.00 | 10.00 | 719# |
61 | 云ECX677 | 轿车 | 帕萨特SVW7183LJI | 马绍进 | 3.00 | 7.40 | 722# |
62 | 云E08599 | 轿车 | 奥迪AUDIA6L1.8TAT | 邱建军 | 1.20 | 6.60 | 804# |
63 | 云E08138 | 报废 | |||||
64 | 云EEU777 | 轿车 | 帕萨特SVW7183LJI | 黄银汉 | 3.20 | 8.00 | 240# |
65 | 云E50079 | 报废 | |||||
66 | 云E20088 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKMNKV | 邵恒 | 2.00 | 8.40 | 185# |
67 | 云E28588 | 越野车 | 切诺基BJ2012G | 张国楚 | 1.50 | 6.40 | 765# |
68 | 云E20567 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKMNKV | 马跃 | 2.00 | 8.40 | 260# |
69 | 云EH1897 | 越野车 | 帕杰罗V73WLRXVQL1X | 刘兴华 | 3.50 | 8.80 | 736# |
70 | 云E50666 | 轿车 | 帕萨特SVW7183LJI | 王斌 | 1.60 | 5.40 | 612# |
71 | 云E32789 | 越野车 | 三菱CFA2031B | 杜延军 | 3.50 | 9.00 | 677# |
72 | 云E12696 | 报废 | |||||
73 | 云E52170 | 厢式货车 | 五十铃NHR55ELDWCJXS | 张国楚 | 0.40 | 3.60 | 765# |
74 | 云E24191 | 越野车 | 丰田RZJ95L-HKMEKV | 张连花 | 3.00 | 12.20 | 744# |
75 | 云EH9695 | 报废 | |||||
76 | 云E31759 | 小货车 | 江铃JX1021SW | 李维荣 | 0.40 | 2.80 | 558# |
77 | 云E32177 | 越野车 | 三菱CFA2061B | 自学平 | 3.00 | 9.00 | 755# |
78 | 云E52177 | 越野车 | 雷斯特KPTG0B1996P | 雷建美 | 2.50 | 6.00 | 143# |
79 | 云E07277 | 越野车 | 三菱CFA2031D | 吕凤超 | 4.00 | 10.00 | 724# |
80 | 云ELY969 | 轿车 | 丰田GTM7200GB-NAVI | 张国楚 | 4.00 | 9.40 | 765# |
81 | 云E05577 | 越野车 | 帕杰罗V73WKRXVQK1X | 杜延军 | 4.00 | 11.00 | 677# |
82 | 云ELY927 | 小客车 | 大众汽车SVW6440EGD | 田兴 | 5.00 | 8.80 | 358# |
83 | 云E03177 | 越野车 | 三菱CFA2031D | 吕凤超 | 3.50 | 10.80 | 724# |
84 | 云E05866 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKPNKV | 颜强 | 2.00 | 7.60 | 776# |
85 | 云E17609 | 越野车 | 丰田RXJ95L-GKM | 王守能 | 1.00 | 6.80 | 108# |
86 | 云E67066 | 平台调用 | |||||
87 | 云E36196 | 轿车 | 帕萨特SVW7183LJI | 张建立 | 1.80 | 6.40 | 242# |
88 | 云E72869 | 轿车 | 丰田GTM7200GB-NAVI | 李茂雪 | 3.50 | 9.40 | 263# |
89 | 云E39178 | 轿车 | 奇瑞SQR7162 | 罗彬 | 0.40 | 1.60 | 703# |
90 | 云E51136 | 小客车 | 奇瑞SQR7160T11 | 李艳 | 0.60 | 2.80 | 406# |
91 | 云E05277 | 轿车 | 丰田GTM7200G | 李兴文 | 3.00 | 7.60 | 187# |
92 | 云E03066 | 越野车 | 三菱V33WGBXEK1C | 李学洪 | 0.40 | 5.00 | 127# |
93 | 云E20322 | 越野车 | 宝龙TBL6470SG | 马利坤 | 1.50 | 6.00 | 719# |
94 | 云E05188 | 越野车 | 切诺基BJ2012G | 刘兴华 | 1.00 | 4.20 | 736# |
95 | 云E64669 | 报废 | |||||
96 | 云E69366 | 轿车 | 丰田GTM7200GB | 王学庆 | 4.00 | 9.80 | 799# |
97 | 云E87465 | 轿车 | 奇瑞SQR7180T117 | 李华琼 | 1.20 | 4.40 | 192# |
98 | 云E70757 | 轿车 | 荣威牌CSA7180AB-DL | 代俊 | 2.00 | 6.00 | 381# |
99 | 云E33688 | 小客车 | 大捷龙GRAND VOYAGER | 楚雄云华房地产开发有限公司云华酒店(陈继磊) | 2.00 | 5.40 | 699# |
100 | 云E70636 | 轿车 | 桑塔纳SVW7180LED | 王健 | 1.00 | 3.60 | 213# |
101 | 云E70637 | 轿车 | 桑塔纳SVW7180LED | 罗建先 | 0.60 | 3.20 | 204# |
102 | 云E70635 | 轿车 | 桑塔纳SVW7180LED | 何承荣 | 0.70 | 3.40 | 450# |
103 | 云E39666 | 轿车 | 帕萨特SVW7183LJI | 曹国勇 | 1.20 | 5.20 | 713# |
104 | 云E56466 | 轿车 | 天籁EQ7203BA | 傅荣 | 3.00 | 6.20 | 335# |
105 | 云E33420 | 专项作业车 | 依维柯NJ5046XJCN | 杨柏之 | 1.20 | 7.20 | 102# |
106 | 云E16955 | 报废 | |||||
107 | 云E12499 | 轿车 | 桑塔纳330K8L L0L | 刘明润 | 0.40 | 1.60 | 365# |
108 | 云E19791 | 中型客车 | 依维柯NJ6493AT6 | 陈育思 | 4.00 | 9.20 | 429# |
109 | 云E19599 | 平台调用 | |||||
110 | 云E21066 | 越野车 | 本田RZJ95L-GKMNKV | 杨荣武 | 2.00 | 8.20 | 136# |
111 | 云E28666 | 越野车 | 三菱CFA2031B | 赵金沙 | 3.00 | 10.80 | 246# |
112 | 云E17899 | 报废 | |||||
113 | 云E19266 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKMNKV | 刘兴华 | 2.00 | 7.40 | 736# |
114 | 云EE8899 | 轿车 | 大众FV7187TFATG | 李晓峰 | 4.00 | 11.60 | 727# |
115 | 云E12229 | 报废 | |||||
116 | 云E93955 | 越野车 | 傲虎JE1BR96D | 姚云 | 7.80 | 17.40 | 690# |
117 | 云E63877 | 轿车 | 丰田GTM7200G | 王建成 | 4.00 | 8.60 | 231# |
118 | 云E00799 | 越野车 | 三菱CFA2031E | 罗建华 | 4.60 | 12.20 | 53# |
119 | 云EJ5517 | 越野车 | 丰田SCT6490 | 小路明明 | 8.80 | 22.00 | 390# |
120 | 云EE6769 | 越野车 | 三菱CFA2031D | 杜延军 | 5.00 | 12.60 | 677# |
121 | 云E00599 | 报废 | |||||
122 | 云EH1197 | 平台调用 | |||||
123 | 云E28969 | 越野车 | 三菱CFA2031B | 武艺明 | 3.00 | 9.20 | 142# |
124 | 云EA3077 | 轿车 | 丰田GTM7200GB-NAVI | 普朝正 | 6.80 | 12.80 | 21# |
125 | 云E03899 | 越野车 | 帕杰罗V73WLRXVQL1X | 鲁砚军 | 4.00 | 11.60 | 452# |
126 | 云E02388 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKMNKV | 李永新 | 2.00 | 8.60 | 707# |
127 | 云E00388 | 轿车 | 奥迪AUDIA6L1.8TAT | 王一茗 | 1.00 | 7.20 | 599# |
128 | 云E58877 | 轿车 | 帕萨特SVW7183LJI | 张正明 | 3.00 | 7.80 | 18# |
129 | 云E64577 | 轿车 | 雅阁HG7203AB | 杜延军 | 4.50 | 9.80 | 677# |
130 | 云E79256 | 轿车 | 丰田GTM7200G | 杨尉 | 3.00 | 8.00 | 236# |
131 | 云E37088 | 轿车 | 蒙迪欧CAF7200A1 | 王守能 | 1.00 | 4.40 | 760# |
132 | 云E01066 | 轿车 | 丰田SXV20L-AEPNKW | 曹国勇 | 1.00 | 3.20 | 713# |
133 | 云E55877 | 轿车 | 丰田GTM7200G | 郭德富 | 3.60 | 8.20 | 38# |
134 | 云E65168 | 轿车 | 丰田(TOYOTA)GTM7200G-NAVI | 吴文书 | 4.50 | 10.80 | 618# |
135 | 云EG5377 | 平台调用 | |||||
136 | 云E29666 | 越野车 | 三菱CFA2031B | 李启文 | 3.60 | 9.00 | 251# |
137 | 云E20666 | 越野车 | 猎豹CJY6470E | 段儒江 | 0.50 | 4.00 | 229# |
138 | 云E31877 | 越野车 | 霸道PRADO | 马栋 | 9.80 | 33.00 | 793# |
139 | 云EJW996 | 轿车 | 迈腾FV7187TAT | 饶兴祥 | 4.50 | 9.80 | 743# |
140 | 云ED8826 | 轿车 | 迈腾FV7187TAT | 张强 | 4.50 | 10.00 | 762# |
141 | 云ED8527 | 轿车 | 奥迪AUDIA6L1.8TAT | 李金鸿 | 1.60 | 7.00 | 726# |
142 | 云E55377 | 越野车 | 三菱CFA2031E | 王守能 | 4.00 | 12.40 | 760# |
143 | 云E76681 | 越野车 | 丰田VZJ95L-GKPEKV | 雷建美 | 1.50 | 10.60 | 308# |
144 | 云E29866 | 越野车 | 三菱CFA2031B | 曹国勇 | 3.00 | 9.00 | 713# |
145 | 云E61199 | 平台调用 | |||||
146 | 云OZ0366 | 越野车 | 欧蓝德JE3AD89X | 姚云 | 7.80 | 16.80 | 690# |
147 | 云E31979 | 轿车 | 帕萨特SVW7183DJI | 金苏平 | 1.80 | 5.60 | 295# |
148 | 云ECL001 | 轿车 | 迈腾FV7187TAT | 周昌明 | 4.20 | 9.20 | 782# |
149 | 云E06066 | 越野车 | 切诺基BJ021G | 姚正金 | 1.50 | 5.40 | 67# |
150 | 云E16386 | 越野车 | 三菱V31WHNHL1C | 郭财良 | 0.50 | 4.60 | 1116# |
151 | 云OZ0157 | 越野车 | 丰田霸道RZJ95L GKPNKV | 李兴 | 2.00 | 12.20 | 1127# |
152 | 云E31889 | 越野车 | 三菱CFA2031B | 普国生 | 3.00 | 9.40 | 773# |
153 | 云E02162 | 报废 | |||||
154 | 云0V2077 | 轿车 | 帕萨特SVW7183LJI | 2.00 | 未成交 | ||
155 | 云E64297 | 轿车 | 帕萨特SVW7183MJI | 潘丽琼 | 3.50 | 7.60 | 805# |
156 | 云0Z0459 | 轿车 | 桑塔纳SVW7180LED | 马旭涛 | 1.80 | 5.00 | 723# |
157 | 云OZ0156 | 轿车 | 丰田GTM7200G | 邹学军 | 4.00 | 10.40 | 291# |
158 | 云OE0089 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKPNKV | 李学映 | 1.50 | 9.00 | 710# |
159 | 云E39028 | 轿车 | 帕萨特SVW7183LJI | 胡荣 | 2.00 | 7.00 | 757# |
160 | 云OZ0398 | 轿车 | 桑塔纳SVW7180LED | 许云 | 1.70 | 5.00 | 717# |
161 | 云E22778 | 越野车 | 丰田RZJ120L-GKMEKV | 李保增 | 4.00 | 15.60 | 770# |
162 | 云EF8677 | 轿车 | 帕萨特SV7183LJI | 马春慈 | 2.00 | 6.00 | 1064# |
163 | 云E57799 | 轿车 | 迈腾FV7187TAT | 叶祥 | 3.00 | 9.00 | 370# |
164 | 云EA7266 | 轿车 | 迈腾FV7187TDQG | 李云平 | 7.80 | 12.20 | 682# |
165 | 云E28288 | 越野车 | 三菱CFA2031B | 王守能 | 4.00 | 10.20 | 760# |
166 | 云E19696 | 轿车 | 帕萨特SVW7183AGI | 陈宗华 | 1.50 | 5.00 | 392# |
167 | 云E00226 | 报废 | |||||
168 | 云E31766 | 轿车 | 雅阁HG7201) | 邹龙胜 | 2.00 | 5.40 | 169# |
169 | 云E35399 | 越野车 | 雷斯特REXTON | 雷建美 | 1.50 | 5.40 | 304# |
170 | 云EJ9867 | 越野车 | 丰田SGT6490 | 苏军生 | 15.80 | 30.00 | 144# |
171 | 云EK7735 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKMNKV | 李荣 | 2.00 | 9.20 | 702# |
172 | 云E12396 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKNMKV | 王守能 | 1.00 | 8.00 | 760# |
173 | 云EFF997 | 越野车 | 雷斯特KPTG0B19 | 姚芳芳 | 1.50 | 5.00 | 388# |
174 | 云E74168 | 越野车 | 三菱CFA2031H | 者强 | 6.80 | 15.80 | 640# |
175 | 云E30789 | 越野车 | 陆地巡洋舰霸道TRJ120L-GKMEKV | 张俊 | 6.80 | 20.40 | 363# |
176 | 云EAA099 | 轿车 | 丰田GTM7200G NAVI | 樊昊 | 4.50 | 10.00 | 1041# |
177 | 云EM7758 | 轿车 | 捷达FV7160CIF E3 | 杨加林 | 1.00 | 3.60 | 1120# |
178 | 云E32766 | 轿车 | 雅阁HG7201(ACCORD 2.0I-VTEC) | 罗彬 | 1.80 | 5.20 | 703# |
179 | 云EH9917 | 越野车 | 警兴JXQ6400 | 徐自芹 | 0.40 | 2.80 | 613# |
180 | 云E77567 | 越野车 | 森林人JF1SH94F | 李奉昌 | 5.50 | 11.80 | 1082# |
181 | 云E01777 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKMNKV | 张仕官 | 1.50 | 8.00 | 763# |
182 | 云E20366 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKMNKV | 杜延军 | 2.00 | 9.00 | 677# |
183 | 云EJC999 | 轿车 | 荣威CSA7180AB-DL | 曹国勇 | 2.00 | 4.80 | 713# |
184 | 云E30666 | 越野车 | 三菱CFA2031B | 杜延军 | 2.00 | 9.40 | 677# |
185 | 云EJW999 | 轿车 | 丰田GTM7200G-NAVI | 樊宇飞 | 4.00 | 9.40 | 591# |
186 | 云E12966 | 报废 | |||||
187 | 云E28817 | 越野车 | 三菱CFA2031B | 李兴 | 4.00 | 12.20 | 1128# |
188 | 云E77566 | 越野车 | 森林人JF1SH94F | 孙如伦 | 6.80 | 13.60 | 528# |
189 | 云E38877 | 轿车 | 丰田GTM7200G | 张国楚 | 2.00 | 7.20 | 765# |
190 | 云EK3865 | 小客车 | 金冠JGS5020X | 周学存 | 0.40 | 2.40 | 495# |
191 | 云E29226 | 越野车 | 三菱CFA2031B | 郭雄 | 3.00 | 9.60 | 225# |
192 | 云E29227 | 越野车 | 尼桑ZN6452WAG | 刘兴华 | 1.20 | 5.60 | 736# |
193 | 云E27172 | 平台调用 | |||||
194 | 云E98601 | 越野车 | 雷斯特REXTON | 苏贤洋 | 2.00 | 4.80 | 1034# |
195 | 云E29132 | 越野车 | 尼桑ZN6452AWG | 刘贵元 | 1.20 | 5.60 | 221# |
196 | 云E29147 | 越野车 | 尼桑ZN6452WAG | 宋凯 | 1.20 | 5.40 | 68# |
197 | 云E36566 | 轿车 | 帕萨特SVW7183LJI | 马利坤 | 1.50 | 5.80 | 719# |
198 | 云E38988 | 轿车 | 天籁EQ7203BA | 潘丽琼 | 2.00 | 6.80 | 805# |
199 | 云ELD098 | 轿车 | 桑塔纳SVW7180LEI | 陈永林 | 1.20 | 3.80 | 285# |
200 | 云E04212 | 轿车 | 皇冠JZS133L | 段存焕 | 0.40 | 4.20 | 527# |
201 | 云E16758 | 轿车 | 桑塔纳330K8L LOL | 马栋 | 0.40 | 2.00 | 793# |
202 | 云E10616 | 报废 | |||||
203 | 云E81727 | 小客车 | 丰田GTM6480AD | 马利坤 | 5.00 | 13.80 | 719# |
204 | 云E19899 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKMNKV | 姚恩彪 | 2.00 | 8.00 | 75# |
205 | 云EPN258 | 轿车 | 天籁EQ7203BA | 张希金 | 3.00 | 7.60 | 1076# |
206 | 云E02626 | 越野车 | 三星SXZ6470 | 王学国 | 0.50 | 2.60 | 584# |
207 | 云E01177 | 轿车 | 上海别克BUICK | 张家能 | 0.50 | 1.60 | 339# |
208 | 云E20466 | 轿车 | 帕萨特SVW7183DJI | 马兴旺 | 0.70 | 3.60 | 344# |
209 | 云E01109 | 报废 | |||||
210 | 云ELD099 | 轿车 | 桑塔纳SVW7180LEI | 周世平 | 1.30 | 3.40 | 134# |
211 | 云E38588 | 轿车 | 丰田GTM7200G | 张国楚 | 3.00 | 7.80 | 765# |
212 | 云E56677 | 越野车 | 雷斯特KPTG0B1957P | 陈树言 | 1.80 | 5.20 | 672# |
213 | 云E57788 | 轿车 | 迈腾FV7187TAT | 潘丽琼 | 3.50 | 8.80 | 805# |
214 | 云E28898 | 越野车 | 三菱CFA2031B | 张再春 | 4.00 | 10.00 | 768# |
215 | 云E27666 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKPNKV | 米俊丞 | 2.00 | 8.40 | 502# |
216 | 云E71579 | 越野车 | 森林人JF1SH52F | 杨有福 | 4.00 | 12.80 | 15# |
217 | 云EJ3682 | 越野车 | 三菱V31WHNHL1C | 陈应清 | 0.40 | 3.80 | 661# |
218 | 云E65655 | 越野车 | 三菱CFA2031H | 王守能 | 6.80 | 15.00 | 760# |
219 | 云E00122 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKPNKV | 侯勇 | 1.80 | 8.00 | 508# |
220 | 云E00121 | 轿车 | 皇冠3.0 | 王英 | 0.40 | 4.00 | 589# |
221 | 云E38269 | 轿车 | 捷达FV7160GIF E3 | 牟定县大毅汽车服务有限公司 | 0.70 | 2.40 | 746# |
222 | 云E27689 | 越野车 | 丰田霸道RZJ95L-GKMNKV | 王子树(杨建波) | 2.00 | 9.80 | 733# |
223 | 云E15539 | 越野车 | 三菱V31WHNHL1C | 张建平 | 0.60 | 3.80 | 58# |
224 | 云E39285 | 轿车 | 奇瑞SQR7161A2H | 余光华 | 0.60 | 2.00 | 42# |
225 | 云E11979 | 报废 | |||||
226 | 云EK0516 | 越野车 | 三菱CFA2031D | 曹国勇 | 1.50 | 9.20 | 713# |
227 | 云E06777 | 越野车 | 丰田RZJ95L-GKMNKV | 张莲花 | 2.00 | 8.80 | 744# |
228 | 云E30626 | 报废 | |||||
229 | 云E18198 | 越野车 | 猎豹CJY6470E | 王海成 | 0.80 | 4.20 | 103# |
230 | 云E28318 | 轿车 | 帕萨特SVW7183DJI | 张中才 | 1.60 | 5.60 | 43# |
531.40 | 1584.80 |
来源:楚雄州人民政府政务服务网