【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2018年3月悦翔V3销量为1870辆,在长安汽车销量中占比2.28%,在小型车销量中排名第12位。
悦翔V3销量走势图 (单位:辆)
2018年3月,悦翔V3销量同比下降23.86%,环比增长59.83%;最近12个月中,悦翔V3销量在2018年1月达到最高,销量为2367辆。
悦翔V3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2018-03 | 1870 | 2.28% | 2.08% | 12 |
2018-02 | 1170 | 1.67% | 1.3% | 15 |
2018-01 | 2367 | 2.04% | 2.64% | 11 |
2017-12 | 1097 | 1.11% | 1.22% | 17 |
2017-11 | 872 | 1.09% | 0.97% | 20 |
2017-10 | 70 | 0.09% | 0.08% | 33 |
2017-09 | 37 | 0.05% | 0.04% | 33 |
2017-08 | 21 | 0.04% | 0.02% | 31 |
2017-07 | 1033 | 2.41% | 1.15% | 14 |
2017-06 | 1368 | 2.56% | 1.52% | 14 |
2017-05 | 1882 | 4.24% | 2.1% | 12 |
2017-04 | 1228 | 4.24% | 1.37% | 17 |
在小型车市场,悦翔V3在2018年3月份的市场份额同比下降了0.83%,在小型车的排名较上月上升3个名次。 2018年1-3月,悦翔V3的累计销量达到5407辆, 同比下降64.92%, 在小型车销量排名为第12位。
长安汽车2018年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS55 | 20169 | SUV | 7 | 24.59% |
长安CS75 | 15278 | SUV | 12 | 18.62% |
逸动 | 13027 | 紧凑型车 | 16 | 15.88% |
长安CS35 | 11953 | SUV | 18 | 14.57% |
逸动DT | 4906 | 紧凑型车 | 36 | 5.98% |
长安CS15 | 3834 | SUV | 79 | 4.67% |
逸动XT | 3668 | 紧凑型车 | 48 | 4.47% |
睿骋CC | 3416 | 中型车 | 16 | 4.16% |
悦翔V3 | 1870 | 小型车 | 12 | 2.28% |
奔奔 | 1311 | 微型车 | 8 | 1.60% |
凌轩 | 1248 | MPV | 30 | 1.52% |
长安CS95 | 1203 | SUV | 128 | 1.47% |
逸动新能源 | 69 | 紧凑型车 | 93 | 0.08% |
悦翔V7 | 41 | 紧凑型车 | 94 | 0.05% |
睿骋 | 35 | 中型车 | 35 | 0.04% |
悦翔V3与竞品车型销量对比(2018年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
悦翔V3 | 1870 | 小型车 | 12 | 长安汽车 | 2.28% |
比亚迪F3 | 7033 | 紧凑型车 | 27 | 比亚迪 | 16.62% |
风云2 | 723 | 小型车 | 18 | 奇瑞汽车 | 1.88% |
长城C30 | 610 | 紧凑型车 | 75 | 长城汽车 | 77.02% |
悦翔V3 4.39-5.29万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。