【车主之家 销量数据】日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年4月朗行销量为7213辆,在上汽大众销量中占比6.19%,在紧凑型车销量中排名第25位。
朗行销量走势图 (单位:辆)
2017年4月,朗行销量同比增长5.84%,环比增长9.95%;最近12个月中,朗行销量在2016年12月达到最高,销量为8440辆。
朗行最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-04 | 7213 | 6.19% | 1.36% | 25 |
2017-03 | 6560 | 4.39% | 1.24% | 32 |
2017-02 | 170 | 0.14% | 0.03% | 80 |
2017-01 | 7805 | 4.36% | 1.47% | 31 |
2016-12 | 8440 | 5.10% | 1.59% | 36 |
2016-11 | 1885 | 1.19% | 0.36% | 67 |
2016-10 | 5506 | 3.58% | 1.04% | 42 |
2016-09 | 6984 | 4.79% | 1.32% | 36 |
2016-08 | 4615 | 3.85% | 0.87% | 38 |
2016-07 | 3619 | 3.31% | 0.68% | 40 |
2016-06 | 5716 | 4.71% | 1.08% | 36 |
2016-05 | 6759 | 5.50% | 1.28% | 31 |
在紧凑型车市场,朗行在2017年4月份的市场份额同比增长了0.24%,在紧凑型车的排名较上月上升7个名次。 2017年1-4月,朗行的累计销量达到21748辆, 同比下降76.11%, 在紧凑型车销量排名为第34位。
上汽大众2017年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 29327 | 紧凑型车 | 3 | 25.17% |
桑塔纳 | 17222 | 紧凑型车 | 7 | 14.78% |
途观L | 13257 | SUV | 11 | 11.38% |
帕萨特 | 13193 | 中型车 | 3 | 11.32% |
Polo | 9720 | 小型车 | 2 | 8.34% |
凌渡 | 8785 | 紧凑型车 | 23 | 7.54% |
途观 | 8345 | SUV | 29 | 7.16% |
朗行 | 7213 | 紧凑型车 | 25 | 6.19% |
途昂 | 5391 | SUV | 44 | 4.63% |
桑塔纳·浩纳 | 2482 | 紧凑型车 | 48 | 2.13% |
途安 | 1452 | MPV | 32 | 1.25% |
辉昂 | 146 | 中大型车 | 11 | 0.13% |
朗行与竞品车型销量对比(2017年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Polo | 9720 | 小型车 | 2 | 上汽大众 | 8.34% |
朗逸 | 29327 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 25.17% |
高尔夫 | 11798 | 紧凑型车 | 14 | 一汽大众 | 12.30% |
宝来 | 16417 | 紧凑型车 | 8 | 一汽大众 | 17.11% |
明锐 | 8992 | 紧凑型车 | 22 | 上汽大众斯柯达 | 39.93% |
迈锐宝 | 6299 | 中型车 | 12 | 通用雪佛兰 | 21.09% |
朗行 11.29-16.29万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。