日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2017年1月凌渡销量为15474辆,在上汽大众销量中占比8.65%,在紧凑型车销量中排名第15位。
凌渡销量走势图 (单位:辆)
2017年1月,凌渡销量同比增长1.17%,环比增长2.78%;最近12个月中,凌渡销量在2016年11月达到最高,销量为16511辆。
凌渡最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2017-01 | 15474 | 8.65% | 2.13% | 15 |
2016-12 | 15056 | 9.10% | 2.07% | 19 |
2016-11 | 16511 | 10.40% | 2.27% | 18 |
2016-10 | 10805 | 7.02% | 1.48% | 26 |
2016-09 | 12034 | 8.25% | 1.65% | 23 |
2016-08 | 9049 | 7.54% | 1.24% | 23 |
2016-07 | 8348 | 7.64% | 1.15% | 24 |
2016-06 | 9351 | 7.71% | 1.29% | 24 |
2016-05 | 9900 | 8.06% | 1.36% | 24 |
2016-04 | 10237 | 8.47% | 1.41% | 22 |
2016-03 | 16452 | 10.60% | 2.26% | 16 |
2016-02 | 10107 | 8.49% | 1.39% | 15 |
在紧凑型车市场,凌渡在2017年1月份的市场份额同比增长了0.05%,在紧凑型车的排名较上月上升4个名次。
上汽大众2017年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 52428 | 紧凑型车 | 1 | 29.31% |
桑塔纳 | 30346 | 紧凑型车 | 5 | 16.96% |
途观 | 23538 | SUV | 7 | 13.16% |
帕萨特 | 19074 | 中型车 | 2 | 10.66% |
Polo | 18036 | 小型车 | 1 | 10.08% |
凌渡 | 15474 | 紧凑型车 | 15 | 8.65% |
途安 | 10414 | MPV | 7 | 5.82% |
朗行 | 7805 | 紧凑型车 | 31 | 4.36% |
桑塔纳·浩纳 | 1495 | 紧凑型车 | 56 | 0.84% |
辉昂 | 278 | 中大型车 | 11 | 0.16% |
凌渡与竞品车型销量对比(2017年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
朗逸 | 52428 | 紧凑型车 | 1 | 上汽大众 | 29.31% |
迈腾 | 20058 | 中型车 | 1 | 一汽大众 | 14.09% |
凌渡 | 15474 | 紧凑型车 | 15 | 上汽大众 | 8.65% |
思域 | 15441 | 紧凑型车 | 16 | 东风本田 | 32.14% |
雅阁 | 11967 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 23.06% |
奥迪A3 | 7429 | 紧凑型车 | 33 | 一汽-大众奥迪 | 14.55% |
凌渡 14.59-22.89万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。