四川省省级机关公务用车改革,首批110辆“退役”公车本月23日网上拍卖,这让市民真真切切看到了车改前进的脚步。
首批网上拍卖的110辆车定于2月20日至22日期间向市民开放展示。这次拍卖应该关注什么?竞拍的规则是什么?这些小编都给您梳理好了!
2月16日,四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心网站和省机关事务管理局网站,发布了这次四川省省级机关公车改革取消车辆(第1批)拍卖车辆清单,包括每辆车的起拍价、行驶里程、车况描述等具体信息。
本次拍卖的车辆包括奥迪、雅阁等品牌,涵盖轿车、越野车、商务车、旅行车等多种车型,最低的起拍价才800元!
800元,小伙伴都惊呆了,这不是传说中的白菜价么?
起拍价最低:42号神龙-富康轿车
清单中,起拍价最低的是编号为42的神龙-富康轿车,仅800元。登记时间为2002年4月,表显里程为12.45万公里。备注栏中显示“发动机静态检查:发动机线束老化,油管、水管有老化、裂痕;后保险杠:锈蚀,油漆剥落;整车外观油漆老化”。
起拍价最高:106号奥迪轿车
起拍价最高的是一辆2013年登记的奥迪轿车,为25.7万元。备注栏中显示“该车未发生碰撞事故;车身漆面保养一般;发动机工作状况正常;各种电气设备均工作正常;底盘无损伤;内饰保养一般”。
里程数最少:99号江铃全顺
里程数最少的为一辆2008登记的江铃全顺,编号为99号,起拍价1.8万元,里程数仅为2000公里。备注栏中显示该车“车身漆面保养较差;停置时间较长,发动机工作状况正常;各种电气设备均工作正常;底盘无损伤;内饰保养一般”。
里程数最多:110号丰田TOYOTA
该车表显为48.25万公里。备注栏中显示该车“未发生碰撞事故;车身漆面保养较差;前杠锈蚀,发动机工作状况正常;各种电气设备均工作正常;底盘无损伤;内饰霉变,内饰保养较差”。
跑得多,当然买得早,登记时间最早的也是它,1998年9月就已入手。起拍价2.1万元。
登记时间最晚:49号大众新捷达
该车2013年11月才被登记,里程数为2.18万公里,起拍价为5.09万元。备注为:动机静态检查:发动机外围皮带老化,发动机线束老化;右后门:局部划痕;前保险杠:局部划痕;后保险杠:局部划痕。
焦点问答
1
谁可以竞拍?
在中国境内法人、自然人和其他组织均可申请参加车辆竞买。
2
在哪儿竞拍?
报名和竞价均在四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心网站进行()。
3
竞拍要交钱吗?
参与竞拍要交1万元/辆车的保证金,无论竞拍成功与否,该保证金都将退回。
4
车牌拍卖吗?
此次拍卖的车辆不包含车牌。
5
车辆种类
本批次公车拍卖将采取网络拍卖方式,拍卖车辆共计110辆(不含车辆号牌)。包括帕萨特、迈腾、别克、奥迪、桑塔纳、捷达、雅阁等10余种,涵盖轿车、越野车、商务车、旅行车等多种车型。取消的车辆已经公开招标确定的机动车专业评估机构逐车鉴定评估。
6
拍卖流程
网络竞拍分八步,具体见下图
7
竞价规则
自由竞价时间为24小时,设延时机制
交纳完保证金,市民的竞价买车之路才算正式开启。
网络拍卖开始后,市民出价不得低于起拍价,且每次增价幅度为人民币100元的整数倍。竞买人参加网络竞价,一经出价,不得反悔撤回,当有更高出价时,该出价自动失效。
根据页面提示,每辆车的网络竞价时间分为自由竞价时间及延时竞价周期两个阶段。自由竞价时间为24小时,在此期间,市民可随时出价,在该时间结束前2分钟之内,如无新的出价,则竞价结束。但若在最后2分钟有新的出价,则延时竞价周期启动,每次延时为5分钟。也就是说,当自由竞价时间结束前出现新的出价,系统将自动延长5分钟的竞价时间,若在这5分钟内又有新的出价,则再延长5分钟,直到没有新的出价才算结束。
市民若竞买成功,网络系统将自动提示“成交”。同时,竞价系统将通过短信方式,将成交信息发送至该买受人手机(注册时登记手机号码)。
温馨提示:
待拍卖车辆将进行集中展示,有看中的车辆可在展示时间内前往实地了解车辆相关情况哦。
展示时间:
2月20日至2月22日(9:00—17:00)
展示地点:
成都市武侯区聚龙路68号摩尔车汇广场负一楼
四川省省级机关公车改革取消车辆(第1批)
拍卖车辆清单(仅供参考)
序号 | 车辆类别及颜色 | 起拍价 (元) | 登记 时间 | 里程 (万公里) | 排量及 排档方式(MT:手动;AT:自动) | |
第 一组 第 一组 | 1 | 捷达FV7160CIF E3/黑 | 9900 | 2005.4 | 表显:7.06 | 1.6L/MT |
2 | 帕萨特SVW7183FJi/黑 | 12300 | 2003.7 | 表显:9.15 | 1.8/5MT | |
3 | 上海别克SGM7301GL/黑 | 5600 | 2001.12 | ∕ | 3.0L/AT | |
4 | 上汇SH6490/白灰 | 7300 | 2005.4 | 表显:13.22 | 5MT | |
5 | 帕萨特SVW7183DJI/黑 | 9300 | 2002.9 | 表显:20.34 | 1.8L/5MT | |
6 | 别克SGM7301GS/黑 | 7500 | 2002.9 | 表显:14.70 | V6 | |
7 | 别克SGM7302GS/黑 | 10400 | 2003.8 | ∕ | V6 | |
8 | 金杯SY6480/白蓝 | 4800 | 2006.4 | 表显:2.60 | 2.2/5MT | |
9 | 江淮HFC6470A/灰 | 10300 | 2004.7 | 表显:2.01 | 2.4L/5MT | |
10 | 奥迪AUDIA6L2.4CVT/黑 | 26000 | 2003.10 | 表显:19.29 | 2.4L/V6 | |
第 二组 | 11 | 上海别克BUICK/黑 | 1300 | 2002.2 | 表显:1.34 | 2.98L/V6 |
12 | 别克SGM7301GS/黑 | 9900 | 2002.9 | 表显:22.41 | 3.0L/V6/AT | |
13 | 天籁EQ7203BA/黑 | 34500 | 2007.4 | 表显:3.48 | 2.0L/AT | |
14 | 别克SGM7200/黑 | 14400 | 2004.7 | 表显:3.48 | 2.0L/5MT | |
15 | 别克SGM7302GS/黑 | 11300 | 2003.9 | 表显:12.19 | 3.0L/V6/AT | |
16 | 广州雅阁HG7300/黑 | 8500 | 2002.9 | ∕ | 3.0L/V6 | |
17 | 桑塔纳SVW7182EF1/黑 | 1300 | 2001.2 | 表显:16.04 | 1.8/AT | |
18 | 奥迪AUDIA6L1.8T/黑 | 14400 | 2003.7 | 表显:23.47 | 1.8T/5MT | |
19 | 奥迪AUDIA6L1.8T/黑 | 17500 | 2003.7 | 表显:22.41 | 1.8T/5MT | |
20 | 奥迪AUDIA6L2.4AT/黑 | 21800 | 2003.1 | 表显:13.69 | / 2.4L/V6/AT/MT | |
第 三组 第 三组 | 21 | 上海别克SGM7301GL/黑 | 7700 | 2001.12 | 表显:19.30 | 3.0L/V6/AT |
22 | 金杯SY6480/白 | 2600 | 2006.4 | 表显:3.16 | 2.2L | |
23 | 广州雅阁HG7200/黑 | 5100 | 2000.11 | 表显:29.04 | 2.0L/L4/AT | |
24 | 奥迪AUDIA6L1.8T/黑 | 14800 | 2003.7 | 表显:20.50 | 1.8L/L4/5MT | |
25 | 别克SGM7302GS/黑 | 8100 | 2003.8 | 表显:14.41 | 3.0/V6/AT | |
26 | 别克SGM7252GL/黑 | 16800 | 2005.1 | 表显:26.57 | 2.5L/V6/AT | |
27 | 帕萨特SVW7183LJL/黑 | 34200 | 2006.11 | 表显:19.06 | 1.8L/L4/MT/AT | |
28 | 帕萨特SVW7193FJL/黑 | 12900 | 2004.8 | 表显:27.04 | 1.8L/L4/5MT | |
29 | 别克SGM7180LS/蓝 | 9400 | 2005.6 | 表显:17.72 | 1.8L | |
30 | 丰田TV7250/黑 | 59100 | 2006.10 | 表显:28.41 | 2.5L/V6/MT/AT | |
第 四组 第 四组 | 31 | 现代BH7200M/白 | 8200 | 2004.12 | 表显:16.47 | 2.0L/L4/5MT |
32 | 帕萨特SVW7183FJL/黑 | 8200 | 2002.1 | 表显:34.15 | 1.8L/L4/5MT | |
33 | 别克SGM6510GL8/蓝 | 15500 | 2004.8 | 表显:19.61 | 3.0L/V6/AT | |
34 | 现代BH7200M/黑 | 8200 | 2004.12 | 表显:8.93 | 2.0L/L4/5MT | |
35 | 别克SGM7252GL/黑 | 17100 | 2005.1 | 表显:28.07 | 2.5L/V6/AT | |
36 | 雅阁HG72GG/黑 | 3000 | 2000.12 | 表显:16.47 | 2.0L/L4/AT | |
37 | 别克SGM7240GS/黑 | 30400 | 2006.11 | 表显:23.13 | 2.4L/L4 | |
38 | 别克SGM7200/黑 | 24300 | 2007.12 | 表显:16.30 | 2.0L/L4/5MT | |
39 | 帕萨特SVW7183FJI/黑 | 7700 | 2002.8 | 表显:21.57 | 1.8T/L4/5MT | |
40 | 帕萨特SVW7183FJI/黑 | 7600 | 2002.8 | 表显:22.99 | 1.8L/L4/5MT | |
第 五组 | 41 | 帕萨特SVW7183FJI/黑 | 9700 | 2004.1 | 表显:19.01 | 1.8L/L4/5MT |
42 | 神龙富康DC7160AXC1/黄 | 800 | 2002.4 | 表显:12.45 | 1.6L/L4/5MT | |
43 | 帕萨特SVW7183FJI/黑 | 6100 | 2004.1 | 表显:17.97 | 1.8L/L4/5MT | |
44 | 帕萨特SVW7183FJI/黑 | 7700 | 2002.8 | 表显:24.42 | 1.8L/L4/5MT | |
45 | 长安牌SC6418D4(金牛星)/白 | 11800 | 2011.5 | 表显:3.55 | 1.3L/L4/5MT | |
46 | 长安牌SC6418D4(金牛星)/白 | 12200 | 2011.4 | 表显:5.58 | 1.3L/L4/5MT | |
47 | 别克SGM6510GL8/蓝 | 18700 | 2004.1 | 表显:37.16 | 3.0/V6/AT | |
48 | 丰田海狮2.438LRZH115L-BFMGE/白 | 2800 | 2001.10 | 表显:23.80 | 2.4/L4/5MT | |
49 | 大众牌FV7160BBMGG (新捷达)/白 | 50900 | 2013.11 | 表显:2.18 | 1.6L/L4/5MT | |
50 | 帕萨特SVW7203VPD(领驭)/黑 | 65200 | 2009.11 | 表显:12.70 | 2.0L/L4/AT | |
第 六组 第 六组 | 51 | 帕萨特牌SVW7203VPD(领驭)/黑 | 46900 | 2009.9 | 表显:4.95 | 2.0L/L4/AT |
52 | 帕萨特牌SVW7203VPD(领驭)/黑 | 61400 | 2009.9 | 表显:4.88 | 2.0L/L4/AT | |
53 | 雅阁HG7201(ACCORD 2.0 I-VTEC)/黑 | 26700 | 2005.12 | 表显:30.32 | 2.0L/L4/AT | |
54 | 雅阁HG7201(ACCORD 2.0 I-VTEC)/黑 | 22800 | 2005.12 | 表显:34.40 | 2.0L/L4/AT | |
55 | 雅阁HG7201(ACCORD 2.0 I-VTEC)/黑 | 25900 | 2005.11 | 表显:24.67 | 2.0L/L4/AT | |
56 | 奥迪AUDI A6L 1.8 /黑 | 18700 | 2005.1 | 表显:15.88 | 1.8L/L4/5MT | |
57 | 桑塔纳SVW7180CEi(普桑)/黑 | 7200 | 2005.3 | 表显:10.79 | 1.8/L4/5MT | |
58 | 桑塔纳SVW7180CEI(普桑)/黑 | 6900 | 2005.3 | 表显:9.20 | 1.8/L4/5MT | |
59 | 桑塔纳SVW7180CEI(普桑)/黑 | 6600 | 2005.3 | 表显:7.81 | 1.8/L4/5MT | |
60 | 捷达FV7160ATF/白 | 7500 | 2004.12 | 表显:9.08 | 1.8/L4/AT | |
第 七组 第 七组 | 61 | 雅阁牌HG7240/黑 | 21200 | 2004.3 | 表显:18.43 | 2.4L/L4/AT |
62 | 风神EQ7200-III(蓝鸟)/黑 | 8700 | 2003.3 | 表显:16.62 | 2.0/L4/AT | |
63 | 风神EQ7200-III(蓝鸟)/黑 | 3300 | 2003.3 | 表显:20.99 | 2.0L/L4/AT | |
64 | 风神EQ7200-III(蓝鸟)/黑 | 8500 | 2003.3 | 表显:7.48 | 2.0/L4/AT | |
65 | 雅阁HG7200/黑 | 5100 | 2001.2 | 表显:37.50 | 2.0L/L4/AT | |
66 | 雅阁HG7203AB/黑 | 69300 | 2009.4 | 表显:16.79 | 2.0L/L4/AT | |
67 | 雅阁牌HG7201A(ACC0RD 2.0 I-VTEC) /黑 | 34300 | 2007.7 | 表显:25.94 | 2.0L/L4/AT | |
68 | 雅阁HG7201A(ACC0RD 2.0 I-VTEC) /黑 | 23000 | 2005.11 | 表显:24.40 | 2.0L/L4/AT | |
69 | 雅阁牌HG7240/黑 | 22600 | 2004.7 | 表显:19.95 | 2.4L/L4/AT | |
70 | 捷达FV7160ATF/白 | 8000 | 2004.12 | 表显:7.74 | 1.6L/L4/AT | |
第 八组 第 八组 | 71 | 雅阁牌HG7240/黑 | 22500 | 2004.7 | 表显:21.21 | 2.4L/L4/AT |
72 | 帕萨特牌SVW7203VPD/黑 | 60900 | 2009.9 | 表显:13.05 | 2.0L/L4/AT | |
73 | 桑塔纳SVW7182KFi(3000)/黑 | 10400 | 2004.6 | 表显:12.10 | 1.8L/L4/5MT | |
74 | 桑塔纳牌SVW7182KFi(3000)/黑 | 11000 | 2004.6 | 表显:5.13 | 1.8L/L4/5MT | |
75 | 奥迪AUDI A6L 1.8T/黑 | 17100 | 2004.3 | 表显:24.40 | 1.8L/L4/5MT | |
76 | 桑塔纳SVW7180CEi(/黑 | 4400 | 2004.1 | 表显:7.87 | L4/5MT | |
77 | 桑塔纳SVW7180CEi/黑 | 5300 | 2004.1 | 表显:11.10 | 1.8L/L4/5MT | |
78 | 帕萨特牌SVW7203VPD/黑 | 67200 | 2009.11 | 表显:9.30 | 2.0L/L4/AT | |
79 | 金旅XML6896E1A/白 | 16200 | 2006.6 | 表显:4.93 | 5.9L/MT | |
80 | 别克SGM7252GL/黑 | 11800 | 2003.7 | 表显:15.00 | 2.5L/V6/AT | |
第 九组 第 九组 | 81 | 丰田牌GTM7200G-NAV1/黑 | 65400 | 2008.4 | 表显:10.04 | 2.0L/L4/AT |
82 | 东南DN6492C/灰绿 | 3200 | 2004.5 | 表显:3.45 | 2.0L/L4/5MT | |
83 | 丰田牌GTM7200G/黑 | 44100 | 2007.12 | 表显:17.82 | 2.0L/L4/AT | |
84 | 雅阁牌HG7201A) /黑 | 41700 | 2007.6 | 表显:11.56 | 2.0L/L4/AT | |
85 | 东风日产牌EQ7204AC/黑 | 59900 | 2010.1 | 表显:15.24 | 2.0L/L4/AT | |
86 | 丰田牌TV7250/黑 | 63300 | 2007.10 | 表显:12.58 | 2.5L/V6/AT/MT | |
87 | 雅阁牌HG7201A(ACC0RD 2.0 1-VTEC) /黑 | 39600 | 2007.6 | 表显:12.84 | 2.0L/L4/MT | |
88 | 别克SGM7302GL/黑 | 17900 | 2005.10 | 表显:8.59 | 3.0L/V6/AT | |
89 | 红旗牌CA7204AT4/黑 | 32300 | 2009.6 | 表显:6.81 | 2.0L/L4/MT/AT | |
90 | 大众牌FV7187T/黑 | 52600 | 2007.9 | 表显:6.68 | 1.8T/L4/5MT | |
第 十组 第 十组 | 91 | 奔驰L114M111/灰 | 37700 | 2005.1 | 表显:3.28 | 2.3L/L4/MT/AT |
92 | 帕萨特牌SVW7203EP1/黑 | 26800 | 2007.11 | 表显:4.47 | 2.0L/L4/5MT | |
93 | 雅阁牌HG7201A) /黑 | 42100 | 2007.6 | 表显:8.67 | 2.0L/L4/AT | |
94 | 大众牌FV7187FATG/黑 | 93000 | 2013.3 | 表显:6.07 | 1.8T/L4/AT | |
95 | 别克SGM6510GL8/蓝 | 14800 | 2001.10 | 表显:35.57 | 3.0L/V6/AT | |
96 | 别克SGM7251G/黑 | 9200 | 2003.12 | 表显:1.44 | 2.5L/V6/AT | |
97 | 柯斯达SCT6700RZB54L/黄 | 45000 | 2006.1 | 表显:9.39 | 2.7L/5MT | |
98 | 别克SGM7252GL/黑 | 13000 | 2005.1 | 表显:15.00 | 2.5L/V6/AT | |
99 | 江铃全顺牌JX6461DJ-M/白 | 18000 | 2008.4 | 表显:0.20 | 2.8L.5MT | |
100 | 帕萨特SVW7183DJI/黑 | 17000 | 2005.9 | 表显:33.13 | 1.8T/L4/MT/AT | |
第 十 一组 第 十 一组 | 101 | 迈腾牌FV7187TAT/黑 | 58000 | 2008.3 | 表显:25.39 | 1.8T/L4/MT/AT |
102 | 帕萨特SVW7183DJI/黑 | 18000 | 2005.9 | 表显:24.99 | 1.8T/L4/MT/AT | |
103 | 帕萨特SVW7183DJI/黑 | 17000 | 2005.1 | 表显:33.35 | 1.8T/L4/MT/AT | |
104 | 帕萨特SVW7183AGI/黑 | 6000 | 2001.8 | 表显:43.06 | 1.8T/L4/5MT | |
105 | 桑塔纳SVW7182HFI/黑 | 1000 | 2002.12 | 表显:1.01 | 1.8L/L4/5MT | |
106 | 奥迪FV7201BACWG/黑 | 257000 | 2013.6 | 表显:1.47 | 2.0/AT | |
107 | 丰田陆地巡洋舰JTEHT05J/棕 | 57000 | 2001.6 | 表显:30.95 | 4.7/AT | |
108 | 奥迪 FV7201T/黑 | 58000 | 2006.5 | 表显:27.02 | 2.0/MT | |
109 | 三菱帕杰罗JMYLRV73W2J/灰 | 26000 | 2002.6 | 表显:37.06 | 3.0/AT | |
110 | 丰田TOYOTA/灰 | 21000 | 1998.9 | 表显:48.25 | 4.5/MT |
(文章内容综合自:华西都市报、四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心网站、四川在线等。)
人民网四川频道
微信号:rmw_sc(←长按复制)
用人民的视觉给你不一样的精彩四川!