2020年度(第七届)福建省政府质量奖申报企业/组织指标公示
根据《福建省人民政府关于印发福建省政府质量奖管理办法的通知》(闽政〔2018〕3号)的规定,现将申报2020年度(第七届)福建省政府质量奖的46家企业/组织指标进行公示(企业/组织按照行政区划排序,具体排名不分先后),公示期为2020年7月8日-7月21日。
如果您对公示指标有意见和建议,请以书面形式向省质评办反映,并请注明您的联系方式。
省质评办地址:福州市华林路147号福建省市场监督管理局质量发展处,邮编:350003。
联系电话:0591-87580120;传真:0591-87830445;电子邮箱:423821906@QQ.COM。
福建省政府质量奖评审工作联席会议办公室
2020年7月8日
2020年度(第七届)福建省政府质量奖申报企业/组织公示指标汇总表
序号 | 企业/ 组织名称 | 地址 | 主要产品 | 所属行业 | 年份 | 主营业务收入 (万元) | 纳税总额 (万元) | 出具财务指标 审计报告的单位 |
1 | 福州丹诺西诚电子科技有限公司 | 福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号福州软件园C区19号楼 | 汽车开关、汽车档位模块、汽车灯具、汽车空调控制器、新能源汽车高压PTC | 汽车制造业 | 2017年 | 20055.65 | 1253.36 | 福建华成会计事务所有限公司 |
2018年 | 21985.70 | 1053.86 | 福建闽兴会计师事务所有限公司 | |||||
2019年 | 18135.50 | 347.60 | ||||||
2 | 福建永荣锦江股份有限公司 | 福州市长乐区空港工业区鹏程路28号 | 锦纶纤维、锦纶切片 | 化学纤维制造业 | 2017年 | 507476.04 | 5296.35 | 福州市鼓楼区彬圣会计师事务所 |
2018年 | 555693.26 | 17013.71 | ||||||
2019年 | 509807.67 | 4538.03 | ||||||
3 | 福建奔驰汽车有限公司 | 福州市青口投资区奔驰大道1号 | 梅赛德斯奔驰品牌V级车、威霆及其改装 | 汽车制造业 | 2017年 | 842,105 | 103,002 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 |
2018年 | 1,072,404 | 164,368 | ||||||
2019年 | 1,031,625 | 152,313 | ||||||
4 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 福建省福清市上迳镇工业区 | 特种水产饲料、畜禽饲料、水产品销售 | 农副食品加工业 | 2017年 | 113,074.11 | 1,932.92 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
2018年 | 149,981.50 | 2,089.71 | ||||||
2019年 | 242,635.70 | 1,549.09 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
5 | 福建省工业设备安装有限公司 | 福州市鼓楼区福新路297号 | 工业安装 | 工程建筑业 | 2017年 | 206730 | 5429 | 华兴会计师事务所 |
2018年 | 370152 | 9114 | ||||||
2019年 | 326670 | 9609 | ||||||
6 | 福建省建筑设计研究院有限公司 | 福建省福州市鼓楼区通湖路188号 | 工程勘察设计 | 服务业 | 2017年 | 37143 | 2556 | 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) |
2018年 | 53303 | 2552 | ||||||
2019年 | 118822 | 3334 | ||||||
7 | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | 福州元洪投资区 (福清城头) | 珠光材料 | 非金属矿物制品业 | 2017年 | 46916.37 | 7061.77 | 福建华兴会计事务所(特殊普通合伙) |
2018年 | 58677.48 | 6515.28 | ||||||
2019年 | 61700.60 | 5804.78 | 大华会计事务所 (特殊普通合伙) | |||||
8 | 盛辉物流集团有限公司 | 福建省福州市晋安区前横路169号 | 普通货物道路运输 | 道路运输业 | 2017年 | 216329.61 | 9116.44 | 福建华成会计师事务所有限公司等 |
2018年 | 217657.15 | 8532.89 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所等 | |||||
2019年 | 219800.76 | 8516.17 | ||||||
9 | 厦门ABB开关有限公司 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区舫山西二路885号二层 | 3.6kV~40.5kV中压开关设备、断路器等产品和服务 | 工业 | 2017年 | 260117 | 30061 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
2018年 | 284642 | 28745 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
2019年 | 323930 | 30661 | ||||||
10 | 厦门保沣实业有限公司 | 厦门市同安区五显镇布塘中路1668号 | 铝制易开盖 | 工业 | 2017年 | 141532 | 5737 | 厦门义华信会计师事务所(普通合伙) |
2018年 | 160218 | 15223 | 福州中丰华盈联合会计师事务所 | |||||
2019年 | 165141 | 8076 | 厦门义华信会计师事务所(普通合伙) | |||||
11 | 大博医疗科技股份有限公司 | 福建省厦门市海沧区山边洪东路18号 | 骨科创伤类产品、骨科脊柱类产品、微创外科类产品 | 工业 | 2017年 | 59186.58 | 14842.21 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
2018年 | 76940.36 | 16953.35 | ||||||
2019年 | 125524.02 | 18010.67 | ||||||
12 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区海景北路1号E栋 | 楼宇对讲系统智能家居系统 | 工业 | 2017年 | 35542.57 | 3378.35 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
2018年 | 43294.56 | 5520.74 | ||||||
2019年 | 57075.71 | 5866.70 | ||||||
13 | 厦门国宇健康管理中心有限公司 | 厦门市湖里区和通里128号 | 健康体检及检后健康管理服务 | 服务业 | 2017年 | 5922.68 | 238.74 | 厦门和正会计师事务所有限公司 |
2018年 | 8155.62 | 399.26 | ||||||
2019年 | 8857.13 | 548.05 | ||||||
14 | 厦门会展集团股份有限公司 | 福建省厦门市思明区会展路198号 | 会议及展览服务 | 服务业 | 2017年 | 47340 | 5546 | 北京兴华会计师事务所福建分所 |
2018年 | 54793 | 7040 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 | |||||
2019年 | 60982 | 7394 | ||||||
15 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 福建省厦门市集美区金龙路9号 | 客车 | 工业 | 2017年 | 687679 | 15983 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 |
2018年 | 657965 | 7705 | ||||||
2019年 | 585185 | 3847 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 | |||||
16 | 厦门联发(集团)物业服务有限公司 | 厦门市湖里大道28号联盛大厦西3A单元 | 物业服务 | 服务业 | 2017年 | 23016.64 | 1922.72 | 致同会计师事务所 |
2018年 | 30077.35 | 2562.85 | ||||||
2019年 | 44206.97 | 3300.47 | 容诚会计师事务所 | |||||
17 | 厦门蒙发利电子有限公司 | 厦门市同安工业集中区思明园62、63、65、66号 | 按摩椅 | 工业 | 2017年 | 75399 | 5010 | 立信会计师事务所 |
2018年 | 105406 | 5876 | ||||||
2019年 | 85637 | 5093 | ||||||
18 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 厦门市火炬高新区(翔安)产业园翔安西路E6幢8065号 | LED显示屏 | 工业 | 2017年 | 205052.42 | 3404.86 | 广东正中珠江会计师事务所 |
2018年 | 249759.03 | 4935 | ||||||
2019年 | 300229.08 | 3223.12 | 毕马威华振会计师事务所 | |||||
19 | 厦门天马微电子有限公司 | 厦门市翔安区翔安西路6999号 | 低温多晶硅液晶显示模块(LTPS TFT-LCD) | 工业 | 2017年 | 1140191 | 12463 | 致同会计师事务所 |
2018年 | 1505004 | 40077 | ||||||
2019年 | 1679717 | 42246 | ||||||
20 | 厦门通士达照明有限公司 | 厦门市同安区美溪道676号 | LED照明产品及灯具、智能照明产品 | 工业 | 2017年 | 108366.98 | 1469.27 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 |
2018年 | 114983.30 | 220.40 | ||||||
2019年 | 105184.80 | 1028.13 | ||||||
21 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | 厦门市湖里区云顶北路16号三楼309 | SIP话机、VCS视频会议系统 | 服务业 | 2017年 | 138776.32 | 5617.46 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
2018年 | 181535.94 | 11118.49 | ||||||
2019年 | 248934.67 | 12700.89 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
22 | 厦门盈趣科技股份有限公司 | 福建省厦门市海沧区东孚西路100号 | 智能电子(智能控制部件、创新消费电子)、车联网、智能制造解决方案 | 工业 | 2017年 | 326719.5 | 20709.33 | 致同会计师事务所 |
2018年 | 277872.9 | 15910.9 | ||||||
2019年 | 385444.25 | 15132.9 | 容诚会计师事务所 | |||||
23 | 厦门长塑实业有限公司 | 福建省厦门市海沧区翁角路268号 | 双向拉伸聚酰胺(尼龙)薄膜 | 工业 | 2017年 | 127237.3 | 11143.8 | 福建普和会计师事务所有限公司 |
2018年 | 127353.9 | 3723.8 | ||||||
2019年 | 130258.1 | 5733.0 | ||||||
24 | 同溢堂药业有限公司 | 漳浦县绥安工业区 | 丸剂(益安宁丸、金凤丸等) | 2740 中成药生产 | 2017年 | 59092 | 4094 | 厦门中兴会计师事务所有限公司 |
2018年 | 41364 | 3148 | 福建衡益会计师事务所有限公司 | |||||
2019年 | 39767 | 2140 | ||||||
25 | 福建三宝钢铁有限公司 | 漳州市芗城区浦南镇店仔圩经济开发区 | 钢筋混凝土用钢热轧带肋钢筋、钢筋混凝土用钢热轧光圆钢筋 | 黑色金属冶炼压延加工工业 | 2017年 | 844135.399 | 30427.56 | 福建省广拓会计师事务所 |
2018年 | 1195078.022 | 28783.70 | 福州中丰华盈联合会计师事务所 | |||||
2019年 | 1315896.587 | 24641.92 | 漳州承信会计师事务所 | |||||
26 | 三六一度(中国)有限公司 | 晋江市五里工业园区 | 鞋、服、配件 | 轻工 | 2017年 | 158375 | 14007 | 泉州市华天会计师事务所 |
2018年 | 184454 | 12759 | ||||||
2019年 | 185658 | 12350 | ||||||
27 | 福建省闽发铝业股份有限公司 | 福建省泉州市南安市东田镇蓝溪村(一期)11幢1-3层 | 建筑铝型材、 工业铝型材 | 有色金属压延加工 | 2017年 | 121862.1 | 实缴1714.75 免抵2766.16 | 致同会计师事务所 |
2018年 | 140840.9 | 实缴1230.9 免抵2921.67 | ||||||
2019年 | 144557.8 | 实缴1534.1 免抵2308.53 | 荣诚会计师事务所 | |||||
28 | 福建八马茶业有限公司 | 安溪县经济开发区龙桥园龙榜路1号 | 乌龙茶 | 精制茶加工 | 2017年 | 16035.68 | 2475.50 | 深圳天大联合会计师事务所 |
2018年 | 20882.19 | 2314.48 | ||||||
2019年 | 24723.83 | 2287.00 | ||||||
29 | 福建省泉州美岭水泥有限公司 | 永春县坑仔口镇玉西村 | 水泥 | 制造业 | 2017年 | 75110.52 | 5421.28 | 厦门柏誉联合会计师事务所 |
2018年 | 81262.05 | 9165.27 | 厦门怡嘉顺会计师事务所 | |||||
2019年 | 90121.25 | 9603.89 | 文舜信(厦门)会计师事务所 | |||||
30 | 南威软件股份有限公司 | 泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼 | 软件开发服务、系统集成服务 | 软件和信息技术服务业 | 2017年 | 80561.68 | 4739.41 | 福建华兴会计师事务所 |
2018年 | 97765.26 | 7875.32 | ||||||
2019年 | 137772.34 | 7600.52 | 大华会计师事务所 | |||||
31 | 七星电气股份有限公司 | 泉州市江南高新技术电子园区七星工业园 | 环网柜、箱式开闭所及相关电力产品 | 电气机械和器材制造业 | 2017年 | 29944.62 | 1636.16 | 大华会计师事务所 |
2018年 | 42743.07 | 1907.47 | ||||||
2019年 | 49213.66 | 2270.25 | 泉州众和有限责任会计师事务所 | |||||
32 | 福建一建集团有限公司 | 三明市三元区新市中路395号9-11层 | 建筑施工、工程设计、房地产开发 | 建筑业、房地产业 | 2017年 | 351967.95 | 14466.98 | 福建华成会计师事务所 |
2018年 | 441264.09 | 21800.48 | 中审众环会计事务所 | |||||
2019年 | 501466.48 | 22186.2 | ||||||
33 | 福建泰宁旅游集团投资有限公司 | 福建省三明市泰宁县杉城镇尚书街1号 | 旅游景区管理 | 浏览景区管理服务 | 2017年 | 11965.07 | 1345.87 | 文舜信(厦门)会计师事务所 |
2018年 | 12256.37 | 1200.89 | ||||||
2019年 | 13756.37 | 1297.84 | ||||||
34 | 三棵树涂料股份有限公司 | 福建省莆田市荔城区荔园北大道518号 | 防水、地坪、保温、涂料、辅材等产品的设计、生产和销售 | 工业 | 2017年 | 257302.74 | 29881.49 | 致同会计师事务所 |
2018年 | 346907.20 | 38180.13 | ||||||
2019年 | 577495.69 | 49761.92 | ||||||
35 | 福建省建瓯黄华山酿酒有限公司 | 福建省建瓯市古城街182号 | 白酒、红曲黄酒 | 轻工 | 2017年 | 24144 | 1077 | 厦门信贤会计师事务所有限公司 |
2018年 | 26200 | 1821 | ||||||
2019年 | 30529 | 2207 | 厦门怡嘉顺会计师事务所有限公司 | |||||
36 | 福建圣农食品有限公司 | 福建省光泽县王家际农场 | 速冻食品、肉制品 | 工业 | 2017年 | 144082.75 | 2086.44 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
2018年 | 209025.77 | 503.94 | ||||||
2019年 | 297251.7 | 2007.59 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
37 | 福建竹家女工贸有限公司 | 政和县鹤林工业园区 | 燃料竹炭、竹炭制品 | 制造业 | 2017年 | 5090 | 31 | 厦门市景舜联合会计师事务所 |
2018年 | 7080 | 29 | 文舜信(厦门)会计师事务所 | |||||
2019年 | 12000 | 23 | ||||||
38 | 福建省鑫森炭业股份有限公司 | 福建省邵武市经济开发区莲富路 | 活性炭 | 林产 化工 | 2017年 | 23207.77 | 1351.22 | 福州市鼓楼区彬圣会计师事务所 |
2018年 | 25838.92 | 1249.24 | ||||||
2019年 | 26667.57 | 1320 | ||||||
39 | 福建省顺昌县升升木业有限公司 | 顺昌县元坑镇谟武工业区 | 儿童木制滑梯、木凉亭、竹制品 | 制造业 | 2017年 | 48640 | 1335 | 厦门怡盟联合会计师事务所 |
2018年 | 57814 | 2009 | ||||||
2019年 | 53036 | 790 | ||||||
40 | 龙工(福建)机械有限公司 | 龙岩经济开发区龙工路1号 | 轮式装载机 | 连续搬运设备制造 | 2017年 | 234792 | 14635 | 龙岩弘业有限责任会计事务所 |
2018年 | 286246 | 18150 | ||||||
2019年 | 302239 | 21101 | ||||||
41 | 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 福建省龙岩市新罗区西陂镇赤坑村 | 电源车、应急保障车、通信车 | 改装汽车制造 | 2017年 | 29644 | 1436 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
2018年 | 29294 | 2238 | ||||||
2019年 | 29976 | 1935 | ||||||
42 | 龙合智能装备制造有限公司 | 福建省龙岩市永定区高陂镇环园路11号 | 属具、终端物料智能搬运系列 | 机械装备行业 | 2017年 | 12538.6 | 178 | 厦门东友会计师事务所有限公司 |
2018年 | 16223.57 | 528.40 | 厦门信守会计师事务所有限公司 | |||||
2019年 | 19634.89 | 667 | 厦门中永旭会计师事务所有限公司 | |||||
43 | 福建宁德核电有限公司 | 福建省福鼎市江滨北路266号核电大厦(宁德核电现场在太姥山镇) | 电力 | 能源电力 | 2017年 | 912252.72 | 101888.10 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
2018年 | 1022096.09 | 52391.42 | ||||||
2019年 | 938737.44 | 142241.64 | ||||||
44 | 福建闽威实业股份有限公司 | 福鼎市山前铁塘工业区 | 鲈鱼及其制品盐渍鱼、鱼松、鱼脯等 | 水产品 加工 | 2017年 | 37664.76 | 310.58 | 厦门市怡嘉顺会计师事务所有限公司 |
2018年 | 43796.23 | 327.36 | ||||||
2019年 | 51300.92 | 263.65 | ||||||
45 | 福建品品香茶业有限公司 | 福鼎市桐城资国寺村山下 | 白茶、茉莉花茶 | 农业 | 2017年 | 31340.46 | 1159.27 | 厦门怡盟联合会计师事务所 |
2018年 | 35071.85 | 1335.02 | 厦门柏誉联合会计师事务所(普通合伙) | |||||
2019年 | 36143.69 | 1200.85 | 厦门市怡嘉顺会计师事务所有限公司 | |||||
46 | 福建甬金金属科技有限公司 | 福安市湾坞镇上洋村 | 304冷轧 不锈钢板 | 钢压延 加工 | 2017年 | 741513.8 | 10069.1 | 福建省广拓会计师事务所有限责任公司 |
2018年 | 929605.41 | 12688.96 | ||||||
2019年 | 965475.56 | 12955.96 | 天健会计师事务所 |
来源:福建省市场监督管理局
企业有诉求
就找“政企直通车”
“政企直通车”旨在应用“互联网+”开辟企业直通省领导的快速通道。企业可以通过“直通车”咨询政策、反映问题、提出建议、表达诉求。按照“马上就办”的要求,省政府办公厅组织专人第一时间分办、落实、反馈,省市县联动、省直部门协同,更好地服务企业、促进发展。