易车销量分析 又到了一月一度乘联会公布乘用车销量数据的日子,每到这一刻都应验了之前巴菲特的那句经典名言,只有海水退潮时才知道谁在裸泳。5月乘用车销量数据显示全国乘用车销量达到185.07万辆,较去年同期170万辆上升8.9%,环比下滑1.2%,1-5月累计销量971.59万辆,较去年同期914.6万辆增长6.2%。
分类 | 销量(万辆) | 同期销量(万辆) | 同比增长 |
---|---|---|---|
5月 | 185.07 | 170.00 | 8.9% |
1-5月 | 971.59 | 914.60 | 6.2% |
5月份的销量数据呈现增长放缓(4月销量同比增长12.2%)的趋势,直接导致期末库存为24.38万辆,环比增加31.5%,经销商的库存压力持续加大。这与往年的情况并无太大出入,每年4到7月都是汽车销售的淡季,加上受财政部5月23号发布的自7月1日起大幅降低进口乘用车关税至15%的重大利好影响,导致市场整体观望情绪上升。
财政部关于降低进口车关税的文件
2018年5月份轿车市场销量实现94.8万辆,同比上升12.6%,环比增长2.5%,而SUV市场销量实现76.7万辆,同比上升7.4%,环比下跌5.9%,说明轿车市场正在逐渐回暖,消费者在经历了一轮SUV热潮后慢慢回归理性,也预示着国内汽车消费正在一步一步走向成熟。
分类 | 4月销量 | 4月同期销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
轿车合计 | 924623 | 838676 | 10.2% |
MPV合计 | 132014 | 139685 | -5.5% |
SUV合计 | 815445 | 690019 | 18.2% |
SUV整体市场出现增长放缓和停滞,有可能预示着SUV高速增长的红利期已接近尾声,销量前十车型中除了途观L、奇骏和宝骏530外,其余车型均出现了不同程度的同比下跌或裹足不前。
MPV市场更是毫无起色,整个MPV细分市场的销量相当低迷,5月销量总计13.44万辆,同比下跌5.8%。今年前5月累计销量73.1万辆,累计同比下跌12.0%,虽然各个厂商都相继加大在MPV领域的投入,但并没有迎来预想中的春天,随着社会对于放开生育限制需求的不断增强以及国家政策转向,MPV车型在未来还是有不错的增长预期和基础的。
5月厂商销量排行TOP10
简单梳理一下前十销量,便不难看出这些厂家间也有着显著的分层,第一集团:上汽大众、上汽通用和一汽-大众,依旧还是三强争霸,销量依旧全部达到15万以上优势明显,上汽大众与上汽通用继续上演同城德比,最终上汽大众以突破17万的销量夺下冠军。
第二集团以吉利汽车为首,销量均在10-12万辆,并且吉利汽车依旧保持着高速增长一路狂奔,前景一片大好。说明吉利汽车自2010年收购沃尔沃后八年的精心运作,完成技术积累和几近完美的品牌布局(覆盖家用、轻奢以及豪华车领域),如今厚积薄发实现强势突围。
第三集团的4个厂商竞争比较焦灼,销量都集中在6万辆上下,彼此间没有拉开明显的差距,其中最亮眼的要数北京现代,以72.2%的高增长率领跑TOP10,说明韩系品牌正在慢慢走出萨德事件的阴影实现触底反弹。而最意外的是上月第七名的长安汽车出现同比8.5%的负增长,跌出前十被一汽丰田取代。
排名 | 厂商名称 | 5月销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | 上汽大众 | 170,560 | 12.1% |
2 | 上汽通用 | 155,120 | 9.8% |
3 | 一汽-大众 | 153,351 | 4.7% |
4 | 吉利汽车 | 123,068 | 60.6% |
5 | 东风日产 | 106,281 | 11.4% |
6 | 上汽通用五菱 | 101,150 | 5.0% |
7 | 一汽丰田 | 64,205 | 8.3% |
8 | 北京现代 | 60,427 | 72.2% |
9 | 长城汽车 | 59,448 | 0.3% |
10 | 上汽乘用车 | 58,607 | 46.4% |
5月轿车销量排行TOP10
朗逸本月双喜临门,用销量皇冠为新王加冕
5月份销量前三名的轿车车型分别是:朗逸、轩逸和卡罗拉。在5月下旬才完成换代的朗逸以销量同比增长7.9%,环比增长33.2%的强势表现登顶,说明新一代朗逸凭借自身强大的产品力,加上前期铺天盖地的宣传造势成功以“朗逸Plus”车名营造爆点,助其在换代伊始便再次成为轿车市场主宰。
2018款 大众朗逸
而日产轩逸和丰田卡罗拉的成功则可总结为务实肯干,两者都有着日系车省油耐用的特点,其中轩逸更是凭借长期2万以上的终端优惠焕发出极强的生命力,毕竟用不到10万的价格就可买到合资的紧凑级轿车,这个诱惑对于一般消费者还是很大的。
现代销量暴涨,“萨德事件”是不是就此别过?
回顾2013年至2016年韩系车以连续四年突破百万级销量的姿态跻身国内汽车市场一线阵营,一时风光无限,但随着2017年萨德事件的爆发,韩系品牌在销量上遭遇断崖式下跌进入长达一年的冰封期,如今领动已实现连续几个月的超高增长率并带动整个品牌创造出了良好的市场成绩,恰恰说明现代正在慢慢走出低谷实现触底反弹。
2016款 现代领动
排名 | 车型名称 | 5月销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 40,570 | 7.9% |
2 | 轩逸 | 39,363 | 21.3% |
3 | 卡罗拉 | 34,543 | 22.3% |
4 | 捷达 | 28,364 | 17.8% |
5 | 桑塔纳 | 23,169 | 24.7% |
6 | 速腾 | 23,156 | 17.0% |
7 | 科沃兹 | 21,058 | 160.5% |
8 | 迈腾 | 20,514 | -0.7% |
9 | 领动 | 18,045 | 571.8% |
10 | 雷凌 | 17,295 | 149.9% |
5月SUV销量排行TOP10
繁荣的表象掩盖不了哈弗H6的隐忧
哈弗H6虽守住了5月销量第一,但下部车型都对其位虎视眈眈,自身销量也遭遇连续4个月的同比下滑,增长乏力的问题值得厂家重视。导致如今这种局面的主要原因是,面对哈弗H6长期诱人的销量以及国内井喷的SUV市场,各路自主品牌都把强烈的增长诉求“发泄”到SUV车型上,以致同级别产品数量呈现爆发式增长,哈弗H6不再一枝独秀导致购买力不断分散。
2018款 哈弗H6
途观L与昂科威上演双雄争霸
看到途观L的670.9%的增长率不要意外,其实去年年初途观刚刚完成换代,正处于新老接替产能爬坡阶段,自然销量没有得到完全释放,现在只不过是回归正常。途观L并没有延续之前途观身处紧凑级时的统治力表现,如今在与劲敌昂科威的竞争中互有胜负战事焦灼,今年1-5月每月销量两者都是交替领先,说明从紧凑级升格为中级并不是简单粗暴地加长加大,消费者对车辆综合实力的考量变得更加苛刻,销量足以证明途观L在实力上与昂科威属于平起平坐。
2017款 大众途观L
2018款 别克昂科威
排名 | 车型名称 | 5月销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | H6 | 30,616 | -13.2% |
2 | 510 | 24,003 | -0.4% |
3 | 博越 | 21,292 | 0.7% |
4 | 途观L | 19,719 | 670.9% |
5 | 昂科威 | 18,116 | -3.5% |
6 | 530 | 17,003 | - |
7 | 奇骏 | 16,545 | 17.9% |
8 | GS4 | 16,096 | -4.5% |
9 | XR-V | 14,838 | -4.5% |
10 | RX5 | 13,075 | -12.5% |
(注:宝骏530因为2018年才推出所以没有同比增长)
5月小型SUV销量排行
本田是小型SUV的领域的最大赢家,别只看宝骏510一枝独秀,明白人都知道本田实行的是双车型战略,XR-V和缤智其实是同一款车,凭着单一车型在各自细分市场打拼,消费者难免审美疲劳,“兄弟齐上阵”自然好过单兵作战。
排名 | 车型名称 | 品牌 | 5月销量 |
---|---|---|---|
1 | 510 | 上汽通用五菱 | 24003 |
2 | XR-V | 东风本田 | 14838 |
3 | 缤智 | 广汽本田 | 12236 |
4 | 远景X3 | 吉利汽车 | 11060 |
5 | CS35 | 长安乘用车 | 10991 |
6 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 10336 |
7 | 名爵ZS | 上汽名爵 | 8085 |
8 | ix25 | 北京现代 | 7347 |
9 | H2 | 长城汽车 | 5086 |
10 | X40 | 一汽奔腾 | 4160 |
11 | T300 | 众泰汽车 | 4041 |
12 | CS9 | 猎豹汽车 | 3915 |
13 | DX3 | 东南汽车 | 3601 |
14 | GS3 | 广汽乘用车 | 3318 |
15 | 劲客 | 东风日产 | 2380 |
16 | 瑞风S3 | 江淮乘用车 | 2029 |
17 | C3-XR | 东风雪铁龙 | 1892 |
18 | 自由侠 | 广汽菲克Jeep | 1849 |
19 | CS15 | 长安乘用车 | 1814 |
20 | 翼搏 | 长安福特 | 1623 |
21 | 昂科拉 | 上汽通用别克 | 1589 |
22 | X35 | 北汽绅宝 | 1584 |
23 | 瑞风S2 | 江淮乘用车 | 1477 |
24 | 维特拉 | 长安铃木 | 1450 |
25 | Q35 | 北汽昌河 | 1352 |
26 | 元 | 比亚迪 | 1034 |
27 | Senia R7 | 一汽吉林 | 938 |
28 | BJ20 | 北京汽车 | 848 |
29 | V3 | 华晨中华 | 753 |
30 | BJ 212 | 北汽制造 | 700 |
31 | ENCINO | 北京现代 | 604 |
32 | 2008 | 东风标致 | 579 |
33 | 创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 577 |
34 | H1 | 长城汽车 | 576 |
35 | 远景X1 | 吉利汽车 | 573 |
36 | 骁途 | 长安铃木 | 494 |
37 | X25 | 北汽绅宝 | 391 |
38 | X3 | 凯翼 | 381 |
39 | 骏派D60 | 天津一汽 | 325 |
40 | AX4 | 东风风神 | 297 |
41 | Q25 | 北汽昌河 | 195 |
42 | G3 | 潍柴英致 | 128 |
43 | S2 | 北汽幻速 | 112 |
44 | KX3 | 东风悦达起亚 | 104 |
45 | AX3 | 东风风神 | 50 |
46 | U5 SUV | 东风裕隆 | 6 |
47 | 锋驭 | 长安铃木 | 1 |
48 | X50 | 力帆 | 1 |
5月紧凑型SUV销量排行
可能是H6在第一的位置上待的太久,使其成为紧凑型SUV领域的“全民公敌",虽守住了5月销量第一,但连续4个月呈现同比下滑也显现处后续增长乏力,正受到来自后部品牌的围攻。
排名 | 车型名称 | 品牌 | 5月销量 |
---|---|---|---|
1 | H6 | 长城汽车 | 30616 |
2 | 博越 | 吉利汽车 | 21292 |
3 | 530 | 上汽通用五菱 | 17003 |
4 | 奇骏 | 东风日产 | 16545 |
5 | GS4 | 广汽乘用车 | 16096 |
6 | RX5 | 上汽荣威 | 13075 |
7 | 帝豪GS | 吉利汽车 | 12777 |
8 | 逍客 | 东风日产 | 12775 |
9 | RAV4荣放 | 一汽丰田 | 12733 |
10 | 远景SUV | 吉利汽车 | 10285 |
11 | 欧蓝德 | 广汽三菱 | 10083 |
12 | 1 | 领克汽车 | 9234 |
13 | CR-V | 东风本田 | 9230 |
14 | CS75 | 长安乘用车 | 9213 |
15 | CS55 | 长安乘用车 | 9206 |
16 | 智跑 | 东风悦达起亚 | 7597 |
17 | X1 | 华晨宝马 | 7576 |
18 | 观致5 | 观致汽车 | 6813 |
19 | 途观 | 上汽大众 | 6666 |
20 | 远景S1 | 吉利汽车 | 6486 |
21 | Q3 | 一汽-大众奥迪 | 6210 |
22 | H4 | 长城汽车 | 6061 |
23 | ix35 | 北京现代 | 5962 |
24 | S3 | 北汽幻速 | 5806 |
25 | VV5 | 长城汽车 | 5562 |
26 | CX-4 | 一汽马自达 | 5434 |
27 | 瑞虎5x | 奇瑞汽车 | 5411 |
28 | 指南者 | 广汽菲克Jeep | 5267 |
29 | GLA级 | 北京奔驰 | 4974 |
30 | X7 | 陆风汽车 | 4800 |
31 | RX3 | 上汽荣威 | 4507 |
32 | CX-5 | 长安马自达 | 4285 |
33 | S560 | 东风风光 | 3938 |
34 | S5 | 北汽幻速 | 3811 |
35 | 宋 | 比亚迪 | 3586 |
36 | 4008 | 东风标致 | 3568 |
37 | 科雷傲 | 东风雷诺 | 3509 |
38 | X5 | 汉腾 | 3146 |
39 | 途胜 | 北京现代 | 3070 |
40 | GS7 | 广汽乘用车 | 3065 |
41 | T70 | 东风启辰 | 2906 |
42 | 圣达菲 | 华泰汽车 | 2878 |
43 | BX5 | 宝沃汽车 | 2751 |
44 | 天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 2637 |
45 | 迈威 | 力帆 | 2583 |
46 | 柯珞克 | 上汽大众斯柯达 | 2506 |
47 | CS10 | 猎豹汽车 | 2478 |
48 | T5 | 比速汽车 | 2451 |
49 | 劲炫ASX | 广汽三菱 | 2425 |
50 | 景逸X5 | 东风风行 | 2279 |
51 | K60 | 开瑞 | 2148 |
52 | X7 | 汉腾 | 2098 |
53 | BJ40 | 北京汽车 | 2081 |
54 | 翼虎 | 长安福特 | 2020 |
55 | AX7 | 东风风神 | 2017 |
56 | 名爵GS | 上汽名爵 | 1646 |
57 | 科雷嘉 | 东风雷诺 | 1556 |
58 | M6 | 长城汽车 | 1555 |
59 | 瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 1545 |
60 | Q7 | 北汽昌河 | 1323 |
61 | S7 | 一汽海马 | 1297 |
62 | DX7 | 东南汽车 | 1188 |
63 | T70 | 野马汽车 | 1068 |
64 | S5 | 海马汽车 | 1054 |
65 | 风行SX6 | 东风风行 | 929 |
66 | T80 | 野马汽车 | 689 |
67 | 瑞风S5 | 江淮乘用车 | 658 |
68 | 优6 SUV | 东风裕隆 | 645 |
69 | X3 | SWM斯威汽车 | 637 |
70 | Senia R9 | 一汽奔腾 | 634 |
71 | V6 | 华晨中华 | 614 |
72 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 609 |
73 | H5 | 长城汽车 | 572 |
74 | X80 | 一汽奔腾 | 522 |
75 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 507 |
76 | CDX | 广汽讴歌 | 414 |
77 | V5 | 华晨中华 | 411 |
78 | 柯米克 | 上汽大众斯柯达 | 402 |
79 | KX5 | 东风悦达起亚 | 378 |
80 | AX5 | 东风风神 | 353 |
81 | T3 | 比速汽车 | 316 |
82 | 3008 | 东风标致 | 214 |
83 | X5 | 凯翼 | 129 |
84 | SR7 | 众泰汽车 | 120 |
85 | BX6 | 宝沃汽车 | 118 |
86 | S6 | 北汽幻速 | 26 |
87 | V3 | 凯翼 | 16 |
88 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 4 |
89 | 探歌 | 一汽-大众 | 4 |
90 | X55 | 北汽绅宝 | 3 |
91 | 野帝 | 上汽大众斯柯达 | 2 |
4月中型SUV销量排行
途观L相比老款途观,通过大众惯用的加长手段是自己一跃成为中型SUV,既然当不了紧凑级一哥那就当中型SUV的老大也不失为一个策略。排名第4的现款Q5如今在自己的生命末期被GLC压制也只能忍气吞声,但与正直壮年的GLC仅仅相差500辆的成绩不辱“常青树”的名号,不过好在离正式换代只有不到一个月时间了,到时登场的Q5L才是GLC旗鼓相当的对手。
排名 | 车型名称 | 品牌 | 5月销量 |
---|---|---|---|
1 | 途观L | 上汽大众 | 19719 |
2 | 昂科威 | 上汽通用别克 | 18116 |
3 | GLC级 | 北京奔驰 | 10381 |
4 | Q5 | 一汽-大众奥迪 | 9891 |
5 | 汉兰达 | 广汽丰田 | 9227 |
6 | 冠道 | 广汽本田 | 8809 |
7 | 探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 7697 |
8 | CX70 | 长安汽车 | 6706 |
9 | XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 6614 |
10 | GS8 | 广汽乘用车 | 6453 |
11 | T500 | 众泰汽车 | 6210 |
12 | 锐界 | 长安福特 | 5453 |
13 | 柯迪亚克 | 上汽大众斯柯达 | 5420 |
14 | 580 | 东风风光 | 5104 |
15 | VV7 | 长城汽车 | 5014 |
16 | UR-V | 东风本田 | 4436 |
17 | XC60 | 沃尔沃亚太 | 4198 |
18 | 发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 3268 |
19 | T700 | 众泰汽车 | 3021 |
20 | 自由光 | 广汽菲克Jeep | 2906 |
21 | S7 | 北汽幻速 | 2895 |
22 | 5008 | 东风标致 | 2688 |
23 | RX8 | 上汽荣威 | 2686 |
24 | X7 | SWM斯威汽车 | 2658 |
25 | T600 | 众泰汽车 | 2648 |
26 | 楼兰 | 东风日产 | 2406 |
27 | T90 | 东风启辰 | 1840 |
28 | H7 | 长城汽车 | 1524 |
29 | 途达 | 郑州日产 | 1365 |
30 | S70 | 君马汽车 | 1223 |
31 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 1192 |
32 | 揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1183 |
33 | BX7 | 宝沃汽车 | 685 |
34 | 撼路者 | 江铃福特 | 436 |
35 | CS95 | 长安乘用车 | 395 |
36 | 大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 326 |
37 | G5 | 潍柴英致 | 310 |
38 | Q6 | 猎豹汽车 | 262 |
39 | 胜达 | 北京现代 | 253 |
40 | KX7 | 东风悦达起亚 | 195 |
41 | 萨瓦纳 | 福田汽车 | 145 |
42 | SR9 | 众泰汽车 | 135 |
43 | 瑞风S7 | 江淮乘用车 | 89 |
44 | X3 | 华晨宝马 | 48 |
45 | BJ80 | 北京汽车 | 46 |
46 | X80 | 力帆 | 15 |
4月中大型SUV销量排行
中大型SUV竞技场是属于少数玩家的,它们彼此之间有着相对明显的定位差异,竞争并不想其他领域那般短兵相接。大众依然强势,途昂以7094辆的成绩远远甩开对手,近乎拥有垄断的优势。而普拉多凭借在硬派SUV中的良好口碑和高保值率,在自己的圈子中也算是游刃有余。
排名 | 车型名称 | 厂商 | 5月销量 |
---|---|---|---|
1 | 途昂 | 上汽大众 | 7094 |
2 | 普拉多 | 一汽丰田 | 2998 |
3 | H9 | 长城汽车 | 1492 |
4 | D90 | 上汽大通 | 426 |
5 | H8 | 长城汽车 | 128 |
5月小型车销量排行
赛欧3一直保持着自己在小型车销量第一的位置,宝骏310了上升一位来到第三,上月的季军飞度的销量在5月出现了比较大的下降。金刚也是这份榜单中不得不说的车型,继上月冲击前十未果,本月锁定第9,成为前十中唯一的自主品牌车型。
排名 | 车型名称 | 厂商 | 5月销量 |
---|---|---|---|
1 | 赛欧3 | 上汽通用雪佛兰 | 14168 |
2 | POLO | 上汽大众 | 11259 |
3 | 310 | 上汽通用五菱 | 9810 |
4 | 飞度 | 广汽本田 | 7702 |
5 | 威驰 | 一汽丰田 | 6886 |
6 | KX CROSS | 东风悦达起亚 | 6476 |
7 | YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 4575 |
8 | 威驰FS | 一汽丰田 | 3803 |
9 | 金刚 | 吉利汽车 | 3654 |
10 | YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 3396 |
11 | 焕驰 | 东风悦达起亚 | 3316 |
12 | 瑞纳 | 北京现代 | 3060 |
13 | K2 | 东风悦达起亚 | 1936 |
14 | 风云2 | 奇瑞汽车 | 1475 |
15 | 悦翔V3 | 长安乘用车 | 1373 |
16 | 名爵3 | 上汽名爵 | 758 |
17 | E3 | 奇瑞汽车 | 717 |
18 | H220 | 华晨中华 | 672 |
19 | 雨燕 | 长安铃木 | 607 |
20 | 骊威 | 东风日产 | 577 |
21 | H230 | 华晨中华 | 545 |
22 | 晶锐 | 上汽大众斯柯达 | 428 |
23 | 乐风RV | 上汽通用雪佛兰 | 200 |
24 | E3 | 凯翼 | 79 |
25 | 竞瑞 | 东风本田 | 52 |
26 | 哥瑞 | 东风本田 | 12 |
27 | 骏派A70 | 天津一汽 | 0 |
5月紧凑型车销量排行
刚刚换代上市的朗逸销量同比增长7.9%,环比增长33.2%,朗逸在上月痛失冠军后本月再次回归榜首,轩逸和卡罗拉的制胜法宝是日系车省油耐用的优良口碑,轩逸更是凭借同级中较大的终端优惠不断稳固自己亚军的地位,其后三位德系“常青树”紧追不舍,与朗逸形成合围之势。
排名 | 车型名称 | 品牌 | 5月销量 |
---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 上汽大众 | 40570 |
2 | 轩逸 | 东风日产 | 39363 |
3 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 34543 |
4 | 捷达 | 一汽-大众 | 28364 |
5 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 23169 |
6 | 速腾 | 一汽-大众 | 23156 |
7 | 科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 21058 |
8 | 领动 | 北京现代 | 18045 |
9 | 雷凌 | 广汽丰田 | 17295 |
10 | 宝来 | 一汽-大众 | 17157 |
11 | 思域 | 东风本田 | 17055 |
12 | 帝豪 | 吉利汽车 | 16680 |
13 | 威朗 | 上汽通用别克 | 14655 |
14 | 英朗 | 上汽通用别克 | 14520 |
15 | 帝豪GL | 吉利汽车 | 12822 |
16 | 福睿斯 | 长安福特 | 11759 |
17 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 11527 |
18 | 远景 | 吉利汽车 | 11489 |
19 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 10457 |
20 | 高尔夫 | 一汽-大众 | 10453 |
21 | 凌派 | 广汽本田 | 10153 |
22 | 凌渡 | 上汽大众 | 9661 |
23 | 明锐 | 上汽大众斯柯达 | 9254 |
24 | 悦动 | 北京现代 | 7540 |
25 | 昕锐 | 上汽大众斯柯达 | 7399 |
26 | A3 | 一汽-大众奥迪 | 7065 |
27 | 名爵6 | 上汽名爵 | 7008 |
28 | K3 | 东风悦达起亚 | 6648 |
29 | 骐达 | 东风日产 | 6467 |
30 | 福克斯 | 长安福特 | 6112 |
31 | i6 | 上汽荣威 | 5435 |
32 | D60 | 东风启辰 | 4876 |
33 | 爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 4717 |
34 | 悦纳 | 北京现代 | 4675 |
35 | F3 | 比亚迪 | 4389 |
36 | 科鲁兹 | 上汽通用雪佛兰 | 4198 |
37 | 360 | 上汽荣威 | 4119 |
38 | 逸动 | 长安乘用车 | 4118 |
39 | 杰德 | 东风本田 | 4020 |
40 | 蓝鸟 | 东风日产 | 3915 |
41 | 逸动DT | 长安乘用车 | 3790 |
42 | 1系 | 华晨宝马 | 3558 |
43 | 308 | 东风标致 | 3393 |
44 | GA4 | 广汽乘用车 | 3369 |
45 | 朗行 | 上汽大众 | 3303 |
46 | 蔚领 | 一汽-大众 | 2932 |
47 | C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 2172 |
48 | 锋范 | 广汽本田 | 1822 |
49 | 阅朗 | 上汽通用别克 | 1793 |
50 | 408 | 东风标致 | 1781 |
51 | 启悦 | 长安铃木 | 1708 |
52 | 昕动 | 上汽大众斯柯达 | 1591 |
53 | A6 | 北汽昌河 | 1553 |
54 | 301 | 东风标致 | 1344 |
55 | D50 | 北汽绅宝 | 1033 |
56 | 名爵GT | 上汽名爵 | 1021 |
57 | H30 | 东风风神 | 1008 |
58 | H330 | 华晨中华 | 978 |
59 | 骏派CX65 | 天津一汽 | 908 |
60 | M3 | 海马汽车 | 841 |
61 | 福美来F5 | 一汽海马 | 816 |
62 | 骏派A50 | 天津一汽 | 778 |
63 | 2系旅行车 | 华晨宝马 | 647 |
64 | Z300 | 众泰汽车 | 598 |
65 | 阳光 | 东风日产 | 568 |
66 | C30 | 长城汽车 | 435 |
67 | 630 | 上汽通用五菱 | 432 |
68 | A60 | 东风风神 | 376 |
69 | 景逸S50 | 东风风行 | 337 |
70 | B50 | 一汽奔腾 | 325 |
71 | B30 | 一汽奔腾 | 247 |
72 | 速锐 | 比亚迪 | 245 |
73 | H530 | 华晨中华 | 233 |
74 | 和悦 | 江淮乘用车 | 232 |
75 | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 228 |
76 | VELITE 5 | 上汽通用别克 | 225 |
77 | V5菱致 | 东南汽车 | 222 |
78 | 观致3 | 观致汽车 | 215 |
79 | GA3S 视界 | 广汽乘用车 | 190 |
80 | V3菱悦 | 东南汽车 | 142 |
81 | 悦纳RV | 北京现代 | 136 |
82 | H3 | 华晨中华 | 75 |
83 | L60 | 东风风神 | 45 |
84 | 朗动 | 北京现代 | 37 |
85 | C4L | 东风雪铁龙 | 34 |
86 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | 15 |
87 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 12 |
88 | 天语 SX4 | 长安铃木 | 0 |
89 | 纳5 | 东风裕隆 | 0 |
90 | 致悦 | 广汽菲克菲亚特 | 0 |
91 | A30 | 东风风神 | 0 |
92 | 锐3 | 东风裕隆 | 0 |
5月中型车销量排行
大众在中国市场具有统治地位尽人皆知,迈腾这位老将不仅仅在中型车的细分榜单排名第一,更是5月轿车销量总榜上唯一的B级车。中型车不仅仅是普通品牌的战场,传统的德系三驾马车也是捉对厮杀,奔驰C级坐拥得天独厚的品牌优势以及优雅流畅的家族设计,这些也都实实在在的反应到了销量上。
排名 | 车型名称 | 品牌 | 5月销量 |
---|---|---|---|
1 | 迈腾 | 一汽-大众 | 20514 |
2 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 15595 |
3 | C级 | 北京奔驰 | 14048 |
4 | 帕萨特 | 上汽大众 | 12258 |
5 | 3系 | 华晨宝马 | 11746 |
6 | A4L | 一汽-大众奥迪 | 10231 |
7 | 天籁 | 东风日产 | 9918 |
8 | 迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 9295 |
9 | 名图 | 北京现代 | 9153 |
10 | 雅阁 | 广汽本田 | 7322 |
11 | 君威 | 上汽通用别克 | 7203 |
12 | ATS-L | 上汽通用凯迪拉克 | 4518 |
13 | 阿特兹 | 一汽马自达 | 4175 |
14 | 速派 | 上汽大众斯柯达 | 3658 |
15 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 3143 |
16 | 博瑞 | 吉利汽车 | 3108 |
17 | H5 | 一汽红旗 | 2106 |
18 | 睿骋CC | 长安乘用车 | 2090 |
19 | Q50L | 东风英菲尼迪 | 1820 |
20 | S60L | 沃尔沃亚太 | 1685 |
21 | 思铂睿 | 东风本田 | 1559 |
22 | 凯绅 | 东风悦达起亚 | 1502 |
23 | XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1348 |
24 | CC | 一汽-大众 | 1284 |
25 | GA6 | 广汽乘用车 | 1019 |
26 | C6 | 东风雪铁龙 | 652 |
27 | 索纳塔 | 北京现代 | 544 |
28 | 金牛座 | 长安福特 | 543 |
29 | K5 | 东风悦达起亚 | 500 |
30 | C5 | 东风雪铁龙 | 496 |
31 | Z500 | 众泰汽车 | 355 |
32 | B70 | 一汽奔腾 | 95 |
33 | 西玛 | 东风日产 | 91 |
34 | M6 | 海马汽车 | 90 |
35 | TLX-L | 广汽讴歌 | 42 |
36 | 睿骋 | 长安乘用车 | 35 |
37 | 950 | 上汽荣威 | 19 |
38 | 820 | 力帆 | 6 |
5月中大型车销量排行
中大型车多位于30-50万区间,除了个别合资品牌旗舰,几乎就是豪华品牌的主战场,前三名常年被被奔驰、宝马以及奥迪旗下对应车型锁定,E能坐上销量第一的宝座,成功秘诀与C级是一个道理,今年来随着国内市场迎来消费升级,高端消费者越来越看重品牌影响力和产品设计。
排名 | 车型名称 | 品牌 | 5月销量 |
---|---|---|---|
1 | E级 | 北京奔驰 | 12707 |
2 | A6L | 一汽-大众奥迪 | 11877 |
3 | 5系 | 华晨宝马 | 11051 |
4 | 君越 | 上汽通用别克 | 5433 |
5 | XTS | 上汽通用凯迪拉克 | 5013 |
6 | 皇冠 | 一汽丰田 | 3242 |
7 | S90 | 沃尔沃亚太 | 3011 |
8 | 辉昂 | 上汽大众 | 2660 |
9 | XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 1238 |
10 | CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 1163 |
11 | GA8 | 广汽乘用车 | 234 |
12 | Z700 | 众泰汽车 | 110 |
13 | A9 | 东风风神 | 22 |
5月MPV销量排行
MPV的销量依然没能走出低谷期,销量同比都出现了持续下滑,一是由于MPV市场车型产品的不断增多,竞争更加激烈,二是由于整体蛋糕没有被继续做大,导致原有市场更加拥挤。
排名 | 车型名称 | 品牌 | 5月销量 |
---|---|---|---|
1 | 五菱宏光S | 上汽通用五菱 | 32587 |
2 | GL8 | 上汽通用别克 | 14954 |
3 | 宋MAX | 比亚迪 | 14285 |
4 | 360 | 上汽通用五菱 | 8003 |
5 | 菱智 | 东风风行 | 6440 |
6 | 730 | 上汽通用五菱 | 5002 |
7 | 艾力绅 | 东风本田 | 4564 |
8 | 高尔夫·嘉旅 | 一汽-大众 | 4085 |
9 | 奥德赛 | 广汽本田 | 3638 |
10 | 途安L | 上汽大众 | 3541 |
11 | 欧诺 | 长安汽车 | 3301 |
12 | GM8 | 广汽乘用车 | 3231 |
13 | 370 | 东风风光 | 2701 |
14 | G10 | 上汽大通 | 2212 |
15 | GL6 | 上汽通用别克 | 2131 |
16 | K50 | 开瑞 | 2076 |
17 | H3 | 北汽幻速 | 2021 |
18 | V级 | 福建奔驰 | 1615 |
19 | M50 | 北汽昌河 | 1577 |
20 | 轩朗 | 力帆 | 1532 |
21 | 欧尚A600 | 长安汽车 | 1333 |
22 | M50F | 北汽威旺 | 1208 |
23 | 750 | 华晨鑫源金杯 | 1074 |
24 | NV200 | 郑州日产 | 939 |
25 | 威霆 | 福建奔驰 | 864 |
