4月13日,工信部公示了申报第307批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品,其中申报新能源汽车产品的共有123户企业的429个型号,其中纯电动产品共117户企业411个型号、插电式混合动力产品共12户企业15个型号、燃料电池产品共3户企业3个型号。
新能源乘用车
企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | |
1 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 易至牌 | 纯电动轿车 | JX7001ESBBEV |
2 | 东风汽车有限公司 | 东风日产牌 | 纯电动轿车 | DFL7000NAH1BEV |
3 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 鑫源牌 | 纯电动多用途乘用车 | JKC6453CXBEV |
4 | 东风雷诺汽车有限公司 | 风诺牌 | 纯电动轿车 | DFR7000K4EV |
5 | 杭州长江乘用车有限公司 | 长江牌 | 纯电动轿车 | FDH7000BEV02 |
6 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | JL6432PHEV01 |
7 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动轿车 | YGM7000BEVA5 |
8 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | 纯电动运动型乘用车 | HX6340BBEV |
9 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限 ... | 云度牌 | 纯电动轿车 | YDE7000BEV1H |
10 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力轿车 | BYD7152WTHEVB |
11 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动乘用车 | SQJ6460B5BEV |
12 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | BYD6470MTHEV |
13 | 福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限 ... | 云度牌 | 纯电动轿车 | YDE7000BEV2H |
14 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 易至牌 | 纯电动轿车 | JX7001ESABEV |
15 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 吉利牌 | 纯电动轿车 | JL7001BEV66 |
16 | 一汽海马汽车有限公司 | 海马牌 | 纯电动轿车 | HMC7000NS0BEV |
17 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 国金汽车牌 | 纯电动多用途乘用车 | STJ6460EV8 |
18 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVEB |
19 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动轿车 | LZ7000SLAEV |
20 | 东风雷诺汽车有限公司 | 风诺牌 | 纯电动轿车 | DFR7000K2EV |
21 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动乘用车 | SQJ6460B7BEV |
22 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001AMBEV |
23 | 合肥长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7004DBBEV |
24 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001ATBEV |
25 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7001EAEV5 |
26 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 吉利牌 | 纯电动轿车 | JL7001BEV65 |
27 | 北京奔驰汽车有限公司 | 梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Ben ... | 插电式混合动力轿车 | BJ7205JLHEV |
28 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVK8 |
29 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 起亚牌 | 插电式混合动力轿车 | YQZ7201PHEV |
30 | 东风雷诺汽车有限公司 | 风诺牌 | 纯电动轿车 | DFR7000K3EV |
31 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 力帆牌 | 纯电动轿车 | LF7007FEV |
32 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 起亚牌 | 插电式混合动力轿车 | YQZ7200PHEV |
33 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | 插电式混合动力多用途乘用车 | MR6471PHEV02 |
34 | 东风雷诺汽车有限公司 | 风诺牌 | 纯电动轿车 | DFR7000K1EV |
35 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000L2ABEV4 |
36 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动轿车 | BYD7005BEV3 |
37 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001CAHBEV |
38 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 吉利牌 | 纯电动轿车 | JL7001BEV64 |
39 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 知豆牌 | 纯电动轿车 | LZD7001BEV13 |
40 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动轿车 | LZ7001SLAEV |
41 | 广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | 纯电动轿车 | GAH7000BEVH0B |
42 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动多用途乘用车 | JX6460PB5BEV |
43 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动多用途乘用车 | NJL6420BEV |
44 | 一汽海马汽车有限公司 | 海马牌 | 纯电动轿车 | HMC7002LH0BEV |
45 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000F1A3BEV |
46 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动轿车 | JX70033BEV |
47 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | 知豆牌 | 纯电动轿车 | LZD7001BEV14 |
48 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001BABEV |
49 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7001DABEV |
50 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 众泰牌 | 纯电动轿车 | JNJ7000EVK9 |
51 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | 纯电动轿车 | SQR7000BEVJ692 |
52 | 北汽(镇江)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动多用途乘用车 | BJ6410UC4CEV |
53 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | 纯电动多用途乘用车 | JX6461PB5BEV |
54 | 江铃控股有限公司 | 江铃牌 | 纯电动轿车 | JX70034BEV |
55 | 河北御捷车业有限公司 | 御捷马牌 | 纯电动轿车 | YGM7000BEVA4 |
56 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | 纯电动轿车 | SC7004DABEV |
57 | 东风汽车集团有限公司 | 俊风牌 | 纯电动轿车 | DFA7000G1F7BEV |
新能源客车
企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | |
1 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车底盘 | GTQ6105EV |
2 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6106AGBEVM2 |
3 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6803GBEV3 |
4 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6118ABEVW5 |
5 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池城市客车 | ZK6105FCEVG1 |
6 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6815BEVG3 |
7 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6101LGEV |
8 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动客车底盘 | GTQ6590EV |
9 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6859BEVB6 |
10 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6111HZEV1N1 |
11 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6806BGBEVL2 |
12 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6110BGBEVL7 |
13 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6350KRACEV |
14 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6800GEVN7 |
15 | 珠海市广通客车有限公司 | 广客牌 | 纯电动城市客车 | GTZ6819BEVB1 |
16 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6109UBEVW11 |
17 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6117EV4 |
18 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6125BEVG59 |
19 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6810KRACEV4 |
20 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6129EV19 |
21 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6822GEVN1 |
22 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3D1 |
23 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6105CTBEV6 |
24 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动客车底盘 | BYD6880DLBEV |
25 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | JMV6801GRBEV5 |
26 | 中植汽车(淳安)有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动客车 | SPK6100BEVP1 |
27 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV39 |
28 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6606JEV10C |
29 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6115HZGEVN |
30 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车 | BYD6101LGEV2 |
31 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6117EVGA |
32 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3W1 |
33 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动客车 | TEG6900EV02 |
34 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 燃料电池城市客车 | NJL6859FCEV |
35 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3A1 |
36 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG56 |
37 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | 纯电动城市客车 | EM6810BEVG1 |
38 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6801BEV13 |
39 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动城市客车 | CDL6850URBEV |
40 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100EV5 |
41 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6800CACBEV12 |
42 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6106AGBEVM3 |
43 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6828BEVB9 |
44 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6850BGBEVM3 |
45 | 天津广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | TJR6105BEVBT1 |
46 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6810CACBEV4 |
47 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB15 |
48 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3D6 |
49 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动客车底盘 | SQJ6570KDEV1 |
50 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动城市客车 | CDK6810CBEV |
51 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6800G03EV76 |
52 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6850EVGA1 |
53 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3D5 |
54 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | CAT6100CRBEVT1 |
55 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6106AGBEVL23 |
56 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3F2 |
57 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动城市客车 | CDK6116CBEV5 |
58 | 珠海市广通客车有限公司 | 广客牌 | 纯电动城市客车 | GTZ6119BEVB4 |
59 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | 纯电动城市客车 | SQ6121BEVBT20 |
60 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6129G03EV1 |
61 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | YS6808GBEVB |
62 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动城市客车 | CDK6116CBEV6 |
63 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动城市客车 | WD6105BEVG01 |
64 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6760KRACEV20 |
65 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6117EVGD |
66 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3A3 |
67 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6101DGCEV |
68 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6110BCBEVL13 |
69 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6760KRACEV21 |
70 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6760KRACEV19 |
71 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3L1 |
72 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6800GBEV5 |
73 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动城市客车 | CDK6801CBEV2 |
74 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | ZK6106EVGC13A |
75 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6101EV |
76 | 贵州长江汽车有限公司 | 贵州牌 | 纯电动城市客车 | GK6851GBEV1 |
77 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG59A |
78 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB18 |
79 | 中植汽车睢宁有限公司 | 舒驰牌 | 纯电动客车 | NK6830BEVA01 |
80 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动客车 | XMQ6806BYBEVL2 |
81 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6110GLEV7 |
82 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV38 |
83 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | CAT6680CRBEVT1 |
84 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | 纯电动城市客车 | SR6106BEVG1 |
85 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6854G03EV |
86 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6102JEVY0C |
87 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6115BEVG13A |
88 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动铰接城市客车 | HQK6188BEVB1 |
89 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6115BEVY13A |
90 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动城市客车 | CDK6810CBEV1 |
91 | 芜湖中骐汽车制造有限公司 | 斯帕德牌 | 纯电动客车 | HL6800BEV01 |
92 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6828BEVB8 |
93 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6801BEV11 |
94 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB19 |
95 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6106AGBEVL22 |
96 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819BEVB10 |
97 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3L1 |
98 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6109GAEVN9 |
99 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3A5 |
100 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6800CACBEV10 |
101 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVW15 |
102 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6855JEVY0C |
103 | 安源客车制造有限公司 | 安源牌 | 纯电动城市客车 | PK6803BEV |
104 | 成都广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动铰接城市客车 | CAT6180DRBEVT1 |
105 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动城市客车 | CDK6126CBEV2 |
106 | 四川野马汽车股份有限公司 | 野马牌 | 纯电动客车 | SQJ6630S2BEV |
107 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6802AGBEVL12 |
108 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | KMT6603GBEV |
109 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6100EV3 |
110 | 杭州长江汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动低入口城市客车 | FDC6100PBABEV13 |
111 | 江西宜春客车厂有限公司 | 中宜牌 | 纯电动城市客车 | JYK6601GBEV1 |
112 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6851BEV28 |
113 | 贵州长江汽车有限公司 | 贵州牌 | 纯电动城市客车 | GK6800GBEV1 |
114 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6129BEV10 |
115 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 插电式混合动力城市客车 | DD6129CHEV11N |
116 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | SLK6118ABEVW7 |
117 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6859UBEVW5 |
118 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 插电式混合动力城市客车 | CDK6126CEG5HEV |
119 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6802AGBEVM1 |
120 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动客车 | TEG6110EV08 |
121 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6650BEVG21 |
122 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | WG6100BEVHM16 |
123 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6120EVG3L1 |
124 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | HA6805BEVB |
125 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6119BEVQY15P |
126 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | 纯电动城市客车 | HKL6801GBEV5 |
127 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | 纯电动城市客车 | EM6810BEVG |
128 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动城市客车 | DD6109EV7 |
129 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车 | LCK6808EVQA1 |
130 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车底盘 | ZK6106EVC32 |
131 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6641BEVQ2 |
132 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | KLQ6850GEVN8 |
133 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动客车 | WD6540BEV |
134 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6109BEVB16 |
135 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动客车 | LCK6117EVA |
136 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6850BGBEVM2 |
137 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6815BEVG1 |
138 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | NJL6806EV1 |
139 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6802BEVG |
140 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | 纯电动客车底盘 | HQG6760EV3 |
141 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6815BEVG9 |
142 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6105JEVY0C2 |
143 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6760KRACEV18 |
144 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6105CTBEV5 |
145 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6815BEVG5 |
146 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6111HZEV0N |
147 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | ZK6119BEVQY16P |
148 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | 纯电动城市客车 | CDK6126CBEV3 |
149 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6188BEVB |
150 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | 纯电动城市客车 | SQ6105BEVBT20 |
151 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6815BEVG19 |
152 | 四川新筑通工汽车有限公司 | 通工牌 | 纯电动城市客车 | TG6801CBEV1 |
153 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6106BEV37 |
154 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG46 |
155 | 辽宁乾丰专用车有限公司 | 易圣达牌 | 插电式混合动力城市客车 | QF6110HEVNG |
156 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | WG6110BEVHR20 |
157 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6850AGBEVL14 |
158 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6808EVQGA1 |
159 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6127AGBEVM1 |
160 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3W1 |
161 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6105BEVG57 |
162 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | EQ6800CACBEV11 |
163 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6809EVG3A6 |
164 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6801BEV12 |
165 | 浙江中车电车有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | CSR6850GLEV7 |
166 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | EQ6760KRACEV17 |
167 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6120BEVB1 |
168 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | NJL6859EV1 |
169 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | HQK6819BEVB8 |
170 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6120EVG3A1 |
171 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | TEG6110BEV03 |
172 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动城市客车底盘 | BYD6101DGAEV |
173 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | XML6125JEVY0C1 |
174 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | SLK6819UBEVW9 |
175 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动客车 | BYD6900HLEV1 |
176 | 杭州长江汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动客车 | FDC6750TDABEV05 |
177 | 扬子江汽车集团有限公司 | 扬子江牌 | 纯电动城市客车 | WG6820BEVHW1 |
178 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6822EV0N1 |
179 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6108EVG3A2 |
新能源专用车
企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 | |
1 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动厢式运输车 | SX5041XXYBEV331S |
2 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 五菱牌 | 纯电动厢式运输车 | LQG5034XXYBEV |
3 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动厢式运输车 | SLK5033XXYBEV |
4 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | 纯电动载货汽车底盘 | HFC1041EV4 |
5 | 长沙梅花汽车制造有限公司 | 同心牌 | 纯电动厢式运输车 | TX5040XXYBEV4 |
6 | 上汽大通汽车有限公司 | 跃进牌 | 纯电动厢式运输车 | SH5107XXYZKEVWZ |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动厢式运输车 | BJ5043XXYEV2 |
8 | 成都雅骏汽车制造有限公司 | 通途牌 | 纯电动厢式运输车 | CTT5040XXYGC3BEV |
9 | 东风特种汽车有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | EQ5027XXYTBEV1 |
10 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动厢式运输车 | DNC5046XXYBEV03 |
11 | 南京汽车集团有限公司 | 依维柯牌 | 纯电动运钞车 | NJ5047XYCEVCC1 |
12 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 田野牌 | 纯电动多用途货车 | BQ1023FBEV |
13 | 航天新长征电动汽车技术有限公司 | 蓝速牌 | 纯电动厢式运输车 | BYN5040XXYBEV1 |
14 | 国宏汽车集团有限公司 | 泓锋泰牌 | 纯电动厢式运输车 | HFT5021XXYBEV15 |
15 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1180GTEVJ3 |
16 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1180GEVJ1 |
17 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | 纯电动厢式运输车 | YH5022XXYBEV |
18 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 王牌牌 | 纯电动载货汽车底盘 | CDW1040H4PEV |
19 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动载货汽车底盘 | EQ1030TACEV |
20 | 江苏银宝专用车有限公司 | 银宝牌 | 纯电动压缩式垃圾车 | SYB5071ZYSBEV |
21 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动厢式运输车 | NJL5032XXYBEV15 |
22 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动桶装垃圾运输车 | ZBH5040CTYSHBEV |
23 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | 纯电动封闭货车 | CRC5030XXYF-LBEV |
24 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | 纯电动自装卸式垃圾车 | ZBH5041ZZZSHBEV |
25 | 宁波杉杉汽车有限公司 | 杉杉牌 | 纯电动厢式运输车 | NSS5030XXYBEVB |
26 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | 纯电动厢式运输车 | DFA5040XXYKBEV4 |
27 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | 中悦牌 | 纯电动餐厨垃圾车 | ZYP5030TCABEV |
