逾期未检和临界检验重点车辆明细
序号 | 号牌种类 | 号牌号码 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 使用性质 | 所有人 | 有效期止 |
1 | 02 | JK5068 | 红旗牌 | JHK5043GJYA | 危化品运输 | 宋其霞 | 2016/3/31 |
2 | 01 | J19300 | 东风牌 | DFL4251AX16A | 危化品运输 | 泰安东岳龙工贸有限公司泰通运输分公司 | 2016/5/31 |
3 | 15 | JC533 | 圣达因牌 | SDY9406GDYN | 危化品运输 | 泰安东岳龙工贸有限公司泰通运输分公司 | 2016/5/31 |
4 | 01 | JH3258 | 润知星牌 | SCS5120GJYBJ | 危化品运输 | 泰安东岳龙工贸有限公司泰通运输分公司 | 2016/5/31 |
5 | 01 | J06137 | 福田牌 | BJ5253GNFHH-S | 危化品运输 | 泰安金发商贸有限公司宝安运输分公司 | 2016/5/31 |
6 | 01 | J14272 | 中集牌 | ZJV5252GJYSD | 危化品运输 | 泰安市惠源化工厂 | 2016/3/31 |
7 | 01 | J19379 | 楚飞牌 | CLQ5081GJY4 | 危化品运输 | 泰安市惠源化工厂 | 2016/5/31 |
8 | 02 | J0078J | 程力威牌 | CLW5040GJYD4 | 危化品运输 | 泰安市老龄液化气有限公司 | 2016/5/31 |
9 | 01 | J19378 | 润知星牌 | SCS5250GFW | 危化品运输 | 泰安市老龄液化气有限公司 | 2016/5/31 |
10 | 02 | JXS078 | 中集牌 | ZJV5042GJYSD | 危化品运输 | 泰安市老龄液化气有限公司 | 2016/4/30 |
11 | 02 | J7D017 | 中集牌 | ZJV5043GJYSD | 危化品运输 | 泰安市立信石化有限公司 | 2016/5/31 |
12 | 01 | J07776 | 申龙牌 | SLK6900F53 | 旅游客运 | 泰安市泰山旅游汽车有限责任公司 | 2016/5/31 |
13 | 01 | J07777 | 申龙牌 | SLK6116F53 | 旅游客运 | 泰安市泰山旅游汽车有限责任公司 | 2016/5/31 |
14 | 01 | J19821 | 五菱牌 | GL6507XQ | 幼儿校车 | 泰安市泰山区金鹏幼儿园 | 2016/5/31 |
15 | 01 | J01985 | 金旅牌 | XML6907J13 | 公路客运 | 山东泰安交通运输集团有限公司 | 2016/5/31 |
16 | 01 | J06200 | 宇通牌 | ZK6799HA | 公路客运 | 山东泰安交通运输集团有限公司 | 2016/5/31 |
17 | 01 | J07601 | 宇通牌 | ZK6842D | 公路客运 | 山东泰安交通运输集团有限公司 | 2016/5/31 |
18 | 01 | J07639 | 金旅牌 | XML6807J23 | 公路客运 | 山东泰安交通运输集团有限公司 | 2016/5/31 |
19 | 01 | J07720 | 圣达因牌 | SDY5311GDYN | 危化品运输 | 山东新炬燃天然气开发有限公司 | 2016/5/31 |
20 | 01 | J07652 | 豪泺牌 | ZZ4257N3247C | 危化品运输 | 泰安海宇汽车运输有限公司 | 2016/5/31 |
21 | 01 | J19132 | 豪沃牌 | ZZ4257N3847E1CB | 危化品运输 | 泰安海宇汽车运输有限公司 | 2016/5/31 |
22 | 15 | JA032 | 安瑞科牌 | HGJ9350GGQ | 危化品运输 | 泰安海宇汽车运输有限公司 | 2016/5/31 |
23 | 01 | J08393 | 东风牌 | EQ6731PT1 | 公路客运 | 泰安交运公共交通有限公司 | 2016/5/31 |
24 | 01 | JH1695 | 东风牌 | EQ6731PT1 | 公路客运 | 泰安交运公共交通有限公司 | 2016/5/31 |
25 | 01 | J18132 | 解放牌 | CA4258P2K2T1EA81 | 危化品运输 | 泰安金发商贸有限公司宝安运输分公司 | 2016/5/31 |
26 | 01 | J19397 | 醒狮牌 | SLS5315GYYCT4A | 危化品运输 | 泰安金发商贸有限公司宝安运输分公司 | 2016/5/31 |
27 | 15 | JC212 | 万事达牌 | SDW9407GYY | 危化品运输 | 泰安金发商贸有限公司宝安运输分公司 | 2016/5/31 |
28 | 01 | JH1636 | 程力威牌 | CLW5061GJY3 | 危化品运输 | 泰安金发商贸有限公司宝安运输分公司 | 2016/5/31 |
29 | 01 | J08909 | 亚星牌 | YBL6896H1E31 | 旅游客运 | 泰安市华通旅游汽车服务有限责任公司 | 2016/5/31 |
30 | 01 | J08976 | 亚星牌 | YBL6896H1E31 | 旅游客运 | 泰安市华通旅游汽车服务有限责任公司 | 2016/5/31 |
31 | 01 | J18022 | 宇通牌 | ZK6119DX5 | 中小学生校车 | 泰安市交运校车服务有限公司 | 2016/5/31 |
32 | 01 | J19235 | 宇通牌 | ZK6119DX5 | 中小学生校车 | 泰安市交运校车服务有限公司 | 2016/5/31 |
33 | 01 | J19302 | 宇通牌 | ZK6119DX5 | 中小学生校车 | 泰安市交运校车服务有限公司 | 2016/5/31 |
34 | 01 | J19359 | 宇通牌 | ZK6119DX5 | 中小学生校车 | 泰安市交运校车服务有限公司 | 2016/5/31 |
35 | 01 | J19381 | 宇通牌 | ZK6119DX5 | 中小学生校车 | 泰安市交运校车服务有限公司 | 2016/5/31 |
36 | 01 | J19382 | 宇通牌 | ZK6119DX5 | 中小学生校车 | 泰安市交运校车服务有限公司 | 2016/5/31 |
37 | 01 | J19385 | 宇通牌 | ZK6119DX5 | 中小学生校车 | 泰安市交运校车服务有限公司 | 2016/5/31 |
38 | 01 | J19386 | 宇通牌 | ZK6929DX5 | 中小学生校车 | 泰安市交运校车服务有限公司 | 2016/5/31 |
39 | 01 | J19387 | 宇通牌 | ZK6119DX5 | 中小学生校车 | 泰安市交运校车服务有限公司 | 2016/5/31 |
40 | 01 | J19390 | 宇通牌 | ZK6119DX5 | 中小学生校车 | 泰安市交运校车服务有限公司 | 2016/5/31 |
41 | 01 | J19393 | 宇通牌 | ZK6119DX5 | 中小学生校车 | 泰安市交运校车服务有限公司 | 2016/5/31 |
42 | 01 | J00023 | 宇通牌 | ZK6809DX3 | 幼儿校车 | 泰安市亿通汽车租赁服务有限公司 | 2016/5/31 |
43 | 01 | J07610 | 豪泺牌 | ZZ4257N3247C1 | 危化品运输 | 泰安顺驰燃气运输有限公司 | 2016/5/31 |
44 | 15 | JA169 | 安瑞科牌 | HGJ9350GGQ | 危化品运输 | 泰安顺驰燃气运输有限公司 | 2016/5/31 |
45 | 15 | JA198 | 安瑞科牌 | HGJ9350GGQ | 危化品运输 | 泰安顺驰燃气运输有限公司 | 2016/5/31 |
46 | 15 | JA808 | 华宇达牌 | LHY9401TJZ | 危化品运输 | 泰安顺驰燃气运输有限公司 | 2016/5/31 |
47 | 15 | JA818 | 华宇达牌 | LHY9401TJZ | 危化品运输 | 泰安顺驰燃气运输有限公司 | 2016/5/31 |
48 | 01 | JH1615 | 豪泺牌 | ZZ4257N3847C1L | 危化品运输 | 泰安顺驰燃气运输有限公司 | 2016/5/31 |
49 | 01 | JH1685 | 豪泺牌 | ZZ4257N3847C1L | 危化品运输 | 泰安顺驰燃气运输有限公司 | 2016/5/31 |
50 | 01 | J15360 | 福田牌 | BJ5063GJY04-A | 危化品运输 | 张军 | 2011/5/31 |
51 | 02 | JA5387 | 红宇 | HYJ5032XQY1 | 危化品运输 | 山东煤田地质局物探测量队 | 2016/4/30 |
52 | 02 | JAW617 | 中天之星牌 | TC5046XQY | 危化品运输 | 山东省煤田地质局物探测量队 | 2016/4/30 |
53 | 01 | J28825 | 东风牌 | DFL4251AX18 | 危化品运输 | 山东泰安昆仑能源有限公司 | 2016/5/31 |
54 | 01 | J28830 | 北奔牌 | ND42500B38J7 | 危化品运输 | 山东泰安昆仑能源有限公司 | 2016/5/31 |
55 | 15 | JC288 | 圣达因牌 | SDY9400GDYT1 | 危化品运输 | 山东泰安昆仑能源有限公司 | 2016/5/31 |
56 | 15 | JC299 | 圣达因牌 | SDY9400GDYT1 | 危化品运输 | 山东泰安昆仑能源有限公司 | 2016/5/31 |
57 | 01 | JH2538 | 宇通牌 | ZK6662DXA9 | 小学生校车 | 泰安市岱岳区天平街道办事处三英幼儿园 | 2016/3/31 |
58 | 01 | J09003 | 陆平机器牌 | LPC5254GYYC3 | 危化品运输 | 泰安市鲁齐石化物流有限公司 | 2016/5/31 |
59 | 02 | JAQ669 | 希尔牌 | ZZT5021XQY | 危化品运输 | 泰安市泰山鞭炮烟花有限责任公司 | 2016/3/31 |
60 | 01 | J18167 | 中通牌 | LCK6750DYA | 幼儿校车 | 泰安市泰山区大津口乡教委办公室 | 2016/5/31 |
61 | 01 | J69087 | 楚风牌 | HQG6690EXC4 | 小学生校车 | 东平县斑鸠店镇西堂子幼儿园 | 2016/5/31 |
62 | 01 | J66869 | 宇通牌 | ZK6559DX78 | 幼儿校车 | 东平县梯门镇人民政府 | 2016/5/31 |
63 | 01 | J63835 | 金龙牌 | XMQ6126Y3 | 公路客运 | 山东泰安交通运输集团有限公司 | 2016/5/31 |
64 | 01 | J66600 | 海格牌 | KLQ6115HQCE4 | 公路客运 | 山东泰安交通运输集团有限公司 | 2016/5/31 |
65 | 01 | J66602 | 海格牌 | KLQ6115HQCE4 | 公路客运 | 山东泰安交通运输集团有限公司 | 2016/5/31 |
66 | 01 | J66611 | 海格牌 | KLQ6115HQCE4 | 公路客运 | 山东泰安交通运输集团有限公司 | 2016/5/31 |
67 | 01 | J66658 | 海格牌 | KLQ6115HQCE4 | 公路客运 | 山东泰安交通运输集团有限公司 | 2016/5/31 |
68 | 01 | J66659 | 海格牌 | KLQ6115HQCE4 | 公路客运 | 山东泰安交通运输集团有限公司 | 2016/5/31 |
69 | 01 | J66680 | 海格牌 | KLQ6115HQCE4 | 公路客运 | 山东泰安交通运输集团有限公司 | 2016/5/31 |
70 | 01 | J63903 | 金龙牌 | KLQ6896QAE3 | 公路客运 | 山东泰安交通运输集团有限公司东平公司 | 2016/5/31 |
71 | 01 | J63858 | 福田牌 | BJ5163GYY-S | 危化品运输 | 山东泰安交通运输集团有限公司东平公司 | 2016/4/30 |
72 | 01 | J63921 | 程力威牌 | CLW5163GYYC3 | 危化品运输 | 山东泰安交通运输集团有限公司东平公司 | 2016/5/31 |
73 | 01 | J69058 | 海格牌 | KLQ6896XQE4 | 小学生校车 | 泰安市交运校车服务有限公司东平分公司 | 2016/5/31 |
74 | 01 | JE6073 | 中通牌 | LCK6809H1 | 公路客运 | 肥城交通运输有限公司 | 2016/5/31 |
75 | 01 | JE6500 | 中通牌 | LCK6571D4XH | 小学生校车 | 肥城交通运输有限公司 | 2016/5/31 |
76 | 01 | J46539 | 安通牌 | CHG6662EKB1 | 公路客运 | 肥城市运兴客运出租有限公司 | 2016/5/31 |
77 | 01 | J46556 | 中通牌 | LCK6798T-2 | 公路客运 | 肥城市运兴客运出租有限公司 | 2016/5/31 |
78 | 01 | J46457 | 金龙牌 | XMQ6898Y3 | 公路客运 | 山东泰安交通运输集团有限公司 | 2016/5/31 |
79 | 01 | JE6157 | 中通牌 | LCK6736DXA | 小学生校车 | 泰安市润和置业有限公司 | 2016/1/31 |
80 | 15 | JC565 | 永强牌 | YQ9341GYYF2 | 危化品运输 | 中国石油天然气运输公司肥城物流分公司 | 2016/4/30 |
81 | 01 | JE6669 | 欧曼牌 | BJ4259SNFKB-XA | 危化品运输 | 中国石油天然气运输公司肥城物流分公司 | 2016/4/30 |
82 | 02 | JG7572 | 福田牌 | BJ5043GJY02-S | 危化品运输 | 宁阳青山物流有限公司 | 2016/5/31 |
83 | 01 | J53858 | 金旅牌 | XML6909J23 | 公路客运 | 山东泰安交通运输集团有限公司 | 2016/5/31 |
84 | 01 | J53961 | 舒驰牌 | YTK6740T | 公路客运 | 山东泰安交通运输集团有限公司宁阳公司 | 2016/5/31 |
85 | 01 | J55633 | 江淮牌 | HFC5120TQPZ | 危化品运输 | 泰安天和化学品运输有限公司 | 2016/5/31 |
86 | 01 | J81755 | 金龙牌 | KLQ6896QAE3 | 公路客运 | 山东泰安交通运输集团有限公司 | 2016/5/31 |
87 | 01 | J81756 | 宇通牌 | ZK6751DF | 公路客运 | 山东泰安交通运输集团有限公司楼德分公司 | 2016/5/31 |
88 | 01 | J85177 | 东风牌 | EQ6731PT1 | 公路客运 | 山东泰安交通运输集团有限公司楼德分公司 | 2016/5/31 |
89 | 01 | J87272 | 海格牌 | KLQ6896XQE4B | 中小学生校车 | 泰安市交运校车服务有限公司新泰分公司 | 2016/4/30 |
90 | 01 | J87589 | 海格牌 | KLQ6896XQE4B | 中小学生校车 | 泰安市交运校车服务有限公司新泰分公司 | 2016/4/30 |
91 | 01 | J84096 | 少林牌 | SLG6720C3E | 公路客运 | 新泰市交通发展有限公司 | 2016/5/31 |
92 | 01 | J33566 | 宇通牌 | ZK6899HA | 公路客运 | 新泰市运输总公司 | 2016/5/31 |
93 | 01 | J38903 | 宇通牌 | ZK6799HA | 公路客运 | 新泰市运输总公司 | 2016/5/31 |
94 | 01 | J38921 | 中通牌 | LCK6125H-2 | 旅游客运 | 新泰市运输总公司 | 2016/5/31 |
95 | 01 | J38427 | 福田牌 | BJ5253GNFHH-S | 危化品运输 | 新泰市运输总公司 | 2016/5/31 |
96 | 01 | J38537 | 双达牌 | ZLQ5250GJY | 危化品运输 | 新泰市运输总公司 | 2016/5/31 |
97 | 01 | J38611 | 双达牌 | ZLQ5250GJY | 危化品运输 | 新泰市运输总公司 | 2016/5/31 |
98 | 01 | J81757 | 建成牌 | JC5051XQYJX | 危化品运输 | 新泰市运输总公司 | 2016/5/31 |
截至目前,全市逾期未检和临界检验重点车辆共98辆,请机动车所有人确保车辆使用状况良好,尽快到辖区机动车检测站进行车辆年审。