沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.39%,66股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,3月21日沪深融资余额为15914.68亿元,占A股流通市值的比例为2.39%。两融标的股中,共有66只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有794只,占比在1%~5%的有1256只,占比不超过1%的有172只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为14.61亿元,占流通市值比例达31.16%,其次是三孚新科、博众精工等,融资余额占流通市值比例分别为17.76%、17.36%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为65.72亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为33.66亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为46.87亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有22只,30倍~50倍之间的有15只,市盈率30倍以下的有16只,市盈率最低的是恒逸石化,动态市盈率仅有7.54倍,宝新能源、景兴纸业等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有26只、科创板有13只、主板有27只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、机械设备行业,分别有12只、11只、5只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 当日 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 146052.03 | 31.16 | 1.82 | 非银金融 |
688359 | 三孚新科 | 15637.65 | 17.76 | 0.80 | 化工 |
688097 | 博众精工 | 21459.99 | 17.36 | 0.54 | 机械设备 |
600158 | 中体产业 | 108747.52 | 16.50 | 2.24 | 社会服务 |
300079 | 数码视讯 | 132761.77 | 15.81 | 0.61 | 计算机 |
688049 | 炬芯科技 | 16995.91 | 15.69 | 1.08 | 电子 |
688182 | 灿勤科技 | 15936.27 | 14.93 | 1.14 | 通信 |
600218 | 全柴动力 | 63517.97 | 14.43 | 1.72 | 汽车 |
300128 | 锦富技术 | 54653.07 | 14.24 | 0.00 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 20999.50 | 14.24 | 0.58 | 机械设备 |
600363 | 联创光电 | 152205.74 | 14.24 | -0.13 | 电子 |
688660 | 电气风电 | 52679.64 | 14.22 | -0.62 | 电气设备 |
688280 | 精进电动 | 15599.01 | 13.87 | -1.14 | 汽车 |
600100 | 同方股份 | 228705.71 | 13.85 | -0.36 | 计算机 |
300010 | 豆神教育 | 37913.08 | 13.75 | -0.54 | 社会服务 |
300002 | 神州泰岳 | 108664.80 | 13.70 | 0.43 | 传媒 |
688109 | 品茗股份 | 7566.83 | 13.46 | 3.32 | 计算机 |
300273 | 和佳医疗 | 42403.00 | 13.35 | 0.00 | 医药生物 |
600668 | 尖峰集团 | 105324.95 | 13.31 | 7.13 | 综合 |
002214 | 大立科技 | 87324.73 | 13.27 | 1.62 | 国防军工 |
300355 | 蒙草生态 | 81219.88 | 13.21 | 0.00 | 建筑装饰 |
002055 | 得润电子 | 70264.99 | 13.07 | -0.34 | 电子 |
000551 | 创元科技 | 44531.38 | 12.71 | 2.82 | 环保 |
300322 | 硕贝德 | 57892.79 | 12.33 | 2.90 | 电子 |
300166 | 东方国信 | 131909.59 | 12.30 | -3.80 | 计算机 |
300663 | 科蓝软件 | 94997.33 | 12.11 | -0.34 | 计算机 |
000016 | 深康佳A | 99512.60 | 12.03 | 0.00 | 家用电器 |
300379 | 东方通 | 113928.22 | 11.92 | 0.36 | 计算机 |
300065 | 海兰信 | 93264.09 | 11.75 | -2.82 | 国防军工 |
002067 | 景兴纸业 | 47367.28 | 11.53 | -0.51 | 轻工制造 |
000690 | 宝新能源 | 115097.07 | 11.45 | -1.02 | 公用事业 |
688113 | 联测科技 | 8030.40 | 11.40 | -0.64 | 机械设备 |
301021 | 英诺激光 | 12029.97 | 11.31 | 2.37 | 机械设备 |
300618 | 寒锐钴业 | 166749.54 | 11.21 | 1.71 | 有色金属 |
300113 | 顺网科技 | 69665.37 | 11.03 | -1.14 | 传媒 |
300136 | 信维通信 | 169883.49 | 11.03 | 1.08 | 电子 |
300170 | 汉得信息 | 68911.74 | 10.99 | -0.51 | 计算机 |
600756 | 浪潮软件 | 52674.67 | 10.99 | -1.53 | 计算机 |
002325 | 洪涛股份 | 29434.83 | 10.95 | 1.52 | 建筑装饰 |
002497 | 雅化集团 | 355035.20 | 10.89 | 0.19 | 基础化工 |
000926 | 福星股份 | 45929.68 | 10.88 | 6.37 | 房地产 |
002237 | 恒邦股份 | 103556.97 | 10.87 | 0.38 | 有色金属 |
300018 | 中元股份 | 30127.44 | 10.86 | 3.01 | 电力设备 |
688626 | 翔宇医疗 | 15508.12 | 10.83 | -0.32 | 医药生物 |
300053 | 欧比特 | 66864.59 | 10.82 | 4.49 | 电子 |
300177 | 中海达 | 52226.85 | 10.75 | 5.63 | 国防军工 |
002369 | 卓翼科技 | 30591.33 | 10.71 | 0.61 | 电子 |
300324 | 旋极信息 | 47718.46 | 10.65 | -0.56 | 计算机 |
002148 | 北纬科技 | 32684.25 | 10.63 | 4.70 | 通信 |
688161 | 威高骨科 | 20322.99 | 10.58 | -0.30 | 医药生物 |
688260 | 昀冢科技 | 5346.52 | 10.53 | 0.62 | 电子 |
688258 | 卓易信息 | 13469.16 | 10.51 | 1.34 | 计算机 |
000851 | 高鸿股份 | 61682.19 | 10.42 | 0.19 | 通信 |
002261 | 拓维信息 | 69864.56 | 10.41 | -1.81 | 计算机 |
002407 | 多氟多 | 310821.74 | 10.39 | 2.66 | 基础化工 |
300339 | 润和软件 | 158651.93 | 10.26 | 0.30 | 计算机 |
000901 | 航天科技 | 75479.59 | 10.26 | 2.10 | 国防军工 |
000554 | 泰山石油 | 20150.35 | 10.25 | -1.28 | 石油石化 |
000703 | 恒逸石化 | 315921.96 | 10.25 | 0.00 | 石油石化 |
301155 | 海力风电 | 51377.02 | 10.25 | 2.99 | 电力设备 |
300863 | 卡倍亿 | 12992.18 | 10.25 | 1.10 | 汽车 |
300429 | 强力新材 | 40324.78 | 10.24 | -0.56 | 电子 |
301089 | 拓新药业 | 55294.10 | 10.23 | 3.44 | 医药生物 |
000823 | 超声电子 | 61402.87 | 10.18 | 1.17 | 电子 |
300614 | 百川畅银 | 15003.22 | 10.08 | 1.89 | 环保 |
600330 | 天通股份 | 117951.70 | 10.00 | 1.63 | 机械设备 |
000996 | 中国中期 | 23902.44 | 10.00 | 0.43 | 汽车 |
002783 | 凯龙股份 | 26904.68 | 9.99 | 1.60 | 基础化工 |
600804 | 鹏博士 | 105040.05 | 9.99 | -3.08 | 通信 |
688606 | 奥泰生物 | 19854.77 | 9.96 | 0.14 | 医药生物 |
300770 | 新媒股份 | 56585.15 | 9.95 | -0.67 | 传媒 |
300020 | 银江技术 | 69350.49 | 9.92 | 4.01 | 计算机 |
300980 | 祥源新材 | 6434.69 | 9.91 | 2.52 | 基础化工 |
600692 | 亚通股份 | 18556.83 | 9.89 | 7.60 | 房地产 |
002326 | 永太科技 | 226264.52 | 9.87 | 10.00 | 基础化工 |
300017 | 网宿科技 | 134512.56 | 9.86 | -0.83 | 计算机 |
688776 | 国光电气 | 23557.00 | 9.81 | 0.58 | 国防军工 |
600433 | 冠豪高新 | 50772.36 | 9.80 | -0.55 | 轻工制造 |
600592 | 龙溪股份 | 36688.84 | 9.77 | -0.11 | 机械设备 |
000488 | 晨鸣纸业 | 105486.15 | 9.73 | -0.31 | 轻工制造 |
300561 | 汇金科技 | 21292.58 | 9.72 | 1.87 | 计算机 |
002182 | 云海金属 | 114191.38 | 9.72 | 0.96 | 有色金属 |
300773 | 拉卡拉 | 87803.13 | 9.69 | -1.01 | 非银金融 |
002617 | 露笑科技 | 166801.19 | 9.67 | 0.53 | 公用事业 |
000731 | 四川美丰 | 51198.57 | 9.66 | 4.14 | 基础化工 |
600266 | 城建发展 | 97035.60 | 9.64 | 2.76 | 房地产 |
688226 | 威腾电气 | 4351.28 | 9.59 | 1.41 | 电气设备 |
600336 | 澳柯玛 | 44921.12 | 9.55 | 0.51 | 家用电器 |
688685 | 迈信林 | 4954.11 | 9.52 | -0.50 | 国防军工 |
000790 | 华神科技 | 31871.46 | 9.52 | 3.82 | 医药生物 |
300099 | 精准信息 | 38911.08 | 9.51 | 0.37 | 机械设备 |
600596 | 新安股份 | 189715.97 | 9.50 | -0.11 | 基础化工 |
688511 | 天微电子 | 6907.13 | 9.49 | 3.08 | 国防军工 |
300985 | 致远新能 | 11801.93 | 9.46 | 0.81 | 机械设备 |
300194 | 福安药业 | 41102.79 | 9.43 | 3.82 | 医药生物 |
300168 | 万达信息 | 125899.95 | 9.43 | -2.34 | 计算机 |
300058 | 蓝色光标 | 183102.65 | 9.42 | -2.28 | 传媒 |
002023 | 海特高新 | 71729.06 | 9.42 | 0.27 | 国防军工 |
300130 | 新国都 | 47461.36 | 9.41 | 0.21 | 计算机 |
301169 | 零点有数 | 9638.88 | 9.40 | 2.03 | 社会服务 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金