摘要
比亚迪、东风、风神、启辰、莲花、迈迪、之诺、中华、吉利、知豆、康迪、腾势、众泰、江南、力帆、长安等21个品牌的车型入选。
2月29日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第2批),共有466款车型,进入此次目录。
在纯电动轿车\乘用车方面,比亚迪、东风、风神、启辰、莲花、迈迪、之诺、中华、吉利、知豆、康迪、腾势、众泰、江南、力帆、长安、奇瑞、凯翼、开瑞、江铃、海马、野马、宝马等21个品牌的车入选。
插电式混合动力轿车\乘用车方面,比亚迪、野马、荣威三个品牌的车型入选。另外,传祺GAC7100SHEVD5增程式混合动力轿车、比亚迪BYD7150WTHEV3和沃尔沃VCC7204C13PHEV混合动力轿车入选。
纯电动客车方面,海格、东风、青年、福田、海格、黄海、金杯、申沃、畅达、亚星、安凯、宇通、比亚迪、野马、金龙、金旅、中通、申龙、大马、开沃、山西、黑龙江、象牌、常隆、陆地方舟、星凯龙、舒驰、江西、飞燕、扬子江、南车时代、广通、蜀都、万达等品牌的车型入选。插电式混合动力客车方面,亚星、安凯、晶马、中通等品牌的车型入选。
混合动力客车方面,宇通、万达、南车时代、中通、金旅、金龙、海格、比亚迪、福田等品牌的车型入选。
值得注意的是,纯电动专用车都未进入第一批和第二批新能源汽车推广应用推荐车型目录中。
新能源汽车推广应用推荐车型目录
(第2批)
序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | DFA7000L2ABEV | 纯电动轿车 |
2 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | DFA7000L2ABEV1 | 纯电动轿车 |
3 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | DFA7000L2ABEV2 | 纯电动轿车 |
4 | 东风汽车公司 | 3 | 风神牌 | DFM7000G1ABEV | 纯电动轿车 |
5 | 东风汽车公司 | 3 | 风神牌 | DFM7000H2ABEV1 | 纯电动轿车 |
6 | 东风汽车公司 | 3 | 风神牌 | DFM7000H2DBEV1 | 纯电动轿车 |
7 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6100CLBEV1 | 纯电动城市客车 |
8 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6100CLCHEV | 混合动力城市客车 |
9 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6111CBEV | 纯电动客车 |
10 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6600CBEV | 纯电动客车 |
11 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6600CBEV1 | 纯电动客车 |
12 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6600CBEV2 | 纯电动城市客车 |
13 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6600CBEV3 | 纯电动客车 |
14 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6600CBEV4 | 纯电动客车 |
15 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6600CBEV5 | 纯电动城市客车 |
16 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6620CLBEV2 | 纯电动城市客车 |
17 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | EQ6640CLBEV1 | 纯电动客车 |
18 | 东风汽车有限公司 | 3 | 启辰牌 | DFL7000B2BEV | 纯电动轿车 |
19 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6670CBEVT1 | 纯电动城市客车 |
20 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6700BEV | 纯电动城市客车 |
21 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 青年牌 | JNP6700LBEV | 纯电动客车 |
22 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 莲花牌 | JNP7000BEV | 纯电动轿车 |
23 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 迈迪牌 | JNP7001BEV3 | 纯电动轿车 |
24 | 金华青年汽车制造有限公司 | 7 | 迈迪牌 | JNP7001BEV4 | 纯电动轿车 |
25 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCG-1 | 混合动力城市客车 |
26 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-5 | 纯电动城市客车 |
27 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-10 | 混合动力城市客车 |
28 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6113PHEVUA | 混合动力客车 |
29 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6116EVUA | 纯电动客车 |
30 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-2 | 混合动力城市客车 |
31 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCG-1 | 混合动力城市客车 |
32 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-21 | 纯电动城市客车 |
33 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-22 | 纯电动城市客车 |
34 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-10 | 混合动力城市客车 |
35 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127EVUA-2 | 纯电动客车 |
36 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127PHEVCA-1 | 混合动力城市客车 |
37 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127PHEVUA-1 | 混合动力客车 |
38 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6127PHEVUA-2 | 混合动力客车 |
39 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6180EVCA-1 | 纯电动城市客车 |
40 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6180SHEVCA | 混合动力城市客车 |
41 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6731EVCA-1 | 纯电动城市客车 |
42 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6731EVUA-1 | 纯电动客车 |
43 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-1 | 混合动力城市客车 |
44 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6905CHEVCA-2 | 混合动力城市客车 |
45 | 一汽客车(大连)有限公司 | 28 | 解放牌 | CA6103URHEV31 | 混合动力城市客车 |
46 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6109CHEV4N | 混合动力城市客车 |
47 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6109EV11 | 纯电动城市客车 |
48 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6109PHEV1N | 混合动力城市客车 |
49 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6129CHEV7N | 混合动力城市客车 |
50 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6129CHEV8N | 混合动力城市客车 |
51 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6129PHEV1N | 混合动力城市客车 |
52 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 29 | 黄海牌 | DD6600EV3 | 纯电动客车 |
53 | 华晨宝马汽车有限公司 | 33 | 之诺(ZINORO)牌 | BBA7000EV(ZINORO1E) | 纯电动轿车 |
54 | 华晨宝马汽车有限公司 | 33 | 宝马(BMW)牌 | BMW7201AMHEV(BMW530Le) | 插电式混合动力轿车 |
55 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 33 | 中华牌 | SY7000BEVDAE1 | 纯电动轿车 |
56 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 33 | 金杯牌 | SY6548BEVD3HB | 纯电动轻型客车 |
57 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6108EV47 | 纯电动城市客车 |
58 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6108EV52 | 纯电动城市客车 |
59 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6110EV65 | 纯电动客车 |
60 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6121EV60 | 纯电动城市客车 |
61 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6128EV52 | 纯电动城市客车 |
62 | 上海申沃客车有限公司 | 42 | 申沃牌 | SWB6128EV56 | 纯电动城市客车 |
63 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 畅达牌 | NJ6708BEV | 纯电动客车 |
64 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6111SHEVC | 插电式混合动力双层城市客车 |
65 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6111HBEV | 纯电动客车 |
66 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6600BEV6 | 纯电动客车 |
67 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | YBL6600BEV7 | 纯电动客车 |
68 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 吉利牌 | JL7001BEV34 | 纯电动轿车 |
69 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 沃尔沃牌 | VCC7204C13PHEV | 混合动力轿车 |
70 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7000BEV06 | 纯电动轿车 |
71 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7001BEV05 | 纯电动轿车 |
72 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV18 | 纯电动轿车 |
73 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV19 | 纯电动轿车 |
74 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV22 | 纯电动轿车 |
75 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV23 | 纯电动轿车 |
76 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV60 | 纯电动轿车 |
77 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 知豆牌 | SMA7001BEV61 | 纯电动轿车 |
78 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 康迪牌 | SMA7002BEV05 | 纯电动轿车 |
79 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6100G03EV-2 | 纯电动城市客车 |
80 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6102G03CHEV-1 | 插电式混合动力城市客车 |
81 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6102G03EV-3 | 纯电动城市客车 |
82 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6109G03EV | 纯电动城市客车 |
83 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6109K10EV | 纯电动客车 |
84 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6110K10EV | 纯电动客车 |
85 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6121G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 |
86 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6121K10EV | 纯电动客车 |
87 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6122G03CHEV-2 | 插电式混合动力城市客车 |
88 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6123G03EV-2 | 纯电动城市客车 |
89 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6127K46EV-6 | 纯电动客车 |
90 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6660GEVB | 纯电动城市客车 |
91 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6660GEVB1 | 纯电动城市客车 |
92 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6707BEV | 纯电动客车 |
93 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6708BEV | 纯电动客车 |
94 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6800GEVB | 纯电动城市客车 |
95 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6800GEVB2 | 纯电动城市客车 |
96 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6800GEVB3 | 纯电动城市客车 |
97 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6851G03EV | 纯电动城市客车 |
98 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC6601EVH | 纯电动客车 |
99 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC6601EVH1 | 纯电动客车 |
100 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6105GRPHEV | 插电式混合动力城市客车 |
101 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6115GRPHEV | 插电式混合动力城市客车 |
102 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6115GRPHEVN | 插电式混合动力城市客车 |
103 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | JMV6700BEV | 纯电动客车 |
104 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG11 | 混合动力城市客车 |
105 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG52 | 混合动力城市客车 |
106 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG31 | 混合动力城市客车 |
107 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105PHEVNPG3 | 混合动力城市客车 |
108 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115PHEVPG1 | 混合动力城市客车 |
109 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115PHEVPT5 | 混合动力客车 |
110 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6119BEVQ2 | 纯电动客车 |
111 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVNPG11 | 混合动力城市客车 |
112 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG31 | 混合动力城市客车 |
113 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120PHEVNPG3 | 混合动力城市客车 |
114 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEV1Y | 纯电动客车 |
115 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEV1Z | 纯电动客车 |
116 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEV2Y | 纯电动客车 |
117 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEV4 | 纯电动客车 |
118 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG11 | 混合动力城市客车 |
119 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG52 | 混合动力城市客车 |
120 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG11 | 混合动力城市客车 |
121 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG31 | 混合动力城市客车 |
122 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG52 | 混合动力城市客车 |
123 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6641BEVG10 | 纯电动城市客车 |
124 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6641BEVG4 | 纯电动城市客车 |
125 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6701BEVQ8 | 纯电动客车 |
126 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6808BEVQ1 | 纯电动客车 |
127 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6906BEVQ5 | 纯电动客车 |
128 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6121LGEV | 纯电动城市客车 |
129 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6420SHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 |
130 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6450VHEV5 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
131 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6650HZEV | 纯电动城市客车 |
132 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6710HLEV | 纯电动客车 |
133 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD6710HZEV | 纯电动城市客车 |
134 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | CK6100LGEV | 纯电动城市客车 |
135 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | CK6120LGEV2 | 纯电动城市客车 |
136 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | CK6121LGEV | 纯电动城市客车 |
137 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | CK6800LZEV | 纯电动城市客车 |
138 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | CK6800LZEV2 | 纯电动城市客车 |
139 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 腾势牌 | QCJ7007BEV | 纯电动轿车 |
140 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ6408EV1 | 纯电动多用途乘用车 |
141 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 江南牌 | JNJ7000EVA6 | 纯电动轿车 |
142 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVE3 | 纯电动轿车 |
143 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVE4 | 纯电动轿车 |
144 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVK | 纯电动轿车 |
145 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVK1 | 纯电动轿车 |
146 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVS | 纯电动轿车 |
147 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVS1 | 纯电动轿车 |
148 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVX7 | 纯电动轿车 |
149 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVX8 | 纯电动轿车 |
150 | 湖南江南汽车制造有限公司 | 84 | 众泰牌 | JNJ7000EVX9 | 纯电动轿车 |
151 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC7100SHEVD5 | 增程式混合动力轿车 |
152 | 重庆力帆乘用车有限公司 | 93 | 力帆牌 | LF7002CEV260 | 纯电动轿车 |
153 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7003AEV | 纯电动轿车 |
154 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6111B3BEV | 纯电动城市客车 |
155 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6420BEV | 纯电动乘用车 |
156 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6420SHEV | 插电式混合动力乘用车 |
157 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6460BEV | 纯电动乘用车 |
158 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6610BEV | 纯电动客车 |
159 | 四川野马汽车股份有限公司 | 101 | 野马牌 | SQJ6900B3BEV | 纯电动客车 |
160 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV1 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
161 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7005BEV | 纯电动轿车 |
162 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7150WT5HEV | 插电式混合动力轿车 |
163 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | BYD7150WTHEV3 | 混合动力轿车 |
164 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV0H | 纯电动客车 |
165 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV0N | 纯电动客车 |
166 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV0N1 | 纯电动客车 |
167 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109EV1N | 纯电动客车 |
168 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6109GAHEVE5BZ | 混合动力城市客车 |
169 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV0H | 纯电动客车 |
170 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV0N | 纯电动客车 |
171 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV0N1 | 纯电动客车 |
172 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV0X1 | 纯电动客车 |
173 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV1H | 纯电动客车 |
174 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV1N | 纯电动客车 |
175 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6115HZEV1X1 | 纯电动客车 |
176 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6125LZEV0X | 纯电动客车 |
177 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6125LZEV1X | 纯电动客车 |
178 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6125ZEV0H | 纯电动客车 |
179 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6125ZEV0N | 纯电动客车 |
180 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6125ZEV1H | 纯电动客车 |
181 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAEVN1 | 纯电动城市客车 |
182 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6129GAHEVE4B | 混合动力城市客车 |
183 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601BEV1N1 | 纯电动客车 |
184 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6601GBEVX2 | 纯电动城市客车 |
185 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6602GEVH | 纯电动城市客车 |
186 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6606BEV0X2 | 纯电动客车 |
187 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6702EV0N | 纯电动客车 |
188 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6702GEVN | 纯电动城市客车 |
189 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6800GEVN2 | 纯电动城市客车 |
190 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6800GEVX | 纯电动城市客车 |
191 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802EV0H | 纯电动客车 |
192 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802EV0N | 纯电动客车 |
193 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802GEVH | 纯电动城市客车 |
194 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802GEVN | 纯电动城市客车 |
195 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802GEVX | 纯电动城市客车 |
196 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0H1 | 纯电动客车 |
197 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0H2 | 纯电动客车 |
198 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0N | 纯电动客车 |
199 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV0N1 | 纯电动客车 |
200 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6802KAEV1N1 | 纯电动客车 |
201 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | KLQ6850GEVN | 纯电动城市客车 |
202 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR6440BEVK06 | 纯电动多用途乘用车 |
203 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR6440BEVK08 | 纯电动多用途乘用车 |
204 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ00 | 纯电动轿车 |
205 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 奇瑞牌 | SQR7000BEVJ001 | 纯电动轿车 |
206 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 凯翼牌 | SQR7000BEVJ51 | 纯电动轿车 |
207 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR7000BEVK08 | 纯电动轿车 |
208 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX70010BEV | 纯电动轿车 |
209 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX7005BEV | 纯电动轿车 |
210 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX7006BEV | 纯电动轿车 |
211 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX7007BEV | 纯电动轿车 |
212 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX7008BEV | 纯电动轿车 |
213 | 江铃控股有限公司 | 121 | 江铃牌 | JX7009BEV | 纯电动轿车 |
214 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7144CDPHEV | 插电式混合动力轿车 |
215 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | CSA7155TDPHEV | 插电混合动力轿车 |
216 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGBEVL | 纯电动城市客车 |
217 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6106AGHEV14 | 混合动力城市客车 |
218 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6110BCBEVL7 | 纯电动客车 |
219 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6113BYBEVL3 | 纯电动客车 |
220 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6113BYBEVL4 | 纯电动客车 |
221 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6113BYPHEVD4 | 混合动力客车 |
222 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6127AGPHEVN51 | 混合动力城市客车 |
223 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6129HYPHEVD4 | 混合动力客车 |
224 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6610CEBEVL2 | 纯电动客车 |
225 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6610CEBEVL3 | 纯电动客车 |
226 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6610CEBEVL4 | 纯电动客车 |
227 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6662AGBEVL | 纯电动城市客车 |
228 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6662AGBEVL1 | 纯电动城市客车 |
229 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6706BYBEVL | 纯电动客车 |
230 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6706BYBEVL1 | 纯电动客车 |
231 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6706BYBEVL2 | 纯电动客车 |
232 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6802AGBEVL | 纯电动城市客车 |
233 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGBEVL2 | 纯电动城市客车 |
234 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGPHEVD51 | 混合动力城市客车 |
235 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6850AGPHEVN51 | 混合动力城市客车 |
236 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | XML6102JEV10 | 纯电动客车 |
