下列141辆机动车因涉及交通违法,被宿迁市公安局交警支队依法扣留。请被扣留车辆驾驶人或者其所有人、管理人自公告之日(2017年4月24日)起3个月内补办相关手续并携带合法证明到宿迁市公安局交警支队接受处理。逾期未按规定接受处理的,将依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条规定对车辆进行处理。
附:第一百零七条 依照道路交通安全法第九十二条、第九十五条、第九十六条、第九十八条的规定被扣留的机动车,驾驶人或者所有人、管理人30日内没有提供被扣留机动车的合法证明,没有补办相应手续,或者不前来接受处理,经公安机关交通管理部门通知并且经公告3个月仍不前来接受处理的,由公安机关交通管理部门将该机动车送交有资格的拍卖机构拍卖,所得价款上缴国库;非法拼装的机动车予以拆除;达到报废标准的机动车予以报废;机动车涉及其他违法犯罪行为的,移交有关部门处理。
一、大型车辆
序号 | 车牌号/内编号 | 车辆特征(品牌、颜色等) | 车架号 | 发动机号 |
1 | 苏NE2681 | 福田、红色货车 | LVBV6PDC5AH006481 | 87032313 |
2 | 苏NZ9359 | 全顺 白色客车 | LJXBMCC195T000427 | 50101143 |
3 | 苏NCH336 | 长安 灰色面包车 | LS4AA******052393 | 441D18224 |
4 | 苏NZA309 | 灰色面包车 | LZWABCJ1751080869 | 506084144 |
5 | 苏CCE965 | 东风、白色面包车 | LGK022K6099204970 | 9002549 |
6 | 苏NGG076 | 灰色松花江面包车 | 9AV11926 | 9505367 |
7 | 浙A989T2 | 松花江牌 灰面包车 | LKHCH1AG58AV13242 | 8403091-3HD8 |
8 | 苏NGP693 | 桑塔纳 黑色轿车 | LSVXCFB04XB125722 | AJR0161236 |
9 | 苏N1596C | 本田牌 黑色轿车 | LTMPCGE7295067434 | 95067628 |
10 | 苏NNB811 | 长安牌 黄色轿车 | LS5W3ABR0AB056915 | A4GY25127 |
11 | 苏NK9733 | 现代牌 黑色轿车 | LBEXDAEB5BX076971 | BB233177 |
12 | 苏NQP502 | 灰色 五菱牌面包车 | LZWACAGAXD1015389 | 8D10710313 |
13 | 皖BC0445 | 灰色凯瑞牌面包车 | LVTDH12A5AB015362 | AFAC06271 |
14 | 苏A5Z770 | 黑色桑塔纳轿车 | LSVAF033032192728 | AFE0535530 |
15 | 苏NST233 | 黑色别克轿车 | LSGGF53XXAH197219 | 101280133 |
16 | 苏J6U027 | 灰色别克轿车 | LSGSJ52N34Y033498 | 40609110 |
17 | 苏NGP172 | 蓝色轻型小货车 | 147620 | 51101965A |
18 | 苏NYQ308 | 松花江牌灰色面包车 | T12411 | 9407581-3HD8 |
19 | 苏NFN155 | 吉利 黄色轿车 | 204065 | ECCP08855 |
20 | 苏NAG821 | 灰色起亚轿车 | LJDGAA222B0195892 | B5051815 |
21 | 浙FL6693 | 灰色别克轿车 | LSGSJ52N94Y028046 | 40513044 |
22 | 苏NHY120 | 面包车 | LGK022K66B9G27514 | 11538839 |
23 | 苏E0252K | 黑色桑塔纳轿车 | LSVCJ033612204174 | AYJ0070498 |
24 | 苏NDL786 | 灰色宝来轿车 | LFVBA21J733014692 | 20115 |
25 | 苏NRU653 | 红色吉利美日牌 | L6T7524S4BN052441 | BAN273472 |
26 | 苏NTE823 | 海马牌黑 | LH17CKKF3DH261858 | 32008991 |
27 | 苏NDQ059 | 吉奥牌灰 | LCR6S5123DX613551 | GP3183 |
28 | 苏NFK577 | 大众、灰色 | LSVUD65N8A2983431 | 62373 |
29 | 苏CY715E | 黑色雪佛兰 | LSGVT54Z95Y013670 | 157302 |
30 | 苏AZ0L36 | 黑色桑塔纳 | 3 | AYJ0119609 |
31 | C30170 | 白色桑塔纳 | LSVFD0335XA041939 | JV |
32 | 苏ND3451 | 五菱牌=灰色面包车 | 39020 | 704071854 |
33 | 苏NFR370 | 长安白色面包车 | LS4AAB3D77A157140 | 756M87454 |
34 | 苏NQN976 | 起亚牌轿车 | 186113 | B5041061 |
35 | 苏NRZ952 | 红旗黑色轿车 | LFPH4******015348 | 7400041889 |
36 | 苏CB8608 | 桑塔纳 黑色轿车 | 153420 | AYJ0048313 |
37 | 苏NG3420 | 比亚迪黑色轿车 | LGXC16DG560230746 | 4D67D0381 |
38 | 陕AXV658 | 桑塔纳黑色轿车 | LSVCJ 33812117490 | AYJ0040727 |
39 | 苏NK8650 | 别克灰色轿车 | LSGJA52UX9S154087 | 9C080193 |
40 | 苏NWM387 | 灰色 桑塔纳牌 | LSVAF033012144837 | 0354393 |
41 | 皖1958689 | 白色聚宝拖拉机 | KM00566 | L080209618B |
42 | 苏1322641 | 凯马聚宝、白色拖拉机 | LWV2PA1C37KM01590 | 无法识别 |
43 | 苏1390800 | 轻骑欧玲、白色拖拉机 | LA71BJE2950001140 | 无法识别 |
44 | 苏1319040 | 蓝色变型拖拉机 | 无法识别 | 无法识别 |
45 | 苏A2N200 | 江淮牌、蓝色货车 | LJ11KAAB77C002983 | Q70301737D |
46 | C30062 | 金杯、白色货车 | LSYCJB2R88H033553 | 538129 |
47 | C22300 | 江淮威铃、蓝色货车 | 被打磨 | 被打磨 |
48 | C30099 | 江淮、白色货车 | 被打磨 | 被打磨 |
49 | 苏CQP562 | 东风、白色货车 | LGDXH81A5BA103165 | 1189345 |
50 | 晋DV1989 | 长安、灰 货车 | LSCBB23D69G117296 | 95BAE043935 |
51 | C22293 | 凯马、白色货车 | LWU2DM1C7BKM04561 | 无法识别 |
52 | 苏NGZ781 | 江淮牌、白色货车 | LJ11RBAB99C019739 | Q091105746D |
53 | 苏NY5700 | 凯马牌白色货车 | M02077 | WB347997 |
54 | 苏NHN250 | 时风牌 灰色货车 | 12073 | Q100702362D |
55 | 苏CWJ917 | 东风牌灰色货车 | LGHK1219XA9922902 | 10031482 |
56 | 苏ND0686 | 五征、白色农用车 | 4031797 | Y40311939Z |
57 | 苏N3C087 | 时风牌蓝色农用车 | L7STAP25XB1G01887 | 5B0104076 |
58 | 苏NZ7375 | 白色江铃全顺客车 | LJXBMCHD46T019407 | 61181496 |
59 | 苏1341140 | 日发白色拖拉机 | 无法识别 | 70203035 |
二、摩托车
序号 | 车牌号/内编号 | 车辆特征(品牌、颜色等) | 车架号 | 发动机号 |
1 | 苏CZ5698 | 五星牌 FT125ZH-2,红色 | 154038 | VB0814369 |
2 | 鲁DQ6153 | 普通正三轮红色摩托车 | LKBCHAB46X122212 | LC162MI |
3 | 苏N9977C | 黑色建设-雅马哈牌 | LBPPCJLA590040978 | 9088524 |
4 | 苏N691E2 | 轻骑牌 QM125-2,红色 | LAELA******654372 | 32183803 |
5 | 苏N68S38 | 豪爵牌 HJ125T-10A,黑色 | LC6TC******081305 | FA139230 |
6 | 苏N73399 | 豪爵 HJ125K,黑色 | LC6PC******012180 | F0019614 |
7 | 苏N815C3 | 豪爵-SUZUKI牌黑色 | LC6PC******082241 | BR083974 |
8 | 苏N328J5 | 豪爵牌 GN125H,黑色 | LC6PC******045580 | BZ039892 |
9 | 苏NUE183 | 豪爵 HJ125K,红色 | LC6PC******035741 | F0227707 |
10 | 苏CSY449 | 宗申牌、黑色 | LZSXCGL0671230218 | 17B36260 |
11 | 苏NEG028 | 厦杏三阳、灰色 | LXMPCJLS940061068 | 04070514 |
12 | 苏NUF012 | 建设-雅马哈牌 | LBPPCJLA370361446 | 07255619 |
13 | 苏N2253E | 建设-雅马哈牌、红色 | LBPPCJLA5A0037129 | 10148540 |
14 | 苏CSP156 | 钱江牌 红 | LBBPEJ0018B038529 | 8015477 |
15 | 苏N63009 | 新大洲、黑色 | LTMPCGB2655116377 | 2 55116267 |
16 | 豫ARF747 | 跃进、红色 | LYNPCJL353A077235 | 30684604 |
17 | 苏CQ833W | 隆鑫牌 黑 | LLCLXH107CA401915 | KD166469 |
18 | 苏N48908 | 建设-雅马哈牌黑色 | LBPPCJLB170056343 | 07212093 |
19 | 苏CXP267 | 黑色宗申 | 141032982 | 4803436 |
20 | 苏NCX533 | 红两轮摩托车 | LKKPCJ3B43C012447 | 730107798 |
21 | 苏N7E637 | 黑两轮摩托车 | LBBXEHAB99B196420 | 90047554 |
22 | 苏NUZ953 | 本田牌、蓝色 | LALPCJJ7273206729 | 73008738 |
23 | 苏NUQ891 | 轻骑铃木牌、黑色 | LAELEZ4537E402076 | 0705404741 |
24 | 苏N1657E | 豪爵牌、黑色 | LC6TCJE19A0047052 | AW170648 |
25 | 苏NS3690 | 嘉陵、黑色 | LAAAXKFB210003791 | 2001026372 |
26 | 苏N13C11 | 本田牌、红色 | LALPCJH5X83354195 | 83023000 |
27 | 苏N8C833 | 本田牌、黑色 | LTMPCGE7X85063209 | 85063550 |
28 | 苏NHW782 | 五羊-本田、红色 | LWBPCJ1C641031280 | 04J62432 |
29 | 苏NMN702 | 建设。黑色 | LAPXCGLA74A025756 | 4R1116 |
30 | 苏CQ8R40 | 钱江牌 黑 | LBBXEHABX8B525589 | 80108376 |
31 | 苏N908C2 | 轻骑·铃木牌 | LAELC24568E009199 | 0805517376 |
32 | 苏CQ4A18 | 豪爵牌 黑 | LC6XCHX2580A68770 | WA055993 |
33 | 苏N0D160 | 钱江牌、黑色 | LBBXEHJE3BB777850 | 11133851 |
34 | 苏NDJ918 | 大阳两轮摩托车 | LATXCFLY341024693 | 04004059 |
35 | 苏NUT153 | 豪爵牌、绿色 | LC6XCHX2170097193 | E0349646 |
36 | 苏N2D892 | 黑色大架摩托车 | LATPCJLY172250653 | 273356279 |
37 | 苏N63006 | 天马、红色 | LP5PCJD0150305113 | 5ZJ100005 |
38 | 苏N31917 | 峰光、黑色 | LF6XCFL825FC01744 | 5LK04406 |
39 | 苏N17539 | 黑两轮摩托车 | LAEKZZ4574E150568 | 0405063213 |
40 | 苏NU6601 | 钱江牌、红色 | LBBPEJ0026B645343 | 670050158 |
41 | 苏CRU754 | 大阳 黑两轮摩托车 | LATXCHLY851007918 | 5006516 |
42 | 苏CSF235 | 金城牌 红 两轮摩托车 | LJCPCJLW561049082 | TM61069196 |
43 | 苏N336E0 | 黑色踏板两轮摩托车 | LYMTGAC31AA722063 | LY149QMG |
44 | 苏N22C37 | 黑色大架两轮摩托车 | LBPPCJLB080055024 | JYM154FMI |
45 | 苏NSX510 | 黑色踏板两轮摩托车 | LC6TCJC1750053019 | 152QMI |
46 | 苏CYT883 | 白色雅马哈两轮摩托车 | 8A501307 | 08501365 |
47 | 苏NEJ676 | 建设黑色两轮摩托车 | LAPXCGLAX5A014557 | 05A06429 |
48 | 苏N060C5 | 红色豪爵两轮摩托车 | LC6PCJB8580061866 | G0434103 |
49 | 苏N60330 | 蓝色豪爵两轮摩托车 | LC6PCJKCX50016647 | C421572 |
50 | 苏NSV786 | 黑色本田两轮摩托车 | LALPCJJ6163307864 | 63036065 |
51 | 苏N2U955 | 建设-雅马哈牌 黑色 | 103446 | 12312266 |
52 | 苏CZX355 | 建设-雅马哈牌红色 | 189126 | 10680535 |
53 | 苏CQ3N30 | 轻骑·铃木牌 灰色 | LAEDAZ4529E401374 | 905012267 |
54 | 苏NOD071 | 豪爵 灰色两轮摩托车 | LC6TCJE1580031585 | E0234187 |
55 | 苏CRA045 | 豪爵 黑色两轮摩托车 | LC6XCHX2440018658 | 843B0262 |
56 | 苏CQ2R85 | 豪爵 黑色两轮摩托车 | LC6XCHX2690A96997 | WA350838 |
57 | 苏NDT862 | 洪都 黑色两轮摩托车 | LPPAWBD064F5F0068 | 74040454 |
58 | 苏NP9918 | 黑色 豪爵两轮摩托车 | LC6TCJC1730028893 | 260368 |
59 | 苏N26795 | 蓝色 钱江两轮摩托车 | LBBXEHAB95B068687 | 51009906 |
60 | 苏N0287E | 黑色 本田两轮摩托车 | LWBPCJ607A1022470 | 10C70870 |
61 | 苏N77018 | 绿色 三菱两轮摩托车 | LBRSTJ3AX60400209 | C6603475 |
62 | 苏NUN115 | 绿色 本田两轮摩托车 | LWBTCG1H471059466 | 07G04419 |
63 | 苏NCK485 | 黑色 嘉陵两轮摩托车 | LAAAXKFB820038529 | 002046007 |
64 | 苏N1C826 | 灰色本田两轮摩托车 | LWBTCJ3AX71031684 | 7H06961 |
65 | 苏NDU391 | 灰色 新大洲两轮摩托车 | LTMPCG58245169933 | 5152036 |
66 | 苏NSC832 | 黑色 豪爵两轮摩托车 | LC6XCHX2160004896 | E0007857 |
67 | 苏NER298 | 黑色 雅马哈两轮摩托车 | LYMTJAC305A001207 | 5001213 |
68 | 苏N47915 | 隆鑫两轮摩托车 | LLCLXN4056A036407 | XD259613 |
三、正三轮摩托车
1 | 苏N138E3 | 蓝色隆鑫牌三轮摩托车 | LLCLHJ402AP024436 | IB023760 |
2 | 豫P3J280 | 力之星红色三轮摩托车 | LZSHCKLH35G043784 | 85300942 |
3 | 苏N3731E | 宗申蓝色三轮摩托车 | LZSHCKZD1A8089168 | 8A706350 |
4 | 苏N131D7 | 绿色力之星牌三轮摩托车 | LZSHCKZL6CGA14047 | 8C607604 |
5 | 苏NNG806 | 蓝色 宗申三轮摩托车 | LZSHCKZD568005859 | 86612733 |
6 | 苏N51C08 | 蓝色 宗申三轮摩托车 | LZSHCMZD188009227 | 88701958 |
7 | 苏N19D73 | 红色宗申三轮摩托车 | LZSHCJZH6B8015985 | 8BC00130 |
8 | 苏N9S269 | 蓝色宗申三轮摩托车 | LZSHCKZD6B8012426 | 8B206333 |
9 | 苏N3C109 | 五征牌三轮摩托车 | 229576 | 1203020664 |
10 | 苏NE2131 | 时风 蓝色三轮摩托车 | 207685 | 31112663 |
11 | 鲁JK7360 | 五征 蓝色三轮摩托车 | L5Z1C39D0B1711461 | 11006513 |
12 | 苏NA5023 | 五征蓝色三轮摩托车 | L5Z1C28D861225465 | 101327 |
13 | 苏ND7725 | 时风蓝色三轮摩托车 | L7SSAP25691G29059 | 390708840 |
14 | 苏N771D5 | 金马牌黄色三轮摩托车 | LAEHA******J00149 | 12021305 |