公 告
下列76辆机动车因涉及交通违法或交通事故,请涉案车辆驾驶人或者其所有人、管理人自公告之日起3个月内补办相关手续并携带合法证明到宿迁市公安局交警支队处理车辆。逾期未按规定处理的,公安机关交通管理部门将依据相关规定对车辆进行处理。
宿迁市公安局交通警察支队
2018年6月15日
一、大型车辆
序号 | 车牌号/内编号 | 车辆特征 | 车架号 | 发动机号 |
1 | 苏NVM329 | 北京灰色面包车 | LNBMDLAA9DU012132 | D00436 |
2 | 苏1332188 | 白色变形拖拉机 | 无法识别 | 无法识别 |
3 | 苏C313RA | 江铃绿色小型汽车 | LEFADCD1XDHP21531 | 045634 |
4 | 鲁DC509E | 桑塔纳黑色小型汽车 | LSVT91331BN110413 | 184893 |
5 | 苏AC363R | 别克蓝色小型汽车 | LSGJS52U04S280836 | 158778 |
6 | 苏NM8263 | 桑塔纳黑色小型汽车 | LSVA10331B2187180 | 557854 |
7 | F30362 | 雷诺黑色小型汽车 | 无法识别 | 无法识别 |
8 | 苏NMG656 | 白色三菱牌轿车 | LDNB4GGT3D0088069 | LR1306 |
9 | 苏NHA842 | 黄色奥卡鲁小型汽车 | LJPSBA118AB022142 | A09685263 |
10 | 苏NDK812 | 银灰色开瑞牌面包车 | LVTDH12A5CB042452 | AFCD01084 |
11 | 苏H1P327 | 黑色桑塔纳小型汽车 | LSVAF033X32233298 | AFE0550127 |
12 | 苏HHF011 | 黑色桑塔纳小型汽车 | LSVT01330AN062217 | 3479 |
13 | 苏N555B8 | 黑色捷达小型汽车 | LFV2A11G183169213 | 601587 |
14 | 苏NTD726 | 凯马牌白色货车 | LWU2PM1C3CKM03321 | WB367179 |
15 | 苏1341122 | 白色拖拉机 | 无法识别 | 无法识别 |
16 | 皖1943095 | 手扶变形拖拉机 | LWU2P23C38KM05353 | 518135 |
17 | 皖1945306 | 手扶变形拖拉机 | LVBVCPFA87E0266657 | B704008998 |
18 | N0503 | 黄色三轮汽车 | 无法识别 | 无法识别 |
19 | 201853 | 黄色三轮机动车 | 无法识别 | 201608DJ0134 |
20 | 苏NAK617 | 东风红色普通货车 | LGAX2B138C2005692 | 309983 |
21 | 沪BS7473 | 江铃蓝色普通货车 | LJ11R9CD6C3001729 | 002817 |
二、摩托车
序号 | 车牌号/内编号 | 车辆特征 | 车架号 | 发动机号 |
1 | 苏N84670 | 豪爵红色二轮摩托车 | LC6PCJB3X70A08943 | 030107 |
2 | 苏N69D91 | 本田黑色二轮摩托车 | LALTCJU07B3404275 | 384107 |
3 | 苏NN7160 | 捷达灰色二轮摩托车 | 038481 | 060502 |
4 | 苏N8S063 | 雅马哈黑色二轮摩托车 | LBPPCJLR7B0092818 | 108291 |
5 | 苏N810D1 | 雅马哈黑色二轮摩托车 | LYMTGAD7XCA204909 | 207810 |
6 | 苏N91C85 | 建设黑色二轮摩托车 | LAPPCJ26980016644 | L08123 |
7 | 苏NUP616 | 豪爵红色二轮摩托车 | LC6PCJB8X70078340 | 310190 |
8 | 苏N36C80 | 本田黑色二轮摩托车 | LALTCJNA283376014 | 114362 |
9 | N0775 | 黑色弯梁二轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
10 | F30417 | 白色踏板二轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
11 | A32735 | 黑色踏板二轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
12 | 苏NMK197 | 新世纪黑色二轮摩托车 | LXELJZ4084A007315 | 040254 |
13 | 苏NS3863 | 嘉陵黑色二轮摩托车 | LAAAXKFB610003714 | 025977 |
14 | 苏NUG739 | 豪爵黑色二轮摩托车 | LC6PCJG9970046495 | 048336 |
15 | 苏N3D710 | 劲隆蓝色二轮摩托车 | LLCJP1XB36E000687 | 108151 |
16 | 苏NUZ596 | 本田黑色二轮摩托车 | LALTCJNA873430429 | 116020 |
17 | 苏NDX000 | 铃木黑色二轮摩托车 | LC6PHN4C1C1002875 | 003250 |
18 | N0766 | 红色大驾二轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
19 | 苏N1266C | 本田黑色二轮摩托车 | LTMPCGE7395023040 | 023185 |
20 | 苏N95S99 | 铃木黑色二轮摩托车 | LC6PCJ2Y0B1018490 | 027213 |
21 | N0791 | 红色大驾二轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
22 | N0769 | 黑色踏板二轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
23 | 苏NU0708 | 豪爵黑色二轮摩托车 | LC6TCJC1X60034465 | 046736 |
24 | 苏CQJ455 | 华雅红色二轮摩托车 | LJCECJLJ629004398 | 541691 |
25 | 苏N5367E | 豪爵黑色二轮摩托车 | LC6PCJG9390077745 | 052529 |
26 | 苏N17516 | 豪爵黑色二轮摩托车 | LC6PCJK2040A05441 | 083298 |
27 | 苏N91097 | 钱江红色二轮摩托车 | LBBPEJ9B59B895409 | 083718 |
28 | F30403 | 黑色大驾二轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
29 | 苏N629E2 | 豪爵红色二轮摩托车 | LC6PCJKC0A0065852 | 034671 |
30 | 苏N18E77 | 豪爵黑色二轮摩托车 | LC6XCHX2990B59994 | 4175085 |
31 | 苏N19855 | 豪爵黑色二轮摩托车 | LC6TCGE2240031405 | 061746 |
32 | 苏NU6028 | 钱江黑色二轮摩托车 | LBBXEHAB56B803909 | 207730 |
33 | 苏N80596 | 重庆黑色二轮摩托车 | LAPXCGLAX5LA01976 | 0A2226 |
34 | 苏N193E3 | 本田黑色二轮摩托车 | LWBPCJ60891069034 | K65252 |
35 | N0785 | 红色大驾二轮摩托车 | 无法识别 | 无法识别 |
36 | 苏NS6015 | 钱江灰色二轮摩托车 | LAWPEJ0K91C058430 | 151954 |
37 | 苏NEM882 | 隆鑫蓝色二轮摩托车 | LLCLXN4004A034187 | 385802 |
38 | 苏N2985E | 豪爵黑色二轮摩托车 | LC6TCJ1U4A0026707 | 076380 |
39 | 苏N7931E | 轻骑黑色二轮摩托车 | LV7LB2409AC800323 | 001131 |
40 | 苏NT4295 | ZX黑色二轮摩托车 | LJ7PCJ3B02A705484 | 710279 |
41 | 苏N28E03 | 本田黑色二轮摩托车 | LWBPCJ1M391023637 | E05377 |
42 | 苏N78987 | 豪爵红色二轮摩托车 | LC6PCJKC490020280 | 053569 |
43 | 苏NTX882 | 钱江黑色二轮摩托车 | LBBXEG40X8B252674 | 012568 |
44 | 苏N17S88 | 铃木黑色二轮摩托车 | LC6TCJ3A4B0000712 | 000540 |
45 | D30955 | 黄色二轮摩托车 | L2YTCJPG8FDA019002 | 15A71892 |
46 | 苏NUH139 | 绿色二轮摩托车 | LC6XCHX2070061253 | E0314802 |
47 | D21141 | 红色豪爵二轮摩托车 | LS21CAJP5H2SN0365 | 3629657 |
48 | 苏CZN077 | 本田牌二轮摩托车 | LWBTCG1H9A1058496 | 10E01254 |
49 | 苏CST671 | 豪爵黑色二轮摩托车 | LC6XCHX2570A32379 | E0383724 |
50 | 苏CZZ696 | 豪爵白二轮摩托车 | LC6TCJE1080A12042 | AW057490 |
51 | D21079 | 新大洲二轮摩托车 | LALPCJZ0263152743 | 63064046 |
三、正三轮摩托车
序号 | 车牌号/内编号 | 车辆特征 | 车架号 | 发动机号 |
1 | 苏N62D79 | 隆鑫红色正三轮摩托车 | LLCLHLLB1CP006317 | 051499 |
2 | 苏N55S76 | 宗申蓝色正三轮摩托车 | LZSHCKZD4B8090400 | 417840 |
3 | 苏N3122E | 红色隆鑫正三轮摩托车 | LLCLHL402AP010953 | IB195393 |
4 | 苏CQ359B | 福田五星正三轮摩托车 | LKBCHCBA3BX501093 | 8BA04116 |
精彩回眸