截止于2018年5月20日,静宁县公安局交警大队城关中队在交通秩序管理工作中依法查扣的下列摩托车、农用车、小型汽车,请车主或当事人,在公告发布之日起3个月内到交警大队城关中队接受处理。逾期不来接受处理者,我局将按照《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十二条(三)款,《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零七条依法处理。
附:查扣车辆清单
静宁县公安局
2018年11月21日
附件1:
小型汽车类 | ||||||
序号 | 车牌号 | 颜色 | 车辆型号 | 状态 | 大架号 | 备注 |
1 | 甘LG4771 | 灰色 | 小型轿车 | 达到报废标准 | LGKG42G9X89932886 | |
2 | 宁D06870 | 灰色 | 低速车 | 套牌 | UALZPABX7Y029816 | 无户 |
3 | 甘L24300 | 灰色 | 轻型普通货车 | 达到报废标准 | LZ0B0JA20C1064351 | 2018年9月6日胡鹏飞已领走 |
4 | 甘M25452 | 灰色 | 轻型普通货车 | 注销 | LKCBAAAB26H039376 | |
5 | 甘J83082 | 白色 | 小型轿车 | 套牌 | 无 | |
6 | 甘L16500 | 黑色 | 小型轿车 | 无 | ||
7 | 灰色 | 小型轿车 | LGHN1217599948055 | |||
8 | 甘LA2265 | 红色 | 小型轿车 | 达到报废标准 | LKCAA1AC59H046112 | |
9 | 宁D83802 | 灰色 | 轻型普通货车 | 拼装车辆 | 无 | |
10 | 蓝色 | 轻型普通货车 | 无 | |||
11 | 甘LA2588 | 白色 | 小型面包 | 达到报废标准 | LZWACGA6A4158530 | |
12 | 豫H57712 | 灰色 | 小型轿车 | 达到报废标准 | LGXC16DG370205670 | (套牌)甘AW2309 |
13 | 甘L31355 | 灰色 | 小型轿车 | 达到报废标准 | LSGJR52U882H094167 | |
14 | 宁AE2350 | 灰色五菱 | 轻型普通货车 | 注销 | LZWNCBG0031008626 | |
15 | 甘J31929 | 白色奇瑞 | 小型轿车 | 注销 | LSJDB12A44D042210 | |
16 | 甘A33467 | 白色松花江 | 轻型厢式货车 | 注销 | 9681613 | |
17 | 陕AJ19W5 | 白色长安 | 小型普通客车 | 逾期未检 | LS4BCB1D96A050672 | |
18 | 甘AA8418 | 黄色五菱 | 轻型普通货车 | 注销 | LZWNCBH0952066732 | |
19 | 灰色五菱 | 轻型普通货车 | LZWNC0A09X1050945 | 无户 | ||
20 | 宁D24575 | 灰色奇瑞 | 轻型普通货车 | 逾期未检 | LVTDH12A6AB047480 | |
21 | 宁C97480 | 黑色奥迪 | 小型轿车 | 拼装车辆 | LEVBAL4B833017458 | |
22 | 宁ANJ061 | 灰色哈飞 | 轻型普通货车 | 逾期未检 | LKHGF1AG49AC50835 | |
23 | 甘A38047 | 黑色吉利 | 小型轿车 | LJU7524SX8G000256 | 套牌 | |
24 | 黄色奇瑞 | 小型轿车 | 无 | |||
25 | 甘L01301 | 蓝色别克 | 小型普通客车 | 无 | ||
26 | 黑色夏利 | 无 | ||||
27 | 甘L92013 | 灰色吉利 | 小型轿车 | 达到报废标准 | LJU7524S99G008785 | |
28 | 陕KP5541 | 白色比亚迪 | 小型轿车 | 达到报废标准 | LGXC14AA991125582 | |
29 | LJU77249295035656 | 凯迪修理(无信息) | ||||
30 | 红色大众 | 无 | ||||
31 | 白色大众 | 无 | ||||
32 | 甘LA5195 | 灰色凯马 | 轻型普通货车 | 达到报废标准 | LWU2SM1C5AKM01646 | |
33 | 甘L63231 | 灰色东风 | 轻型普通货车 | 达到报废标准 | LGHN1217699917512 | |
34 | 灰色昌河 | 轻型厢式货车 | LKCB112C8YD036631 | 胜利家政(无信息) | ||
35 | 绿色JEEP | 小型越野 | LE4FJ68H5V50123P7 | 无信息 | ||
36 | 甘NJ1173478 | 蓝色北京 | 货车 | 无 | 无 | |
37 | 灰色长安 | 轻型普通货车 | 无 | |||
38 | 红色大众 | 小型轿车 | 无 | |||
39 | 灰色昌河 | 轻型普通货车 | LKCB122C65D044123 | 无信息 | ||
40 | 甘L15125 | 灰色长安 | 轻型普通货车 | 达到报废标准 | LSCBB23D44A057160 | |
41 | 黑色大众 | 小型轿车 | 无 | |||
42 | 甘L87611 | 灰色哈飞 | 轻型普通货车 | 达到报废标准 | LKHPC2AG56AL05865 | |
43 | 甘D23252 | 黄色昌河 | 轻型普通货车 | 注销 | LKCB122C74D055963 | |
44 | 甘A27340 | 蓝色松花江 | 微型普通货车 | 注销 | 96002042 | 套牌 |
45 | 宁D90311 | 红色解放 | 微型普通货车 | 注销 | LFBJBBB191JA31820 | 套牌 |
46 | 宁DB5278 | 白色金杯 | 普通低速货车 | 注销 | LSYC5NRR34H006993 | |
47 | 甘L28325 | 黑色吉利 | 小型轿车 | 达到报废标准 | L6T7524S97N016249 |
附件2: 长期停放街道无人管理车辆 | |||||
序号 | 车牌号 | 颜色 | 车辆型号 | 大架号 | 备注 |
1 | 甘NJ1179379 | 蓝色 | 五征天骄 | ||
2 | 绿色 | LE4FJ68HX45302239 | 查无此车 | ||
3 | 甘L66385 | 红色 | 夏利 | LFPX1ACA865B99979 | |
4 | 甘L08171 | 灰色 | 昌河 | LKCB122C0YD051100 | |
5 | 甘LG0416 | 白色 | 松花江 | LKHGF1AG35AC37973 | |
6 | 甘D12851 | 灰色 | 五菱 | LZWNCBG0212029680 | |
7 | 甘AZ6991 | 白色 | 长安 | LSCBB53D05G020994 | |
8 | 甘LA6558 | 灰色 | 昌河 | LKCB122C52D016334 | |
9 | 甘L14759 | 蓝色 | 时风 | L7STAP23771E71797 | |
10 | 宁DQ2033 | 灰色 | 菲亚特 | LNPFPEBC838550494 | |
11 | 宁DB1839 | 蓝色 | 五征 | 3091127 | |
12 | 甘L14663 | 红色 | 天津一汽 | 查无此车 | |
13 | 宁DL9773 | 白色 | 长城 | LZACA2G6X3A000525 | |
14 | 甘L21889 | 绿色 | 田野牌 | LTA1212B362022141 | |
15 | 宁A33763 | 白色 | 金杯 | LSYGN4AF24K030637 | |
16 | 甘L68892 | 白色 | 金杯 | LSYFJD2R49H027971 | |
17 | 蓝色 | 五征 | 无任何车辆信息 | ||
18 | 红色 | 奇瑞 | 无任何车辆信息 | ||
19 | 蓝色 | 南驼 | 无任何车辆信息 | ||
20 | 黑色 | 桑塔纳 | 已报废 | ||
21 | 甘LA6828 | 白色 | 跃进 | 套牌 | 已报废 |
附件3:
摩托车类 | ||||||
序号 | 品牌 | 号牌种类 | 状态 | 颜色 | 发动机号 | 备注 |
1 | JIEDA | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | JD125-a | |
2 | Hensim | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | HS125-16 | |
3 | 凌木 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 蓝色 | 48-cc | 弯梁 |
4 | 林中影 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | He110-7 | 弯梁 |
5 | 南方 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | NE-110 | 弯梁 |
6 | 幸福 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | XF90 | |
7 | 嘉陵 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | W9125-A | |
8 | 轻骑 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | QM125-7A | 甘L18934 |
9 | 幸福 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 紫色 | XF-110-C | 弯梁 |
10 | 建设 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | 51008 | 弯梁 |
11 | 中宇 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 黑色 | ZY-125-4 | |
12 | 轻骑 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | QM110-3 | 弯梁 |
13 | 劲隆 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | JL110-2A | |
14 | 洪都 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | 125 | |
15 | FOSTI | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | FT110 | 弯梁 |
16 | 大江 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 黑色 | DJ110-6 | |
17 | 宗申 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | ZS110-3 | |
18 | 恒胜 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | HS125 | |
19 | 宗申 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | ZS110 | 弯梁 |
20 | 望龙 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | WL125 | |
21 | 吉尔姆 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | JLM-40-7 | 弯梁 |
22 | 劲隆 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | JN-110 | |
23 | 力帆 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 绿色 | LF-110-5 | 弯梁 |
24 | 力帆 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 黄白色 | LF-125-3A | |
25 | 亚洲雄风 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | XF110-2 | |
26 | 宗申 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | ZS110-6 | 弯梁 |
27 | 金城 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | JC125 | |
28 | 广州 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | HL125-2 | |
29 | SACIN | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | SX110-3 | |
30 | GUANGSU | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | GS125-7A | |
31 | 濠江 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | HJ110-2 | 弯梁 |
32 | LONCIN | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 绿色 | LX110-3 | 弯梁 |
33 | 鑫隆 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | XL150-2 | |
34 | 康超 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | HE110-8 | |
35 | 隆鑫 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | LX110-3 | 弯梁 |
36 | 金城 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | JC100-6 | 弯梁 |
37 | 金城 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | HR100-S | |
38 | 重庆 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | CQ125-2 | |
39 | 金城 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | JC125 | |
40 | B\SH\N | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 蓝色 | 无 | |
41 | 望鹰 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | XGJ110-H | 弯梁 |
42 | 金陶王 | 普通摩托车 | 达到报废标准 | 红色 | SJ125-3 | 甘L07195 |