填写高考志愿时,2022年长春光华学院录取分数线和近三年的分数线是广大考生和家长非常关心的问题,这是我为你整理的长春光华学院2017-2022录取分数线,我希望能有所帮助,正式填写志愿表时,一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保。
1个、2022年长春光华学院录取分数线【吉林】
吉林省普通班录取分数线
省份 | 年份 | 录取层次 | 科类 | 录取专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取人数 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 财务管理 | 375 | 357 | 364 | 10 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 朝鲜语 | 361 | 343 | 346 | 8 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 387 | 360 | 369 | 44 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 电子商务 | 370 | 346 | 351 | 10 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 电子信息工程 | 379 | 348 | 358 | 52 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 俄语 | 353 | 344 | 348 | 7 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 工商管理 | 366 | 350 | 356 | 6 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 379 | 343 | 353 | 12 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 会计学 | 397 | 362 | 375 | 15 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 机械电子工程 | 388 | 345 | 354 | 23 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 机械工程 | 385 | 343 | 351 | 60 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 384 | 357 | 365 | 24 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 397 | 372 | 380 | 26 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 金融学 | 383 | 353 | 359 | 12 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 经济学 | 376 | 347 | 356 | 12 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 旅游管理 | 362 | 343 | 351 | 10 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 秘书学 | 370 | 344 | 350 | 8 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 汽车服务工程 | 360 | 343 | 350 | 10 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 日语 | 375 | 343 | 349 | 10 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 商务英语 | 358 | 343 | 347 | 7 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 市场营销 | 374 | 343 | 350 | 12 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 数字媒体技术 | 388 | 352 | 363 | 38 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 物联网工程 | 390 | 343 | 352 | 40 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 小学教育 | 416 | 374 | 383 | 12 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 新闻学 | 372 | 351 | 362 | 5 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 学前教育 | 383 | 358 | 365 | 14 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 英语 | 378 | 347 | 359 | 15 |
吉林 | 2022 | 本科 | 理工类 | 应用心理学 | 371 | 368 | 369 | 6 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 播音与主持艺术 | 411 | 382 | 389 | 15 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 财务管理 | 429 | 406 | 414 | 24 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 朝鲜语 | 403 | 387 | 392 | 28 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 电子商务 | 416 | 394 | 402 | 21 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 俄语 | 413 | 388 | 399 | 30 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 工商管理 | 418 | 396 | 402 | 24 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 广播电视编导 | 410 | 380 | 386 | 33 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 广告学 | 421 | 407 | 413 | 13 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 429 | 390 | 398 | 25 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 汉语言文学 | 444 | 426 | 431 | 28 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 会计学 | 433 | 413 | 421 | 45 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 金融学 | 418 | 397 | 403 | 35 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 经济学 | 428 | 393 | 401 | 42 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 旅游管理 | 431 | 387 | 399 | 41 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 秘书学 | 415 | 395 | 402 | 20 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 汽车服务工程 | 410 | 388 | 392 | 30 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 日语 | 411 | 387 | 395 | 37 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 商务英语 | 422 | 391 | 401 | 20 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 摄影 | 399 | 384 | 390 | 6 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 市场营销 | 413 | 387 | 393 | 46 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 戏剧影视文学 | 388 | 379 | 382 | 12 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 小学教育 | 435 | 423 | 426 | 11 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 新闻学 | 425 | 416 | 421 | 5 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 学前教育 | 435 | 412 | 420 | 16 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 英语 | 434 | 401 | 416 | 33 |
吉林 | 2022 | 本科 | 文史类 | 应用心理学 | 425 | 405 | 413 | 12 |
吉林 | 2022 | 专科 | 理工类 | 大数据技术 | 312 | 211 | 255 | 38 |
吉林 | 2022 | 专科 | 理工类 | 国际邮轮乘务管理 | 298 | 212 | 233 | 5 |
吉林 | 2022 | 专科 | 理工类 | 酒店管理与数字化运营 | 268 | 233 | 250 | 5 |
吉林 | 2022 | 专科 | 理工类 | 商务数据分析与应用 | 274 | 274 | 274 | 1 |
吉林 | 2022 | 专科 | 理工类 | 移动互联应用技术 | 273 | 207 | 247 | 14 |
吉林 | 2022 | 专科 | 理工类 | 应用韩语 | 313 | 236 | 285 | 7 |
吉林 | 2022 | 专科 | 理工类 | 智能机电技术 | 283 | 205 | 233 | 27 |
吉林 | 2022 | 专科 | 文史类 | 大数据技术 | 363 | 198 | 274 | 28 |
吉林 | 2022 | 专科 | 文史类 | 酒店管理与数字化运营 | 358 | 209 | 269 | 4 |
吉林 | 2022 | 专科 | 文史类 | 商务数据分析与应用 | 321 | 221 | 266 | 4 |
吉林 | 2022 | 专科 | 文史类 | 社会工作 | 343 | 216 | 277 | 15 |
吉林 | 2022 | 专科 | 文史类 | 移动互联应用技术 | 366 | 214 | 287 | 16 |
吉林 | 2022 | 专科 | 文史类 | 应用韩语 | 369 | 190 | 257 | 21 |
吉林 | 2022 | 专科 | 文史类 | 智能机电技术 | 299 | 163 | 232 | 19 |
长春光华学院2022年(特殊类)专业录取分数统计表(吉林)
省??份 | 批次 | 录取专业 | 录取人数 | 投档录取最低分 | 文化课省控线 | 文化课最低分 | 专业课省控线 | 专业课最低分 |
吉林(体育理) | 体育类本科二批 | 体育教育 | 15 | 112.5(综合分) | 287 | 291 | 男60女58 | 66 |
吉林(体育文) | 体育类本科二批 | 体育教育 | 4 | 116.2(综合分) | 308 | 312 | 69.5 | |
吉林(艺术理) | 艺术类本科第一批A段 | 环境设计 | 5 | 492(综合分) | 245 | 256 | 210 | 271 |
艺术类本科第一批A段 | 视觉传达设计 | 3 | 491.2(综合分) | 245 | 251 | 210 | 321 | |
艺术类本科第一批A段 | 影视摄影与制作 | 7 | 491(综合分) | 245 | 245 | 210 | 322 | |
艺术类本科第一批A段 | 音乐表演(声乐) | 2 | 455(综合分) | 245 | 258 | 150 | 320 | |
艺术类本科第一批A段 | 音乐学 | 3 | 395(综合分) | 245 | 278 | 150 | 256 | |
艺术类本科第一批B段 | 表演 | 5 | 244.6(专业课) | 245 | 271 | -- | 244.6 | |
吉林(艺术文) | 艺术类本科第一批A段 | 产品设计 | 4 | 485(综合分) | 273 | 278 | 210 | 291 |
艺术类本科第一批A段 | 环境设计 | 14 | 482.4(综合分) | 273 | 273 | 210 | 283 | |
艺术类本科第一批A段 | 视觉传达设计 | 4 | 496.2(综合分) | 273 | 277 | 210 | 314 | |
艺术类本科第一批A段 | 数字媒体艺术 | 2 | 517(综合分) | 273 | 295 | 210 | 322 | |
艺术类本科第一批A段 | 影视摄影与制作 | 20 | 484.4(综合分) | 273 | 273 | 210 | 278 | |
艺术类本科第一批A段 | 音乐表演(声乐) | 4 | 433.5(综合分) | 273 | 289 | 150 | 283 | |
艺术类本科第一批A段 | 音乐表演(器乐) | 4 | 432.5(综合分) | 273 | 286 | 150 | 255 | |
艺术类本科第一批A段 | 音乐学 | 8 | 403.5(综合分) | 273 | 285 | 150 | 224 | |
艺术类本科第一批B段 | 表演 | 11 | 260(专业课) | 273 | 290 | - | 260 |
点击查看其他省市录取分数线:https://zsb.ghu.edu.cn/lnfscx.jspurltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1015
2、2021长春光华学院录取分数线【全国】
吉林省普通类录取分数线
录取省份 | 录取专业 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
吉林省 | 播音与主持艺术 | 文史类 | 426 | 354 | 364.3 |
财务管理 | 文史类 | 426 | 406 | 413.6 | |
朝鲜语 | 文史类 | 425 | 381 | 387.9 | |
电子商务 | 文史类 | 417 | 390 | 399.6 | |
俄语 | 文史类 | 402 | 385 | 388.5 | |
工商管理 | 文史类 | 404 | 391 | 396.4 | |
广播电视编导 | 文史类 | 404 | 356 | 365.4 | |
广告学 | 文史类 | 415 | 395 | 400.6 | |
国际经济与贸易 | 文史类 | 414 | 388 | 391.6 | |
汉语言文学 | 文史类 | 437 | 421 | 427.2 | |
会计学 | 文史类 | 436 | 415 | 420.2 | |
金融学 | 文史类 | 426 | 401 | 407.1 | |
经济学 | 文史类 | 421 | 392 | 401.4 | |
旅游管理 | 文史类 | 432 | 378 | 400.0 | |
秘书学 | 文史类 | 414 | 389 | 399.2 | |
汽车服务工程 | 文史类 | 417 | 379 | 384.9 | |
日语 | 文史类 | 415 | 383 | 391.1 | |
商务英语 | 文史类 | 400 | 382 | 392.3 | |
摄影 | 文史类 | 367 | 364 | 365.1 | |
市场营销 | 文史类 | 401 | 378 | 387.2 | |
戏剧影视文学 | 文史类 | 424 | 364 | 381.8 | |
新闻学 | 文史类 | 426 | 409 | 416.1 | |
学前教育 | 文史类 | 430 | 409 | 415.4 | |
英语 | 文史类 | 427 | 402 | 411.3 | |
应用心理学 | 文史类 | 421 | 398 | 405.2 | |
财务管理 | 理工类 | 362 | 353 | 357.4 | |
朝鲜语 | 理工类 | 342 | 313 | 316.5 | |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 368 | 338 | 346.1 | |
电子商务 | 理工类 | 347 | 330 | 338.1 | |
电子信息工程 | 理工类 | 369 | 318 | 334.5 | |
俄语 | 理工类 | 344 | 317 | 324.7 | |
工商管理 | 理工类 | 347 | 338 | 342.3 | |
国际经济与贸易 | 理工类 | 360 | 324 | 330.6 | |
会计学 | 理工类 | 395 | 362 | 373.5 | |
机械电子工程 | 理工类 | 365 | 307 | 322.1 | |
机械工程 | 理工类 | 369 | 310 | 332.9 | |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 376 | 322 | 340.0 | |
计算机科学与技术 | 理工类 | 383 | 345 | 357.4 | |
金融学 | 理工类 | 371 | 350 | 356.0 | |
经济学 | 理工类 | 345 | 337 | 341.5 | |
旅游管理 | 理工类 | 340 | 318 | 328.7 | |
秘书学 | 理工类 | 342 | 324 | 332.1 | |
汽车服务工程 | 理工类 | 330 | 307 | 313.9 | |
日语 | 理工类 | 334 | 315 | 319.8 | |
商务英语 | 理工类 | 352 | 314 | 331.9 | |
市场营销 | 理工类 | 360 | 309 | 323.1 | |
数字媒体技术 | 理工类 | 366 | 318 | 333.2 | |
物联网工程 | 理工类 | 361 | 316 | 331.7 | |
新闻学 | 理工类 | 370 | 350 | 358.7 | |
学前教育 | 理工类 | 369 | 351 | 361.1 | |
英语 | 理工类 | 381 | 345 | 357.8 | |
应用心理学 | 理工类 | 363 | 338 | 347.5? |
吉林省体育类录取分数线
省份 | 录取专业 | 科类 | 文化课最低分 | 专业课最低分 | 投档综合分???最低分 | 录取原则 |
吉林 | 体育教育 | 艺术理 | 256 | 66.41 | 112.83 | 按投档综合分录取 |
体育教育 | 艺术文 | 351 | 68.1 | 118.44 | 按投档综合分录取 |
吉林省艺术类录取分数线
省份 | 录取专业 | 科类 | 文化课最低分 | 专业课最低分 | 投档综合分最低分 | 录取原则 |
吉林 | 环境设计 | 艺术文 | 239 | 207 | 383.4 | 按投档综合分录取 |
视觉传达设计 | 艺术文 | 239 | 227 | 392.6 | 按投档综合分录取 | |
产品设计 | 艺术文 | 252 | 253 | 416.8 | 按投档综合分录取 | |
数字媒体艺术 | 艺术文 | 256 | 257 | 435.4 | 按投档综合分录取 | |
影视摄影与制作 | 艺术文 | 265 | 213 | 421.8 | 按投档综合分录取 | |
音乐表演(声乐方向) | 艺术文 | 261 | 287 | 463.5 | 按投档综合分录取 | |
音乐表演(器乐方向) | 艺术文 | 285 | 297 | 450.5 | 按投档综合分录取 | |
音乐学 | 艺术文 | 252 | 246 | 397 | 按投档综合分录取 | |
环境设计 | 艺术理 | 243 | 275 | 426 | 按投档综合分录取 | |
视觉传达设计 | 艺术理 | 234 | 239 | 432.2 | 按投档综合分录取 | |
产品设计 | 艺术理 | 262 | 265 | 424.6 | 按投档综合分录取 | |
音乐表演(声乐方向) | 艺术理 | 263 | 251 | 391 | 按投档综合分录取 | |
音乐学 | 艺术理 | 254 | 246 | 396.5 | 按投档综合分录取 |
2021年招生录取进程表
录取结果可以登陆学校招生办公室网站录取查询栏目查询。
省份 | 投档时间 | 录取进程 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批 | 艺术类专业录取结束,美术类专业投档最低综合分406分,编导类专业投档最低综合分455分。 |
第二批本科 | 普通本科类专业录取结束,物理类专业投档最低分418分,历史类专业投档最低分476分。 | |
新疆 | 体育类、艺术类本科提前批次 | 体育类、艺术类专业录取结束,体育教育专业录取最低专业课成绩81.6分,视觉传达设计专业投档最低分236分,环境设计专业投档最低分242分,数字媒体艺术专业最低分249分。 |
本科二批次:8月6日 | 本科专业录取结束,文科最低分358分,理科最低分305分。 | |
高职专科批:8月16日 | 专科专业录取结束。 | |
内蒙古 | 艺术类本科提前C批 | 艺术类本科提前C录取结束。 |
本科二批:7月26日专科批:8月4日 | 本科二批已经投档,学校正在审核中。第一次录取结束,理科投档最低分301分,14个计划待征集。文科投档最低分392分,13个计划待征集。第二次录取结束,文科录取最低分388分。专科专业录取结束,投档最低分327分。 | |
山东 | 艺术本科联考批、本科批 | 艺术本科专业录取结束,摄影专业最低分476.35分,视觉传达设计专业最低分487.5分,环境设计专业最低分487.2分,影视摄影与制作专业最低分476.7分,数字媒体艺术专业最低分486.15分,表演专业最低分340.5分山东征集志愿计划名额:摄影专业投档最低综合分477.35分,环境设计专业最低综合分471.55分,影视摄影与制作专业投档最低分471.2分,表演专业投档最低分339分。 |
本科常规批、体育常规批 | 体育类专业录取结束,体育教育专业录取综合分最低分。本科常规批部分专业录取结束,会计学专业5个计划征集录取结束,录取最低分479分。 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术类专业一阶段录取结束,摄影专业投档综合分最494分,影视摄影与制作专业投档综合分最低501分,音乐表演专业投档综合分最低466分,音乐学专业投档综合分465分,表演专业投档综合分最低515分。视觉传达设计专业投档综合分最低分499分,环境设计专业投档综合分最低分495分,产品设计专业投档综合分最低分492分,数字媒体艺术专业投档综合分最低分492分。 |
普通类 | 浙江省二阶段录取结束,普通类征集志愿计划:计算机科学与技术专业录取最低分494分,物联网工程专业录取最低分491分。专科专业已经录取结束,最低录取305分。 | |
河北 | 艺术类、体育类本科提前B批 | 艺术类、体育类专业录取结束,播音与主持艺术录取最低综合分462.708分,广播电视编导专业录取最低综合分452.763分,影视摄影与制作专业录取最低综合分477.513分,摄影专业录取最低综合分477.088分,数字媒体艺术专业录取最低综合分490.9分,音乐表演专业录取最低综合分466.538分,音乐学专业录取最低综合分377.063分,体育教育专业录取最低综合分475.839分。 |
本科批 | 本科批物理类专业录取结束。历史类投档最低分457分,物理类投档最低分428分。河北征集志愿投档历史类最低分440分。 | |
专科批:8月7日 | 河北专科专业录取结束,文科最低分214分。 | |
黑龙江 | 体育类本科批 | 体育教育专业录取结束,投档最低综合分409分。 |
艺术类本科批A段 | 美术类、编导类、播音主持类专业录取结束。 | |
二批本科A批:7月31日 | 二批本科专业录取结束,理工类投档最低分281分,文史类投档最低分361分。征集投档文科最低分354分,理科最低分280分。 | |
专科批:8月22日 | 专科专业已经投档,学校正在审核中。理科还有25个名额征集。 | |
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术类专业第一阶段部分专业录取结束。 |
体育类本科批 | 体育类专业录取结束,体育教育专业投档综合分最低分121分。 | |
普通类本科批 | 普通类本科批部分专业录取结束。 | |
山西 | 本二批C:8月7日 | 本科二批C体育类和艺术类专业录取结束,普通类专业已经投档,文科最低分393分,缺额35人;理科最低分348分,缺额42人。 |
吉林 | 艺术类本科第一批A、B段 | 艺术类专业AB段录取结束。 |
体育类二批、普通类本科二批A:8月5日 | 普通类本科专业录取结束。文科最低分378分,理科最低分307分,在普通类里招生的艺术类专业最低分354分。体育类专业录取结束,体育文最低分118.446,体育理最低分112.83分。普通类征集志愿录取结束。文科最低分421分,理科最低分351分。 | |
专科批:8月25日 | 专科专业已经投档,学校正在审核中。文科最低分193分,理科最低分163分,理科还有26个征集名额。 | |
天津 | 本科B阶段:8月27日 | 本科录取结束,不限科目类专业463.1分。征集志愿投档不限科目类最低分453分,物理类最低分452分。 |
专科(高职):8月5日 | 专科录取结束,录取最低分189分。 | |
江西 | 艺术类第二批本科 | 江西艺术类专业录取结束。 |
普通类第二批本科 | 普通类专业第一次录取结束,文史类专业最低投档分497分,1个计划待征集。理工类专业最低投档分445分,9个计划待征集。江西普通类本科征集计划20分填报。征集志愿投档文科最低分523分,理科最低分434分。 | |
甘肃 | 本科二批普通文理:7月29日 | 本科录取结束,文科投档最低分433分,文科录取结束。理科征集最低分367分。 |
高职专科:8月13日 | 录取结束。 | |
河南 | 艺术本科B段 | 艺术类专业录取结束,影视摄影与制作专业最低投档综合分424.6分播音与主持艺术专业最低投档综合分516.8分。 |
本科二批:7月28日 | 本科专业录取结束,文科投档最低分472分,理科投档最低分407分。征集录取文科最低分469分,理科录取最低分411分。 | |
专科:8月9日 | 专科专业录取结束。 | |
湖北 | 普通本科批 | 普通本科批录取结束,历史类最低分470分,物理类最低分405分。 |
高职专科:8月12日 | 专科专业录取结束。 | |
四川 | 艺术类本科一批 | 艺术类专业录取结束。 |
本科二批:8月31日 | 理工最低投档分458分,文史最低投档分479分。文科征集投档最低分475分。 | |
专科批:8月16日 | 专科专业已经投档,学校正在审核中。 | |
广西 | 本科第二批:7月25日 | 理科投档最低分390分,文科投档最低分430分。征集录取结束,录取最低分429分。 |
贵州 | 第二批本科:7月28日 | 文科投档最低分479分,理科投档最低分368分。 |
高职专科:8月15日 | 文科最低分335分,理科最低分230分。 | |
福建 | 普通本科批:8月26日 | 物理类专业投档最低分425分;历史类专业投档最低分481分。 |
湖南 | 本科批 | 本科批专业录取结束,历史类专业最低分494分,物理类专业最低分461分。 |
海南 | 本科普通批 | 海南省本科普通批录取结束,录取最低分417分。 |
3、2020长春光华学院录取分数线【全国】
长春光华学院2020年普通类专业录取分数统计表 | ||||
省???份 | 科 类 | 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
天津 | 普通类 | 476 | 509 | 471 |
山东 | 普通类 | 457 | 495 | 464 |
海南 | 普通类 | 463 | 531 | 466 |
浙江 | 普通类 | 495 | 548 | 328 |
湖北 | 文科 | 426 | 473 | 444 |
理科 | 395 | 454 | 406 | |
黑龙江 | 文科 | 356 | 429 | 412 |
理科 | 301 | 394 | 374 | |
四川 | 文科 | 459 | 485 | 478 |
理科 | 443 | 477 | 466 | |
贵州 | 文科 | 463 | 494 | 493 |
理科 | 384 | 410 | 409 | |
广西 | 文科 | 381 | 409 | 398 |
理科 | 353 | 379 | 366 | |
甘肃 | 文科 | 439 | 481 | 464 |
理科 | 372 | 404 | 387 | |
内蒙古 | 文科 | 437 | 473 | 444 |
理科 | 333 | 394 | 337 | |
湖南 | 文科 | 526 | 530 | 527 |
理科 | 464 | 475 | 471 | |
江西 | 文科 | 488 | 510 | 501 |
理科 | 463 | 476 | 469 | |
河南 | 文科 | 465 | 511 | 500 |
理科 | 418 | 470 | 463 | |
江苏 | 文科 | 284 | 306 | 297 |
理科 | 313 | 331 | 318 | |
河北 | 文科 | 465 | 508 | 495 |
理科 | 415 | 498 | 470 | |
福建 | 文科 | 465 | 491 | 477 |
理科 | 402 | 424 | 417 | |
辽宁 | 文科 | 472 | 530 | 510 |
理科 | 359 | 451 | 433 | |
山西 | 文科 | 400 | 462 | 440 |
理科 | 370 | 431 | 398 | |
新疆 | 文科 | 370 | 446 | 394 |
理科 | 317 | 377 | 351 | |
吉林 | 文科 | 371 | 470 | 424 |
理科 | 336 | 436 | 354 | |
吉林(广播电视编导) | 文科 | 371 | 428 | 390 |
吉林(播音与主持艺术) | 文科 | 371 | 428 | 390 |
长春光华学院2020年普通文理类本科专业录取分数统计表 | ||||
省?份 | 科类 | 录取人数 | 一志愿录取人数及分数 | 征集志愿录取人数及分数 |
山东 | 综合改革 | 35 | 35(571/401) | |
河北 | 文史 | 47 | 46(508/495) | 1(496/496) |
理工 | 38 | 38(498/470) | ||
山西 | 文史 | 37 | 37(462/440) | |
理工 | 38 | 38(431/398) | ||
内蒙古 | 文史 | 38 | 34(469/444) | 4(473/472) |
理工 | 34 | 32(394/337) | 2(361/356) | |
辽宁 | 文史 | 54 | 54(530/510) | |
理工 | 91 | 91(452/433) | ||
吉林 | 文史 | 500 | 484(470/390) | 16(449/435) |
理工 | 628 | 605(436/363) | 23(405/354) | |
黑龙江 | 文史 | 55 | 55(429/412) | |
理工 | 47 | 47(394/374) | ||
江苏 | 文史 | 66 | 66(306/297) | |
理工 | 93 | 93(331/318) | ||
浙江 | 综合改革 | 23 | 选考物理23(516/328) | |
129 | 非选考物理129(556/523) | |||
福建 | 文史 | 6 | 6(491/477) | |
理工 | 5 | 5(424/417) | ||
江西 | 文史 | 19 | 19(510/501) | |
理工 | 14 | 14(476/469) | ||
河南 | 文史 | 11 | 11(511/500) | |
理工 | 6 | 6(470/463) | ||
湖北 | 文史 | 10 | 10(473/444) | |
理工 | 10 | 10(454/406) | ||
湖南 | 文史 | 6 | 6(530/527) | |
理工 | 2 | 2(475/471) | ||
广西 | 文史 | 8 | 8(409/398) | |
理工 | 6 | 6(379/366) | ||
海南 | 综合改革 | 70 | 70(531/466) | |
四川 | 文史 | 10 | 10(485/478) | |
理工 | 6 | 6(477/466) | ||
天津 | 综合改革 | 75 | 75(509/471) | |
贵州 | 文史 | 4 | 4(494/493) | |
理工 | 3 | 3(410/409) | ||
甘肃 | 文史 | 8 | 8(481/464) | |
理工 | 7 | 7(404/387) | ||
新疆 | 文史 | 23 | 23(446/394) | |
理工 | 18 | 18(377/351) |
长春光华学院2020年普通文理类专科专业录取分数统计表 | ||||
省?份 | 科类 | 录取人数 | 一志愿录取人数及分数 | 征集志愿录取人数及分数 |
河北 | 文史 | 18 | 8(372/278) | 10(385/274) |
理工 | 20 | 12(379/253) | 8(329/292) | |
内蒙古 | 文史 | 6 | 5(374/229) | 1(215/215) |
吉林 | 文史 | 62 | 62(393/239) | |
理工 | 63 | 63(339/173) | ||
黑龙江 | 文史 | 17 | 17(264/195) | |
理工 | 20 | 14(322/182) | 6(332/327) | |
浙江 | 不分文理 | 20 | 三段20(519/321) | |
天津 | 综合改革 | 6 | 6(243/185) | |
湖北 | 文史类 | 1 | 1(368/368) | |
贵州 | 文史 | 4 | 4(430/368) | |
新疆 | 文史 | 5 | 5(258/181) | |
理工 | 1 | 1(246/246) | ||
甘肃 | 文史 | 1 | 1(434/434) |
长春光华学院2020年特殊类型专业录取分数统计表 | |||||
省??份 | 批次 | 录取专业 | 录取最低分 | 文化课最低分 | 专业课最低分 |
河北(体育类) | 本科提前批B段 | 体育教育 | 457.8 | 283 | 289.86 |
河北(艺术类) | 本科提前批B段 | 产品设计 | 493.4 | 360 | 220.25 |
本科提前批B段 | 环境设计 | 488.8 | 409 | 209.25 | |
本科提前批B段 | 数字媒体艺术 | 476.3 | 379 | 207.25 | |
本科提前批B段 | 音乐表演(声乐) | 453.5 | 302 | 130.9 | |
本科提前批B段 | 音乐学(器乐) | 426 | 299 | 124.8 | |
本科提前批B段 | 广播电视编导 | 464.3 | 452 | 131.5 | |
本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 469.9 | 417 | 147.67 | |
本科提前批B段 | 影视摄影与制作 | 470.7 | 303 | 207 | |
河南(艺术文) | 艺术本科B段 | 表演 | 163 | 354 | 163 |
艺术本科B段 | 播音与主持艺术 | 568.6 | 446 | 298 | |
艺术本科B段 | 影视摄影与制作 | 405.6 | 350 | 191 | |
黑龙江(体育理) | 体育类本科批 | 体育教育 | 252.78 | 273 | 91.75 |
黑龙江(艺术类) | 艺术类本科二批B段 | 播音与主持艺术 | 341 | 341 | 226 |
艺术类本科二批B段 | 广播电视编导 | 282 | 282 | 227 | |
艺术类本科二批A段 | 摄影 | 431.9 | 251 | 210 | |
艺术类本科二批A段 | 影视摄影与制作 | 432.2 | 260 | 205 | |
艺术类本科二批A段 | 产品设计 | 434.3 | 327 | 201 | |
艺术类本科二批A段 | 视觉传达设计 | 433.7 | 293 | 203 | |
艺术类本科二批A段 | 数字媒体艺术 | 433.3 | 322 | 203 | |
吉林(体育理) | 体育类本科二批 | 体育教育 | 112.04 | 287 | 62.04 |
吉林(体育文) | 体育类本科二批 | 体育教育 | 117.41 | 401 | 60.74 |
吉林(艺术理) | 艺术类本科第一批B段 | 表演 | 254.8 | 275 | 254.8 |
艺术类本科第一批A段 | 环境设计 | 419.43 | 252 | 258 | |
艺术类本科第一批A段 | 视觉传达设计 | 448.83 | 252 | 286 | |
艺术类本科第一批A段 | 数字媒体艺术 | 426.03 | 260 | 252 | |
艺术类本科第一批A段 | 音乐表演(声乐) | 435.53 | 267 | 285 | |
艺术类本科第一批A段 | 音乐学 | 427.53 | 283 | 251 | |
吉林(艺术文) | 艺术类本科第一批B段 | 表演 | 248.2 | 286 | 248.2 |
艺术类本科第一批A段 | 产品设计 | 424.83 | 283 | 253 | |
艺术类本科第一批A段 | 环境设计 | 432.63 | 281 | 246 | |
艺术类本科第一批A段 | 视觉传达设计 | 460.83 | 279 | 266 | |
艺术类本科第一批A段 | 数字媒体艺术 | 434.03 | 279 | 255 | |
艺术类本科第一批A段 | 音乐表演(声乐) | 477.53 | 295 | 307 | |
艺术类本科第一批A段 | 音乐表演(器乐) | 479.03 | 308 | 323 | |
艺术类本科第一批A段 | 音乐学 | 454.53 | 285 | 283 | |
艺术类本科第一批A段 | 影视摄影与制作 | 475.23 | 286 | 273 | |
江苏(艺术类) | 艺术类提前录取本科2小批_编导 | 广播电视编导 | 477 | 262 | 209 |
艺术类提前录取本科2小批_美术 | 视觉传达设计 | 448 | 248 | 198 | |
艺术类提前录取本科2小批_美术 | 产品设计 | 440 | 237 | 188 | |
江西(艺术类) | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 环境设计 | 468.34 | 391 | 296 |
第二批本科(含艺术类普通本科) | 数字媒体艺术 | 470.76 | 361 | 307 | |
第二批本科(含艺术类普通本科) | 摄影 | 435.44 | 347 | 284 | |
辽宁(体育理) | 体育类本科批 | 体育教育 | 115.4 | 234 | 79.7 |
辽宁(艺术文) | 艺术类本科批第二阶段 | 表演 | 410 | 410 | 126.6 |
艺术类本科批第二阶段 | 播音与主持艺术 | 362 | 362 | 133.4 | |
艺术类本科批第二阶段 | 广播电视编导 | 363 | 363 | 178 | |
