一、太原理工大学和淮北师范大学对比哪个好
根据2023年最新太原理工大学和淮北师范大学各自招生办公布的数据,太原理工大学和淮北师范大学哪个好对比如下:
1、太原理工大学是在山西太原市;淮北师范大学是在安徽淮北市;
2、太原理工大学和淮北师范大学各自的创办时间对比分别为1902年和1974年;
3、太原理工大学隶属关系为省政府、淮北师范大学隶属关系为省政府;
4、太原理工大学办学层次为本科、淮北师范大学办学层次为本科;
5、太原理工大学院校类型是理工类高校、淮北师范大学院校类型是综合类大学。
下面是太原理工大学和淮北师范大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体太原理工大学和淮北师范大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供太原理工大学和淮北师范大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
太原理工大学和淮北师范大学对比分析表
院校基础信息 | 太原理工大学 | 淮北师范大学 |
综合排名 | 135 | 372 |
所属地区 | 山西太原市 | 安徽淮北市 |
创办时间 | 1902年 | 1974年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
双一流 | √ | 否 |
院系数 | 25 | 19 |
专业数 | 91 | 78 |
博士点 | 16 | 0 |
硕士点 | 34 | 23 |
男生占比 | 64 | 55 |
女生占比 | 36 | 45 |
二、太原理工大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
1、2022年全国太原理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 太原理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 661 | 3558 | 史 或 政 |
2022 | 太原理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 643 | 5045 | 物 |
2022 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 | 史 或 政 |
2022 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 | 政 |
2022 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 太原理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 624 | 7117 | 物 和 化 |
2022 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 623 | 9588 | 物 |
2022 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9768 | 不限 |
2022 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 9949 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 | 物 和 化 |
2022 | 太原理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 601 | 46669 | |
2022 | 太原理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | |
2022 | 太原理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 588 | 3525 | |
2022 | 太原理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34174 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34504 | 物理+化学 |
2022 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 太原理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 28410 | |
2022 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+化学 |
2022 | 太原理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 5190 | |
2022 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 576 | 30557 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 | 物理+选考化学 |
2022 | 太原理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 14677 | |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 575 | 17815 | 物理+思想政治 |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 18273 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 太原理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 573 | 34101 | |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+化学 |
2022 | 太原理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 23912 | |
2022 | 太原理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 4934 | |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 572 | 19244 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 571 | 4258 | 历史+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 13253 | 物 |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 570 | 4413 | 历史+政治 |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+化学 |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 569 | 4564 | 历史+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+政治 |
2022 | 太原理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 567 | 3611 | |
2022 | 太原理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 567 | 6073 | 历史+不限 |
2022 | 太原理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 40090 | |
2022 | 太原理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 565 | 28568 | |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 564 | 4703 | 历史+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 564 | 4703 | 历史+思想政治 |
2022 | 太原理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 563 | 4962 | |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 562 | 5074 | 历史+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 559 | 21917 | |
2022 | 太原理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 559 | 17840 | |
2022 | 太原理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 48580 | |
2022 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 551 | 4513 | |
2022 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 | 物理+不限 |
2022 | 太原理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 542 | 3159 | |
2022 | 太原理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 541 | 3743 | |
2022 | 太原理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 535 | 18268 | |
2022 | 太原理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 534 | 18688 | |
2022 | 太原理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 534 | 19498 | |
2022 | 太原理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 534 | 26735 | |
2022 | 太原理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 534 | 13743 | |
2022 | 太原理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 525 | 2148 | |
2022 | 太原理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 521 | 13075 | 物 |
2022 | 太原理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 13084 | |
2022 | 太原理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 514 | 12840 | |
2022 | 太原理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 514 | 14579 | 不限 |
2022 | 太原理工大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 512 | 26573 | |
2022 | 太原理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 507 | 11489 | |
2022 | 太原理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 504 | 32647 | |
2022 | 太原理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 497 | 36494 | |
2022 | 太原理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15567 | |
2022 | 太原理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 478 | 4751 | |
2022 | 太原理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 470 | 7572 | |
2022 | 太原理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 433 | 4983 | |
2022 | 太原理工大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 390 | 1088 | |
2022 | 太原理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 363 | 3212 |
2、2021年全国太原理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 太原理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 642 | 4817 | 史 或 政 |
2021 | 太原理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 634 | 5581 | 物 |
2021 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 8865 | 史 或 政 |
2021 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 9238 | 不限 |
2021 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 9411 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 9411 | 政 |
2021 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 617 | 9601 | 物 |
2021 | 太原理工大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7509 | 物 和 化 |
2021 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 9784 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 10670 | 物 和 化 |
2021 | 太原理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | |
2021 | 太原理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 604 | 5137 | |
2021 | 太原理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 601 | 25226 | |
2021 | 太原理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 598 | 43665 | |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 4361 | 历史+(化或地) |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 4361 | 历史+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 4361 | 历史+政治 |
2021 | 太原理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 597 | 22248 | |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+化学 |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+(化或地) |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 18900 | 物理+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 594 | 14304 | 物理+思想政治 |
2021 | 太原理工大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 593 | 3394 | |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 593 | 19317 | 物理+政治 |
2021 | 太原理工大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 589 | 3547 | |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+化学 |
2021 | 太原理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 31786 | 物理+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 16922 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 太原理工大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 32426 | 物理+化学 |
2021 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 586 | 14137 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 14874 | 物理+(选考化学或地理) |
2021 | 太原理工大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 582 | 4617 | |
2021 | 太原理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 581 | 22171 | |
2021 | 太原理工大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 581 | 4777 | |
2021 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 16285 | 物理+选考化学 |
2021 | 太原理工大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 16670 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 578 | 4283 | 历史+(化学或地理) |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 578 | 4283 | 历史+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 577 | 4434 | 历史+思想政治 |
2021 | 太原理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 576 | 33283 | |
2021 | 太原理工大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 45897 | |
2021 | 太原理工大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 574 | 6457 | 历史+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 17923 | |
2021 | 太原理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 572 | 2813 | |
2021 | 太原理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 571 | 15647 | |
2021 | 太原理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 12613 | 物 |
2021 | 太原理工大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 567 | 31356 | |
2021 | 太原理工大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 564 | 20432 | |
2021 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 564 | 27048 | 物理+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+化学 |
2021 | 太原理工大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 560 | 29946 | 物理+(化学或地理) |
2021 | 太原理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 49835 | |
2021 | 太原理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 558 | 3798 | |
2021 | 太原理工大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 36442 | 物理+不限 |
2021 | 太原理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 553 | 14846 | |
2021 | 太原理工大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 552 | 35214 | |
2021 | 太原理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 16829 | |
2021 | 太原理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 546 | 2174 | |
2021 | 太原理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 538 | 13159 | |
2021 | 太原理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 537 | 17267 | |
2021 | 太原理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 522 | 12296 | |
2021 | 太原理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 520 | 10223 | |
2021 | 太原理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 511 | 12652 | |
2021 | 太原理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 505 | 14628 | 物 |
2021 | 太原理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 太原理工大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 502 | 15285 | 不限 |
2021 | 太原理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 501 | 36776 | |
2021 | 太原理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 494 | 14791 | |
2021 | 太原理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 494 | 6993 | |
2021 | 太原理工大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 482 | 37550 | |
2021 | 太原理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 457 | 6906 | |
2021 | 太原理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 431 | 5602 |
3、2020年全国太原理工大学录取分数线
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 太原理工大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 5833 | 物 |
2020 | 太原理工大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 629 | 5833 | 史 或 政 |
2020 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 9478 | 史 或 政 |
2020 | 太原理工大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 623 | 25056 | |
2020 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 9868 | 物 |
2020 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 10062 | 不限 |
2020 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 621 | 10062 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 10256 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 10427 | 政 |
2020 | 太原理工大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 617 | 21133 | |
2020 | 太原理工大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 11008 | 物 和 化 |
2020 | 太原理工大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 614 | 7530 | 物 和 化 |
2020 | 太原理工大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 608 | 21675 | |
2020 | 太原理工大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 607 | 39442 | |
2020 | 太原理工大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 604 | 20057 | |
2020 | 太原理工大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 602 | 3374 | |
2020 | 太原理工大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 600 | 5041 | |
2020 | 太原理工大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 600 | 4085 | |
2020 | 太原理工大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 599 | 16135 | |
2020 | 太原理工大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 595 | 3631 | |
2020 | 太原理工大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 595 | 30740 | |
2020 | 太原理工大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 593 | 13509 | |
2020 | 太原理工大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 592 | 18991 | |
2020 | 太原理工大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 584 | 17204 | |
2020 | 太原理工大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 580 | 14711 | |
2020 | 太原理工大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 5146 | |
2020 | 太原理工大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 580 | 14412 | |
2020 | 太原理工大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 579 | 32241 | |
2020 | 太原理工大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 575 | 13363 | 物 |
2020 | 太原理工大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 574 | 3851 | |
2020 | 太原理工大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 573 | 4182 | |
2020 | 太原理工大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 570 | 4823 | |
2020 | 太原理工大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 569 | 18259 | |
2020 | 太原理工大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 569 | 13917 | |
2020 | 太原理工大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 5161 | |
2020 | 太原理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 566 | 11269 | |
2020 | 太原理工大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 566 | 15820 | |
2020 | 太原理工大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 563 | 12773 | |
2020 | 太原理工大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 561 | 3185 | |
2020 | 太原理工大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 546 | 12257 | |
2020 | 太原理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 545 | 2812 | |
2020 | 太原理工大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 544 | 18190 | |
2020 | 太原理工大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 太原理工大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 536 | 9967 | |
2020 | 太原理工大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 527 | 38294 | |
2020 | 太原理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 13529 | |
2020 | 太原理工大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 508 | 7355 | |
2020 | 太原理工大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 504 | 4554 | |
2020 | 太原理工大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 501 | 15358 | 物 |
2020 | 太原理工大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 501 | 15358 | 不限 |
2020 | 太原理工大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 432 | 5859 | |
2020 | 太原理工大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 373 | 29926 |
三、淮北师范大学历年录取分数线全国
1、2022年全国淮北师范大学录取分数线
http://www.ZhongkaoHelp.coM
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 淮北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 627 | 6777 | 政 |
2022 | 淮北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 620 | 7610 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 淮北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 8531 | 史 或 地 |
2022 | 淮北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 611 | 8802 | 物 或 化 |
2022 | 淮北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 606 | 9536 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 598 | 14513 | 史 或 地 |
2022 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14711 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 595 | 15130 | 政 |
2022 | 淮北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 12665 | 不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12840 | 物 和 化 |
2022 | 淮北师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 577 | 11424 | |
2022 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 568 | 20871 | 不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 568 | 85912 | |
2022 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 554 | 23759 | 物 和 化 |
2022 | 淮北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 554 | 6004 | 历史+(选考思想政治或地理) |
2022 | 淮北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 545 | 14594 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 淮北师范大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 545 | 10856 | |
2022 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26253 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 淮北师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 542 | 6635 | |
2022 | 淮北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 542 | 9775 | 历史+政治 |
2022 | 淮北师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 26482 | 物 或 化 |
2022 | 淮北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 541 | 10024 | 历史+(政或地) |
2022 | 淮北师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 540 | 14781 | |
2022 | 淮北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 538 | 17262 | 历史+不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 537 | 11005 | 历史+地理 |
2022 | 淮北师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 536 | 17100 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 淮北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 536 | 11283 | 历史+地理 |
2022 | 淮北师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 534 | 31064 | |
2022 | 淮北师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 534 | 18060 | 历史+地理 |
2022 | 淮北师范大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 533 | 12798 | |
2022 | 淮北师范大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 533 | 10591 | |
2022 | 淮北师范大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 533 | 21735 | |
2022 | 淮北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 532 | 10242 | 历史+选考思想政治 |
2022 | 淮北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+选考化学 |
2022 | 淮北师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 531 | 21061 | |
2022 | 淮北师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 531 | 12549 | 历史+不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 527 | 18741 | |
2022 | 淮北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 527 | 22838 | 历史+思想政治 |
2022 | 淮北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 527 | 101730 | 物理+不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 526 | 22088 | 历史+思想政治 |
2022 | 淮北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 524 | 15427 | 历史+(思想政治或地理) |
2022 | 淮北师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 | 25048 | 历史+不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 523 | 23666 | 历史+不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 522 | 103810 | |
2022 | 淮北师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 521 | 12818 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 淮北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 淮北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 518 | 88825 | 物理+不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 518 | 115286 | 物理+化学 |
2022 | 淮北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 517 | 89930 | 物理+化学 |
2022 | 淮北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 517 | 18283 | 历史+思想政治 |
2022 | 淮北师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 515 | 118645 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 淮北师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 514 | 19520 | 历史+不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 116434 | |
2022 | 淮北师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 42380 | |
2022 | 淮北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 淮北师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 | |
2022 | 淮北师范大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56484 | |
2022 | 淮北师范大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 10166 | |
2022 | 淮北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 501 | 17355 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 淮北师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 501 | 13292 | |
2022 | 淮北师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 498 | 88274 | |
2022 | 淮北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+化学 |
2022 | 淮北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
2022 | 淮北师范大学(定向) | 安徽 | 文科 | 本一 | 497 | 40337 | |
2022 | 淮北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+化学 |
2022 | 淮北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+(化或生) |
2022 | 淮北师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 493 | 6184 | |
2022 | 淮北师范大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 491 | 5689 | |
2022 | 淮北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 489 | 82371 | 物理+不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 488 | 3240 | |
2022 | 淮北师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 淮北师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+不限 |
2022 | 淮北师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 淮北师范大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 484 | 14918 | |
2022 | 淮北师范大学(定向) | 安徽 | 理科 | 本一 | 468 | 123887 | |
2022 | 淮北师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 459 | 8377 | |
2022 | 淮北师范大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 457 | 150074 | |
2022 | 淮北师范大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 454 | 47763 | |
2022 | 淮北师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2143 | |
2022 | 淮北师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 淮北师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 443 | 9486 | |
2022 | 淮北师范大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 31358 | |
2022 | 淮北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 443 | 29402 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 淮北师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 443 | 33390 | |
2022 | 淮北师范大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 68039 | |
2022 | 淮北师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 438 | 3900 | |
2022 | 淮北师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 437 | 30533 | 物 或 化 |
