一、河南大学汉语言文学普通批专业分数线是多少分
根据2023年河南大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道河南大学的汉语言文学专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、河南大学中国语言文学类(师范)(含汉语言文学、汉语国际教育)专业在北京省份2019年的文科科目最低录取分为555分,对应的最低录取位次为4530名;
2、河南大学中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类)(语种不限)专业在辽宁省份2020年的文科科目最低录取分为600分,对应的最低录取位次为3102名;
3、河南大学中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类)(学费待审批)专业在辽宁省份2019年的文科科目最低录取分为591分,对应的最低录取位次为3153名;
4、河南大学中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类)专业在吉林省份2019年的文科科目最低录取分为560分,对应的最低录取位次为2184名;
5、河南大学中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业)(语种不限)专业在上海省份2021年的综合科目最低录取分为493分,对应的最低录取位次为17269名;
6、河南大学中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类)专业在江西省份2021年的文科科目最低录取分为598分,对应的最低录取位次为3706名;
7、河南大学中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类)专业在江西省份2020年的文科科目最低录取分为578分,对应的最低录取位次为3447名;
8、河南大学中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类)专业在江西省份2019年的文科科目最低录取分为577分,对应的最低录取位次为4827名;
9、河南大学中国语言文学类(师范)(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育)专业在河南省份2019年的文科科目最低录取分为573分,对应的最低录取位次为6809名;
10、河南大学中国语言文学类(师范类。包含专业汉语言文学、汉语国际教育。)专业在重庆省份2021年的历史科目最低录取分为590分,对应的最低录取位次为3503名;
二、河南大学汉语言文学专业2019-2022年录取分数线统计表
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南大学中国语言文学类专业(师范)(5060元,含汉语言文学、汉语国际教育)(办学地点开封校区) | 2021 | 北京 | 综合 | 史 或 地 或 政 | 548 | 16248 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(5060元,含汉语言文学、汉语国际教育) | 2020 | 北京 | 综合 | 史 或 地 或 政 | 543 | 19199 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(含汉语言文学、汉语国际教育) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 555 | 4530 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(5060元,含汉语言文学、汉语国际教育)(办学地点开封校区) | 2022 | 北京 | 综合 | 史 或 地 或 政 | 555 | 15752 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类)(开封校区) | 2021 | 天津 | 综合 | 史 或 地 或 政 | 611 | 10670 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2020 | 天津 | 综合 | 史 或 地 或 政 | 617 | 10807 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 553 | 2105 |
河南大学中国语言文学类专业(语种:不限)(口试:否)(汉语言文学、汉语国际教育;师范类;开封校区) | 2022 | 天津 | 综合 | 史 或 地 或 政 | 624 | 9389 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类;含汉语言文学、汉语国际教育专业;在河南大学开封校区就读) | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+(思想政治或地理) | 592 | 3520 |
河南大学中国语言文学类专业(含汉语言文学、汉语国际教育专业;师范类) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 602 | 3374 |
河南大学中国语言文学类专业(含汉语言文学、汉语国际教育专业;师范类) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 602 | 4055 |
河南大学中国语言文学类专业师范类;含汉语言文学、汉语国际教育专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+(思想政治或地理) | 589 | 3426 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类)(包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 577 | 2367 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类)(包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 563 | 2968 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类)(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 555 | 3680 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类)(包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 551 | 2249 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类)(办学地点开封校区)(收费标准5060元/年)(包含专业汉语言文学、汉语国际教育)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 564 | 1682 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类)(收费标准5060元/年)(包含专业汉语言文学、汉语国际教育)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 577 | 2096 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类)(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 579 | 1808 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类)(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育,开封校区) | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 538 | 1390 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类)(开封校区) | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+(政或地) | 601 | 2300 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 600 | 3102 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类)(学费待审批) | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 591 | 3153 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类)(开封校区) | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+(政或地) | 581 | 2340 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 549 | 1854 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 563 | 2100 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 560 | 2184 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 536 | 1869 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 547 | 2134 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 560 | 1973 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 560 | 2060 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 532 | 1770 |
河南大学中国语言文学类专业(含汉语言文学、汉语国际教育专业)(语种不限) | 2021 | 上海 | 综合 | 史 或 地 或 政 | 493 | 17269 |
河南大学中国语言文学类专业(含汉语言文学、汉语国际教育专业)(语种不限) | 2020 | 上海 | 综合 | 史 或 地 或 政 | 488 | 18373 |
河南大学中国语言文学类专业(含汉语言文学、汉语国际教育专业,办学点:校本部,语种:不限) | 2019 | 上海 | 综合 | 史 或 地 或 政 | 486 | 18753 |
河南大学中国语言文学类专业(含汉语言文学、汉语国际教育专业)(语种:不限) | 2022 | 上海 | 综合 | 史 或 地 或 政 | 498 | 18013 |
河南大学中国语言文学类专业(师范) | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+(思想政治或地理) | 572 | 6988 |
河南大学中国语言文学类专业(师范) | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 367 | 7043 |
河南大学中国语言文学类专业(师范) | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 353 | 9395 |
河南大学中国语言文学类专业(师范) | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+(思想政治或地理) | 566 | 6329 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(开封校区。含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 2021 | 浙江 | 综合 | 史 或 地 或 政 | 623 | 22237 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 2020 | 浙江 | 综合 | 史 或 地 或 政 | 626 | 23464 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 2019 | 浙江 | 综合 | 史 或 地 或 政 | 619 | 29987 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(开封校区。含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 2022 | 浙江 | 综合 | 史 或 地 或 政 | 631 | 19402 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(5060元/年;含汉语言文学、汉语国际教育) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 606 | 4915 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(5060元/年;含汉语言文学、汉语国际教育) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 581 | 4985 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(含汉语言文学、汉语国际教育) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 584 | 5590 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(5060元/年;含汉语言文学、汉语国际教育) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 564 | 4895 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 598 | 3706 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 578 | 3447 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 577 | 4827 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 565 | 3908 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) | 2021 | 山东 | 综合 | 史 或 地 或 政 | 586 | 25276 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2020 | 山东 | 综合 | 史 或 地 或 政 | 599 | 27460 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育,师范类) | 2019 | 山东 | 文科 | - | 582 | 5810 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) | 2022 | 山东 | 综合 | 史 或 地 或 政 | 587 | 23302 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(5060元/年;包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 603 | 6107 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 596 | 6006 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 573 | 6809 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(5060元/年;包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 572 | 4934 |
河南大学中国语言文学类专业(包含汉语言文学、汉语国际教育)(师范) | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+(思想政治或地理) | 578 | 4283 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(含汉语言文学、汉语国际教育;收费5060元/年) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 601 | 3914 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 593 | 3905 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(包含汉语言文学、汉语国际教育;办学地点:开封校区) | 2022 | 湖南 | 历史 | 历史+(思想政治或地理) | 564 | 4703 |
河南大学中国语言文学类专业(含汉语言文学、汉语国际教育专业;学制4年;住宿费:待定;办学地点:开封校区) | 2021 | 广东 | 历史 | 历史+(思想政治或地理) | 576 | 8351 |
河南大学中国语言文学类专业(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 2020 | 广东 | 文科 | - | 561 | 9670 |
河南大学中国语言文学类专业(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 2019 | 广东 | 文科 | - | - | 10947 |
河南大学中国语言文学类专业含汉语言文学、汉语国际教育,住宿费:待定,办学地点:开封校区 | 2022 | 广东 | 历史 | 历史+(思想政治或地理) | 561 | 8780 |
河南大学中国语言文学类专业(文史类,师范,4年,5060元/年,在开封校区办学,包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 2021 | 广西 | 文科 | - | 577 | 3091 |
河南大学中国语言文学类专业(文史类,师范,4年,5060元/年,包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 2020 | 广西 | 文科 | - | 541 | 3793 |
河南大学中国语言文学类专业(师范包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 2019 | 广西 | 文科 | - | 552 | 4239 |
河南大学中国语言文学类专业(文史类,师范,4年,5060元/年,在开封校区办学,包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 2022 | 广西 | 文科 | - | 584 | 2610 |
河南大学中国语言文学类专业包含专业汉语言文学、汉语国际教育,师范类 | 2021 | 海南 | 综合 | 史 或 地 或 政 | 664 | 3127 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2020 | 海南 | 综合 | 史 或 地 或 政 | 660 | 3262 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 698 | 1292 |
河南大学中国语言文学类专业包含专业:汉语言文学、汉语国际教育(师范类) | 2022 | 海南 | 综合 | 史 或 地 或 政 | 665 | 3283 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类。包含专业汉语言文学、汉语国际教育。) | 2021 | 重庆 | 历史 | 历史+(思想政治或地理) | 590 | 3503 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 584 | 3149 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 578 | 3492 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类。包含专业汉语言文学、汉语国际教育。) | 2022 | 重庆 | 历史 | 历史+(思想政治或地理) | 565 | 3061 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 582 | 4602 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 571 | 4637 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 582 | 4800 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(开封校区)(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 583 | 4076 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 文科 | - | 605 | 2697 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范)(语种不限) | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 596 | 2585 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育师范) | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 585 | 3244 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范)(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 599 | 2441 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 612 | 2664 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类)(汉语言文学、汉语国际教育) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 603 | 2702 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类汉语言文学、汉语国际教育) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 593 | 3763 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类)(包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 620 | 2712 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 562 | 3522 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2020 | 陕西 | 文科 | - | 580 | 3340 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育;教学地点:河南省开封市顺河回族区明伦街85号河南大学;收费标准:待定) | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 574 | 3908 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 547 | 3073 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2021 | 甘肃 | 文科 | - | 554 | 1913 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 569 | 2076 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 557 | 2542 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 532 | 1752 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类;包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 502 | 899 |
河南大学中国语言文学类专业(年收费5060元) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 512 | 925 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类;学费待定) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 529 | 774 |
河南大学中国语言文学类专业(师范类。包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 2022 | 青海 | 文科 | - | 496 | 806 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(语种不限) | 2022 | 宁夏 | 文科 | - | 530 | 977 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(语种不限) | 2021 | 宁夏 | 文科 | - | 556 | 993 |
河南大学中国语言文学类专业(师范)(语种不限) | 2020 | 宁夏 | 文科 | - | 577 | 882 |
河南大学中国语言文学类专业(师范) | 2019 | 宁夏 | 文科 | - | 574 | 1028 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 520 | 1688 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 528 | 1769 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学汉语国际教育) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 546 | 1839 |
河南大学中国语言文学类专业(汉语言文学、汉语国际教育)(师范类) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 490 | 1518 |
河南大学汉语言文学专业(师范)(明德计划实验班)(5060元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 575 | 4339 |
河南大学汉语言文学专业(师范)(濮阳工学院)(4400元/年;办学地点:濮阳工学院) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 530 | 21635 |
三、河南大学介绍
河南大学是国家“双一流”建设高校、省部共建高校。创立于1912年,始名河南留学欧美预备学校,始建于中国科举考试终结地——河南贡院旧址,1903、1904年最后两场全国会试在这里举行,上千年的科举制度在这里划上句号。1912年,以林伯襄为代表的一批河南仁人先贤,在欧风美雨和辛亥革命胜利的曙光中创办了河南留学欧美预备学校,成为当时中国的三大留学培训基地之一。后历经中州大学、国立第五中山大学、省立河南大学等阶段,1942年改为国立河南大学,成为拥有文、理、工、农、医、法等6大学院的综合性大学,是当时学术实力雄厚、享誉国内外的国立大学之一。新中国成立后,经院系调整,河南大学农学院、医学院、行政学院分别独立设置为河南农学院、河南医学院、河南行政学院,水利、财经等院系也先后调入武汉大学、中南财经政法大学等高校,校本部更名为河南师范学院。后又经开封师范学院、河南师范大学等阶段,1984年恢复河南大学校名。2008年10月,河南省人民政府和教育部签订共建协议,河南大学正式进入省部共建高校行列。2017年9月,学校入选国家“111计划”。2017年9月入选国家“双一流”建设高校。建校百余年来,河南大学严守“明德新民,止于至善”的校训,在一代代学人的精心铸造下,逐渐形成了“团结、勤奋、严谨、朴实”的优良校风和前瞻开放、面向世界,坚持真理、追求进步,百折不挠、自强不息,兼容并包、海纳百川,不事浮华、严谨朴实的河大精神,在推动社会发展、科技进步、经济建设和教育振兴的过程中实现着自身的价值。在以范文澜、冯友兰、董作宾、冯景兰、罗章龙、郭绍虞、罗廷光、萧一山、樊映川、毛礼锐、姜亮夫、嵇文甫、任访秋、党鸿辛等一大批专家学者、院士为代表的名师执教下,河南大学已培养了近60万名各类人才。在河大校友中,有院士、学部委员57人,省部级以上领导干部近150人。不少校友如侯镜如、袁宝华、王国权、赵毅敏、尹达、邓拓、白寿彝、杨廷宝、高济宇、姚雪垠、周而复、吴强、马可、赵九章、梁光烈等都成为蜚声中外的社会名家。目前,河南大学主要有开封明伦校区、金明校区和郑州校区等三个校区,总占地面积5500余亩。其中明伦校区近代建筑群是国家重点文物保护单位。河南大学是一所拥有文、史、哲、经、管、法、理、工、医、农、教育、艺术等12个学科门类的综合性大学,学校现有37个学院(教研部),98个本科专业,43个硕士学位授权一级学科,20个博士学位授权一级学科,19个博士后科研流动站。生物学入选国家一流建设学科,化学、材料科学、临床医学、工程学、植物学与动物学、药理学与毒理学、环境科学与生态学等7个学科进入ESI世界排名前1%。学校现有教职工4400多人,其中专兼职院士21人,*、国家杰青、“*”等领军人才42人。全日制在校生近5万人,其中研究生近1.1万人,留学生800余人。学校拥有棉花生物学国家