眼瞅还有一个多月就年底了
有多少人年初定的目标是
存钱买房
到年底有多少人能实现呢?
小编看了一下
新出炉的11月沈阳房价
又看了看自己的工资
嗯,还好年初写计划时没写要买房
咱的买房梦还是要有的
万一实现了呢!
沈阳最新房价
沈阳11月二手房均价 9014 元/m²
沈阳10月二手房均价 8990 元/m²
环比上月上涨 0.27% ↑
同比去年同期上涨 13.07% ↑
已经买房的
年底了,看看你家房子
今年到底给你赚了多少钱?
和平区
和平11月二手房均价 11931 元/m²
环比上月下跌 0.03% ↓
同比去年同期上涨 29.08% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
和平 | 中海国际社区(一期) | 17432元/平米 |
和平 | 万科城 | 22316元/平米 |
和平 | 新加坡城(二期) | 16480元/平米 |
和平 | 富海澜湾半岛 | 15145元/平米 |
和平 | 九洲湾景汇 | 11920元/平米 |
和平 | 九洲御府 | 16740元/平米 |
和平 | ONEWORLD世界城 | 18285元/平米 |
和平 | 世茂五里河 | 14632元/平米 |
和平 | 中航城两河流域 | 20000元/平米 |
和平 | 格林生活坊 | 16027元/平米 |
和平 | 中海·和平之门 | 16780元/平米 |
和平 | 远洋和平府 | 26274元/平米 |
和平 | 龙湖唐宁ONE | 18266元/平米 |
和平 | 深航翡翠城 | 19129元/平米 |
和平 | 汇景新世界 | 18972元/平米 |
和平 | 御景新世界 | 27696元/平米 |
和平 | 万科鹿特丹 | 18516元/平米 |
和平 | 华润幸福里 | 23840元/平米 |
和平 | 远洋天地 | 21228元/平米 |
和平 | 奕聪花园 | 19003元/平米 |
和平 | 江南时代 | 12737元/平米 |
和平 | 越秀星汇蓝海 | 15258元/平米 |
和平 | 恒大名都二期 | 7814元/平米 |
和平 | 格林生活坊三期 | 19202元/平米 |
和平 | 格林生活坊二期 | 18136元/平米 |
和平 | 万科金地·中山公园 | 17493元/平米 |
和平 | 华润中心悦府 | 27471元/平米 |
和平 | 格林观堂 | 18171元/平米 |
和平 | 和泓国际 | 16600元/平米 |
和平 | 丽湾国际 | 16822元/平米 |
和平 | 明城·新北市 | 12267元/平米 |
和平 | 新加坡城三期 | 14715元/平米 |
和平 | 圣水苑 | 16477元/平米 |
和平 | 翰逸华园 | 15911元/平米 |
和平 | 外滩叁号 | 18414元/平米 |
和平 | 格林英郡 | 11901元/平米 |
和平 | 长白新城 | 10412元/平米 |
和平 | 半岛公馆 | 16518元/平米 |
和平 | 新加坡城二期 | 16480元/平米 |
和平 | 中海龙湾 | 35385元/平米 |
和平 | 远洋三好郡 | 20921元/平米 |
和平 | 银河湾家园 | 14432元/平米 |
和平 | 湾景华庭 | 17903元/平米 |
和平 | 远洋大河宸章 | 24256元/平米 |
和平 | 格林玫瑰湾 | 19109元/平米 |
和平 | 远洋·岦宫 | 29454元/平米 |
和平 | 河畔花园 | 7751元/平米 |
和平 | 尚景·新世界 | 27958元/平米 |
和平 | 金沙湾 | 10934元/平米 |
和平 | 长岛壹号 | 16368元/平米 |
和平 | 华强广场 | 9718元/平米 |
和平 | 万科紫金苑 | 11352元/平米 |
和平 | 万锦和平里 | 15922元/平米 |
和平 | 中冶·上和郡 | 11307元/平米 |
和平 | 五里河家园 | 9315元/平米 |
和平 | 远洋·蓝钻 | 14257元/平米 |
和平 | 钓鱼台七号 | 10012元/平米 |
和平 | 五里河城 | 9908元/平米 |
和平 | 雅宾利花园 | 12818元/平米 |
和平 | 中海龙湾二期 | 28536元/平方米 |
沈河区
沈河11月二手房均价 8540 元/m²
环比上月上涨 0.16%↑
同比去年同期上涨 5.37% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
沈河 | 越秀星汇云锦 | 19684元/平米 |
沈河 | 万科春河里 | 26707元/平米 |
沈河 | 万科柏翠园 | 21812元/平米 |
沈河 | 地王国际花园 | 21790元/平米 |
沈河 | 第五大道花园 | 11518元/平米 |
沈河 | 华府新天地 | 11011元/平米 |
沈河 | 万寿里 | 13512元/平米 |
沈河 | 雅颂居 | 27880元/平米 |
沈河 | 锦绣江南 | 9233元/平米 |
沈河 | 盛华苑 | 18983元/平米 |
沈河 | 保利海上五月花 | 18173元/平米 |
沈河 | 盛华公馆 | 18555元/平米 |
沈河 | 中房上东花墅迎春园 | 11998元/平米 |
沈河 | 佳兆业中心 | 18870元/平米 |
沈河 | 华强商业金融中心 | 16399元/平米 |
沈河 | 保利海棠花园 | 11020元/平米 |
沈河 | 格林豪森 | 9367元/平米 |
沈河 | 华府天地 | 11011元/平米 |
沈河 | 友谊时代广场 | 13339元/平米 |
沈河 | 汇宝国际 | 7934元/平米 |
沈河 | 沈洲花园 | 8419元/平米 |
沈河 | 领秀e家 | 9212元/平米 |
沈河 | 华润·中央公园 | 26729元/平米 |
沈河 | 银基东方威尼斯 | 13694元/平米 |
沈河 | 银河国际 | 10165元/平米 |
沈河 | 保利达翠堤湾 | 8578元/平米 |
沈河 | 府苑名都 | 12659元/平米 |
沈河 | 保利康桥 | 19134元/平米 |
沈河 | 曼哈顿国际庄园 | 10132元/平米 |
沈河 | 地王国际俱乐部公寓 | 16792元/平米 |
大东区
大东11月二手房均价 8351 元/m²
环比上月上涨 0.54% ↑
同比去年同期上涨 7.56% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
大东 | 瑞家坚果 | 9791元/平米 |
大东 | 尚品天城 | 13656元/平米 |
大东 | 巧克力城 | 8403元/平米 |
大东 | 枫合万嘉 | 13815元/平米 |
大东 | 城中艺景 | 11500元/平米 |
大东 | 万科金色家园 | 14081元/平米 |
大东 | 御泉华庭 | 14111元/平米 |
大东 | 保利花园 | 13333元/平米 |
大东 | 水晶城 | 9524元/平米 |
大东 | 枫合万嘉三期 | 13815元/平米 |
大东 | 新华壹品 | 9121元/平米 |
大东 | 瑞士家园 | 9593元/平米 |
大东 | 金地铂悦 | 13382元/平米 |
大东 | 中央公馆 | 10463元/平米 |
大东 | 香檀1917 | 10306元/平米 |
大东 | 万恒东方俪城 | 9887元/平米 |
大东 | 万科蓝山 | 12267元/平米 |
大东 | 新家源 | 10304元/平米 |
大东 | 新里摩尔公馆 | 8611元/平米 |
大东 | 旭辉东樾城 | 12919元/平米 |
大东 | 林韵春天 | 7946元/平米 |
大东 | 果舍添香 | 9388元/平米 |
大东 | 莱茵河畔 | 9858元/平米 |
大东 | 东方玫瑰园 | 8372元/平米 |
大东 | 龙净·运河湾3号 | 13912元/平米 |
大东 | 城市经典 | 9317元/平米 |
大东 | 东远国际花园 | 12425元/平米 |
大东 | 沈阳国瑞城 | 9477元/平米 |
大东 | 万恒领域 | 7815元/平米 |
大东 | 龙湖·紫都城 | 9044元/平米 |
大东 | 万科城市之光 | 15586元/平米 |
大东 | 山水文园 | 5184元/平米 |
大东 | 保利香槟国际 | 11453元/平米 |
大东 | 恒大翡翠华庭 | 10052元/平米 |
大东 | 龙之梦畅园 | 10905元/平米 |
大东 | 鸿泽园 | 8769元/平米 |
大东 | 馨龙小区 | 8053元/平米 |
大东 | 东方银座中心城 | 10881元/平米 |
大东 | 可久小区 | 7287元/平米 |
大东 | 吉祥花园 | 7727元/平米 |
大东 | 瑞家景峰 | 8624元/平米 |
大东 | 天润广场 | 10003元/平米 |
大东 | 东方·欧博城 | 8390元/平米 |
大东 | 中粮大悦城 | 10983元/平米 |
大东 | 宝地铭郡 | 10050元/平米 |
大东 | 上园社区 | 7144元/平米 |
大东 | 和惠家园 | 6997元/平米 |
大东 | 城卉家园 | 8025元/平米 |
大东 | 锦绣花园 | 7877元/平米 |
大东 | 圆缘雅居 | 7393元/平米 |
大东 | 中街北苑 | 10549元/平米 |
大东 | 绿苑小区 | 8865元/平米 |
铁西区
铁西11月二手房均价 8728 元/m²
环比上月上涨 0.81% ↑
同比去年同期上涨 13.01% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
铁西 | 金地名京 | 16557元/平米 |
铁西 | 万达广场D组团 | 10575元/平米 |
铁西 | 第一城西区 | 11295元/平米 |
铁西 | 鑫丰雍景豪城 | 14363元/平米 |
铁西 | 凯旋门 | 16729元/平米 |
铁西 | 东亚优立方 | 13020/平米 |
铁西 | 新湖明珠城 | 15861元/平米 |
铁西 | 新湖御和园 | 16830元/平米 |
铁西 | 巴塞罗那 | 15126元/平米 |
铁西 | 其仕郡 | 13959元/平米 |
铁西 | 保利心语花园 | 9854元/平米 |
铁西 | 鑫丰俪城 | 11566元/平米 |
铁西 | 欧尚一品 | 13036元/平米 |
铁西 | 宏发长岛 | 8845元/平米 |
铁西 | 富雅豪临 | 12447元/平米 |
铁西 | 四季嘉园二期 | 10967元/平米 |
铁西 | 假日蓝湾新区 | 11681元/平米 |
铁西 | 绿厦爵士汇 | 15736元/平米 |
铁西 | 龙湖西府原著 | 11447元/平米 |
铁西 | 宏发国际名城 | 11206元/平米 |
铁西 | 万科圣丰翡翠之光 | 15909元/平米 |
铁西 | 保利百合花园东园 | 12013元/平米 |
铁西 | 金辉优步大道 | 14988元/平米 |
铁西 | 熙城桃源 | 11651元/平米 |
铁西 | 宏伟金都 | 10968元/平米 |
铁西 | 保利百合花园北园 | 12786元/平米 |
铁西 | 香域蓝山 | 11754元/平米 |
铁西 | 新湖中国印象 | 16434元/平米 |
铁西 | 浅草绿阁六期 | 14220元/平米 |
铁西 | 方大·胜景 | 13279元/平米 |
铁西 | 鑫丰又一城 | 11459元/平米 |
铁西 | 保利百合花园 | 12786元/平米 |
铁西 | 瀚都国际 | 10910元/平米 |
铁西 | 新湖北国之春 | 12035元/平米 |
铁西 | 云峰花园 | 9655元/平米 |
铁西 | 阳光嘉园南区 | 11595元/平米 |
铁西 | 罗马假日 | 11532元/平米 |
铁西 | 天和人家 | 11253元/平米 |
铁西 | 巴塞罗那晶座 | 13808元/平米 |
铁西 | 益格名邸 | 10003元/平米 |
铁西 | 移动馨城 | 11681元/平米 |
铁西 | 鑫丰馨园 | 11890元/平米 |
铁西 | 铁西华润置地广场 | 15767元/平米 |
铁西 | 荣盛·幸福大道 | 7785元/平米 |
铁西 | 龙城公馆 | 10580元/平米 |
铁西 | 南风雅苑 | 8377元/平米 |
铁西 | 鑫丰雅苑 | 10043元/平米 |
铁西 | 伯伦时代之尚 | 8815元/平米 |
铁西 | 美好愿景 | 9300元/平米 |
铁西 | 鑫丰御景庭 | 15943元/平米 |
铁西 | 其仕和裕 | 15102元/平米 |
铁西 | 万科铁西蓝山 | 13764元/平米 |
铁西 | 鑫丰御景华庭 | 17506元/平米 |
铁西 | 新湖青蓝国际 | 7738元/平米 |
铁西 | 江南春城A区 | 10203元/平米 |
铁西 | 城建花园 | 8442元/平米 |
铁西 | 万科润园 | 12533元/平米 |
铁西 | 恒润御林湾 | 10778元/平米 |
铁西 | 荣盛·锦绣天地 | 6254元/平米 |
铁西 | 幸福岛 | 10602元/平米 |
铁西 | 新伟庭院 | 9998元/平米 |
铁西 | 君临天下二期 | 11703元/平米 |
铁西 | 恒大华府 | 11463元/平米 |
铁西 | 万科朗润园 | 12294元/平米 |
铁西 | 阳光A版 | 9219元/平米 |
铁西 | 南风雅居 | 8184元/平米 |
铁西 | 滑翔七小区 | 6659元/平米 |
铁西 | 鑫丰花园 | 7237元/平米 |
铁西 | 正大世纪家园 | 7968元/平米 |
铁西 | 滑翔五小区 | 6596元/平米 |
铁西 | 易居园 | 10334元/平米 |
铁西 | 毕加索的树屋 | 9311元/平米 |
铁西 | 万丰花苑 | 9042元/平米 |
铁西 | 北华城 | 9266元/平米 |
皇姑区
皇姑11月二手房均价 9201 元/m²
环比上月上涨 1.22% ↑
同比去年同期上涨 17.02% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
皇姑 | 万科金域华府 | 9995元/平 |
皇姑 | 泰和龙庭 | 16457元/平 |
皇姑 | 中海寰宇天下 | 16118元/平 |
皇姑 | 荣盛城 | 7498元/平 |
皇姑 | 保利溪湖林语 | 9655元/平 |
皇姑 | 碧桂园学府壹号 | 8734元/平米 |
皇姑 | 恒大雅苑 | 8168元/平 |
皇姑 | 万科紫台 | 14062元/平 |
皇姑 | 中央学府 | 14279元/平 |
皇姑 | 盾安·新一尚品 | 8491元/平 |
皇姑 | 新湖国际 | 11855元/平 |
皇姑 | 国奥现代城 | 8419元/平米 |
皇姑 | 东亚翰林世家 | 11000元/平 |
皇姑 | 华锐塔湾欣城 | 8908元/平米 |
皇姑 | 沈铁学府雅居 | 14762元/平米 |
皇姑 | 鑫丰华凯鑫城 | 11483元/平米 |
皇姑 | 紫荆花社区 | 8112元/平米 |
皇姑 | 辽大社区 | 12434元/平米 |
皇姑 | 华泰新都 | 8299元/平米 |
皇姑 | 亿海阳光 | 8655元/平米 |
皇姑 | 汇宝国际花园A区 | 7524元/平米 |
皇姑 | 书香人家 | 13884元/平米 |
皇姑 | 苏堤春晓 | 15710元/平米 |
皇姑 | 翔凤华园 | 13958元/平米 |
皇姑 | 锦联经典生活 | 15177元/平米 |
皇姑 | 新汉城 | 8315元/平米 |
皇姑 | 保利大都会 | 16990元/平 |
皇姑 | 汇宝国际花园B区 | 7920元/平米 |
皇姑 | 亚产·亚洲城 | 18002元/平米 |
皇姑 | 怒江小区 | 10654元/平米 |
皇姑 | 阳光维也纳 | 7206元/平米 |
皇姑 | 格林常青藤 | 12604元/平米 |
皇姑 | 西堤国际 | 9026元/平米 |
皇姑 | 东川时尚雅居 | 7776元/平米 |
皇姑 | 水木清华 | 15282元/平米 |
皇姑 | 环北家园 | 5483元/平米 |
皇姑 | 雷凯铂院 | 8500元/平 |
皇姑 | 五三小区 | 9013元/平米 |
皇姑 | 丽江苑 | 8000元/平 |
皇姑 | 水榭花都 | 11162元/平米 |
皇姑 | 北舍宅 | 10978元/平米 |
皇姑 | 博客地带 | 8344元/平米 |
皇姑 | 博雅馨园 | 7668元/平米 |
皇姑 | 明华欣居园 | 8529元/平米 |
皇姑 | 圣芳庭 | 10539元/平米 |
皇姑 | 寿泉小区 | 7745元/平米 |
皇姑 | 国奥现代城四期 | 7165元/平米 |
皇姑 | 中粮隆玺世家 | 23056元/平米 |
皇姑 | 北运河花园小区 | 7577元/平米 |
皇姑 | 建赏欧洲 | 12344元/平米 |
皇姑 | 三洞桥小区 | 7064元/平米 |
皇姑 | 富丽阳光 | 9073元/平米 |
皇姑 | 金港天府 | 6255元/平米 |
皇姑 | 海丽德国际商厦 | 7808元/平米 |
皇姑 | 鲲鹏小区 | 8582元/平米 |
皇姑 | 心海阳光 | 10161元/平米 |
皇姑 | 滨河家园 | 8186元/平米 |
皇姑 | 崇山华府 | 12152元/平米 |
皇姑 | 兰庭园 | 9220元/平米 |
皇姑 | 中粮隆玺壹号 | 15846元/平米 |
皇姑 | 广厦摩卡公馆 | 7171元/平米 |
皇姑 | 韩国新城 | 6223元/平米 |
皇姑 | 优特区 | 8142元/平米 |
皇姑 | 鲲鹏家园 | 9601元/平米 |
皇姑 | 克莱斯特国际花园 | 8818元/平米 |
皇姑 | 明华西江俪园 | 9532元/平米 |
皇姑 | 怡林名门 | 9598元/平米 |
皇姑 | 百鸟西苑 | 9934元/平米 |
皇姑 | 百花小区 | 6804元/平米 |
皇姑 | 宝郡·盛唐雍景 | 9500元/平 |
皇姑 | 城建鑫宇园 | 7242元/平米 |
皇姑 | 长江南小区 | 6823元/平米 |
皇姑 | 河畔人家 | 8157元/平米 |
皇姑 | 昆山小区 | 7856元/平米 |
皇姑 | 绿香村 | 6832元/平米 |
皇姑 | 梅江世纪城 | 8315元/平米 |
皇姑 | 四季菁华 | 17990元/平米 |
皇姑 | 长江北小区 | 6210元/平米 |
皇姑 | 风华时代 | 9964元/平米 |
皇姑 | 辽大二部家属区 | 16867元/平米 |
皇姑 | 东油馨村 | 7102元/平米 |
皇姑 | 东舍宅 | 6948元/平米 |
皇姑 | 锦水人家 | 7459元/平米 |
皇姑 | 龙逸花园二期 | 5066元/平米 |
皇姑 | 哥本哈根 | 10944元/平米 |
皇姑 | 泾河小区 | 7334元/平米 |
皇姑 | 西舍宅 | 5871元/平米 |
皇姑 | 碧海新居 | 8816元/平米 |
皇姑 | 城建北尚 | 6037元/平米 |
皇姑 | 虹桥花园 | 8493元/平米 |
皇姑 | 华海雅馨苑 | 7936元/平米 |
皇姑 | 涟水小区 | 5938元/平米 |
皇姑 | 瑞赛居圣苑 | 6193元/平米 |
皇姑 | 中海寰宇天下·天钻 | 11511元/平米 |
皇姑 | 橙色时光 | 8119元/平米 |
皇姑 | 东方尚城 | 6901元/平米 |
皇姑 | 鲲鹏小区三期 | 7443元/平米 |
皇姑 | 亚明小区 | 7987元/平米 |
皇姑 | 延河社区 | 8320元/平米 |
皇姑 | 中乾国际广场(中乾商务花园) | 7855元/平米 |
浑南区
浑南11月二手房均价10303元/m²
环比上月上涨 1.27%↑
同比去年同期上涨 18.68%↑
区域 | 小区 | 均价 |
浑南 | 隆河谷 | 10288元/平米 |
浑南 | 沈阳月星国际城 | 9251元/平米 |
浑南 | 盛世园田居 | 8052元/平 |
浑南 | 金石小镇 | 14748元/平 |
浑南 | 郡原小石城 | 13682元/平 |
浑南 | 金水花城 | 10886元/平米 |
浑南 | 沿海国际中心 | 10090元/平 |
浑南 | 万科明天广场 | 14361元/平米 |
浑南 | 首创国际城 | 12334元/平米 |
浑南 | 荣盛·紫提东郡 | 9021元/平米 |
浑南 | SR国际新城 | 9562元/平米 |
浑南 | 富力塞戈维拉 | 15177元/平米 |
浑南 | 伯爵源筑 | 12745元/平 |
浑南 | 恒大盛京印象 | 10470元/平 |
浑南 | 沿海赛洛城 | 9849元/平米 |
浑南 | 华发首府 | 15327元/平米 |
浑南 | 坤泰新界 | 9599元/平米 |
浑南 | 小石城九颂大院 | 13000元/平 |
浑南 | 隆河谷二期 | 8500元/平 |
浑南 | 河畔新城 | 10955元/平米 |
浑南 | 名流印象 | 11626元/平米 |
浑南 | 汇置公园里 | 11206元/平米 |
浑南 | 保利达江湾城 | 14402元/平米 |
浑南 | 金地国际花园 | 14224元/平米 |
浑南 | 万科金域蓝湾 | 17681元/平米 |
浑南 | 恒大滨江左岸 | 9600元/平 |
浑南 | 沈阳星河湾 | 暂无均价 |
浑南 | 绿城沈阳全运村 | 11000元/平 |
浑南 | 亿丰南奥国际 | 9702元/平米 |
浑南 | 金地檀郡 | 20095元/平米 |
浑南 | 名流印象四期 | 10460元/平米 |
浑南 | 沈阳万达公馆 | 14500元/平 |
浑南 | 香格蔚蓝 | 7105元/平米 |
浑南 | 首创光和城 | 10203元/平 |
浑南 | 君海朗郡 | 6343元/平米 |
浑南 | 融城时代 | 8530元/平米 |
浑南 | 盛融万恒府城名邸 | 8146元/平米 |
浑南 | 万锦紫园 | 10161元/平米 |
浑南 | 金地滨河国际 | 11794元/平米 |
浑南 | 积水·裕沁听月轩 | 17000元/平 |
浑南 | 其仕盛和祥 | 11204元/平 |
浑南 | 绿色家园(浑南) | 6007元/平米 |
浑南 | 金地长青湾 | 13878元/平米 |
浑南 | 华润奉天九里 | 17795元/平米 |
浑南 | 雍华御景 | 7900元/平 |
浑南 | 中海康城 | 13364元/平 |
浑南 | 泛美华庭 | 9340元/平米 |
浑南 | 华茂中心 | 8677元/平米 |
浑南 | 慧缘馨村 | 8972元/平米 |
浑南 | 金地锦城 | 12898元/平米 |
浑南 | 东亚国际城 | 8318元/平米 |
浑南 | 浦江御景湾 | 12553元/平米 |
浑南 | 沈阳旭辉御府 | 8666元/平米 |
浑南 | 金地檀溪 | 16650元/平米 |
浑南 | 泰荣湾 | 8500元/平 |
浑南 | 万科新榆公馆 | 9565元/平米 |
浑南 | 金地棕榈岛 | 12000元/平 |
浑南 | 文华街三号院 | 8372元/平米 |
浑南 | 恒大江湾 | 9088元/平米 |
浑南 | 中房金河花园 | 9132元/平米 |
浑南 | 华发岭南荟 | 12675元/平米 |
浑南 | 金地滨河国际六期 | 11471元/平米 |
浑南 | 伊湾尊府 | 9164元/平米 |
浑南 | 荣盛爱家郦都 | 14080元/平米 |
浑南 | 新华佰代宜居 | 10170元/平米 |
浑南 | 金地滨河国际·左岸 | 11745元/平米 |
浑南 | 听雨观澜(住宅) | 8800元/平米 |
浑南 | 世纪枫景汇 | 10550元/平 |
浑南 | 金地长青湾三期 | 15741元/平米 |
浑南 | 万科新里程 | 10354元/平米 |
浑南 | 香堤湾 | 10498元/平米 |
浑南 | 玫瑰园别墅 | 10322元/平米 |
浑南 | 沈铁田园牧歌 | 8912元/平米 |
浑南 | 美地庄园(住宅) | 7551元/平米 |
浑南 | 新希望·紫檀山 | 9000元/平 |
浑南 | 富都丽景 | 9519元/平米 |
浑南 | 在水一方东园 | 8944元/平米 |
浑南 | 金地檀府 | 18131元/平 |
浑南 | 龙湖·春江郦城 | 12264元/平米 |
浑南 | 名流印象三期 | 9697元/平米 |
浑南 | 泰莱16区 | 8929元/平米 |
浑南 | 名流印象五期 | 9052元/平米 |
浑南 | 格林馨港湾 | 11672元/平米 |
浑南 | 正大江南水乡 | 7913元/平米 |
浑南 | 塞纳家园 | 8778元/平米 |
浑南 | 唯美品格 | 9343元/平米 |
浑南 | 华新名筑 | 8214元/平米 |
浑南 | 同方世纪大厦 | 9257元/平米 |
浑南 | 亿达玖墅 | 9988元/平 |
浑南 | 河畔名门 | 12419元/平米 |
浑南 | 在水一方西园 | 7745元/平米 |
浑南 | 富腾国际大厦 | 6850元/平米 |
浑南 | 博信双E港 | 7935元/平米 |
浑南 | 万锦·红树湾 | 8500元/平 |
浑南 | 左岸慧晶 | 15000元/平 |
浑南 | LOHAS上院7号公寓 | 8805元/平米 |
浑南 | 旭辉御府别墅 | 11354元/平米 |
浑南 | 郡原望庄别墅 | 18583元/平米 |
浑南 | 浦江御品 | 11000元/平 |
浑南 | 雍熙金园 | 9184元/平米 |
于洪区
于洪11月二手房均价 8345 元/m²
环比上月下跌0.11 ↓
同比去年同期上涨 13.38% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
于洪 | 兴隆御府 | 9417元/平 |
于洪 | 碧桂园银河城 | 10057元/平 |
于洪 | 永利嘉院 | 7840元/平米 |
于洪 | 广厦绿园 | 9000元/平 |
于洪 | 玉祥明居 | 14574元/平 |
于洪 | 中瑞北欧云著 | 8973元/平 |
于洪 | 美的城 | 11078元/平 |
于洪 | 中海城 | 10917元/平 |
于洪 | 依云北郡 | 8506元/平米 |
于洪 | 沈阳恒大城 | 7314元/平米 |
于洪 | 万科公园大道 | 10150元/平 |
于洪 | 银亿万万城 | 7593元/平米 |
于洪 | 沈阳恒大绿洲 | 9500元/平 |
于洪 | 宏发英里 | 7754元/平米 |
于洪 | 保利上林湾 | 8884元/平米 |
于洪 | 恒大城二期 | 7978元/平米 |
于洪 | 万科翡翠公园 | 12743元/平 |
于洪 | 恒泰七彩阳光 | 7576元/平米 |
于洪 | 华锐桃源欣城 | 7690元/平米 |
于洪 | 恒大御景湾 | 9385元/平米 |
于洪 | 华润橡树湾 | 10009元/平米 |
于洪 | 格林木棉花 | 8484元/平 |
于洪 | 宏发三千院 | 8483元/平米 |
于洪 | 依云北郡二期 | 8052元/平米 |
于洪 | 依云首府 | 12551元/平 |
于洪 | 华邑世纪城 | 7346元/平米 |
于洪 | 中海城三期 | 9060元/平米 |
于洪 | 银亿格兰郡 | 7892元/平米 |
于洪 | 阳光尚城 | 8633元/平米 |
于洪 | 万科长江府 | 16000元/平 |
于洪 | 中铁万科香湖盛景 | 10114元/平米 |
于洪 | 恒泰骏景 | 7722元/平米 |
于洪 | 阳光100国际新城 | 10000元/平 |
于洪 | 海逸铭筑 | 8000元/平 |
于洪 | 亚都名苑 | 7753元/平米 |
于洪 | 依云北郡三期 | 9132元/平米 |
于洪 | 阳光尚城五期 | 8219元/平米 |
于洪 | 绿地老街坊 | 7449元/平米 |
于洪 | 意大利风情小镇 | 11000元/平 |
于洪 | 万科四季公园 | 14862元/平米 |
于洪 | 阳光尚城三期 | 8874元/平米 |
于洪 | 中铁丁香水岸 | 8000元/平 |
于洪 | 阳光尚城四期 | 8739元/平米 |
于洪 | 远洋公馆 | 15261元/平米 |
于洪 | 中海城一期蓝堡 | 7957元/平米 |
于洪 | 西江苑 | 6888元/平米 |
于洪 | 万科四季花城 | 10447元/平米 |
于洪 | 万科魅力之城 | 12750元/平米 |
于洪 | 格林梦夏 | 7832元/平米 |
于洪 | 中海城二期 | 8128元/平米 |
于洪 | 依云北郡四期 | 9919元/平米 |
于洪 | 国奥现代城三期 | 7439元/平米 |
于洪 | 龙腾金荷苑 | 7275元/平米 |
于洪 | 帝基江山别院 | 7256元/平米 |
于洪 | 沈阳·五彩阳光城 | 10460元/平 |
于洪 | 阳光100国际新城三期 | 8926元/平米 |
于洪 | 格林春晓 | 10285元/平米 |
于洪 | 世代龙城 | 7859元/平米 |
于洪 | 益格清水湾 | 7026元/平米 |
于洪 | 西湖俪景 | 6350元/平米 |
于洪 | 中海城四期 | 10052元/平米 |
于洪 | 碧桂园银河城别墅 | 18182元/平米 |
于洪 | 宏发华城世界 | 8899元/平米 |
于洪 | 汇邦克莱枫丹 | 8500元/平 |
于洪 | 华润橡树湾二期 | 11254元/平米 |
于洪 | 北美家园 | 7058元/平米 |
于洪 | 恒大城西区 | 8144元/平米 |
于洪 | 迎宾花园 | 5540元/平米 |
于洪 | 碧桂园银河城星座 | 10364元/平米 |
于洪 | 红田美林居 | 6356元/平米 |
于洪 | 润江华府 | 5886元/平米 |
于洪 | 五彩新村 | 7788元/平米 |
于洪 | 益格风情湾 | 8643元/平米 |
于洪 | 海逸诗阁 | 8450元/平米 |
于洪 | 红田翠园 | 5609元/平米 |
于洪 | 顺丰新未来 | 6687元/平米 |
于洪 | 永盛水调歌城 | 7800元/平 |
于洪 | 宏发橙郡 | 7680元/平米 |
于洪 | 亚都名苑三期 | 7256元/平米 |
于洪 | 阳光尚城二期 | 8077元/平米 |
于洪 | 太湖丽景 | 7430元/平米 |
于洪 | 泰华林庄园 | 5720元/平米 |
于洪 | 漾日华庭 | 7713元/平米 |
于洪 | 五矿·弘园 | 10852元/平米 |
于洪 | 和泰馨城 | 6000元/平 |
于洪 | 五彩园 | 6892元/平米 |
于洪 | 中铁香湖 | 10548元/平 |
于洪 | 格林梦夏二期 | 6598元/平米 |
于洪 | 黄海花园 | 5231元/平米 |
于洪 | 宏发英树 | 7378元/平米 |
于洪 | 国奥现代城二期 | 7071元/平米 |
于洪 | 大禹兰庭花园 | 6655元/平米 |
于洪 | 国奥现代城五期 | 7903元/平米 |
于洪 | 花好悦园 | 6266元/平米 |
于洪 | 阳光100国际新城二期 | 7792元/平米 |
于洪 | 风和美苑 | 8236元/平米 |
于洪 | 松山小区 | 5391元/平米 |
于洪 | 万家茗苑 | 7427元/平米 |
于洪 | 新城惠泽园 | 6474元/平米 |
于洪 | 三隆世纪新城 | 7596元/平米 |
沈北新区
沈北11月二手房均价6699 元/m²
环比上月下跌0.21%
同比去年同期上涨 21.12% ↑
区域 | 小区 | 均价 |
沈北 | 翔凤山水国际 | 3563元/平米 |
沈北 | 红豆杉温泉花园 | 6813元/平 |
沈北 | 荣盛盛京绿洲 | 6383元/平米 |
沈北 | 汇置尚都 | 8983元/平米 |
沈北 | 华海蓝境 | 6000元/平 |
沈北 | 荣盛香缇澜山 | 5093元/平米 |
沈北 | 沈阳雅居乐花园 | 6000元/平 |
沈北 | 碧桂园太阳城 | 6200元/平 |
沈北 | 鲁班尚品 | 5000元/平 |
沈北 | 亚泰城 | 6900元/平 |
沈北 | 中国铁建梧桐苑 | 5600元/平 |
沈北 | 华强城 | 7200元/平 |
沈北 | 明发锦绣华城 | 6900元/平 |
沈北 | 荣信森林里 | 7000元/平 |
沈北 | 太湖明珠花园 | 暂无均价 |
沈北 | 太湖国际花园 | 6362元/平米 |
沈北 | 汇置尚都二期 | 7500元/平 |
