2018很快就会变成三分之二
每个月总是有30多天,但
我不想谈论这个悲伤的话题
但是房价,首付,房贷。
时刻提醒我们要面对!
你完成你的住房梦想了吗?
不久前推出了“沈阳市限购”
但是二手房不在购买限制范围内
所以现在大家最关心的问题是:
沈阳二手房多少钱?下车吗?
但是,
沈阳8月二手房均价8760元/!
环比上个月上涨了1.90%
同比去年同期上涨 15.69%
要买房的朋友们
你好吗?
部小编含泪整理
8月沈阳最新二手房价格表:
请计算一下自己家的房子现在值多少钱。
和平区
和平8月二手房均价 11698 元/m
和平7月二手房均价 11047 元/m
环比上月上涨 5.89%
同比去年同期上涨 33.97%
部分热门房地产价格人民币/M万凯金地中山公园18208ONEWORLD世界城市18073日豆花园
td>同方广场9031中海国际社区18671万科城20072世茂五里河14134龙湖唐宁ONE19480新加坡城半岛半城14527新加坡城卓锦园14414新加坡城浪琴湾14445万科鹿特丹18633北市家园8702长白新城10061华润幸福里23095五里河家园8346明城新北市11200万锦和平里14933九洲湾景汇13724越秀星汇蓝海13888远洋天地19758金苑华城8463东大社区12092温州城7613玉麟花园13834远洋和平府23534文安路社区7684振兴社区11887沈铁胜利佳园小园12882嘉禾花园13089远洋三好郡18446枫景名城12837翰逸华园14760银河湾家园13608丽景花园7723丽湾国际15606雅宾利花园13789枫香庭13815中兴社区11080红星社区11011宜春小区13933和泓国际花园15082金沙湾10855钓鱼台七号9972环宇社区11355万达新天地6192华润中心悦府26521半岛公馆16312五环社区16709长安佳园8687三利和平湾7105孔雀花园12930万科城西区18697格林生活坊三期17577深航翡翠城18123中国北方航空城9487金碧花园8571云集社区12432天河家园通达苑14016湾景华庭19849万科紫金苑11028华鹏银调尚城7606尚景新世界27570格林观堂18283朗悦居16321澔景华庭14669格林生活坊二期18845延安里社区14977丰泽花园9269节能住宅小区9234沈纺北小区6794长白苑10589吴淞小区8327先锋家园11993宝环社区13979华光社区14460霍尔寓所15867金源新村8946南宁馨苑13516东方香榭里19926墅明花园14355豪隆世家8996圣水苑16533振兴家园11143沈铁重光里小区11581金城家园9955洪福家园11765龙园新居8759五里河城8838新世界名铸湾畔49912华地城市花园7491
沈河区
沈河8月二手房均价 8415 元/m²
沈河7月二手房均价 8352 元/m²
环比上月上涨 0.75% ↑
同比去年同期上涨 6.72 % ↑
部分热门楼盘价格元/m² | |
宝能GFC | 20289 |
雅颂居 | 26782 |
万科铂萃园 | 20836 |
越秀星汇云锦 | 19431 |
沈阳裕景中心 | 13887 |
保利海上五月花 | 16587 |
佳兆业中心 | 16930 |
华强商业金融中心 | 16758 |
友谊时代广场 | 13371 |
沈阳新天地 | 10204 |
五矿紫晶御府 | 13004 |
中房上东花墅郁金园 | 12094 |
中金启城 | 11126 |
锦城邻里 | 6687 |
佳和新城 | 8839 |
地王国际花园 | 20364 |
万科花园新城 | 9156 |
第五大道花园 | 10884 |
青阳四季园 | 7919 |
春河里 | 25897 |
御龙逸城(一期) | 8009 |
御龙逸城(二期北区) | 7717 |
御龙逸城南区 | 7855 |
御龙逸城东区 | 7646 |
盛华苑 | 18538 |
和泰东方园 | 8647 |
中房凌云花园 | 7684 |
金华苑 | 8169 |
华府新天地 | 10724 |
丰乐小区 | 7949 |
曼哈顿国际公馆 | 9954 |
永环社区 | 11269 |
天坛小区 | 7934 |
祥顺小区 | 8583 |
中街北苑 | 10574 |
保利海上五月花 | 16587 |
东方威尼斯 | 14776 |
保利花园 | 10383 |
锦绣江南 | 9301 |
未来城 | 12825 |
杏林小区 | 8009 |
良城美景 | 10145 |
都市晨光 | 8132 |
泉园小区 | 7291 |
世博弘苑 | 7586 |
阳光2000家园 | 6514 |
富景华庭 | 8967 |
天光社区 | 7912 |
越秀星汇云锦 | 19431 |
王府花园 | 10491 |
鹤鸣小区 | 9149 |
滨湖俪园 | 9661 |
广宜三小区 | 7122 |
方芳园 | 6987 |
府北社区 | 7784 |
晓春社区 | 7709 |
假日兰庭 | 9997 |
友爱东巷小区 | 7530 |
现代家园 | 9598 |
迎新社区 | 9127 |
志新社区 | 7892 |
金生社区 | 14718 |
临园小区 | 8071 |
银河丽湾 | 14431 |
盛华公馆 | 17364 |
彤利家园 | 11393 |
保利海棠花园 | 10064 |
惠东新苑 | 8761 |
南关小区 | 8383 |
广昌小区 | 8583 |
沈水小区 | 7487 |
怡静园 | 7115 |
明城嘉苑 | 12201 |
保利达翠堤湾 | 8084 |
通天社区 | 8562 |
双路社区 | 13529 |
恒运豪庭 | 9651 |
圣天小区 | 7052 |
府苑名都 | 12599 |
城建乾元 | 8938 |
万泉小区 | 6582 |
城市印象 | 10443 |
黎明罗马花园 | 10882 |
六合社区 | 10496 |
保利花园福邸 | 12484 |
泊岸华庭 | 18991 |
文萃苑 | 7136 |
保利香槟国际 | 11542 |
保利康桥 | 20055 |
皇姑区
皇姑8月二手房均价 8593元/m²
皇姑7月二手房均价 8409 元/m²
环比上月上涨 2.19% ↑
同比去年同期上涨 13.32% ↑
部分热门楼盘价格元/m² | |
中央学府 | 14449 |
保利大都会 | 16748 |
金地悦峰 | 15028 |
万科紫台 | 14133 |
华润崑崙御 | 12109 |
华润翡翠城 | 9184 |
泰和龙庭 | 15956 |
全季首府 | 9450 |
万科金域华府 | 9159 |
大学经典 | 6329 |
美联大厦 | 8780 |
雷凯铂院 | 8985 |
碧桂园学府壹号 | 8817 |
盾安新一尚品 | 8565 |
中海寰宇天下 | 15984 |
恒大雅苑 | 8000 |
西堤国际 | 8984 |
东亚翰林世家 | 13075 |
汇宝国际花园A区 | 8576 |
建赏欧洲 | 12465 |
汇宝国际花园B区 | 8634 |
五三小区 | 14154 |
华泰新都(A区) | 10004 |
华泰新都(B区) | 8786 |
华泰新都(C区) | 8241 |
华泰新都(E区) | 9686 |
华泰新都(F区) | 9064 |
海德公园 | 10986 |
克莱斯特国际花园 | 10163 |
城建北尚C区 | 6808 |
紫荆花社区 | 9199 |
亿海阳光 | 8542 |
御花园小区 | 8621 |
华锐塔湾欣城 | 9928 |
亚洲城 | 19940 |
瑞赛居圣苑 | 7047 |
保利溪湖林语一期 | 9362 |
鑫丰华凯鑫城 | 12767 |
富山花园 | 7309 |
富丽阳光 | 9250 |
华山新区 | 6598 |
翔凤华园 | 13455 |
崇山华府 | 13395 |
丽江苑 | 8219 |
书香人家 | 13830 |
居易青年城 | 7291 |
亚明铁路小区 | 6491 |
三洞桥小区 | 7116 |
林语家话 | 8353 |
涟水小区 | 6599 |
永泰小区 | 7271 |
水榭花都 | 11038 |
水木清华 | 16682 |
阳光上品 | 12671 |
碧海新居 | 8255 |
中远颐和丽园 | 9527 |
龙欣园 | 8229 |
武功山公务员住宅区 | 7171 |
北陵社区 | 7249 |
博客地带 | 8097 |
滨河家园 | 8848 |
经典生活 | 18207 |
沈阳天地 | 11538 |
梅江世纪城 | 7517 |
北塔园小区 | 6964 |
漓江园 | 8659 |
隆玺壹号 | 15784 |
崇山小区 | 7165 |
苏堤春晓 | 15508 |
富城花园 | 7309 |
碧水名门北区 | 10600 |
哥本哈根 | 11144 |
成龙花园 | 15693 |
圣芳庭 | 11710 |
金钻铭邸 | 10852 |
金山小区 | 6804 |
兰庭园 | 10243 |
金港天府 | 6392 |
克俭小区 | 6586 |
长江南小区 | 7225 |
心海阳光 | 11023 |
新汉城 | 8228 |
黎明昆山苑 | 7941 |
湘江社区 | 8682 |
延河社区 | 9344 |
北运河花园小区 | 7273 |
风华时代 | 12001 |
太平庄小区 | 11108 |
世纪龙苑 | 8556 |
御林家园 | 7816 |
凯兴花园 | 10878 |
方迪东阁 | 8291 |
锦水人家 | 8404 |
崇山公务员住宅区 | 14846 |
金辉天鹅湾 | 10289 |
体苑北小区 | 6649 |
昊景家园 | 8364 |
佳境天成 | 5752 |
铁西区
铁西8月二手房均价 8500 元/m²
铁西7月二手房均价 8391 元/m²
环比上月上涨 1.31% ↑
同比去年同期上涨 13.77% ↑
部分热门楼盘价格元/m² | |
万科圣丰翡翠之光 | 15843 |
其仕和颂 | 19158 |
万科西华府 | 10768 |
旭辉雍禾府 | 17491 |
万科铁西蓝山 | 13051 |
瀚都国际 | 8471 |
佳华国际大厦 | 13132 |
鑫丰中心里 | 19148 |
方大胜景 | 12513 |
万科润园 | 12535 |
恒大华府 | 11482 |
罗马假日 | 7029 |
宏伟金都 | 10246 |
保利心语花园 | 9217 |
巴塞罗那 | 14776 |
富云花都 | 8960 |
丽都新城 | 5999 |
万科朗润园 | 12573 |
鑫丰又一城 | 11251 |
金地名京北区 | 17222 |
金地名京南区 | 16645 |
假日普罗旺斯南区 | 8566 |
假日普罗旺斯北区 | 8656 |
富海云天 | 10010 |
示范和平家园 | 9033 |
欧尚一品(西区) | 12544 |
欧尚一品(东区) | 12728 |
中南世纪城 | 7985 |
假日蓝湾新区 | 10926 |
盛世家园 | 9060 |
晋斯华庭 | 9521 |
美好愿景 | 8402 |
宏发长岛 | 8499 |
凯旋门 | 16486 |
鑫丰国际 | 11132 |
沈阳龙湖花千树 | 13392 |
凌空五小区 | 7206 |
富云新都 | 9798 |
鑫丰雍景豪城 | 14095 |
鑫丰俪城 | 10936 |
益格名邸 | 9520 |
荣盛幸福大道 | 7597 |
第一城东区 | 11078 |
建设花园 | 8588 |
万丰花苑 | 9641 |
富海铭尊 | 9099 |
青年居易 | 11753 |
顺星北苑 | 9056 |
方大胜景 | 12513 |
凯荣国际花园禧乐都 | 8992 |
浅草绿阁廊桥溪语 | 11619 |
易居园 | 10293 |
新湖明珠城 | 14858 |
保利百合花园东区 | 12331 |
凌空六小区 | 7973 |
保工怡园 | 8744 |
新湖青蓝国际 | 7591 |
重工新村 | 5957 |
移动馨城 | 10972 |
四季嘉园二期 | 10121 |
中海国际公寓 | 8034 |
瀛滨寓家园 | 10103 |
优诗美地 | 7094 |
弘景花园 | 8335 |
佳华苑 | 10882 |
其仕郡 | 13986 |
纳帕阳光 | 12274 |
晋斯豪庭 | 7868 |
南风雅苑 | 9486 |
工人新村二期 | 7067 |
澳海西湖印象 | 8928 |
保利百合花园东区 | 12331 |
保利百合花园北区 | 12482 |
汇景园 | 9287 |
新湖北国之春 | 11790 |
江南春城A区 | 11428 |
江南春城B区 | 12424 |
江南春城C区 | 11105 |
尊龙苑 | 7188 |
熙城翠源 | 10658 |
君临天下熙城桃源 | 11393 |
黎明西部风情 | 11684 |
书香门第 | 10117 |
启明新村 | 8280 |
金地铁西檀府 | 12627 |
玖城乐府 | 11977 |
金冠御景西城 | 10468 |
荣盛锦绣天地 | 5984 |
旭辉锦堂 | 22462 |
御景西城 | 10468 |
三一新境界 | 7911 |
巴黎春天 | 8298 |
万科西华府 | 10768 |
华润二十四城 | 9850 |
金地盛世 | 5331 |
梦想天成 | 9369 |
保工印象 | 14488 |
美好愿景 | 8578 |
丽水金阳 | 6432 |
大东区
大东8月二手房均价 8279 元/m²
大东7月二手房均价 8311 元/m²
环比上月下跌 0.37% ↓
同比去年同期上涨 8.99 % ↑
部分热门楼盘价格元/m² | |
万科城市之光 | 14774 |
南华中环广场 | 14214 |
龙湖紫都城 | 9759 |
龙之梦畅园 | 10435 |
国瑞城 | 9483 |
恒大翡翠华庭 | 9609 |
古田和睦城 | 8231 |
瑞家坚果 | 9431 |
巧克力城 | 8307 |
金地檀悦 | 12397 |
富力尚悦居 | 10863 |
国瑞城 | 9483 |
东方欧博城 | 8021 |
东方玫瑰园 | 8419 |
枫合万嘉 | 13644 |
洮昌小区 | 7317 |
香檀1917 | 10213 |
金地铂悦 | 13080 |
大华水岸福邸 | 11881 |
祥和家园 | 8929 |
果舍添香 | 9257 |
筑景东方 | 6957 |
圣陶沙家园 | 6775 |
万科蓝山 | 11920 |
天龙家园 | 12608 |
锦联左岸 | 11210 |
万恒领域 | 8563 |
中房基安花园 | 8097 |
吉祥小区 | 7863 |
民贵家园 | 7935 |
馨龙小区 | 8396 |
新里摩尔公馆 | 8256 |
锦绣花园 | 7048 |
莱茵河畔 | 9623 |
吉祥花园 | 7558 |
中房上东花墅郁金园 | 12094 |
林韵春天 | 7840 |
东远国纪花园一期 | 12316 |
彤利紫竹茗郡 | 8179 |
中体花园新城 | 6270 |
中粮大悦公寓 | 11636 |
万恒愿景 | 8612 |
东方银座中心城 | 10688 |
观泉苑 | 6196 |
龙湖紫都城 | 9759 |
鸿泽园 | 8755 |
幻景家园 | 10563 |
尚品天城北区 | 13438 |
尚品天城南区 | 14084 |
开建康都 | 8080 |
城中艺景 | 11382 |
俪华精舍 | 7234 |
鑫淼人家 | 8707 |
筑景新光 | 9931 |
万科金色家园 | 13690 |
城建东逸花园 | 10926 |
惠天美好家 | 8287 |
望花新村 | 5814 |
新家源 | 10149 |
瑞士家园 | 9281 |
锦绣华庭 | 8391 |
皇城东苑 | 8557 |
园丁园教师新村 | 7195 |
宝地铭郡 | 10622 |
文华园 | 9216 |
空港雅居 | 9326 |
世博家园 | 7861 |
久业佳园 | 9733 |
龙净运河湾3号 | 13777 |
山川喜悦都 | 6691 |
二台子小区 | 5818 |
科学家花园 | 7076 |
欢乐人家 | 7209 |
御泉华庭 | 14091 |
华诚阳光 | 7383 |
北海嘉园 | 8978 |
城市立方 | 8154 |
洮昌公务员小区 | 8079 |
魁星小区 | 8458 |
滂江泰和府 | 11716 |
翰林家园 | 8689 |
顺德园 | 8453 |
望花安居 | 5157 |
莲花东小区 | 6442 |
长安10号 | 11603 |
龙溪花园 | 8355 |
上园小区 | 7354 |
水岸雅居 | 8402 |
绿苑小区 | 9068 |
芳菲苑 | 8164 |
铁道兵家园 | 6805 |
大东区教师花园 | 7742 |
德增社区 | 7220 |
上园二小区 | 7141 |
洮昌花园 | 7279 |
金星小区 | 7773 |
凯翔新新家园 | 10556 |
居易新青年 | 9383 |
天润广场 | 9642 |
五矿万泉公元 | 11615 |
盛宁园 | 6851 |
富强社区 | 8208 |
浑南区
浑南8月二手房均价 9866 元/m²
浑南7月二手房均价 9399 元/m²
环比上月上涨 4.97% ↑
同比去年同期上涨 20.69 % ↑
部分热门楼盘价格元/m² | |
锦园 | 10377 |
华茂央墅 | 16457 |
星河湾畅园 | 20401 |
金地檀府 | 18506 |
左岸慧晶 | 14589 |
首创棋盘山1号 | 13350 |
富力塞戈维拉 | 15763 |
方迪山庄 | 12570 |
万科明天广场 | 14276 |
金地艺境 | 12383 |
金石小镇 | 14699 |
万达公馆 | 15215 |
浦江苑御品 | 13068 |
世茂诺丁山 | 10469 |
名流印象 | 11180 |
沿海赛洛城 | 9787 |
金水花城 | 10856 |
首创国际城 | 12237 |
隆河谷 | 10083 |
华润奉天九里 | 19752 |
沈阳恒大江湾 | 9076 |
万科金域蓝湾 | 17797 |
世纪新城 | 7569 |
万科新里程 | 10967 |
荣盛紫提东郡 | 8987 |
金地滨河国际左岸 | 12980 |
SR国际新城 | 9375 |
坤泰新界 | 10711 |
浑河湾 | 11541 |
江南水乡 | 9245 |
浦江御景湾 | 13589 |
东亚国际城 | 9026 |
金地檀溪 | 16970 |
金地檀郡 | 17902 |
华发首府 | 14931 |
荣盛爱家郦都 | 14012 |
金地长青湾 | 15876 |
绿城玉兰花园 | 13185 |
沈阳万科新榆公馆 | 10026 |
文澜苑 | 6893 |
格林馨港湾 | 13070 |
文华街三号院 | 9452 |
慧缘馨村 | 9817 |
旭辉御府 | 11963 |
金地国际花园 | 14590 |
清河湾 | 7040 |
格林英郡 | 11209 |
尚盈丽城 | 5949 |
伯爵源筑 | 13141 |
龙盛家园 | 6597 |
河畔新城西南区 | 12530 |
万锦紫园 | 10288 |
中海康城 | 13029 |
理想新城 | 7767 |
佰代宜居 | 10891 |
塞纳家园 | 9810 |
美地庄园 | 7461 |
阳光新嘉园 | 6272 |
首创光和城 | 9304 |
保利达江湾城 | 14645 |
浦江盛景湾 | 13425 |
融城时代 | 10222 |
其仕盛和祥 | 11873 |
泰莱16区 | 10272 |
泛美华庭 | 10013 |
万锦香樟树 | 12535 |
伊丽雅特湾 | 11061 |
沈铁田园牧歌 | 12044 |
泰荣湾 | 9915 |
河畔公馆 | 15506 |
富都丽景 | 10399 |
正大桃花园 | 8749 |
天泰翰宇苑 | 7464 |
百荷湾 | 8278 |
金地棕榈岛 | 13232 |
河畔新城东北区 | 12532 |
博荣水立方 | 7156 |
伊湾尊府 | 10056 |
双E港 | 8805 |
唯美品格 | 9173 |
华发岭南荟 | 15009 |
雍熙金园 | 8972 |
郡原美村 | 8540 |
正大居易 | 7698 |
嘉榆新城 | 6377 |
嘉华新城东区 | 6808 |
万达公馆 | 15215 |
月星国际 | 9441 |
格林阳光城 | 10198 |
朗明居 | 11417 |
名仕雅居 | 5370 |
龙湖春江郦城 | 12144 |
碧桂园公园里 | 10665 |
益华御才湾 | 8967 |
在水一方东园 | 8687 |
优品天地 | 11917 |
隆河谷 | 10083 |
优品天地二期 | 11051 |
法兰香颂 | 10452 |
盛世园田居 | 7994 |
小石城九颂大院 | 14145 |
于洪区
于洪8月二手房均价 8202 元/m²
于洪7月二手房均价 7946 元/m²
环比上月上涨 3.23 % ↑
同比去年同期上涨 15.33 % ↑
部分热门楼盘价格元/m² | |
宏发天琴湾 | 16326 |
万科长江府 | 15351 |
远洋公馆 | 14983 |
玉祥明居 | 14410 |
沈阳五彩阳光城 | 10175 |
阳光100凤凰湾 | 12480 |
万科翡翠公园 | 12922 |
沈阳客厅住宅 | 10480 |
万科公园大道 | 11281 |
万科四季公园 | 16622 |
兴隆御府 | 9139 |
恒大绿洲 | 9037 |
意大利风情小镇 | 10036 |
碧桂园银河城五区 | 7207 |
中海康城 | 13029 |
华润橡树湾 | 16250 |
瑞士风情小镇 | 8844 |
保利上林湾 | 8870 |
万科四季花城 | 10360 |
美的城 | 11297 |
万科香湖盛景 | 12012 |
宏发三千院 | 8326 |
和泰馨城尚东区 | 7147 |
和泰馨城 | 6444 |
黄海花园 | 7039 |
银亿万万城一期 | 8531 |
恒泰骏景 | 8316 |
迎宾花园 | 6136 |
紫郡城西区 | 7658 |
依云首府 | 12373 |
金辉湖畔里 | 11621 |
民安康城 | 8577 |
宏发英里 | 7667 |
世代龙城 | 8694 |
万科公园大道 | 11281 |
丁香湖畔新城 | 5492 |
宏发华城世界 | 8705 |
万科魅力之城紫苑 | 12832 |
太湖丽景 | 8209 |
华锐桃源欣城 | 8082 |
依云北郡A区 | 8675 |
阳光100芒果城 | 9210 |
和泰馨城香樟园 | 6913 |
宏发英树公馆 | 8030 |
金沙水木城典 | 7104 |
水调歌城 | 7554 |
北美家园 | 7573 |
金厦雁翔居 | 7918 |
益格名郡 | 8705 |
城建雅居 | 9063 |
华邑世纪城 | 8545 |
七彩阳光 | 8191 |
红田翠园 | 6230 |
五彩上筑 | 7458 |
朗香邸 | 8560 |
碧桂园银河城星荟 | 9520 |
沙河子住宅小区 | 6961 |
益格风情湾 | 9507 |
益格风情湾二期 | 960 |
益格风情湾筑景 | 9887 |
五彩园 | 7867 |
广厦绿园 | 9320 |
城建璞邸 | 10398 |
海逸诗阁 | 7950 |
沈北新区
沈北新区8月二手房均价 6252 元/m²
沈北新区7月二手房均价 6157 元/m²
环比上月上涨 1.55 % ↑
同比去年同期上涨 14.76 % ↑
部分热门楼盘价格元/m² | |
越秀岄湖郡 | 12861 |
碧桂园太阳城 | 6624 |
荣盛盛京绿洲 | 6164 |
步阳江南甲第 | 8249 |
太湖国际花园 | 7429 |
荣盛香缇澜山 | 7336 |
华强城 | 7923 |
沈阳雅居乐花园 | 7013 |
中铁人杰水岸 | 8782 |
唐轩公馆 | 8539 |
雷明雅阁 | 6002 |
北苑绿洲 | 3847 |
三盛颐景园 | 6648 |
明华香峪兰溪西区 | 5466 |
皇家御院 | 5916 |
龙湖香醍漫步 | 6353 |
雨润中央宫园 | 6200 |
汇置尚都 | 8849 |
城建美庭 | 7620 |
绿茵湖畔 | 6197 |
柳岸馨居 | 5037 |
鑫欣小区 | 5986 |
中国铁建梧桐苑 | 6679 |
三盛颐景蓝湾 | 6173 |
水墨丹青鹇宫 | 5072 |
龙湖源著 | 4801 |
天顺家园 | 4520 |
鸿苑家园 | 5176 |
龙腾碧玉湾 | 6074 |
地雅新居 | 5208 |
晨兴翰林水郡 | 6607 |
金辉尚璟 | 6612 |
泰盈九如溪谷 | 7600 |
原香墅 | 6526 |
大学新城 | 6407 |
诗波特文化园 | 5825 |
祥瑞家园 | 5929 |
富城俪景 | 5052 |
红豆杉温泉花园 | 6793 |
坤博幸福城 | 6728 |
青年派 | 5776 |
美麟阁 | 8377 |
唐轩首府 | 7390 |
中央大学城 | 6207 |
苏家屯区
苏家屯区8月二手房均价 6656 元/m²
苏家屯区7月二手房均价 6740 元/m²
环比上月下跌 1.24% ↓
同比去年同期上涨 18.65 % ↑
部分热门楼盘价格元/m² | |
庆大香格经典 | 5802 |
麗山国际小镇 | 7038 |
顶盛国际花园 | 7697 |
北国奥林匹克花园 | 7460 |
恒大名都 | 7443 |
奥园国际新城 | 6671 |
沈阳孔雀城英国宫 | 7483 |
泰盈十里锦城 | 6588 |
民主小区 | 5657 |
香醇波尔多鸿苑 | 6278 |
沙柳花园 | 5489 |
庆大香格经典 | 5802 |
临湖社区 | 6148 |
牡丹园 | 4812 |
花溪山庄 | 7515 |
丁香花园 | 4784 |
集萃花园 | 3439 |
博达嘉园 | 4973 |
格林喜鹊花园 | 7272 |
长堤湾 | 5463 |
溪畔人家 | 6338 |
孔雀城 | 6600 |
碧桂园凤凰城 | 7239 |
雪松新城A区 | 5385 |
满融公馆 | 9062 |
秀水花城 | 3290 |
▌数据声明:
1、关于数据来源,上述所有房价数据来源于安居客,再经编辑整理制作后形成;
2、关于数据权威性,上述所有数据均以2018年8月份二手房交易均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
看完房价,
你家房子到底涨了还是跌了?
不管怎样,
2018,继续加油鸭!