[XCAR评估原件]
最近汽车市场上哪种车型最热?那一定是SUV。SUV最受欢迎的级别是什么?那肯定是小SUV。在合资企业无法参与的8万内小型SUV市场上,中国品牌更像是鱼得水。江淮在西风S5中尝到甜头后乘胜追击,继续推出入门级小型SUV、西风S2。而且这辆车卓越的亲和力给我留下了深刻的印象。
与西风S5相比,西风S2的外观独创性要高得多。时尚的外观搭配紧凑的车身线条,西风S2很符合年轻人的口味。家族化的前脸设计很好区分,但侧面没有添加反映SUV风格的黑色下方包围,使侧面看起来像跨界的车。(大卫亚设,Northern Exposure(美国电视),家人)车的后部活跃得多,下部弯曲的铬装饰显示出它的与众不同。
装修的造型是简约的风格,但不缺乏活力。双重配色风格,装修气氛不单调,功能区规划也合理。但是装修的整体材料并不高档,材料有点粗糙,缺乏质感。配置方面基本可以满足日常需求,定速巡航、倒车影像、导航多媒体系统、蓝牙、车身电子稳定系统等配置都配备在该塔型号上。
="640" height="480"/>
驾驶起来很轻巧
瑞风S2全系搭载了一台1.5L自然吸气发动机,最大功率83kW,最大扭矩146Nm。变速箱则可以选择5速手动或可模拟6速的CVT变速箱。
一台1.5L自然吸气发动机注定不能为瑞风S2带来多么澎湃的动力,但其实相比较于它1175kg的自重来说,它的动力表现并没有想象中的那么“肉”。发动机的发力很线性,即使在低转速区域也有着比较可观的扭矩输出。中高转速下的发力表现略有加强,但并不突兀,主要还是因为马力并不是很大。动力的整体表现趋于平稳,不会有多么突出的表现,基本停留在够用的阶段。
CVT变速箱的表现较为稳定,能够顺畅的传递动力,整体表现没有硬伤,这比起之前的产品来说要好不少。可模拟6速的调校适当的提升了瑞风S2的驾驶乐趣,S挡的表现也明显有别于D挡。
底盘属于纯舒适化取向的调校方案,悬挂的全段都比较软。对于细碎振动的过滤较为积极。不过大的起伏不能被及时的抑制住,避振器的回弹阻尼显得有些不够,过减速带时的多次回弹现象比较明显。底盘给人的感觉并不是十分稳重,有些轻,但并没有太过松散的感觉。
性能测试
较软的悬挂加上过高的重心,使得瑞风S2在应对绕桩时表现得有些吃力。虽然方向很轻巧,但转向比略有些大,且指向并不是那种极为精准的类型。所以快节奏的方向变换并不适合它。
在进行0-100km/h加速测试时,CVT变速箱允许进行弹射起步,起步转速约为2100转。电子稳定程序关闭与否对于测试成绩并无影响,起步瞬间前轮并不会有任何打滑。最终的测试成绩为12.58秒,基本符合我们的预期,是一个比较中庸的成绩。
全力制动时,偏软的悬挂带来了重心前移的情况。不过整个制动过程比较线性且稳定,ABS介入时机合理且稳定。最终的100km/h-0的制动距离为41.88米,是个中规中矩的成绩。
编辑点评:虽然瑞风S2并不是一款高定位的SUV,但相比起江淮瑞风之前的产品来说,它的表现要成熟许多。这一点能够从动力与底盘的调校中看到江淮的诚意。尤其在发动机与变速箱的表现方面,它能够做到顺畅轻快的输出,对于一款售价并不高的中国品牌SUV来说并不简单。它能够营造出非常轻松灵巧的驾驶氛围,使得你能够很快的上手。对于一般的家庭用户来说,空间与价格也是瑞风S2的一大竞争力。另外就是它时尚靓丽的外观设计,更能够打动不少年轻人的芳心。
瑞风S2参数配置
车型图片 | ||||
基本参数: | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华型 双色 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 7.68万 | 7.18万 | 6.88万 | 6.38万 |
品牌 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 | 江淮汽车 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 1.5L 83kW | 1.5L 83kW | 1.5L 83kW | 1.5L 83kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | CVT | CVT | 5挡MT | 5挡MT |
长×宽×高(mm) | 4135×1750×1568 | 4135×1750×1568 | 4135×1750×1568 | 4135×1750×1568 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
最高车速(km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 |
0-100加速时间(s) | - | - | - | - |
工信部油耗(L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数: | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华型 双色 |
车长(mm) | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 |
车宽(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
车高(mm) | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 |
轴距(mm) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
车重(kg) | 1175 | 1175 | 1155 | 1155 |
最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
前轮距(mm) | - | - | - | - |
后轮距(mm) | - | - | - | - |
接近角(°) | - | - | - | - |
离去角(°) | - | - | - | - |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 42 | 42 | 42 | 42 |
行李厢容积(L) | 450 | 450 | 450 | 450 |
行李厢最大容积(L) | - | - | - | - |
发动机: | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华型 双色 |
发动机型号 | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 113 | 113 | 113 | 113 |
最大功率(kW/rpm) | 83/6000 | 83/6000 | 83/6000 | 83/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 146/3500-4500 | 146/3500-4500 | 146/3500-4500 | 146/3500-4500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V |
发动机自动启/停 | - | - | - | - |
变速箱: | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华型 双色 |
挡位个数 | - | - | 5 | 5 |
变速箱类型 | CVT | CVT | MT | MT |
变速箱名称 | 无级变速箱 | 无级变速箱 | 手动变速箱 | 手动变速箱 |
底盘转向: | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华型 双色 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | - | - | - | - |
中央差速器结构 | - | - | - | - |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - |
车轮制动: | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华型 双色 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华型 双色 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
行人安全气囊 | - | - | - | - |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | - | ● | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华型 双色 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - | - | - |
自动驻车 | - | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华型 双色 |
电动天窗 | - | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | - | - | - | - |
电动吸合门 | - | - | - | - |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主动格栅 | - | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - | - |
内部配置: | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华型 双色 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
方向盘记忆 | - | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - | - |
换挡拨片 | - | - | - | - |
前泊车雷达 | - | - | - | - |
后泊车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | ● | - | ● | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | - | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - | - |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华型 双色 |
真皮/仿皮座椅 | ● | - | ● | - |
运动风格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
副驾驶座电动调节 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
腿部支撑调节 | - | - | - | - |
驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
副驾驶座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
前排座椅通风 | - | - | - | - |
后排座椅通风 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | - | - |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒体配置: | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华型 双色 |
GPS导航系统 | ● | - | ● | - |
蓝牙/车载电话 | ● | - | ● | - |
中控台彩色大屏 | ● | - | ● | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
语音控制系统 | ● | - | ● | - |
定位互动服务 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
音响品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - | - |
单碟CD | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | ● | - | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | - | ● | - |
8喇叭以上扬声器系统 | - | - | - | - |
灯光配置: | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华型 双色 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
激光大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
自动头灯 | - | - | - | - |
弯道辅助照明灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华型 双色 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | - | ● | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后排隐私玻璃 | - | - | - | - |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | - | ● | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
内后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
雨量感应雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L CVT豪华型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华智能型 双色 | 2016款瑞风S21.5L 手动豪华型 双色 |
手动空调 | ● | ● | ● | ● |
自动空调 | - | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
微信搜索“爱卡汽车”或“myxcar”并关注,每天获取汽车圈儿一手最新资讯!